2023年河南选调生普通类名额分配及志愿代码表
河南选调生公告摘要
更多河南公务员、事业单位招聘公告获取
 

河南选调生普通类名额分配及志愿代码表正文普通类选调生名额分配及志愿代码表
| 省辖市 | 学历要求 | 名额 | 志愿代码 | 
|---|---|---|---|
| 郑州市 | 本科 | 10 | 011-1A | 
| 10 | 011-1B | ||
| 硕士 | 7 | 011-2A | |
| 7 | 011-2B | ||
| 开封市 | 本科 | 25 | 021-1A | 
| 25 | 021-1B | ||
| 硕士 | 20 | 021-2A | |
| 20 | 021-2B | ||
| 洛阳市 | 本科 | 10 | 031-1A | 
| 10 | 031-1B | ||
| 硕士 | 10 | 031-2A | |
| 10 | 031-2B | ||
| 平顶山市 | 本科 | 6 | 041-1A | 
| 6 | 041-1B | ||
| 硕士 | 14 | 041-2A | |
| 14 | 041-2B | ||
| 安阳市 | 本科 | 20 | 051-1A | 
| 20 | 051-1B | ||
| 硕士 | 14 | 051-2A | |
| 14 | 051-2B | ||
| 鹤壁市 | 本科 | 5 | 061-1A | 
| 5 | 061-1B | ||
| 硕士 | 5 | 061-2A | |
| 5 | 061-2B | ||
| 新乡市 | 本科 | 15 | 071-1A | 
| 15 | 071-1B | ||
| 硕士 | 5 | 071-2A | |
| 5 | 071-2B | ||
| 焦作市 | 本科 | 20 | 081-1A | 
| 20 | 081-1B | ||
| 硕士 | 30 | 081-2A | |
| 30 | 081-2B | ||
| 濮阳市 | 本科 | 10 | 091-1A | 
| 10 | 091-1B | ||
| 硕士 | 10 | 091-2A | |
| 10 | 091-2B | ||
| 许昌市 | 本科 | 20 | 101-1A | 
| 20 | 101-1B | ||
| 硕士 | 10 | 101-2A | |
| 10 | 101-2B | ||
| 漯河市 | 本科 | 10 | 111-1A | 
| 10 | 111-1B | ||
| 硕士 | 10 | 111-2A | |
| 10 | 111-2B | ||
| 三门峡市 | 本科 | 9 | 121-1A | 
| 9 | 121-1B | ||
| 硕士 | 3 | 121-2A | |
| 3 | 121-2B | ||
| 南阳市 | 本科 | 10 | 131-1A | 
| 10 | 131-1B | ||
| 硕士 | 10 | 131-2A | |
| 10 | 131-2B | ||
| 商丘市 | 本科 | 10 | 141-1A | 
| 10 | 141-1B | ||
| 博士、硕士 | 10 | 141-2A | |
| 10 | 141-2B | ||
| 信阳市 | 本科 | 20 | 151-1A | 
| 20 | 151-1B | ||
| 硕士 | 15 | 151-2A | |
| 15 | 151-2B | ||
| 周口市 | 本科 | 20 | 161-1A | 
| 20 | 161-1B | ||
| 硕士 | 5 | 161-2A | |
| 5 | 161-2B | ||
| 驻马店市 | 本科 | 30 | 171-1A | 
| 30 | 171-1B | ||
| 硕士 | 20 | 171-2A | |
| 20 | 171-2B | ||
| 济源示范区 | 本科 | 2 | 181-1A | 
| 2 | 181-1B | ||
| 注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。 | |||
更多资讯扫码获取
扫码关注我们
   更多精彩等待你发现
 点击分享此信息:
    
      
      
            
相关文章
        
 
 

