2018周口商水县招教面试人员名单
2018周口商水县招教面试人员名单公告
| 2018年商水县招教面试人员名单 | |||||||
| 学科 | 姓名 | 性别 | 考场 | 座号 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
| 小学数学 | 曾悦 | 女 | 26 | 02 | 78.80 | 1 | |
| 小学数学 | 韩林叶 | 女 | 04 | 24 | 78.70 | 2 | |
| 小学数学 | 赵冲 | 女 | 07 | 19 | 78.10 | 3 | |
| 小学数学 | 梁爽 | 女 | 31 | 18 | 77.00 | 4 | |
| 小学数学 | 郭瑞敏 | 女 | 23 | 01 | 77.00 | 5 | |
| 小学数学 | 童慧杰 | 女 | 10 | 23 | 76.70 | 6 | |
| 小学数学 | 王黎昀 | 女 | 08 | 19 | 76.40 | 7 | |
| 小学数学 | 常红 | 女 | 30 | 20 | 76.20 | 8 | |
| 小学数学 | 刘营营 | 女 | 29 | 16 | 76.20 | 9 | |
| 小学数学 | 徐孟珂 | 女 | 06 | 12 | 76.00 | 10 | |
| 小学数学 | 朱珊珊 | 女 | 07 | 07 | 75.10 | 11 | |
| 小学数学 | 何楠楠 | 女 | 11 | 15 | 74.90 | 12 | |
| 小学数学 | 许永亮 | 男 | 14 | 19 | 74.60 | 13 | |
| 小学数学 | 张雪荣 | 女 | 11 | 09 | 74.60 | 14 | |
| 小学数学 | 王华丽 | 女 | 20 | 03 | 74.40 | 15 | |
| 小学数学 | 雷丹 | 女 | 05 | 12 | 74.40 | 16 | |
| 小学数学 | 井梦林 | 女 | 01 | 20 | 73.80 | 17 | |
| 小学数学 | 张舒 | 女 | 14 | 12 | 73.80 | 18 | |
| 小学数学 | 王琼瑾 | 女 | 25 | 10 | 73.80 | 19 | |
| 小学数学 | 张成 | 女 | 11 | 25 | 73.60 | 20 | |
| 小学数学 | 苏树丽 | 女 | 27 | 20 | 73.60 | 21 | |
| 小学数学 | 高萍萍 | 女 | 04 | 21 | 73.40 | 22 | |
| 小学数学 | 范笑娟 | 女 | 35 | 01 | 73.10 | 23 | |
| 小学数学 | 薛乐 | 女 | 34 | 09 | 72.80 | 24 | |
| 小学数学 | 孙高丽 | 女 | 27 | 08 | 72.70 | 25 | |
| 小学数学 | 张会香 | 女 | 01 | 18 | 72.50 | 26 | |
| 小学数学 | 熊帅 | 男 | 31 | 04 | 72.50 | 27 | |
| 小学数学 | 李玉梅 | 女 | 09 | 12 | 72.30 | 28 | |
| 小学数学 | 刘翠灵 | 女 | 17 | 19 | 72.20 | 29 | |
| 小学数学 | 王民杰 | 女 | 33 | 19 | 71.80 | 30 | |
| 小学数学 | 张瑞丽 | 女 | 22 | 06 | 71.60 | 31 | |
| 小学数学 | 张彩丽 | 女 | 25 | 20 | 71.60 | 32 | |
| 小学数学 | 王连杰 | 女 | 07 | 25 | 71.60 | 33 | |
| 小学数学 | 刘艳香 | 女 | 14 | 26 | 71.50 | 34 | |
| 小学数学 | 张倩 | 女 | 13 | 25 | 71.50 | 35 | |
| 小学数学 | 张智惠 | 女 | 06 | 08 | 71.50 | 36 | |
| 小学数学 | 王淑媛 | 女 | 18 | 22 | 71.30 | 37 | |
| 小学数学 | 李淑红 | 女 | 09 | 14 | 71.20 | 38 | |
| 小学数学 | 毛培培 | 女 | 30 | 09 | 71.10 | 39 | |
| 小学数学 | 戚宇敏 | 女 | 07 | 11 | 71.00 | 40 | |
| 小学数学 | 刘俊花 | 女 | 27 | 24 | 70.50 | 41 | |
| 小学数学 | 胡丹丹 | 女 | 31 | 23 | 70.40 | 42 | |
| 小学数学 | 徐鑫 | 女 | 34 | 03 | 70.40 | 43 | |
| 小学数学 | 袁华美 | 女 | 32 | 12 | 70.30 | 44 | |
| 小学数学 | 张彩霞 | 女 | 26 | 19 | 70.30 | 45 | |
| 小学数学 | 苏雪杰 | 女 | 10 | 28 | 70.30 | 46 | |
| 小学数学 | 胡申奥 | 女 | 17 | 11 | 70.20 | 47 | |
| 小学数学 | 张景芳 | 女 | 01 | 17 | 70.00 | 48 | |
| 小学数学 | 刘东霞 | 女 | 04 | 28 | 69.50 | 49 | |
| 小学数学 | 马永杉 | 女 | 13 | 26 | 69.50 | 50 | |
| 小学数学 | 周党华 | 女 | 35 | 19 | 69.50 | 51 | |
| 小学数学 | 朱园园 | 女 | 18 | 19 | 69.40 | 52 | |
| 小学数学 | 程玉丽 | 女 | 24 | 02 | 69.30 | 53 | |
| 小学数学 | 胥亚博 | 女 | 14 | 22 | 69.30 | 54 | |
| 小学数学 | 贺亚飞 | 女 | 34 | 24 | 69.30 | 55 | |
| 小学数学 | 许田 | 女 | 10 | 18 | 68.90 | 56 | |
| 小学数学 | 曾梦杰 | 女 | 22 | 20 | 68.40 | 57 | |
| 小学数学 | 焦文杰 | 女 | 13 | 08 | 68.40 | 58 | |
| 小学数学 | 朱美丽 | 女 | 09 | 08 | 68.30 | 59 | |
| 小学数学 | 周慧 | 女 | 13 | 15 | 68.30 | 60 | |
| 小学数学 | 曾芳芳 | 女 | 01 | 06 | 68.20 | 61 | |
| 小学数学 | 宋培培 | 女 | 27 | 13 | 68.20 | 62 | |
| 小学数学 | 陈素娟 | 女 | 11 | 30 | 68.20 | 63 | |
| 小学数学 | 白翠婷 | 女 | 14 | 08 | 68.00 | 64 | |
| 小学数学 | 彭程 | 女 | 26 | 26 | 67.90 | 65 | |
| 小学数学 | 刘丽英 | 女 | 06 | 19 | 67.90 | 66 | |
| 小学数学 | 时东杰 | 女 | 14 | 20 | 67.80 | 67 | |
| 小学数学 | 赵利利 | 女 | 10 | 29 | 67.40 | 68 | |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题

