国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 河南事业单位招考 >> 事业单位

2018郑州荥阳市招聘政府购买服务人员笔试成绩公示

发布:2018-06-12 15:59:44 字号: | | 我要提问我要提问
  2018郑州荥阳市招聘政府购买服务人员笔试成绩公示已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
  2018郑州荥阳市招聘政府购买服务人员笔试成绩公示
荥阳市公开招聘政府购买服务人员笔试成绩
         
准考证号 姓名 岗位代码 笔试总成绩 备注
20186020001 于江轩 101 51.8  
20186020002 王佳琦 102 50.8  
20186020003 王乐 102 38.9  
20186020004 尚君阳 102 71  
20186020005 王青 102 64  
20186020006 李峥 102 64.6  
20186020007 杨欢 102 68.4  
20186020008 张晓燕 101 40.3  
20186020009 高姗姗 102 54.6  
20186020010 李雁庆 101 0 缺考
20186020011 魏潇 101 42.4  
20186020012 苏明明 102 36.7  
20186020013 李欣巍 102 0 缺考
20186020014 王丽红 102 31.7  
20186020015 李莹 102 33.2  
20186020016 吴华英 101 21.5  
20186020017 王须 101 36.2  
20186020018 杨坦 102 52.8  
20186020019 张泽洲 102 30.9  
20186020020 李玲玉 102 59.8  
20186020021 王攀 102 45  
20186020022 任慧鑫 102 68.5  
20186020023 胡烽塬 102 66.3  
20186020024 李鑫 102 59.7  
20186020025 张阳 102 72.3  
20186020026 褚晓明 102 40.5  
20186020027 王冉 102 55.2  
20186020028 黄巾巾 102 33.3  
20186020029 赵薇娜 102 70.5  
20186020030 孙桢卓 101 46.2  
20186020031 任永祥 102 52.3  
20186020032 崔利娜 102 59.8  
20186020033 徐德亮 102 65.3  
20186020034 彭苓 102 66.2  
20186020035 沈世玲 102 57.9  
20186020036 贾正龙 101 48.4  
20186020037 郑鑫 102 72.1  
20186020038 李保玲 102 51.3  
20186020039 李红利 102 54.5  
20186020040 孙亚 102 64.6  
20186020041 宋荣起 102 50.8  
20186020042 宋焕婷 102 54.1  
20186020043 许真真 102 55.1  
20186020044 陈雨 102 70.4  
20186020045 孙泽浩 101 42.1  
20186020046 贺明哲 102 43.1  
20186020047 李月 102 67.6  
20186020048 孙林鹏 102 0 缺考
20186020049 陈佩佩 102 75.7  
20186020050 王莹 102 59.8  
20186020051 陈艺钱 101 51.5  
20186020052 张博琦 102 48.4  
20186020053 马晓鹏 102 60.5  
20186020054 田中正 101 51.5  
20186020055 梁元振 102 68.2  
20186020056 付海洋 102 0 缺考
20186020057 李百通 102 49  
20186020058 原艳花 102 53.6  
20186020059 王小雪 102 67  
20186020060 陈继红 102 55.5  
20186020061 王坦 102 0 缺考
20186020062 马仕静 102 63.4  
20186020063 刘磊 101 0 缺考
20186020064 王彦明 101 57.3  
20186020065 王琼 102 67.2  
20186020066 薛艳灵 102 62  
20186020067 王杉 101 45.3  
20186020068 丁媛媛 102 65.9  
20186020069 禹娜 102 69  
20186020070 候占森 101 70.9  
20186020071 班新田 102 62.2  
20186020072 张钰瑶 102 64.4  
20186020073 段素梅 102 50.8  
20186020074 罗海青 102 46.1  
20186020075 王锦松 101 39.3  
20186020076 王晗 102 0 缺考
20186020077 程慧明 102 71.3  
20186020078 张国明 102 0 缺考
20186020079 杨鑫 102 65.9  
20186020080 陈婷 102 31.8  
20186020081 宋鸽 102 57.5  
20186020082 吕艳 102 72.3  
20186020083 辛清瑶 102 49.5  
20186020084 王皎昱 102 60.1  
20186020085 贺永广 102 54.1  
20186020086 夏敬明 102 44  
20186020087 马丽娜 102 55.3  
20186020088 范芳芳 102 48.9  
20186020089 侯硕 102 72.9  
20186020090 刘铭旭 102 63.3  
20186020091 王巧丽 102 58.3  
20186020092 郭晓铭 102 59.5  
20186020093 阴鑫宇 102 53.1  
20186020094 袁明罡 102 48.5  
20186020095 樊耿 102 41.9  
20186020096 吴恒星 102 62.7  
20186020097 陈曦 102 64.8  
20186020098 焦源源 102 31.1  
20186020099 楚颖浩 102 52.6  
20186020100 房黎明 102 69.7  
20186020101 曹园 102 73.7  
20186020102 宋超飞 102 56.8  
20186020103 董雪环 102 56.6  
20186020104 李金鹏 101 63.1  
20186020105 马少杨 102 49.3  
20186020106 荆笑 102 46.8  
20186020107 李静 102 53.1  
20186020108 史银玉 102 55.5  
20186020109 焦东栋 102 21.8  
20186020110 楚浩楠 101 0 缺考
20186020111 马真真 102 48.8  
20186020112 张佳 102 67.8  
20186020113 朱晓瑞 102 0 缺考
20186020114 付广洁 102 63.1  
20186020115 王飞 102 55.4  
20186020116 孙方源 101 42.4  
20186020117 周扬 102 35.7  
20186020118 马晓燕 102 58.7  
20186020119 袁梦丹 102 56.3  
20186020120 徐永涛 102 61.3  
20186020121 马嫄 102 70.9  
20186020122 张艳 102 60.5  
20186020123 陈星 102 53.1  
20186020124 张聪聪 102 62.1  
20186020125 连俊昊 102 68.4  
20186020126 薛芳 102 52  
20186020127 王浩 102 59  
20186020128 任玉伟 102 0 缺考
20186020129 叶建玲 102 63.3  
20186020130 白思梦 102 52.4  
20186020131 周灿 102 0 缺考
20186020132 许岱 102 59.3  
20186020133 王青伟 102 40.5  
20186020134 张鹏举 102 52.2  
20186020135 毛金柱 102 62.4  
20186020136 马喜盈 102 60.6  
20186020137 高雅 102 60.2  
20186020138 赵静昀 102 56.9  
20186020139 邵琰翔 102 59  
20186020140 杨元元 102 64.3  
20186020141 孟岩 102 0 缺考
20186020142 王菲 102 53.1  
20186020143 赵倩 102 67.7  
20186020144 张梦丽 102 47.3  
20186020145 魏于力 101 50.6  
20186020146 高兰芳 102 0 缺考
20186020147 王莹莹 102 57  
20186020148 焦亚楠 102 56.7  
20186020149 雒卓 102 59.9  
20186020150 郝飒 102 63.8  
20186020151 宋一帆 102 50.7  
20186020152 刘惠文 102 58.1  
20186020153 张宁 102 50.2  
20186020154 张瑞华 102 0 缺考
20186020155 魏国佳 102 63.5  
20186020156 韩婷 102 37.3  
20186020157 韩烨 102 28.5  
20186020158 于扬扬 101 51.5  
20186020159 蒋鹏 102 22.1  
20186020160 秦翠 102 39  
20186020161 曹金龙 101 50.6  
20186020162 宋苗雨 102 56.9  
20186020163 平萌 102 50.4  
20186020164 王丽 102 66.6  
20186020165 宋雪轲 102 55.8  
20186020166 禹航 102 58.1  
20186020167 康冉 102 58.7  
20186020168 张艳平 102 48.9  
20186020169 魏可可 102 52.2  
20186020170 岳玉然 102 62.5  
20186020171 郎红娇 102 48.4  
20186020172 王志平 102 51  
20186020173 张亚勤 101 44.8  
20186020174 吴丹 102 65.2  
20186020175 魏伟 102 58.5  
20186020176 孙义 102 36.1  
20186020177 平光明 102 45.2  
20186020178 石磊 102 0 缺考
20186020179 关帅鹏 102 69.4  
20186020180 张晓博 102 50.1  
20186020181 朱婷婷 102 51.4  
20186020182 常慧 102 60.1  
20186020183 王鹏飞 102 0 缺考
20186020184 胡晓火 102 55.8  
20186020185 王玮玮 102 55  
20186020186 朱鹏辉 102 0 缺考
20186020187 史贺 102 62.5  
20186020188 马花炜 102 60.8  
20186020189 马睿赟 102 55.6  
20186020190 王曼 102 55.3  
20186020191 马嵩睿 102 42.2  
20186020192 王志茹 102 37.2  
20186020193 杨亚丹 102 45.2  
20186020194 张广灿 102 51.8  
20186020195 陈聪惠 102 53.5  
20186020196 贾宏磊 102 69.5  
20186020197 李祝伟 101 54.8  
20186020198 李娜 102 47.2  
20186020199 李伟伟 101 0 缺考
20186020200 潘英佳 102 0 缺考
20186020201 车明泽 102 65  
20186020202 童怡静 102 64.3  
20186020203 刘盼盼 102 40.8  
20186020204 宋思宇 102 0 缺考
20186020205 李亚男 102 0 缺考
20186020206 王振骄 101 29.1  
20186020207 张星浩 102 43.5  
20186020208 孙力强 101 48.2  
20186020209 李歌 102 55.4  
20186020210 何元魁 102 49.3  
20186020211 杨萌萌 102 45.5  
20186020212 李静 102 53.5  
20186020213 陈聪聪 102 47.3  
20186020214 廖书锐 102 55.8  
20186020215 张歌 102 37.6  
20186020216 朱兵 102 61.9  
20186020217 唐枫 102 56.7  
20186020218 郭静 102 54.1  
20186020219 胡鹏隆 102 32.1  
20186020220 苏靖博 102 59.4  
20186020221 胡岳衡 102 48.1  
20186020222 冯响 102 51.1  
20186020223 郑芳 102 51.2  
20186020224 陈梦鸽 102 67.5  
20186020225 蔡慧颖 102 0 缺考
20186020226 郝蓓蕾 102 28.6  
20186020227 刘娟 102 32.4  
20186020228 史清元 203 34.6  
20186020229 王一夫 203 63.5  
20186020230 赵冠涛 203 57.3  
20186020231 刘志豪 203 53  
20186020232 李  汉 203 45.4  
20186020233 别治义 203 50.6  
20186020234 赵新帅 203 69.9  
20186020235 张  凯 203 53.5  
20186020236 田王阔 203 53.6  
20186020237 赵水明 203 43.1  
20186020238 王  笑 203 49.1  
20186020239 王  曦 203 45.3  
20186020240 孙元伟 203 49.5  
20186020241 丁  硕 203 0 缺考
20186020242 孙正阳 203 0 缺考
20186020243 李瑞琪 203 52.2  
20186020244 宋  冰 203 57.5  
20186020245 朱浩然 203 50.2  
20186020246 吴林豪 203 0 缺考
20186020247 朱标阳 203 54.6  
20186020248 马晓增 203 57.1  
20186020249 马钰航 203 63.2  
20186020250 梁子涵 203 55.1  
20186020251 阴鹏飞 203 32.3  
20186020252 方  烁 203 61  
20186020253 贺小东 203 40  
20186020254 李朝峰 203 64.2  
20186020255 张  强 203 62.5  
20186020256 闫雪峰 203 63.8  
20186020257 史润鑫 203 52.7  
20186020258 徐  豪 203 43.1  
20186020259 胡  森 203 60.5  
20186020260 陈朋辉 203 65.1  
20186020261 王晓盼 203 58  
20186020262 苌  霆 203 55.5  
20186020263 张 磊 203 55.3  
20186020264 任兢兢 203 0 缺考
20186020265 陈骊涛 203 65.7  
20186020266 孟  博 203 46.4  
20186020267 禹雅晗 204 60.2  
20186020268 刘啸宇 204 43.1  
20186020269 秦  燚 204 0 缺考
20186020270 梁  翰 204 47.8  
20186020271 马世杰 204 63.2  
20186020272 夏呈龙 204 43.7  
20186020273 冯科峰 204 0 缺考
20186020274 王文栋 204 20.4  
20186020275 熊易圆 204 35.1  
20186020276 李季阳 204 37.3  
20186020277 赵鹏帅 204 43.6  
20186020278 张硕 204 47.1  
20186020279 孙轶群 204 44.1  
20186020280 张  朋 204 0 缺考
20186020281 樊玉林 204 32.3  
20186020282 杜斌 204 37.6  
20186020283 陈志鹏 204 53.5  
20186020284 陈亚圣 204 42.3  
20186020285 赵  翔 204 16.3  
20186020286 孙燚鑫 204 42.5  
20186020287 李冰 301 56.3  
20186020288 杨道伟 301 73.8  
20186020289 朱鑫源 301 64.3  
20186020290 沈童 301 71.9  
20186020291 孙爽 301 76.1  
20186020292 赵燚 301 40  
20186020293 陈艳艳 301 0 缺考
20186020294 王轶 301 54.2  
20186020295 刘启慧 301 51.4  
20186020296 王烨雯 301 51.1  
20186020297 张艺琼 301 58.9  
20186020298 汪文玉 301 63.4  
20186020299 任帅 301 0 缺考
20186020300 王梦奇 301 55.3  
20186020301 崔云峰 301 66.3  
20186020302 姚伟艺 301 61.1  
20186020303 尹鑫 301 0 缺考
20186020304 周珂 301 48.1  
20186020305 高起富 301 63.5  
20186020306 张贺 301 49.6  
20186020307 孙逊 301 60.6  
20186020308 程峰 301 0 缺考
20186020309 陈昕 301 62.5  
20186020310 康倩倩 301 52  
20186020311 张小广 301 47.1  
20186020312 谷照坤 301 0 缺考
20186020313 常宇行 301 55.1  
20186020314 丁雯雯 301 42.6  
20186020315 杨洁 301 57.4  
20186020316 黄埔 301 0 缺考
20186020317 齐方圆 301 58.7  
20186020318 刘亚洲 301 49.1  
20186020319 蒋绿地 301 59.3  
20186020320 尹航琦 301 52.1  
20186020321 牛冬雪 301 51.5  
20186020322 韩永健 301 45.3  
20186020323 高烁航 301 51.4  
20186020324 刘欢欢 301 55.5  
20186020325 岳林林 301 0 缺考
20186020326 臧城坤 301 0 缺考
20186020327 蒋晓航 301 0 缺考
20186020328 董二龙 301 48.9  
20186020329 梁裴航 301 55.6  
20186020330 赵琳 301 56.3  
20186020331 阴玉玺 301 62.4  
20186020332 赵晓艳 301 59.1  
20186020333 李钘 301 55.3  
20186020334 付晓 301 46.3  
20186020335 周沛文 301 63.8  
20186020336 牛艺雅 301 65.7  
20186020337 武林玉 301 52.5  
20186020338 崔登科 301 63.2  
20186020339 王鹏 301 62.3  
20186020340 陈昕 301 0 缺考
20186020341 杨晶 301 52  
20186020342 宋亮亮 301 62.4  
20186020343 楚环瑜 301 39.2  
20186020344 夏婵娟 301 0 缺考
20186020345 芦雪燕 301 56.3  
20186020346 乔海强 301 63.9  
20186020347 李洋洋 301 72  
20186020348 张娣 301 55.8  
20186020349 侯幸 301 48.1  
20186020350 张萌 301 50.1  
20186020351 李梦路 301 53.3  
20186020352 刘李锦 301 63.2  
20186020353 校彦利 301 0 缺考
20186020354 栗康婷 301 65.7  
20186020355 张利斯 301 51.8  
20186020356 王二新 301 56.5  
20186020357 张文乐 301 0 缺考
20186020358 张一帆 301 0 缺考
20186020359 张露 301 0 缺考
20186020360 魏文丽 301 61.2  
20186020361 张雪莹 301 0 缺考
20186020362 王康慧 301 55  
20186020363 刘玉洁 301 59.1  
20186020364 徐卫贞 301 53.3  
20186020365 任政操 301 53.6  
20186020366 樊璞 301 50.6  
20186020367 张占富 301 63.1  
20186020368 翟栋 301 0 缺考
20186020369 薛其尧 301 72.7  
20186020370 吉璐瑶 301 70.9  
20186020371 王璐璐 301 66  
20186020372 李盼 301 65.7  
20186020373 赵田 301 62.2  
20186020374 贠开 301 66.7  
20186020375 李银萍 301 59.7  
20186020376 申亦佳 301 45.5  
20186020377 庞小运 301 56.3  
20186020378 楚俏 301 0 缺考
20186020379 王展 301 55.5  
20186020380 董萌萌 301 60.5  
20186020381 马沆林 301 40.3  
20186020382 孙旭 301 62.8  
20186020383 刘力 301 58.1  
20186020384 马一凡 301 0 缺考
20186020385 郭荣鑫 301 69.6  
20186020386 李亚敏 301 36.4  
20186020387 王智慧 301 0 缺考
20186020388 李媛媛 301 64.1  
20186020389 李梦晴 301 49.3  
20186020390 屈灿峰 301 54.6  
20186020391 付聪敏 301 62.3  
20186020392 李英姿 301 60.3  
20186020393 秦榛 301 63.5  
20186020394 袁钊 301 56.3  
20186020395 张明伟 301 62.5  
20186020396 王静雅 301 70.7  
20186020397 程玲玲 301 59.4  
20186020398 王江阁 301 60.6  
20186020399 于浩然 301 73.7  
20186020400 张美洁 301 67  
20186020401 赵瑞娟 301 64.9  
20186020402 张琬 301 44.3  
20186020403 李玲玲 301 51.3  
20186020404 孙蒙 301 62.8  
20186020405 翟延贵 301 66.5  
20186020406 张菲 301 59.8  
20186020407 张献楠 301 42  
20186020408 衡条勤 301 0 缺考
20186020409 王琳 301 59.1  
20186020410 马佳莹 301 0 缺考
20186020411 平鹏飞 301 63.3  
20186020412 禹晓洋 301 67.2  
20186020413 禹聪 301 51.7  
20186020414 许涵 301 60  
20186020415 尹文文 301 65.6  
20186020416 韩露 301 58.9  
20186020417 张静丽 301 0 缺考
20186020418 赵尚啟 301 57.3  
20186020419 杨超凡 301 0 缺考
20186020420 陈青雅 301 69.3  
20186020421 马林静 301 56  
20186020422 梁圣贤 301 46.3  
20186020423 赵阳 301 0 缺考
20186020424 刘勇 301 50.6  
20186020425 姜闯 301 68.1  
20186020426 陈继元 301 54.6  
20186020427 张志强 301 64.2  
20186020428 李依炜 301 66.5  
20186020429 李士龙 301 57.8  
20186020430 张玲玉 301 51.8  
20186020431 陈婉莹 301 66  
20186020432 王晓青 301 52.3  
20186020433 何卓 401 56  
20186020434 刘彦丽 401 55.5  
20186020435 宫少博 401 45.7  
20186020436 单孜孜 401 42  
20186020437 汪金梦 401 40.3  
20186020438 刘闯 401 53.8  
20186020439 马金锦 401 39.6  
20186020440 赵燚 401 48.7  
20186020441 白茹 401 48.7  
20186020442 刘建国 401 60.5  
20186020443 鲁星 401 53.6  
20186020444 王莹 401 64.5  
20186020445 贾佳 401 63.9  
20186020446 陈晓敏 401 50.9  
20186020447 刘爽 401 54.8  
20186020448 张柳青 401 71.2  
20186020449 张治中 401 48.7  
20186020450 康迎迎 401 58  
20186020451 秦斐 401 56.3  
20186020452 聂李旭阳 401 57.5  
20186020453 潘子洋 401 61.2  
20186020454 张艳慧 401 49.2  
20186020455 冯悦琳 401 56.5  
20186020456 张娇 401 73  
20186020457 王璇 401 0 缺考
20186020458 王雪 401 57.3  
20186020459 锁滢 401 0 缺考
20186020460 陈蕊 401 47  
20186020461 王艺霖 401 64.7  
20186020462 刘夏伶 401 65.6  
20186020463 段鹏飞 401 71.7  
20186020464 李明桦 401 60.7  
20186020465 高睿俪 401 39  
20186020466 杜仪萌 401 48.6  
20186020467 杜九茹 401 59.7  
20186020468 张要娟 401 58.9  
20186020469 阎晗 401 66.7  
20186020470 许君瑞 401 69.3  
20186020471 靖岩琳 401 0 缺考
20186020472 王帅伟 401 61.5  
20186020473 徐红珅 401 47.6  
20186020474 王倩倩 401 49.5  
20186020475 王丹 401 0 缺考
20186020476 楚耀蕾 401 0 缺考
20186020477 夏银豪 401 0 缺考
20186020478 魏晓妍 401 56.4  
20186020479 孙晋康 401 65.1  
20186020480 薛丽丽 401 65.7  
20186020481 韩古园 401 67.4  
20186020482 陈志强 401 0 缺考
20186020483 冯小慧 401 65.4  
20186020484 赵婷 401 50.8  
20186020485 陈昱杰 501 50.9  
20186020486 潘清海 501 63.1  
20186020487 王 毅 501 56.6  
20186020488 王 霖 501 27.3  
20186020489 张世超 501 58.5  
20186020490 李鑫鑫 501 44.4  
20186020491 马俊杰 501 43.8  
20186020492 闫 冬 501 59.4  
20186020493 寇晓杰 501 60.9  
20186020494 赵健源 501 41  
20186020495 肖环宇 501 68.7  
20186020496 任海航 501 60.3  
20186020497 毕 赛 501 61.7  
20186020498 张 鼎 501 0 缺考
20186020499 王 浩 501 59.5  
20186020500 张朝辉 501 0 缺考
20186020501 吴金阳 501 68.5  
20186020502 刘帅伶 501 49.1  
20186020503 胡一博 501 58.6  
20186020504 张 鹏 501 40  
20186020505 邢博文 501 59.8  
20186020506 王 杨 501 43.1  
20186020507 王麒源 501 38  
20186020508 吴梦飞 501 0 缺考
20186020509 荆 斌 501 0 缺考
20186020510 秦仕林 501 50.8  
20186020511 郭国宝 501 59.9  
20186020512 宋亚丹 501 34.3  
20186020513 平世杰 501 56.9  
20186020514 苏 燊 501 60.8  
20186020515 吴 孟 501 54.6  
20186020516 刘少平 501 51.8  
20186020517 马晓东 501 58  
20186020518 王 丹 502 43.3  
20186020519 石旭瑶 502 63  
20186020520 王政凯 502 44.1  
20186020521 李孟芮 502 55.5  
20186020522 朱丽静 502 0 缺考
20186020523 张佳丽 502 61.8  
20186020524 张小乙 502 62  
20186020525 李慧敏 502 45.1  
20186020526 蒋 冰 502 50.3  
20186020527 卜腾姣 502 60  
20186020528 杜魏新 502 46.3  
20186020529 裴彬彬 502 47.6  
20186020530 陈 璐 502 64.2  
20186020531 杨雅琦 502 61.7  
20186020532 张文瑞 502 54.5  
20186020533 王盈果 502 59.7  
20186020534 李笑寒 502 39.1  
20186020535 程浩露 502 59.5  
20186020536 李 政 502 0 缺考
20186020537 孙润苗 502 0 缺考
20186020538 马亚男 502 69.5  
20186020539 郭辰辰 502 57.7  
20186020540 朱东丽 601 62.4  
20186020541 刘亚丽 601 72.9  
20186020542 梁胤 601 69.7  
20186020543 杨亚昆 601 65  
20186020544 王莹 601 68.3  
20186020545 汪璐爽 601 67.7  
20186020546 端木喜燕 601 0 缺考
20186020547 朱婧婧 601 60.8  
20186020548 刘永福 601 62.3  
20186020549 楚倩文 601 61.8  
20186020550 胡子文 601 0 缺考
20186020551 张竟 601 58.2  
20186020552 万培培 601 70.8  
20186020553 高婷 601 0 缺考
20186020554 程益铭 601 68.4  
20186020555 袁仪芳 601 63.6  
20186020556 古林霞 601 60.6  
20186020557 朱金盼 601 69.7  
20186020558 李世锦 601 64.1  
20186020559 蒋迟 601 26.6  
20186020560 王智慧 601 45  
20186020561 梁志远 601 0 缺考
20186020562 周丛 601 59.5  
20186020563 徐欢欢 601 64.2  
20186020564 李研 601 51.1  
20186020565 杨巧园 601 37.6  
20186020566 王鹏翔 601 50.8  
20186020567 秦洁 601 29.3  
20186020568 张艳丽 601 52.2  
20186020569 李静慧 601 51.1  
20186020570 王龙飞 601 52.3  
20186020571 刘艳珍 601 58  
20186020572 杨博涵 601 0 缺考
20186020573 郑凤娟 601 62.3  
20186020574 朱晓通 601 53.4  
20186020575 王玉端 601 57.5  
20186020576 李琼敏 601 43.8  
20186020577 秦钰桢 601 70.4  
20186020578 孙千惠 601 69  
20186020579 刘清扬 601 56.7  
20186020580 史韵哲 601 0 缺考
20186020581 赵玮净 601 52  
20186020582 张迪 601 63.4  
20186020583 王柯文 601 0 缺考
20186020584 吴贞贞 601 54.4  
20186020585 马亚辉 601 71.7  
20186020586 平定邦 601 64.9  
20186020587 王瑞 601 64  
20186020588 马荷芳 601 46  
20186020589 杨雯 601 50.4  
20186020590 李纪红 601 72.7  
20186020591 张露林 601 75.5  
20186020592 陈世召 601 39.6  
20186020593 吴英豪 601 55.8  
20186020594 辛慧娟 601 46.3  
20186020595 苏亚玲 601 68.4  
20186020596 李彦玲 601 59.8  
20186020597 朱华杰 601 52.1  
20186020598 赵佳 601 52.7  
20186020599 孙欢欢 601 66.2  
20186020600 郝佳欣 601 0 缺考
20186020601 许诗仪 601 0 缺考
20186020602 楚斯涵 601 71.5  
20186020603 袁瑾 601 40.3  
20186020604 付萌 601 54  
20186020605 李艳艳 601 60.2  
20186020606 王鹏真 601 52.8  
20186020607 刘青青 601 65.4  
20186020608 李伟丽 601 59.3  
20186020609 贺允 601 66.5  
20186020610 王丹 601 52.7  
20186020611 秦浩哲 601 56.1  
20186020612 陈晨 601 41  
20186020613 张瑶 601 41.2  
20186020614 马越 601 43.7  
20186020615 朱璐瑶 601 65.9  
20186020616 田云鹏 601 0 缺考
20186020617 马国明 601 54.8  
20186020618 冯娜娜 601 57.7  
20186020619 张飞 601 0 缺考
20186020620 王旭 601 64  
20186020621 楚坤 601 55.8  
20186020622 高婵 601 52.4  
20186020623 李冉 601 52.1  
20186020624 孙军理 601 62.8  
20186020625 王艺帆 601 29.4  
20186020626 席玲丽 601 63.8  
20186020627 冯浩 601 64.3  
20186020628 王明珠 601 65.5  
20186020629 齐晓静 601 46.9  
20186020630 张婉 601 56.3  
20186020631 禹爽 601 59.3  
20186020632 陶华彬 601 62.1  
20186020633 李梦飞 601 49.8  
20186020634 张裕魁 601 39.6  
20186020635 李值 601 49.2  
20186020636 张姣 601 55.5  
20186020637 宋雅丽 601 65.6  
20186020638 宋小月 601 73  
20186020639 石露雅 601 65.5  
20186020640 田园 601 68.7  
20186020641 李芳芳 601 58.8  
20186020642 张金珠 601 0 缺考
20186020643 高红敏 601 49  
20186020644 崔谣曦 601 60.3  
20186020645 贾园园 601 64.6  
20186020646 张晨 601 51.8  
20186020647 袁莉莉 601 56.8  
20186020648 张玉丹 601 0 缺考
20186020649 郭海燕 601 0 缺考
20186020650 孙渊源 601 0 缺考
20186020651 杨慧 601 0 缺考
20186020652 王猛 601 52.6  
20186020653 薛莹 601 0 缺考
20186020654 张姣姣 601 49  
20186020655 张聪毅 601 57.6  
20186020656 白如梦 601 0 缺考
20186020657 韦宗宗 601 0 缺考
20186020658 张媛媛 601 52.3  
20186020659 王尚 601 59.8  
20186020660 张雨佳 601 56.5  
20186020661 黑培莹 601 0 缺考
20186020662 孙桔敏 601 0 缺考
20186020663 王俊霞 601 61.6  
20186020664 王甫豪 601 53.3  
20186020665 秦欣雅 601 54.7  
20186020666 范艳鹏 601 73  
20186020667 吴裕卓 601 59.5  
20186020668 申慧平 601 62.4  
20186020669 马志红 601 0 缺考
20186020670 李豪 601 60.7  
20186020671 王凤娇 601 57.8  
20186020672 徐至尊 601 58.5  
20186020673 汪一帆 601 54.8  
20186020674 李慧 601 56.9  
20186020675 孙磊 601 58.4  
20186020676 薛成朦 601 58.4  
20186020677 张慧娟 601 0 缺考
20186020678 陈建胜 601 60  
20186020679 毛子怡 601 0 缺考
20186020680 唐慧敏 601 44.8  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML