国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 河南公务员考试 >> 公告简章

2018国家公务员考试面试名单-中国银行业监督管理委员会河南监管局

发布:2018-01-25 17:01:07 字号: | | 我要提问我要提问
  2018国家公务员考试面试名单-中国银行业监督管理委员会河南监管局已公布,河南公务员考试网现将具体内容公布如下:
2018国家公务员考试面试名单-中国银行业监督管理委员会河南监管局
准考证号 姓名 招录机关 部门代码 招考职位 全国职位代码 最低面试分数
154111020128 王硕 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154111030310 张雅敏 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154111031008 张抒绮 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154111031421 陈翰章 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154111080429 李娜 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154111081323 李哲 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154133121117 张之锐 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154135021307 赫名杨 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141010121 颜巧玲 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141010512 宋晓楠 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141010607 马君彦 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141010710 晋亚晖 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141010717 牟宗君 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141010723 陈思 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141011002 郑靖远 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141011003 刘楠 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141011006 李梦 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141011018 朱一鸣 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141011223 孔张宾 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141011305 万鹏 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141011315 吴雯倩 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141011326 李宇雨 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141011515 王子焓 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141011618 刘恒源 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141011725 师胜男 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141011812 付煜栋 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141012217 李钊 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141012312 李雨果 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141012427 段佳乐 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141012501 宋寒莹 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154141012606 王思远 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154144014815 张丽丽 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925
154241023913 王振泽 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144001004 60.95
154241024724 刘立锋 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144001004 60.95
154262043902 丁梦柯 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144001004 60.95
154241021401 侯文娜 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144001022 57.95
154241024706 王萌萌 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144001022 57.95
154241037023 孟雪 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144001022 57.95
154241021217 刘娟 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144010002 62.625
154241022216 薛静辰 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144010002 62.625
154241022222 陈晓光 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144010002 62.625
154241022402 李丹阳 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144010002 62.625
154241032518 张佳 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144010002 62.625
154241033101 白世鹏 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144010002 62.625
154241033504 王展 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144010002 62.625
154241034929 荆军梅 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144010002 62.625
154241037022 李梦菲 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144010002 62.625
154241021905 骆凯 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144021001 61.475
154241022025 谢含 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144021001 61.475
154241034715 赵伊路 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144021001 61.475
154241020328 杨湛俚 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144030001 57.825
154241024909 李紫伟 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144030001 57.825
154241032625 谢亚蒙 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144030001 57.825
154214014028 李阎鑫 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144040001 59.325
154241020119 张政 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144040001 59.325
154241022013 王斌 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144040001 59.325
154241023212 王霞 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144040001 59.325
154241032611 倪慧青 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144040001 59.325
154241032822 侯志浩 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144040001 59.325
154241033412 王俊晓 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144040001 59.325
154241033703 高云飞 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144040001 59.325
154241034103 高晓阳 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144040001 59.325
154241022808 岳华东 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144041001 59.35
154241024723 杨梓 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144041001 59.35
154241030712 牛利红 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144041001 59.35
154241021615 刘凯 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144050001 61.425
154241023303 赵燕超 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144050001 61.425
154241035123 李霖霖 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144050001 61.425
154211070405 许超伟 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144051001 57
154241030912 聂萌 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144051001 57
154241036309 马平 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144051001 57
154241024830 熊浩然 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144060001 61.85
154241024908 赵彤 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144060001 61.85
154241032819 王康妮 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144060001 61.85
154241033809 李砚冰 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144060001 61.85
154241034508 张越 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144060001 61.85
154241037427 李军鹏 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144060001 61.85
154241020102 张雅莉 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144070001 59.25
154241021226 秦齐 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144070001 59.25
154241022904 赵志强 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144070001 59.25
154212030527 杨盼盼 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144080001 60.825
154241020414 李智雅 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144080001 60.825
154241030826 王晓文 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144080001 60.825
154241035412 刘丹 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144080001 60.825
154241035610 贾韶阳 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144080001 60.825
154241038121 李萍 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144080001 60.825
154241022103 徐梦瑶 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144090001 61.225
154241022219 于涵 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144090001 61.225
154241037514 田亚楠 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144090001 61.225
154241030115 荣义凯 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144091001 53.575
154241030523 孟琳 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144091001 53.575
154244060403 司鹏伟 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144091001 53.575
154241030915 刘洋 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144110003 59.725
154241031118 张一飞 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144110003 59.725
154241038115 李壮飞 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144110003 59.725
154241036104 王晶凝 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144120001 58.775
154241036130 黄爽 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144120001 58.775
154241036822 刘卉卉 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144120001 58.775
154241020207 胡国卿 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144130001 59.1
154241030626 李璐 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144130001 59.1
154241032520 冯硕 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144130001 59.1
154241024823 蔡笑丽 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144131001 56.525
154241033302 李沂宛 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144131001 56.525
154242021530 戴奇远 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144131001 56.525
154239221404 焦仁想 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144131002 51.575
154241021608 张茹 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144140001 58.625
154241024005 柳逢春 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144140001 58.625
154241032122 余琦 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144140001 58.625
154241034501 陈金慧 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144140001 58.625
154241035128 胡媛 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144140001 58.625
154241035711 陈婷婷 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144140001 58.625
154241036122 楚南南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144140001 58.625
154241036409 赵明明 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144140001 58.625
154244060320 赵晶晶 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144140001 58.625
154233130427 魏元栋 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144141001 56.375
154234213927 冯经纬 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144141001 56.375
154241030319 曹慰 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144141001 56.375
154241030410 李倩 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144141001 56.375
154241030526 孙悦 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144141001 56.375
154241036830 霍丹丹 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144141001 56.375
154211070202 欧阳冠文 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144150001 57.475
154234214806 裴连勇 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144150001 57.475
154241031109 陈亚峰 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144150001 57.475
154241032620 肖慧娟 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144150001 57.475
154241032826 任鹏举 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144150001 57.475
154241033227 杨畅 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144150001 57.475
154241034326 李方博 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144150001 57.475
154241036723 张金星 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144150001 57.475
154244060329 刘高伟 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144150001 57.475
154241020415 凌恩惠 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144151001 53.075
154241021128 时飞艳 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144151001 53.075
154241030415 王云鹏 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144151001 53.075
154241020103 高丽 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144160001 59.25
154241021522 张继娜 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144160001 59.25
154241030312 杜广宇 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144160001 59.25
154241030711 喻航 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144160001 59.25
154241032330 张梦梦 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144160001 59.25
154241033230 李凯峰 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144160001 59.25
154241033816 魏音 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144160001 59.25
154241033916 胡嫚嫚 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144160001 59.25
154241036802 徐来君 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144160001 59.25
154241030518 邢丹丹 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144161001 53.375
154241030907 杨闰茗 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144161001 53.375
154241036225 许静 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144161001 53.375
154111030706 范雪艳 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145000002 69.675
154112012027 董瑞文 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145000002 69.675
154131070228 郭玉洁 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145000002 69.675
154141010528 侯春燕 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145000002 69.675
154141011114 刘聪聪 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145000002 69.675
154141011911 金晓阳 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145000002 69.675
154141011925 刘倩楠 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145000002 69.675
154141012101 李孜 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145000002 69.675
154241024324 杨钰 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145001007 59.75
154241030821 米玮 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145001007 59.75
154241035925 郑凯燕 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145001007 59.75
154241020617 牛丽萍 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145010001 61.35
154241021514 李春春 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145010001 61.35
154241034909 孟雪洁 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145010001 61.35
154241030226 韩璐 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145011002 59.925
154241033627 王亚 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145011002 59.925
154241037303 杨卫彦 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145011002 59.925
154241020929 吴高扬 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145020001 66.45
154241021712 张芳婷 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145020001 66.45
154241031318 郑宝丽 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145020001 66.45
154241023207 焦雨薇 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145021001 60.9
154241030205 张栋梁 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145021001 60.9
154241033607 胡欧阳 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145021001 60.9
154241030806 秦丹阳 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145040001 62.6
154241030820 郭乃铭 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145040001 62.6
154241035620 朱瀛 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145040001 62.6
154241023307 郭亚洁 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145041001 58.85
154241023429 刘萍 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145041001 58.85
154241036823 马慧君 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145041001 58.85
154241030601 王诗晴 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145050001 60.325
154241032719 杨贝贝 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145050001 60.325
154241036502 胡淑晏 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145050001 60.325
154241022629 董毅博 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145060001 62.05
154241022905 鲁静静 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145060001 62.05
154241023716 梁宇 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145060001 62.05
154241030920 杨霞 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145060001 62.05
154241031701 张凯 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145060001 62.05
154241035209 许靖毅 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145060001 62.05
154241033206 李若君 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145061001 57
154241035705 薛洛开 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145061001 57
154241035827 魏靖宜 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145061001 57
154241020821 苏卫华 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145070001 66.275
154241021127 周莉梅 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145070001 66.275
154241032527 王艺蕾 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145070001 66.275
154241020716 王倩倩 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145071001 62.025
154241036326 张平 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145071001 62.025
154241037509 皇甫苗苗 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145071001 62.025
154262045419 徐富迪 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145071001 62.025
154241024101 李晨曦 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145090001 62.425
154241024811 张提 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145090001 62.425
154241024829 韩蕾 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145090001 62.425
154241022911 赵志华 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145101002 66.825
154241031403 周士杰 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145101002 66.825
154241036906 黄美霞 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145101002 66.825
154241022203 陈露露 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145110001 61.675
154241022704 杨晓蒙 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145110001 61.675
154241023411 冯俊丽 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145110001 61.675
154241023314 张洁羽 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145120001 65.775
154241023728 许雅琼 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145120001 65.775
154241037108 王琳 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145120001 65.775
154241030419 朱春霞 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145140001 61.2
154241034718 戎蓉 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145140001 61.2
154242021522 王栎 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145140001 61.2
154241020522 朱青 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145150001 64.475
154241021612 李孟格 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145150001 64.475
154241031325 王斐 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145150001 64.475
154211210729 吴雨露 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145160001 60.975
154241022320 王海涛 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145160001 60.975
154241023818 耿淼 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145160001 60.975
154241031016 王丽 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145160001 60.975
154241031310 姬文淑 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145160001 60.975
154241036224 余美玲 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145160001 60.975
154222001430 肖溪 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146020001 65.875
154241024501 贾毅超 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146020001 65.875
154241035102 李宣 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146020001 65.875
154232155428 杨晓歌 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146050001 62.875
154241022925 何润伟 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146050001 62.875
154241024122 申闪闪 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146050001 62.875
154241020405 马梦鸽 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146090001 61.45
154241021506 张松 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146090001 61.45
154241031630 杜小草 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146090001 61.45
154241033810 潘璐璐 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146090001 61.45
154241036511 李雪 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146090001 61.45
154241037001 滕飞 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146090001 61.45
154241022126 郭慧娟 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146100001 61.35
154241032902 张文杰 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146100001 61.35
154241037726 尚欣 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146100001 61.35
154241021330 董奇 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400146111001 61.1
154241024622 黄婷婷 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400146111001 61.1
154241036724 袁润 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400146111001 61.1
154241031401 丁聪慧 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146130001 59.275
154241031515 朱慧慧 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146130001 59.275
154241034315 徐留敏 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146130001 59.275
154111081914 秦泓洋 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147000001 67.175
154133121302 刘子琦 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147000001 67.175
154141011026 杨慧婷 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147000001 67.175
154141011210 张亚萍 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147000001 67.175
154141011217 朱天磊 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147000001 67.175
154141011301 熊婉竹 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147000001 67.175
154141011825 王奎松 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147000001 67.175
154153260108 马远 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147000001 67.175
154241024725 冯豪方 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400147001007 60.5
154241031302 刘银梦 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400147001007 60.5
154241037808 韩妍蓉 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400147001007 60.5
154241034320 徐超杰 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147020001 64.85
154241037527 邢舒雅 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147020001 64.85
154243032718 崔晓斐 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147020001 64.85
154241032406 苏玫如 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400147021001 59.8
154241033119 吴皓楠 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400147021001 59.8
154241036825 夏伟锋 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400147021001 59.8
154241020402 牛巧敏 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147050001 61.75
154241022506 王振宇 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147050001 61.75
154241035426 王玉雷 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147050001 61.75
154241020224 刘言 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147090001 64.875
154241022401 李程琳 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147090001 64.875
154241024417 董康 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147090001 64.875
154211211703 段连 中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147120001 65.025
