2018国家公务员考试面试名单-武汉铁路公安局
2018国家公务员考试面试名单-武汉铁路公安局已公布,河南公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
2018国家公务员考试面试名单-武汉铁路公安局
| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 全国职位代码 | 最低面试分数 |
| 181241046101 | 郭宏祥 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处车站派出所民警 | 300130848008 | 59.43 |
| 181242044108 | 田野 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处车站派出所民警 | 300130848008 | 59.43 |
| 181262050624 | 张丹 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处车站派出所民警 | 300130848008 | 59.43 |
| 181214020630 | 郭瑜 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848009 | 55.17 |
| 181234201306 | 储子冉 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848009 | 55.17 |
| 181234202202 | 王鑫 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848009 | 55.17 |
| 181234210530 | 李根 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848009 | 55.17 |
| 181241040125 | 王景洲 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848009 | 55.17 |
| 181241043210 | 张航 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848009 | 55.17 |
| 181241045823 | 彭鹏 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848009 | 55.17 |
| 181241053404 | 王经伟 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848009 | 55.17 |
| 181241055527 | 李晨阳 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848009 | 55.17 |
| 181242031421 | 王磊 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848009 | 55.17 |
| 181232081615 | 翟永茂 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848020 | 53.13 |
| 181234212720 | 张林 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848020 | 53.13 |
| 181242040306 | 王轶 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848020 | 53.13 |
| 181242041926 | 杨劲龙 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848021 | 49.47 |
| 181242042713 | 罗宇 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848021 | 49.47 |
| 181242044126 | 李希熙 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848021 | 49.47 |
| 181243383026 | 宋凌宇 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848021 | 49.47 |
| 181233163028 | 陈丽云 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848025 | 55.69 |
| 181236603907 | 罗家俊 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848025 | 55.69 |
| 181236611330 | 任俊伟 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848025 | 55.69 |
| 181239072823 | 王资顺 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848025 | 55.69 |
| 181239184004 | 侯炳政 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848025 | 55.69 |
| 181241051908 | 周坤洋 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848025 | 55.69 |
| 181242040328 | 郑天宝 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848025 | 55.69 |
| 181242041801 | 丁国成 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848025 | 55.69 |
| 181242046430 | 闵升 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848025 | 55.69 |
| 181236603106 | 尧毅 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848027 | 55.07 |
| 181236623402 | 杜卿 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848027 | 55.07 |
| 181239070502 | 杨凯 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848027 | 55.07 |
| 181241054605 | 于强 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848027 | 55.07 |
| 181246012725 | 汤鑫 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848027 | 55.07 |
| 181261143713 | 黄河 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848027 | 55.07 |
| 181241040814 | 张邦柱 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 麻城铁路公安处线路警务区民警 | 300130848047 | 51.34 |
| 181241043304 | 王善程 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 麻城铁路公安处线路警务区民警 | 300130848047 | 51.34 |
| 181241045314 | 宋鑫龙 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 麻城铁路公安处线路警务区民警 | 300130848047 | 51.34 |
| 181241045502 | 张旭坤 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 麻城铁路公安处线路警务区民警 | 300130848047 | 51.34 |
| 181241051404 | 张政 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 麻城铁路公安处线路警务区民警 | 300130848047 | 51.34 |
| 181241054023 | 魏家铭 | 武汉铁路公安局 | 181108 | 麻城铁路公安处线路警务区民警 | 300130848047 | 51.34 |
点击分享此信息:
相关文章


