国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 河南公务员考试 >> 公告简章

2018国家公务员考试面试名单-水利部黄河水利委员会

发布:2018-01-25 16:51:18 字号: | | 我要提问我要提问
  2018国家公务员考试面试名单-水利部黄河水利委员会已公布,河南公务员考试网现将具体内容公布如下:
2018国家公务员考试面试名单-水利部黄河水利委员会
准考证号 姓名 招录机关 部门代码 招考职位 全国职位代码 最低面试分数
119214211410 王倩 水利部黄河水利委员会 119102 工务科主任科员及以下 400110303001 133.5
119241162409 石欣玉 水利部黄河水利委员会 119102 工务科主任科员及以下 400110303001 133.5
119241372004 王丹丹 水利部黄河水利委员会 119102 工务科主任科员及以下 400110303001 133.5
119241102924 王丹 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110305001 133.4
119241104822 陈晨光 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110305001 133.4
119241156426 吴孟阳 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110305001 133.4
119212300730 马小芳 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110306001 135.3
119241102525 魏晨宇 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110306001 135.3
119241292313 敬笑迎 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110306001 135.3
119241112928 熊倩 水利部黄河水利委员会 119102 财务处主任科员及以下 400110306002 128.1
119241114114 张思琦 水利部黄河水利委员会 119102 财务处主任科员及以下 400110306002 128.1
119241162410 王雨彤 水利部黄河水利委员会 119102 财务处主任科员及以下 400110306002 128.1
119232078825 吴广昊 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110306003 128.5
119232133915 夏燕 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110306003 128.5
119241222523 沈丽娜 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110306003 128.5
119223086720 王为民 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110307001 120.5
119236582814 刘槟榕 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110307001 120.5
119241302513 王威 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110307001 120.5
119241083010 陈煜 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110307002 136.5
119241137911 赵会芬 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110307002 136.5
119241371208 刘云鹏 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110307002 136.5
119223200222 骆晓欣 水利部黄河水利委员会 119102 财务科主任科员及以下 400110307003 126.6
119241081819 赵怡明 水利部黄河水利委员会 119102 财务科主任科员及以下 400110307003 126.6
119241176722 孔凤云 水利部黄河水利委员会 119102 财务科主任科员及以下 400110307003 126.6
119241125112 刘影 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110308001 95.4
119241216608 宋琳琳 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110308001 95.4
119251062103 王得玺 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110308001 95.4
119241173504 刘聿东 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110308002 128.2
119241310501 华行 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110308002 128.2
119241360825 姜昊 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110308002 128.2
119241206826 王宁 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110308003 121.2
119242321503 朱佰轰 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110308003 121.2
119262068214 周尊杰 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110308003 121.2
119236983318 吴剑 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110309001 120.5
119241083208 刘珂鹏 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110309001 120.5
119241263603 朱晓瑞 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110309001 120.5
119241122704 沈立铭 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110309002 101.7
119241203522 柴卫卫 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110309002 101.7
119243111529 汤晓健 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110309002 101.7
119241162804 杨磊 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110309003 108.2
119241355608 魏金珂 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110309003 108.2
119241143121 沈小强 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110309004 130.4
119241155621 曹夫利 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110309004 130.4
119241172705 包旗升 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110309004 130.4
119232074307 朱煜 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110309005 135.2
119250140312 陈银发 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110309005 135.2
119252524318 李贵岭 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110309005 135.2
119239274408 张凯凯 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110311001 129.2
119241155517 胡一伟 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110311001 129.2
119241171003 张亚南 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110311001 129.2
119214131622 刘清清 水利部黄河水利委员会 119102 财务科主任科员及以下 400110312001 111.1
119241114809 李洋 水利部黄河水利委员会 119102 财务科主任科员及以下 400110312001 111.1
119241356911 李克良 水利部黄河水利委员会 119102 财务科主任科员及以下 400110312001 111.1
119237540827 孙智盛 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110312002 130.6
119237710907 张修伟 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110312002 130.6
119241243125 徐新新 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110312002 130.6
119237571416 赵亚楠 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110312003 130.1
119241202903 刘晨晨 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110312003 130.1
119241301916 孟祥涛 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110312003 130.1
119237834420 田忠师 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110313001 128.6
119241213305 康鹏飞 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110313001 128.6
119241300511 郭莉 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110313001 128.6
119233035822 祝佳妮 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110313002 129.6
119237834322 沈奕鹏 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110313002 129.6
119241090317 郭炎鑫 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110313002 129.6
119232243319 邓洪 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110313003 93.5
119251064014 龚红兵 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110313003 93.5
119213172602 李笑梅 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110314001 125.9
119213252122 郭勇 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110314001 125.9
119237630318 陈然然 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110314001 125.9
119241173728 程国文 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110315001 116.7
119241265423 裴梦辉 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110315001 116.7
119243462014 唐梦君 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110315001 116.7
119211901719 卢天宝 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110315002 105.7
119241091910 杨旭聪 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110315002 105.7
119253024829 王竑程 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110315002 105.7
119241116304 刘冠军 水利部黄河水利委员会 119102 人事劳动科主任科员及以下 400110315004 138.8
119241152326 何艳云 水利部黄河水利委员会 119102 人事劳动科主任科员及以下 400110315004 138.8
119241212212 刘畅 水利部黄河水利委员会 119102 人事劳动科主任科员及以下 400110315004 138.8
119241155202 赵亚萍 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110316001 127.2
119241214312 韩凝 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110316001 127.2
119241222205 常新 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110316001 127.2
119241183616 吴梦雪 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110316002 135
119250131428 张布泽 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110316002 135
119261152909 张欢 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110316002 135
119241210905 郜红静 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110318001 90.4
119241265411 裴茜茜 水利部黄河水利委员会 119102 办公室主任科员及以下 400110318001 90.4
119241094207 樊喆 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110320001 129.6
119241255306 郑斐冉 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110320001 129.6
119241352821 张宁 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110320001 129.6
119212201026 常增辉 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110320002 129.4
119214363419 霍东 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110320002 129.4
119241312003 平东源 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110320002 129.4
119211883228 赵明 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110321001 121.3
119232343701 杨扬 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110321001 121.3
119251063625 钟敏军 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110321001 121.3
119213131001 郑天一 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110321002 123.4
119223292029 吴林艳 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110321002 123.4
119251063327 杨喆 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110321002 123.4
119244082704 吴开越 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110322001 90.4
119241181424 高帅 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110323001 113.9
119241184609 李中炜 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110323001 113.9
119241348012 崔弘扬 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110323001 113.9
119239051017 徐刚 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110324001 133.5
119241100815 罗仁皓 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110324001 133.5
119241371313 刘志伟 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110324001 133.5
119241134711 李悦 水利部黄河水利委员会 119102 财务科主任科员及以下 400110324003 131.6
119241170518 李鑫 水利部黄河水利委员会 119102 财务科主任科员及以下 400110324003 131.6
119241341421 谢晨晖 水利部黄河水利委员会 119102 财务科主任科员及以下 400110324003 131.6
119223074121 陈长薇 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110325001 130.2
119241356316 成龙 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110325001 130.2
119242220916 鄢紫 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110325001 130.2
119214371208 常宁杰 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110327001 125.8
119241138625 唐飞 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110327001 125.8
119241222816 贾凡 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110327001 125.8
119241091914 陈猛 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110329001 125.2
119241123110 张孝齐 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110329001 125.2
119241213123 沈天宇 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110329001 125.2
119241142625 贾旭敏 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110332001 124.6
119241240413 王聪方 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110332001 124.6
119241240729 王助力 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110332001 124.6
119237560812 张鹏磊 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110333001 114.7
119241120902 刘新坤 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110333001 114.7
119241203303 王付卓 水利部黄河水利委员会 119102 防汛办公室主任科员及以下 400110333001 114.7
119232260629 刘亚坦 水利部黄河水利委员会 119102 监督管理处主任科员及以下 400110401001 134.9
119241181411 何嘉鹏 水利部黄河水利委员会 119102 监督管理处主任科员及以下 400110401001 134.9
119241280816 王岳 水利部黄河水利委员会 119102 监督管理处主任科员及以下 400110401001 134.9


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML