2018国家公务员考试面试名单-河南省气象局
2018国家公务员考试面试名单-河南省气象局已公布,河南公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
2018国家公务员考试面试名单-河南省气象局
| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 全国职位代码 | 最低面试分数 |
| 153213234012 | 秦美芳 | 河南省气象局 | 153116 | 办公室文秘管理科员 | 400110017006 | 116.3 |
| 153241125607 | 黄芳 | 河南省气象局 | 153116 | 办公室文秘管理科员 | 400110017006 | 116.3 |
| 153241292325 | 贾大如 | 河南省气象局 | 153116 | 办公室文秘管理科员 | 400110017006 | 116.3 |
| 153214372525 | 燕玲 | 河南省气象局 | 153116 | 综合管理科综合管理科员 | 400110024004 | 137.1 |
| 153241112827 | 孙浩浩 | 河南省气象局 | 153116 | 综合管理科综合管理科员 | 400110024004 | 137.1 |
| 153241260425 | 张立涛 | 河南省气象局 | 153116 | 综合管理科综合管理科员 | 400110024004 | 137.1 |
| 153215170721 | 董娟 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 400110094003 | 106.8 |
| 153222049908 | 王淑伟 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 400110094003 | 106.8 |
| 153232143622 | 薛萌 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 400110094003 | 106.8 |
| 153237200518 | 许迪之 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 400110095003 | 138.8 |
| 153241184016 | 曹帅阳 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 400110095003 | 138.8 |
| 153241321914 | 许鹏宇 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 400110095003 | 138.8 |
| 153241204125 | 王娅培 | 河南省气象局 | 153116 | 综合管理科综合业务管理科员 | 400110114003 | 132.5 |
| 153241204318 | 祁冰琪 | 河南省气象局 | 153116 | 综合管理科综合业务管理科员 | 400110114003 | 132.5 |
| 153241245925 | 张宇飞 | 河南省气象局 | 153116 | 综合管理科综合业务管理科员 | 400110114003 | 132.5 |
| 153241096315 | 邱列君 | 河南省气象局 | 153116 | 业务科业务管理科员 | 400149016006 | 123.2 |
| 153241105421 | 杨雪 | 河南省气象局 | 153116 | 业务科业务管理科员 | 400149016006 | 123.2 |
| 153241301518 | 吴东川 | 河南省气象局 | 153116 | 业务科业务管理科员 | 400149016006 | 123.2 |
| 153232074213 | 姜琳琳 | 河南省气象局 | 153116 | 业务科业务管理科员 | 400149017003 | 117.8 |
| 153241096928 | 陈玮 | 河南省气象局 | 153116 | 业务科业务管理科员 | 400149017003 | 117.8 |
| 153241302904 | 曹明明 | 河南省气象局 | 153116 | 业务科业务管理科员 | 400149017003 | 117.8 |
| 153241163211 | 谭倩倩 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149036004 | 95.1 |
| 153241281804 | 陈静 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149036004 | 95.1 |
| 153241323212 | 辛灵洁 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149036004 | 95.1 |
| 153232107503 | 李伊吟 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149038005 | 105.4 |
| 153241360626 | 张志明 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149038005 | 105.4 |
| 153261287522 | 撖倩倩 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149038005 | 105.4 |
| 153241115229 | 杨锐霖 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 400149049002 | 94.1 |
| 153241291724 | 崔松松 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 400149049002 | 94.1 |
| 153241323021 | 邓夏辉 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 400149049002 | 94.1 |
| 153213213304 | 李振东 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 400149087001 | 103.1 |
| 153241174229 | 马雪纯 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 400149087001 | 103.1 |
| 153241294306 | 李琳 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 400149087001 | 103.1 |
| 153241172713 | 路通 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149124001 | 90.4 |
| 153241201113 | 秦超然 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149124001 | 90.4 |
| 153241294920 | 张玉杰 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149124001 | 90.4 |
| 153241130729 | 押海龙 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149125002 | 98.6 |
| 153241130823 | 郑雅心 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149125002 | 98.6 |
| 153241370811 | 赵海静 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149125002 | 98.6 |
| 153232121912 | 许文婷 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149130006 | 115.5 |
| 153241091310 | 陈琳 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149130006 | 115.5 |
| 153241245410 | 白冰洋 | 河南省气象局 | 153116 | 防灾减灾科业务管理科员 | 400149130006 | 115.5 |
点击分享此信息:
相关文章


