国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 河南公务员考试 >> 公告简章

2018国家公务员考试面试名单-国家统计局河南调查总队

发布:2018-01-25 16:41:28 字号: | | 我要提问我要提问
  2018国家公务员考试面试名单-国家统计局河南调查总队已公布,河南公务员考试网现将具体内容公布如下:
2018国家公务员考试面试名单-国家统计局河南调查总队
准考证号 姓名 招录机关 部门代码 招考职位 全国职位代码 最低面试分数
135141072003 郝雅菁 国家统计局河南调查总队 135116 河南调查总队业务处室副主任科员及以下1 400110116002 134
135141231714 赵蕾 国家统计局河南调查总队 135116 河南调查总队业务处室副主任科员及以下1 400110116002 134
135141272904 朱青 国家统计局河南调查总队 135116 河南调查总队业务处室副主任科员及以下1 400110116002 134
135141064811 孟颖杰 国家统计局河南调查总队 135116 河南调查总队业务处室副主任科员及以下2 400110116003 132.5
135141067010 杨士伟 国家统计局河南调查总队 135116 河南调查总队业务处室副主任科员及以下2 400110116003 132.5
135141271804 陈熠斐 国家统计局河南调查总队 135116 河南调查总队业务处室副主任科员及以下2 400110116003 132.5
135141231413 韩超 国家统计局河南调查总队 135116 河南调查总队业务处室副主任科员及以下3 400110116004 125.1
135141272018 牛松涛 国家统计局河南调查总队 135116 河南调查总队业务处室副主任科员及以下3 400110116004 125.1
135144027211 魏玉霞 国家统计局河南调查总队 135116 河南调查总队业务处室副主任科员及以下3 400110116004 125.1
135241083222 张家瑞 国家统计局河南调查总队 135116 郑州调查队业务科室科员 400110116005 134.2
135241116702 范璐 国家统计局河南调查总队 135116 郑州调查队业务科室科员 400110116005 134.2
135241138624 李增利 国家统计局河南调查总队 135116 郑州调查队业务科室科员 400110116005 134.2
135241154825 张含笑 国家统计局河南调查总队 135116 郑州调查队业务科室科员 400110116005 134.2
135241161511 张丹阳 国家统计局河南调查总队 135116 郑州调查队业务科室科员 400110116005 134.2
135241205429 王力 国家统计局河南调查总队 135116 郑州调查队业务科室科员 400110116005 134.2
135241245416 王翔 国家统计局河南调查总队 135116 郑州调查队业务科室科员 400110116005 134.2
135241251830 鲁利国 国家统计局河南调查总队 135116 郑州调查队业务科室科员 400110116005 134.2
135241252828 贾伟光 国家统计局河南调查总队 135116 郑州调查队业务科室科员 400110116005 134.2
135241084507 张贝贝 国家统计局河南调查总队 135116 开封调查队业务科室科员 400110116006 123.8
135241100708 孙华杰 国家统计局河南调查总队 135116 开封调查队业务科室科员 400110116006 123.8
135241160727 卢梦雪 国家统计局河南调查总队 135116 开封调查队业务科室科员 400110116006 123.8
135241183811 赵诣赫 国家统计局河南调查总队 135116 开封调查队业务科室科员 400110116006 123.8
135241201029 杨玉晶 国家统计局河南调查总队 135116 开封调查队业务科室科员 400110116006 123.8
135241202419 刘含笑 国家统计局河南调查总队 135116 开封调查队业务科室科员 400110116006 123.8
135241203723 刘奕蔓 国家统计局河南调查总队 135116 开封调查队业务科室科员 400110116006 123.8
135241204029 江政昊 国家统计局河南调查总队 135116 开封调查队业务科室科员 400110116006 123.8
135241221815 党景涵 国家统计局河南调查总队 135116 开封调查队业务科室科员 400110116006 123.8
135212250110 赵圆圆 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳调查队业务科室科员 400110116007 123.8
135214321212 祁楠 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳调查队业务科室科员 400110116007 123.8
135241083517 吕超义 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳调查队业务科室科员 400110116007 123.8
135241141021 王筱铉 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳调查队业务科室科员 400110116007 123.8
135241160227 郭国逊 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳调查队业务科室科员 400110116007 123.8
135241170528 张萌 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳调查队业务科室科员 400110116007 123.8
135241251526 左镇 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳调查队业务科室科员 400110116007 123.8
135241261508 李雨薇 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳调查队业务科室科员 400110116007 123.8
135241264503 张静文 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳调查队业务科室科员 400110116007 123.8
135235121708 杜吴双 国家统计局河南调查总队 135116 安阳调查队业务科室科员 400110116008 118.5
135241096127 贾乔惠 国家统计局河南调查总队 135116 安阳调查队业务科室科员 400110116008 118.5
135241111011 赵倩 国家统计局河南调查总队 135116 安阳调查队业务科室科员 400110116008 118.5
135241113806 宋一鑫 国家统计局河南调查总队 135116 安阳调查队业务科室科员 400110116008 118.5
135241136312 花玉彤 国家统计局河南调查总队 135116 安阳调查队业务科室科员 400110116008 118.5
135241138330 谷雨 国家统计局河南调查总队 135116 安阳调查队业务科室科员 400110116008 118.5
135241152606 吕静 国家统计局河南调查总队 135116 安阳调查队业务科室科员 400110116008 118.5
135241161730 刘伊晨 国家统计局河南调查总队 135116 安阳调查队业务科室科员 400110116008 118.5
135241242029 张琳颖 国家统计局河南调查总队 135116 安阳调查队业务科室科员 400110116008 118.5
135241104004 王怡然 国家统计局河南调查总队 135116 新乡调查队业务科室科员 400110116009 124.3
135241104109 张帆 国家统计局河南调查总队 135116 新乡调查队业务科室科员 400110116009 124.3
135241131518 梁雪纯 国家统计局河南调查总队 135116 新乡调查队业务科室科员 400110116009 124.3
135241140716 马娜娜 国家统计局河南调查总队 135116 新乡调查队业务科室科员 400110116009 124.3
135241340422 樊玉琦 国家统计局河南调查总队 135116 新乡调查队业务科室科员 400110116009 124.3
135241356228 赵晶晶 国家统计局河南调查总队 135116 新乡调查队业务科室科员 400110116009 124.3
135241096701 陶莹桦 国家统计局河南调查总队 135116 濮阳调查队业务科室科员 400110116010 117.7
135241216623 赵珊珊 国家统计局河南调查总队 135116 濮阳调查队业务科室科员 400110116010 117.7
135241221515 张念 国家统计局河南调查总队 135116 濮阳调查队业务科室科员 400110116010 117.7
135241080320 白净玉 国家统计局河南调查总队 135116 许昌调查队业务科室科员 400110116011 121.4
135241171619 王远航 国家统计局河南调查总队 135116 许昌调查队业务科室科员 400110116011 121.4
135241325018 张翼鹏 国家统计局河南调查总队 135116 许昌调查队业务科室科员 400110116011 121.4
135241123204 李国民 国家统计局河南调查总队 135116 南阳调查队业务科室科员 400110116012 121.2
135241152628 赵壮 国家统计局河南调查总队 135116 南阳调查队业务科室科员 400110116012 121.2
135241215105 王菁 国家统计局河南调查总队 135116 南阳调查队业务科室科员 400110116012 121.2
135241254020 李雅婷 国家统计局河南调查总队 135116 南阳调查队业务科室科员 400110116012 121.2
135241254027 王鹏飞 国家统计局河南调查总队 135116 南阳调查队业务科室科员 400110116012 121.2
135241302312 史梦佳 国家统计局河南调查总队 135116 南阳调查队业务科室科员 400110116012 121.2
135241120422 周家国 国家统计局河南调查总队 135116 信阳调查队业务科室科员 400110116013 124.6
135241140517 宋小捷 国家统计局河南调查总队 135116 信阳调查队业务科室科员 400110116013 124.6
135241153524 朱庆阳 国家统计局河南调查总队 135116 信阳调查队业务科室科员 400110116013 124.6
135241162306 张美琪 国家统计局河南调查总队 135116 信阳调查队业务科室科员 400110116013 124.6
135241294502 袁伟杰 国家统计局河南调查总队 135116 信阳调查队业务科室科员 400110116013 124.6
135242230327 郑建鹏 国家统计局河南调查总队 135116 信阳调查队业务科室科员 400110116013 124.6
135241090224 张哲 国家统计局河南调查总队 135116 周口调查队业务科室科员 400110116014 120.4
135241205206 董玉婷 国家统计局河南调查总队 135116 周口调查队业务科室科员 400110116014 120.4
135241290209 王雪倩 国家统计局河南调查总队 135116 周口调查队业务科室科员 400110116014 120.4
135241290308 齐梦雅 国家统计局河南调查总队 135116 周口调查队业务科室科员 400110116014 120.4
135241294515 杨文文 国家统计局河南调查总队 135116 周口调查队业务科室科员 400110116014 120.4
135241311721 王向君 国家统计局河南调查总队 135116 周口调查队业务科室科员 400110116014 120.4
135241124802 李猛 国家统计局河南调查总队 135116 驻马店调查队业务科室科员 400110116015 120.3
135241132330 高巍 国家统计局河南调查总队 135116 驻马店调查队业务科室科员 400110116015 120.3
135241133108 姚依森 国家统计局河南调查总队 135116 驻马店调查队业务科室科员 400110116015 120.3
135241214202 周银启 国家统计局河南调查总队 135116 驻马店调查队业务科室科员 400110116015 120.3
135241222413 禹霁 国家统计局河南调查总队 135116 驻马店调查队业务科室科员 400110116015 120.3
135241300506 房钟敏 国家统计局河南调查总队 135116 驻马店调查队业务科室科员 400110116015 120.3
135241116013 王森林 国家统计局河南调查总队 135116 中牟调查队科员 400110116016 124.8
135241155620 陈昱良 国家统计局河南调查总队 135116 中牟调查队科员 400110116016 124.8
135241180503 刘浩森 国家统计局河南调查总队 135116 中牟调查队科员 400110116016 124.8
135243021809 姚倩楠 国家统计局河南调查总队 135116 中牟调查队科员 400110116016 124.8
135237247602 张英杰 国家统计局河南调查总队 135116 开封地区县级调查队科员 400110116017 115.3
135237664715 郑仰峰 国家统计局河南调查总队 135116 开封地区县级调查队科员 400110116017 115.3
135241093705 李思璇 国家统计局河南调查总队 135116 开封地区县级调查队科员 400110116017 115.3
135241120215 贺亚琦 国家统计局河南调查总队 135116 开封地区县级调查队科员 400110116017 115.3
135241132118 范世杰 国家统计局河南调查总队 135116 开封地区县级调查队科员 400110116017 115.3
135241134527 孔雪勇 国家统计局河南调查总队 135116 开封地区县级调查队科员 400110116017 115.3
135241140809 郝云路 国家统计局河南调查总队 135116 开封地区县级调查队科员 400110116017 115.3
135241154009 孙建东 国家统计局河南调查总队 135116 开封地区县级调查队科员 400110116017 115.3
135241221616 刘洋 国家统计局河南调查总队 135116 开封地区县级调查队科员 400110116017 115.3
135214094819 赵晓霞 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳地区县级调查队科员 400110116018 114.5
135241138921 张轶博 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳地区县级调查队科员 400110116018 114.5
135241153110 王哲 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳地区县级调查队科员 400110116018 114.5
135241180318 侯亚婷 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳地区县级调查队科员 400110116018 114.5
135241182613 王靖昊 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳地区县级调查队科员 400110116018 114.5
135241183909 王施满 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳地区县级调查队科员 400110116018 114.5
135241240107 朱冰怡 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳地区县级调查队科员 400110116018 114.5
135241250912 刘琼 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳地区县级调查队科员 400110116018 114.5
135241251411 吴琼 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳地区县级调查队科员 400110116018 114.5
135241254126 翟瑞琼 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳地区县级调查队科员 400110116018 114.5
135241260514 南鹏 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳地区县级调查队科员 400110116018 114.5
135241261019 王习 国家统计局河南调查总队 135116 洛阳地区县级调查队科员 400110116018 114.5
135241242814 席博文 国家统计局河南调查总队 135116 叶县调查队科员 400110116019 108.2
135241244920 翟孟迪 国家统计局河南调查总队 135116 叶县调查队科员 400110116019 108.2
135234074403 徐磊 国家统计局河南调查总队 135116 安阳县调查队科员 400110116020 110.2
135241120919 李冬冬 国家统计局河南调查总队 135116 安阳县调查队科员 400110116020 110.2
135241137303 卓丹丹 国家统计局河南调查总队 135116 安阳县调查队科员 400110116020 110.2
135241181722 呼冠男 国家统计局河南调查总队 135116 安阳县调查队科员 400110116020 110.2
135241281405 吴梦炜 国家统计局河南调查总队 135116 安阳县调查队科员 400110116020 110.2
135241346626 杨军凯 国家统计局河南调查总队 135116 安阳县调查队科员 400110116020 110.2
135252154516 杨涛 国家统计局河南调查总队 135116 安阳县调查队科员 400110116020 110.2
135214121022 贾锴 国家统计局河南调查总队 135116 汤阴调查队科员 400110116021 112.6
135241132504 张进蕾 国家统计局河南调查总队 135116 汤阴调查队科员 400110116021 112.6
135241202806 祝明齐 国家统计局河南调查总队 135116 汤阴调查队科员 400110116021 112.6
135241125121 张萍 国家统计局河南调查总队 135116 卫辉调查队科员 400110116022 107.4
135241362110 王克奇 国家统计局河南调查总队 135116 卫辉调查队科员 400110116022 107.4
135241114805 白恒瑜 国家统计局河南调查总队 135116 原阳调查队科员 400110116023 124.9
135241120521 赵颖莉 国家统计局河南调查总队 135116 原阳调查队科员 400110116023 124.9
135241256008 张清江 国家统计局河南调查总队 135116 原阳调查队科员 400110116023 124.9
135241124501 刘张晴 国家统计局河南调查总队 135116 长垣调查队科员 400110116024 111.5
135241182230 顿恒悦 国家统计局河南调查总队 135116 长垣调查队科员 400110116024 111.5
135241183214 许绍辉 国家统计局河南调查总队 135116 长垣调查队科员 400110116024 111.5
135241204912 毛耀南 国家统计局河南调查总队 135116 长垣调查队科员 400110116024 111.5
135241221024 韩硕 国家统计局河南调查总队 135116 长垣调查队科员 400110116024 111.5
135241251630 李晴 国家统计局河南调查总队 135116 长垣调查队科员 400110116024 111.5
135214095019 王成志 国家统计局河南调查总队 135116 修武调查队科员 400110116025 121.6
135241133527 朱宝杰 国家统计局河南调查总队 135116 修武调查队科员 400110116025 121.6
135241137415 闫英雪 国家统计局河南调查总队 135116 修武调查队科员 400110116025 121.6
135237090311 王涵 国家统计局河南调查总队 135116 濮阳县调查队科员 400110116026 108.5
135237350313 刘正辉 国家统计局河南调查总队 135116 濮阳县调查队科员 400110116026 108.5
135239111228 孙波 国家统计局河南调查总队 135116 濮阳县调查队科员 400110116026 108.5
135241084430 刘德波 国家统计局河南调查总队 135116 濮阳县调查队科员 400110116026 108.5
135241137318 张魁斌 国家统计局河南调查总队 135116 濮阳县调查队科员 400110116026 108.5
135241202619 张义威 国家统计局河南调查总队 135116 濮阳县调查队科员 400110116026 108.5
135241181006 董涛 国家统计局河南调查总队 135116 禹州调查队科员 400110116027 127.3
135241325121 张恒熙 国家统计局河南调查总队 135116 长葛调查队科员 400110116028 89.5
135241111302 程浩南 国家统计局河南调查总队 135116 襄城调查队科员 400110116029 123.3
135241116022 王一阳 国家统计局河南调查总队 135116 襄城调查队科员 400110116029 123.3
135241151413 马梦歌 国家统计局河南调查总队 135116 襄城调查队科员 400110116029 123.3
135241154109 刘俞聪 国家统计局河南调查总队 135116 襄城调查队科员 400110116029 123.3
135241163303 王奕醒 国家统计局河南调查总队 135116 襄城调查队科员 400110116029 123.3
135241264730 井腾龙 国家统计局河南调查总队 135116 襄城调查队科员 400110116029 123.3
135214330705 王泽普 国家统计局河南调查总队 135116 陕州调查队科员 400110116031 110.7
135241080208 郭宁璇 国家统计局河南调查总队 135116 陕州调查队科员 400110116031 110.7
135241113117 卫辉 国家统计局河南调查总队 135116 陕州调查队科员 400110116031 110.7
135241092302 杨恒一 国家统计局河南调查总队 135116 方城调查队科员 400110116033 114.7
135241112923 李博 国家统计局河南调查总队 135116 方城调查队科员 400110116033 114.7
135241132812 郭贺 国家统计局河南调查总队 135116 方城调查队科员 400110116033 114.7
135241160917 刘乃安 国家统计局河南调查总队 135116 方城调查队科员 400110116033 114.7
135241163128 王一帆 国家统计局河南调查总队 135116 方城调查队科员 400110116033 114.7
135241214415 黄小涵 国家统计局河南调查总队 135116 方城调查队科员 400110116033 114.7
135241090828 周泉 国家统计局河南调查总队 135116 镇平调查队科员 400110116034 99
135241096205 李京 国家统计局河南调查总队 135116 镇平调查队科员 400110116034 99
135241125708 梁天帅 国家统计局河南调查总队 135116 镇平调查队科员 400110116034 99
135241242325 郭壮 国家统计局河南调查总队 135116 镇平调查队科员 400110116034 99
135241243321 雷婷 国家统计局河南调查总队 135116 镇平调查队科员 400110116034 99
135242150306 李霄峰 国家统计局河南调查总队 135116 镇平调查队科员 400110116034 99
135241094818 王艺 国家统计局河南调查总队 135116 唐河调查队科员 400110116035 113.2
135241100229 王冠鹏 国家统计局河南调查总队 135116 唐河调查队科员 400110116035 113.2
135241241329 黄非 国家统计局河南调查总队 135116 唐河调查队科员 400110116035 113.2
135241265625 雍玉鑫 国家统计局河南调查总队 135116 唐河调查队科员 400110116035 113.2
135241281821 王昆 国家统计局河南调查总队 135116 唐河调查队科员 400110116035 113.2
135251073801 纪睿 国家统计局河南调查总队 135116 唐河调查队科员 400110116035 113.2
135241293303 安磊 国家统计局河南调查总队 135116 邓州调查队科员 400110116036 90.8
135241321905 柴山 国家统计局河南调查总队 135116 邓州调查队科员 400110116036 90.8
135241372208 李彦涛 国家统计局河南调查总队 135116 邓州调查队科员 400110116036 90.8
135241325007 金世辉 国家统计局河南调查总队 135116 虞城调查队科员 400110116039 91.9
135241121416 聂雷 国家统计局河南调查总队 135116 永城调查队科员 400110116040 110.2
135241154829 吕娟娟 国家统计局河南调查总队 135116 永城调查队科员 400110116040 110.2
135241211213 聂哲 国家统计局河南调查总队 135116 永城调查队科员 400110116040 110.2
135241211514 姬天航 国家统计局河南调查总队 135116 永城调查队科员 400110116040 110.2
135241212323 郑凯 国家统计局河南调查总队 135116 永城调查队科员 400110116040 110.2
135241301609 刘尚昊 国家统计局河南调查总队 135116 永城调查队科员 400110116040 110.2
135214162627 张宝良 国家统计局河南调查总队 135116 息县调查队科员 400110116042 109.6
135237861403 王举亮 国家统计局河南调查总队 135116 息县调查队科员 400110116042 109.6
135241121815 赵琦琪 国家统计局河南调查总队 135116 息县调查队科员 400110116042 109.6
135241152626 周春霖 国家统计局河南调查总队 135116 息县调查队科员 400110116042 109.6
135241291011 丁峙淏 国家统计局河南调查总队 135116 息县调查队科员 400110116042 109.6
135241292615 张铭枢 国家统计局河南调查总队 135116 息县调查队科员 400110116042 109.6
135211251302 张翔 国家统计局河南调查总队 135116 光山调查队科员 400110116043 112.8
135221350306 吴绪伟 国家统计局河南调查总队 135116 光山调查队科员 400110116043 112.8
135241095130 张文潇 国家统计局河南调查总队 135116 光山调查队科员 400110116043 112.8
135241175122 陈天然 国家统计局河南调查总队 135116 光山调查队科员 400110116043 112.8
135241293229 胡永乐 国家统计局河南调查总队 135116 光山调查队科员 400110116043 112.8
135241310827 罗翔 国家统计局河南调查总队 135116 光山调查队科员 400110116043 112.8
135241295923 刘小光 国家统计局河南调查总队 135116 淮阳调查队科员 400110116044 91.8
135241300614 吴亚秋 国家统计局河南调查总队 135116 淮阳调查队科员 400110116044 91.8
135234080117 范大天 国家统计局河南调查总队 135116 项城调查队科员 400110116045 114.8
135241321701 陈玲侠 国家统计局河南调查总队 135116 项城调查队科员 400110116045 114.8
135241102117 刘艳茹 国家统计局河南调查总队 135116 西平调查队科员 400110116046 115
135241131921 李祥慧 国家统计局河南调查总队 135116 西平调查队科员 400110116046 115
135241133722 程才 国家统计局河南调查总队 135116 西平调查队科员 400110116046 115
135241138814 刘仲斌 国家统计局河南调查总队 135116 西平调查队科员 400110116046 115
135241221117 侯通 国家统计局河南调查总队 135116 西平调查队科员 400110116046 115
135241280129 刘瑞杰 国家统计局河南调查总队 135116 西平调查队科员 400110116046 115
135214095022 贾再升 国家统计局河南调查总队 135116 汝南调查队科员 400110116047 96.7
135241096202 徐鲲鹏 国家统计局河南调查总队 135116 汝南调查队科员 400110116047 96.7
135241125207 廖凡 国家统计局河南调查总队 135116 汝南调查队科员 400110116047 96.7
135241136322 牛文轩 国家统计局河南调查总队 135116 汝南调查队科员 400110116047 96.7
135241300202 任忆逸 国家统计局河南调查总队 135116 汝南调查队科员 400110116047 96.7
135241323802 宋甜 国家统计局河南调查总队 135116 汝南调查队科员 400110116047 96.7
135241080716 吴炯 国家统计局河南调查总队 135116 新蔡调查队科员 400110116048 97
135241113313 赵博真 国家统计局河南调查总队 135116 新蔡调查队科员 400110116048 97
135241173525 金鹏程 国家统计局河南调查总队 135116 新蔡调查队科员 400110116048 97
135241294510 马志光 国家统计局河南调查总队 135116 新蔡调查队科员 400110116048 97
135241310626 王辉 国家统计局河南调查总队 135116 新蔡调查队科员 400110116048 97
135241322912 周凡 国家统计局河南调查总队 135116 新蔡调查队科员 400110116048 97
135213166009 刘建沧 国家统计局河南调查总队 135116 济源调查队业务科室科员 400110116049 115.7
135214073606 卢凯文 国家统计局河南调查总队 135116 济源调查队业务科室科员 400110116049 115.7
135214290615 崔旭帆 国家统计局河南调查总队 135116 济源调查队业务科室科员 400110116049 115.7
135241105204 杨晓琳 国家统计局河南调查总队 135116 济源调查队业务科室科员 400110116049 115.7
135241111206 段雨辰 国家统计局河南调查总队 135116 济源调查队业务科室科员 400110116049 115.7
135241113223 陈森 国家统计局河南调查总队 135116 济源调查队业务科室科员 400110116049 115.7

 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML