2017年安阳市殷都区事业单位招聘工作人员拟录用人员名单公示
2017年安阳市殷都区事业单位招聘工作人员拟录用人员名单公示已发布,河南公务员考试网现将有关事宜发布如下:
2017年殷都区事业单位公开招聘工作人员拟录用人员名单
根据《2017年殷都区事业单位公开招聘工作人员简章》的有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,殷都区事业单位共有64名考生被确定为拟聘用人员,从即日起开始公示,公示时间为7个工作日。
咨询电话:5139860
监督电话:3870668
殷都区事业单位公开招聘工作人员领导小组
2017年12月20日
2017年殷都区事业单位公开招聘工作人员拟录用人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 |
| 1 | 张振丰 | 男 | 金融产业集聚区管理委员会办公室 | 0101-管理 |
| 2 | 王磊 | 男 | 金融产业集聚区管理委员会办公室 | 0101-管理 |
| 3 | 秦正国 | 男 | 金融产业集聚区管理委员会办公室 | 0101-管理 |
| 4 | 陈玉玲 | 女 | 金融产业集聚区管理委员会办公室 | 0101-管理 |
| 5 | 张欣 | 女 | 金融产业集聚区管理委员会办公室 | 0101-管理 |
| 6 | 李静宇 | 男 | 金融产业集聚区管理委员会办公室 | 0101-管理 |
| 7 | 李超荣 | 女 | 金融产业集聚区管理委员会办公室 | 0101-管理 |
| 8 | 王皓 | 男 | 金融产业集聚区管理委员会办公室 | 0102-管理 |
| 9 | 赵磊 | 男 | 殷都区金融服务办公室 | 0201-管理 |
| 10 | 付晓霞 | 女 | 殷都区金融服务办公室 | 0201-管理 |
| 11 | 刘安冉 | 女 | 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 | 0301-管理 |
| 12 | 王振国 | 男 | 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 | 0302-管理 |
| 13 | 李睿 | 男 | 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 | 0303-管理 |
| 14 | 王旗 | 男 | 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 | 0304-管理 |
| 15 | 张朋 | 男 | 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 | 0305-管理 |
| 16 | 郭曜玮 | 男 | 殷都区经济技术开发公司 | 0401-管理 |
| 17 | 杜佳宇 | 男 | 殷都区经济技术开发公司 | 0401-管理 |
| 18 | 付肖亭 | 女 | 殷都区经济技术开发公司 | 0402-管理 |
| 19 | 李凤娇 | 女 | 殷都区经济技术开发公司 | 0403-管理 |
| 20 | 吕静 | 女 | 殷都区经济技术开发公司 | 0404-管理 |
| 21 | 李慧 | 女 | 殷都区经济技术开发公司 | 0404-管理 |
| 22 | 冯丽莉 | 女 | 统计一室二队 | 0501-管理 |
| 23 | 高远 | 男 | 统计一室二队 | 0501-管理 |
| 24 | 崔江斌 | 男 | 互联网信息办公室 | 0601-管理 |
| 25 | 冯小钒 | 男 | 互联网信息办公室 | 0602-管理 |
| 26 | 郭振超 | 男 | 互联网信息办公室 | 0602-管理 |
| 27 | 何晓岐 | 男 | 中小企业服务中心 | 0701-管理 |
| 28 | 常志鹏 | 男 | 煤炭管理矿山安全监察中心 | 0801-管理 |
| 29 | 乔鹏 | 男 | 煤炭管理矿山安全监察中心 | 0801-管理 |
| 30 | 郑明坤 | 男 | 煤炭管理矿山安全监察中心 | 0801-管理 |
| 31 | 张昊哲 | 男 | 煤炭管理矿山安全监察中心 | 0802-管理 |
| 32 | 陈婧怡 | 女 | 煤炭管理矿山安全监察中心 | 0802-管理 |
| 33 | 石林鑫 | 男 | 煤炭管理矿山安全监察中心 | 0803-管理 |
| 34 | 牛丽娟 | 女 | 河南安阳漳河峡谷国家湿地公园管理委员会 | 0901-管理 |
| 35 | 牛康 | 男 | 河南安阳漳河峡谷国家湿地公园管理委员会 | 0902-管理 |
| 36 | 蔡学友 | 男 | 河南安阳漳河峡谷国家湿地公园管理委员会 | 0903-管理 |
| 37 | 李惠芬 | 女 | 河南安阳漳河峡谷国家湿地公园管理委员会 | 0904-管理 |
| 38 | 张合花 | 女 | 河南安阳漳河峡谷国家湿地公园管理委员会 | 0905-管理 |
| 39 | 许立强 | 男 | 河南安阳漳河峡谷国家湿地公园管理委员会 | 0906-管理 |
| 40 | 杨少华 | 男 | 殷都区铁西路街道办事处社会事务服务中心 | 1001-管理 |
| 41 | 段肖兵 | 男 | 殷都区铁西路街道办事处社会事务服务中心 | 1002-管理 |
| 42 | 韩阳 | 男 | 殷都区铁西路街道办事处社会事务服务中心 | 1002-管理 |
| 43 | 魏丽平 | 女 | 殷都区清风街道办事处社会事务服务中心 | 1101-管理 |
| 44 | 石磊 | 男 | 殷都区清风街道办事处社会事务服务中心 | 1102-管理 |
| 45 | 高晓然 | 女 | 殷都区清风街道办事处社会事务服务中心 | 1103-管理 |
| 46 | 刘军杰 | 男 | 殷都区相台街道办事处计划生育发展技术服务中心 | 1201-管理 |
| 47 | 宋林益 | 女 | 殷都区相台街道办事处计划生育发展技术服务中心 | 1201-管理 |
| 48 | 党中良 | 男 | 殷都区相台街道办事处计划生育发展技术服务中心 | 1202-管理 |
| 49 | 李凯玲 | 女 | 殷都区相台街道办事处计划生育发展技术服务中心 | 1202-管理 |
| 50 | 孙高阳 | 男 | 殷都区梅园庄街道办事处社会事务服务中心 | 1302-管理 |
| 51 | 李梦 | 女 | 殷都区梅园庄街道办事处社会事务服务中心 | 1303-管理 |
| 52 | 辛婧 | 女 | 殷都区梅园庄街道办事处社会事务服务中心 | 1304-管理 |
| 53 | 张蒙娜 | 女 | 殷都区电厂街道办事处社会事务服务中心 | 1401-管理 |
| 54 | 罗建超 | 男 | 殷都区电厂街道办事处社会事务服务中心 | 1402-管理 |
| 55 | 郭越 | 女 | 殷都区纱厂街道办事处社会事务服务中心 | 1501-管理 |
| 56 | 邓望宁 | 女 | 殷都区纱厂街道办事处社会事务服务中心 | 1502-管理 |
| 57 | 孙亚田 | 女 | 殷都区水冶街道办事处社会事务服务中心 | 1601-管理 |
| 58 | 任诗童 | 男 | 殷都区水冶街道办事处社会事务服务中心 | 1602-管理 |
| 59 | 贺安琦 | 女 | 殷都区北蒙街道办事处村镇建设发展中心 | 1701-管理 |
| 60 | 杜者佳 | 女 | 殷都区北蒙街道办事处村镇建设发展中心 | 1702-管理 |
| 61 | 都晓航 | 男 | 殷都区北蒙街道办事处计划生育服务中心 | 1703-管理 |
| 62 | 何岚岚 | 女 | 殷都区北蒙街道办事处计划生育服务中心 | 1703-管理 |
| 63 | 杨亚杰 | 男 | 殷都区李珍街道办事处社会事务服务中心 | 1801-管理 |
| 64 | 郭耀 | 男 | 殷都区李珍街道办事处社会事务服务中心 | 1801-管理 |
点击分享此信息:
相关文章


