2017年汝州市公开招聘交通协管员进入面试人员名单公示
关于公布汝州市2017年公开招聘交通协管员
进入面试人员名单的通知
各考生:
按照《汝州市人民政府办公室关于印发汝州市2017年公开招聘交通协管员实施方案的通知》(汝政办〔2017〕190号)要求,根据笔试成绩,按拟招聘人数1∶2的比例从高分到低分确定进入面试的人员。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。现对进入面试人员名单予以公布。
请进入面试的考生于2017年11月10日(上午8:00至12:00,下午14:30至17:30)到汝州市社会保障卡服务中心(原现场确认处,具体地址:汝州市朝阳路与东环路交叉口西南角福地游园西侧)持本人身份证领取面试准考证,不得由他人代领。逾期未领者按弃权处理。面试具体时间、地点及有关面试要求以面试准考证为准。请考生关注近期网上公布的面试注意事项。
特此通知!
汝州市2017年公开招聘交通协管员领导小组办公室
2017年11月8日
汝州市2017公开招聘交通协管员进入面试人员名单
| 姓名 | 身份证 | 性别 | 笔试终成绩 |
| 樊亚磊 | 410482199305093310 | 男 | 88.9 |
| 王瑞鵾 | 410482199308206712 | 男 | 88.1 |
| 李亚兵 | 410482199006076019 | 男 | 87.3 |
| 刘企洋 | 410482199405010535 | 男 | 87.3 |
| 李俊召 | 410482198909159013 | 男 | 86.7 |
| 马帅豪 | 410482199302103835 | 男 | 86.7 |
| 乔凯歌 | 410482199004257756 | 男 | 84.6 |
| 王旭彤 | 410482199112055975 | 男 | 84.6 |
| 王亚飞 | 410482199007020519 | 男 | 84.2 |
| 王伟博 | 410482199406169337 | 男 | 83.6 |
| 常智峰 | 410482199002060052 | 男 | 83.2 |
| 张昂昂 | 410482198901253873 | 男 | 82.5 |
| 张涛 | 410482199202130019 | 男 | 82 |
| 马广源 | 410482199408030056 | 男 | 81.5 |
| 吕浩博 | 410482199002120510 | 男 | 81.2 |
| 刘三春 | 410482199505156734 | 男 | 81.1 |
| 张帅宾 | 410482199307059335 | 男 | 81.1 |
| 张光耀 | 410482199302064434 | 男 | 80.4 |
| 张晓东 | 410482199708280030 | 男 | 80.4 |
| 张帅豪 | 41048219921214051X | 男 | 79.6 |
| 张世龙 | 410482199510093811 | 男 | 79.5 |
| 李军锋 | 410482199405018211 | 男 | 78.6 |
| 韩伟林 | 410482199210010519 | 男 | 78.4 |
| 丁峰 | 410482199409260531 | 男 | 78.3 |
| 杨晓亮 | 41048219900809101x | 男 | 78.1 |
| 孙晓行 | 410482199312143830 | 男 | 78 |
| 张志超 | 410482199404155513 | 男 | 78 |
| 王艺蒙 | 410482199212162399 | 男 | 77.6 |
| 宋帅涛 | 410482199010111710 | 男 | 77.6 |
| 王旭杰 | 410482199102125538 | 男 | 77.5 |
| 刘延魁 | 410482198912193319 | 男 | 77.2 |
| 张怡乐 | 410482199306190518 | 男 | 77.2 |
| 曹亚彬 | 41048219930102051X | 男 | 77.1 |
| 庞舒博 | 410482199205162315 | 男 | 76.9 |
| 王洋洋 | 410482199209154451 | 男 | 76.7 |
| 龚少波 | 410482199308115538 | 男 | 76.7 |
| 侯晨辉 | 410482199307093015 | 男 | 76.6 |
| 陈俊男 | 410482199112085533 | 男 | 76.6 |
| 张朝阳 | 412823199010123213 | 男 | 75.9 |
| 宋盼盼 | 410482199009124450 | 男 | 75.8 |
| 李延飞 | 410482199205290018 | 男 | 75.4 |
| 杜世龙 | 410482199509040034 | 男 | 74.6 |
| 张毅阳 | 410482199707211113 | 男 | 74.2 |
| 席向阳 | 410482199708244419 | 男 | 74.1 |
| 李志昂 | 410482199005042394 | 男 | 73.9 |
| 宋梦飞 | 410482199306120034 | 男 | 73.9 |
| 裴宏基 | 410482199405182310 | 男 | 73 |
| 贾少彬 | 410482199101010018 | 男 | 72.9 |
| 李宗轩 | 410482199511035015 | 男 | 72.8 |
| 张宇祎 | 410482199406290014 | 男 | 72.5 |
| 赵泽毅 | 410482199307173031 | 男 | 72.5 |
| 刘鹏飞 | 410482199302285034 | 男 | 72.4 |
| 贺艺航 | 41048219920924051X | 男 | 72.4 |
| 李晓东 | 410482199210080015 | 男 | 71.9 |
| 李旭超 | 410482199212019357 | 男 | 71.5 |
| 陈旭东 | 410482199512265912 | 男 | 71.4 |
| 杜凯歌 | 410482198801021071 | 男 | 71.3 |
| 张志博 | 410482199010265517 | 男 | 71.2 |
| 邢杨晗 | 410425199104070553 | 男 | 71.1 |
| 胡晓鹏 | 410482199509213839 | 男 | 71.1 |
| 吴云龙 | 410482199208250054 | 男 | 70.8 |
| 裴明哲 | 410482199302252355 | 男 | 70.7 |
| 刘晓哲 | 410482199006060076 | 男 | 70.7 |
| 张泽潭 | 410482199306255510 | 男 | 70.6 |
| 董金玺 | 410482199507270530 | 男 | 70.4 |
| 孟晓飞 | 410482199705265935 | 男 | 70.1 |
| 陈志博 | 410482199404295911 | 男 | 70 |
| 柴继红 | 410482199304069335 | 男 | 70 |
| 李鹏飞 | 410482199006040518 | 男 | 69.8 |
| 赵永哲 | 410482199506271734 | 男 | 69.8 |
| 郭鹏辉 | 410482199602261739 | 男 | 69.3 |
| 靳俊杰 | 410482198904267752 | 男 | 69.2 |
| 韩毅哲 | 41048219970510383X | 男 | 69.1 |
| 王阳 | 410482199511120017 | 男 | 68.9 |
| 赵文涛 | 410482199609263315 | 男 | 68.8 |
| 宋新洋 | 654126199405104735 | 男 | 68.8 |
| 郭家畅 | 410482199001210530 | 男 | 68.8 |
| 董佳林 | 410482199111260539 | 男 | 68.7 |
| 焦沛东 | 410482199310109014 | 男 | 68 |
| 王旭博 | 410482199503265531 | 男 | 68 |
| 王磊 | 410482199107210539 | 男 | 68 |
| 郭金帛 | 410482199602040514 | 男 | 67.9 |
| 李照亮 | 410482199606165031 | 男 | 67.8 |
| 史甲辉 | 410482199405170512 | 男 | 67.3 |
| 董向涛 | 410482199005143857 | 男 | 66.8 |
| 宋时雨 | 410482199308290010 | 男 | 66.8 |
| 孙锦鹏 | 410482199309028217 | 男 | 66.7 |
| 闫相宜 | 410482199309030050 | 男 | 66.6 |
| 邢少华 | 410482199211293813 | 男 | 66.6 |
| 郭帅军 | 410482199611032313 | 男 | 66.4 |
| 李鹏飞 | 410482199204120017 | 男 | 65.8 |
| 杨淅栋 | 410482199306235915 | 男 | 65.8 |
| 杨智超 | 41048219941125443X | 男 | 65.6 |
| 靳俊涛 | 410482199002017759 | 男 | 65.6 |
| 王廉鑫 | 410482199405010017 | 男 | 65.5 |
| 李洋洋 | 410482199001195051 | 男 | 65.3 |
| 王彬彬 | 410482199106144410 | 男 | 64.7 |
| 李高峰 | 410482198910211114 | 男 | 64.6 |
| 毛三锤 | 410482199002044431 | 男 | 64.5 |
| 许志广 | 410482199307037718 | 男 | 64.5 |
| 郭子仪 | 410482199612299351 | 男 | 64.4 |
| 陈兆喆 | 410482199606170017 | 男 | 64.3 |
| 刘耀祖 | 410482199211020014 | 男 | 64.1 |
| 马启航 | 410482199412233817 | 男 | 64.1 |
| 张要强 | 410482199308235038 | 男 | 64 |
| 董超飞 | 410482199210020012 | 男 | 64 |
| 杨帅杰 | 410482199207243856 | 男 | 63.8 |
| 郑超飞 | 410482199706288215 | 男 | 63.8 |
| 张起起 | 411081198804127990 | 男 | 63.8 |
| 史旭博 | 410482199003081031 | 男 | 63.7 |
| 王磊 | 410482199402070516 | 男 | 63.6 |
| 王传超 | 410482199006245011 | 男 | 63.4 |
| 孙迎超 | 41048219921024231X | 男 | 63.3 |
| 毛超凡 | 41048219950328381X | 男 | 63 |
| 柴锦松 | 410421198911082518 | 男 | 62.9 |
| 郭文浩 | 410482199104155976 | 男 | 62.6 |
| 梁自豪 | 410401199407280012 | 男 | 62.6 |
| 武晓航 | 410482199210197715 | 男 | 62.5 |
| 雷雪刚 | 410482199305026732 | 男 | 62.5 |
| 崔赫阳 | 410482199504273314 | 男 | 62.4 |
| 芦喆喆 | 410482198806133814 | 男 | 62.2 |
| 张启宗 | 410482199207160516 | 男 | 62.1 |
| 陈梦雷 | 410482199612223410 | 男 | 62.1 |
| 胡亚辉 | 410482199005174434 | 男 | 61.6 |
| 程骑骑 | 410482198904162336 | 男 | 61.6 |
| 刘航航 | 410482199004201816 | 男 | 61.4 |
| 王恒超 | 410482199602039011 | 男 | 61.2 |
| 张钦鹏 | 410482199410207738 | 男 | 61 |
| 李冰辉 | 410482199201105938 | 男 | 61 |
| 王栋 | 410482199306120018 | 男 | 60.9 |
| 黄斌 | 410482199201220530 | 男 | 60.4 |
| 赵冬阁 | 410482198912210019 | 男 | 60.3 |
| 韩许跃 | 410482198901056810 | 男 | 60.1 |
| 张向涛 | 410482199310061014 | 男 | 59.7 |
| 余瑞祥 | 410482199602155514 | 男 | 59.6 |
| 陈旭阳 | 410482199303270010 | 男 | 59.6 |
| 高卫东 | 41048219911114671X | 男 | 59.5 |
| 李智博 | 410482199308015510 | 男 | 59.4 |
| 郭帅东 | 410482199005275913 | 男 | 59.4 |
| 范旭东 | 410482199007303834 | 男 | 59.3 |
| 姚怡鹏 | 410482199612113318 | 男 | 59.1 |
| 赵浩东 | 410482199508293013 | 男 | 58.9 |
| 赵午阳 | 410482199701155958 | 男 | 58.7 |
| 任忆行 | 410482199508285515 | 男 | 58.5 |
| 马世强 | 41048219950601771x | 男 | 58.1 |
| 张许辉 | 410482199407025917 | 男 | 58.1 |
| 鲁杨涛 | 41048219900313931X | 男 | 58 |
| 李亚西 | 410482198903025970 | 男 | 57.9 |
| 白亚菲 | 410482199006205976 | 男 | 57.8 |
| 裴信甲 | 410482199603052314 | 男 | 57.7 |
| 赵龙辉 | 410482199505236734 | 男 | 57.3 |
| 靳睿鹏 | 410482199211237715 | 男 | 57.1 |
| 王岩 | 41048219960406005X | 男 | 57 |
| 郭士毅 | 410482199701281735 | 男 | 56.9 |
| 闫峰 | 410482198910240011 | 男 | 56.9 |
| 毛自洋 | 410482199512263810 | 男 | 56.9 |
| 李亚东 | 410482199006214477 | 男 | 56.5 |
| 赵旭阳 | 41048219910607001X | 男 | 56.5 |
| 毕杨 | 410482199501160015 | 男 | 56.4 |
| 焦延泽 | 410482199412147732 | 男 | 56.3 |
| 何宾柯 | 410482199309179015 | 男 | 56.2 |
| 李满宇 | 410482199502100030 | 男 | 56.1 |
| 陈吉星 | 410482199112273817 | 男 | 56 |
| 王嘉晨 | 41048219960812003X | 男 | 55.8 |
| 张万鑫 | 410482199612155016 | 男 | 55.5 |
| 闫超 | 410482199506063812 | 男 | 55.3 |
| 郭明辉 | 41048219930927053x | 男 | 55.2 |
| 戎贝贝 | 410482199509229355 | 男 | 54.6 |
| 魏晓鹏 | 410482199510240033 | 男 | 54.5 |
| 许展博 | 410482199609097716 | 男 | 53.1 |
| 李蒙欢 | 410482199606089315 | 男 | 52.6 |
| 胡雍航 | 410482199610039353 | 男 | 52.5 |
| 张一航 | 410482199708093817 | 男 | 52.4 |
| 杨淼航 | 410482199610290011 | 男 | 52.3 |
| 王谦 | 410482199507150555 | 男 | 52.1 |
| 程雷 | 410482199307290510 | 男 | 51.4 |
| 栗浩斐 | 410326199409075073 | 男 | 51.4 |
| 鲁文阳 | 410482199311239056 | 男 | 50.7 |
| 马自航 | 410482199310171096 | 男 | 49.9 |
| 焦晓飞 | 41048219890401507X | 男 | 49.9 |
| 丁召杰 | 410482199010259010 | 男 | 49.9 |
| 尚利芳 | 410482199010177744 | 女 | 86.9 |
| 梁艺 | 410482199309048242 | 女 | 84 |
| 赵昕佳 | 410482199510120023 | 女 | 83.8 |
| 李梓萌 | 410482199506120047 | 女 | 83.1 |
| 王媛媛 | 410482199511040527 | 女 | 83 |
| 张凯旋 | 410482199005291067 | 女 | 82.8 |
| 郭东琴 | 41048219921028822X | 女 | 82.4 |
| 李玉蕊 | 410482199003163942 | 女 | 82.2 |
| 范梦婷 | 410482199403180020 | 女 | 81.8 |
| 陈俊娜 | 410482199002125549 | 女 | 81.5 |
| 董超杰 | 410482199205036749 | 女 | 81.4 |
| 郝晓晓 | 410482199205169381 | 女 | 81.3 |
| 王亚茹 | 41048219900107388X | 女 | 81 |
| 贾晓娟 | 410482199202105921 | 女 | 80.6 |
| 樊楠楠 | 410482199508260027 | 女 | 80.3 |
| 张帅芳 | 41048219900505052x | 女 | 80.2 |
| 梁元元 | 410482199107125043 | 女 | 79.6 |
| 刘璐璐 | 41048219941129444x | 女 | 79.2 |
| 侯佳音 | 410482199604180043 | 女 | 78.5 |
| 刘睆 | 410482199512133848 | 女 | 78.4 |
点击分享此信息:
相关文章


