2017年汝州市公开招聘国有资本经营公司副总经理及工作人员进入体检人员名单公示(工作人员岗位)
关于公布汝州市2017年公开招聘国有资本经营公司副总经理及工作人员
报考一般工作人员岗位进入体检人员名单的通知
各考生:
按照《汝州市2017年公开招聘国有资本经营公司副总经理及工作人员实施方案》要求,根据考试总成绩,按拟招聘人数1∶1的比例从高分到低分确定进入体检的人员。现对报考一般工作人员岗位进入体检人员名单予以公布。
特此通知!
汝州市2017年公开招聘国有资本经营公司副总经理及工作人员
领导小组办公室
2017年11月7日
汝州市2017年公开招聘国有资本经营公司副总经理及工作人员报考一般工作人员岗位进入体检人员名单
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
| 刘璐璐 | 女 | 301-一般工作人员(财会金融类专业) | 66.7 | 83.9 | 75.3 |
| 王世龙 | 男 | 301-一般工作人员(财会金融类专业) | 58.1 | 88 | 73.05 |
| 张亚咪 | 女 | 301-一般工作人员(财会金融类专业) | 55.9 | 86.4 | 71.15 |
| 李田田 | 女 | 301-一般工作人员(财会金融类专业) | 52.2 | 88.7 | 70.45 |
| 张琳媛 | 女 | 301-一般工作人员(财会金融类专业) | 56.3 | 83.9 | 70.1 |
| 樊昊洋 | 男 | 301-一般工作人员(财会金融类专业) | 51.4 | 87.2 | 69.3 |
| 鲁予西 | 男 | 301-一般工作人员(财会金融类专业) | 54 | 84.6 | 69.3 |
| 任荣利 | 女 | 301-一般工作人员(财会金融类专业) | 51.6 | 86.9 | 69.25 |
| 汪海碧 | 女 | 301-一般工作人员(财会金融类专业) | 53.2 | 85.2 | 69.2 |
| 张许珂 | 男 | 301-一般工作人员(财会金融类专业) | 52.1 | 85.7 | 68.9 |
| 李玉娟 | 女 | 302-一般工作人员(经济类专业) | 60.3 | 87.1 | 73.7 |
| 赵许果 | 男 | 302-一般工作人员(经济类专业) | 61.4 | 85.8 | 73.6 |
| 傅帅伟 | 男 | 302-一般工作人员(经济类专业) | 58.1 | 87.2 | 72.65 |
| 刘家希 | 女 | 302-一般工作人员(经济类专业) | 61.1 | 83.6 | 72.35 |
| 杨洪移 | 男 | 302-一般工作人员(经济类专业) | 59.8 | 82.5 | 71.15 |
| 陈可佳 | 女 | 302-一般工作人员(经济类专业) | 56.6 | 84.8 | 70.7 |
| 魏千祥 | 男 | 302-一般工作人员(经济类专业) | 55.9 | 85.3 | 70.6 |
| 郭晓蒙 | 女 | 302-一般工作人员(经济类专业) | 50.3 | 89.5 | 69.9 |
| 于颖 | 女 | 302-一般工作人员(经济类专业) | 54.5 | 84.2 | 69.35 |
| 杜梦菲 | 女 | 302-一般工作人员(经济类专业) | 47.5 | 89.6 | 68.55 |
| 刘凯歌 | 男 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 60.7 | 84.8 | 72.75 |
| 秦凯棕 | 男 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 56.1 | 87.1 | 71.6 |
| 焦世焕 | 女 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 52.9 | 86.7 | 69.8 |
| 赵亚豪 | 男 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 52.2 | 85.9 | 69.05 |
| 刘恩要 | 男 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 49.6 | 86.1 | 67.85 |
| 夏仕杰 | 男 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 48.3 | 86.9 | 67.6 |
| 苏锦超 | 男 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 48.5 | 85.5 | 67 |
| 雷灿灿 | 男 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 47.6 | 85.7 | 66.65 |
| 杨明 | 男 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 46.4 | 86.2 | 66.3 |
| 郭亚克 | 男 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 49.5 | 82.7 | 66.1 |
| 王浩 | 男 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 43.7 | 86.4 | 65.05 |
| 安炳旭 | 男 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 43.7 | 86.1 | 64.9 |
| 王小宁 | 女 | 303-一般工作人员(土建类专业) | 44.7 | 84.9 | 64.8 |
| 于晓爽 | 女 | 304-一般工作人员(中文类专业) | 57.8 | 86.9 | 72.35 |
| 陈千子 | 女 | 304-一般工作人员(中文类专业) | 57.1 | 87.4 | 72.25 |
| 张珍珍 | 女 | 304-一般工作人员(中文类专业) | 54.5 | 87 | 70.75 |
| 姬紫伊 | 女 | 304-一般工作人员(中文类专业) | 54.6 | 86.6 | 70.6 |
| 杨欣伟 | 男 | 304-一般工作人员(中文类专业) | 53.7 | 86.2 | 69.95 |
| 邢中方 | 男 | 305-一般工作人员(法律类专业) | 69 | 84.8 | 76.9 |
| 宋晶晶 | 女 | 305-一般工作人员(法律类专业) | 48.6 | 87 | 67.8 |
| 殷钰珂 | 男 | 305-一般工作人员(法律类专业) | 49.8 | 85.1 | 67.45 |
| 刘文敏 | 女 | 305-一般工作人员(法律类专业) | 47.1 | 87.8 | 67.45 |
| 韩帅 | 男 | 305-一般工作人员(法律类专业) | 47.3 | 85.5 | 66.4 |
| 李素晴 | 女 | 306-一般工作人员(行政管理类专业) | 49.8 | 85.5 | 67.65 |
| 王玲莉 | 女 | 306-一般工作人员(行政管理类专业) | 52.3 | 79.9 | 66.1 |
| 高银亮 | 男 | 306-一般工作人员(行政管理类专业) | 45.2 | 86.3 | 65.75 |
| 李倩倩 | 女 | 306-一般工作人员(行政管理类专业) | 44.1 | 87.1 | 65.6 |
| 王新 | 女 | 307-一般工作人员(城市规划类专业) | 38.5 | 87.7 | 63.1 |
| 闫高升 | 男 | 307-一般工作人员(城市规划类专业) | 36.5 | 82.4 | 59.45 |
| 潘本固 | 男 | 307-一般工作人员(城市规划类专业) | 28 | 87.3 | 57.65 |
点击分享此信息:
相关文章


