2017年濮阳市南乐县公开招聘乡镇事业单位工作人员面试成绩公示
2017年濮阳市南乐县公开招聘乡镇事业单位工作人员面试成绩公示已公布,河南公务员考试网现将有关事宜发布如下:
2017年南乐县公开招聘乡镇事业单位工作人员面试成绩
(0分为缺考)
| 序号 | 考号 | 姓名 | 报考单位 | 面试分数 | 备注 |
| 1 | 10107011122 | 王张峰 | 南乐县杨村乡政府 | 81.5 | |
| 2 | 10107010427 | 李得瑜 | 南乐县杨村乡政府 | 79.4 | |
| 3 | 10107023125 | 郭抗抗 | 南乐县杨村乡政府 | 88.7 | |
| 4 | 10107010326 | 刘新彬 | 南乐县杨村乡政府 | 84.3 | |
| 5 | 10107023105 | 李鑫 | 南乐县杨村乡政府 | 84.12 | |
| 6 | 10107023006 | 史帅彪 | 南乐县杨村乡政府 | 80.8 | |
| 7 | 10107011216 | 李立霞 | 南乐县杨村乡政府 | 79.7 | |
| 8 | 10107010526 | 张昕 | 南乐县杨村乡政府 | 86.1 | |
| 9 | 10107010803 | 赵丹丹 | 南乐县杨村乡政府 | 84.6 | |
| 10 | 10107023807 | 李学举 | 南乐县千口镇政府 | 82.56 | |
| 11 | 10107010417 | 林晓婧 | 南乐县千口镇政府 | 87.8 | |
| 12 | 10107021805 | 王鹏飞 | 南乐县千口镇政府 | 0 | |
| 13 | 10107020623 | 马亚辉 | 南乐县千口镇政府 | 83.3 | |
| 14 | 10107010601 | 任真利 | 南乐县千口镇政府 | 82.1 | |
| 15 | 10107023511 | 孟宇 | 南乐县千口镇政府 | 82.9 | |
| 16 | 10107021316 | 李世磊 | 南乐县千口镇政府 | 0 | |
| 17 | 10107023520 | 姚树雪 | 南乐县千口镇政府 | 87.68 | |
| 18 | 10107010301 | 杨立昆 | 南乐县千口镇政府 | 0 | |
| 19 | 10107023204 | 宋子佳 | 南乐县西邵乡政府 | 88.6 | |
| 20 | 10107011805 | 赵艺博 | 南乐县西邵乡政府 | 83.7 | |
| 21 | 10107011522 | 李健 | 南乐县西邵乡政府 | 81.1 | |
| 22 | 10107021630 | 李乾 | 南乐县西邵乡政府 | 83.9 | |
| 23 | 10107010527 | 孟婷婷 | 南乐县西邵乡政府 | 84 | |
| 24 | 10107010207 | 李雪谦 | 南乐县西邵乡政府 | 83.3 | |
| 25 | 10107023320 | 王金龙 | 南乐县元村镇政府 | 86.4 | |
| 26 | 10107012003 | 段肖兵 | 南乐县元村镇政府 | 79.9 | |
| 27 | 10107022408 | 王亚宇 | 南乐县元村镇政府 | 86.98 | |
| 28 | 10107023313 | 王煜森 | 南乐县元村镇政府 | 80.56 | |
| 29 | 10107021902 | 刘欣 | 南乐县元村镇政府 | 85.9 | |
| 30 | 10107020829 | 王江伟 | 南乐县元村镇政府 | 84.4 | |
| 31 | 10107011619 | 刘兵 | 南乐县元村镇政府 | 86.06 | |
| 32 | 10107011322 | 赵宗科 | 南乐县元村镇政府 | 82.5 | |
| 33 | 10107021516 | 姚峰 | 南乐县元村镇政府 | 83.9 | |
| 34 | 10107022626 | 吴鹏宇 | 南乐县元村镇政府 | 82.4 | |
| 35 | 10107023114 | 崔明刚 | 南乐县张果屯镇政府 | 61 | |
| 36 | 10107011203 | 李鑫 | 南乐县张果屯镇政府 | 82 | |
| 37 | 10107011416 | 何忠田 | 南乐县张果屯镇政府 | 80.2 | |
| 38 | 10107011407 | 李小龙 | 南乐县张果屯镇政府 | 79.8 | |
| 39 | 10107023227 | 董胜甫 | 南乐县张果屯镇政府 | 76.2 | |
| 40 | 10107023803 | 赵永博 | 南乐县张果屯镇政府 | 78.6 | |
| 41 | 10107022426 | 王晓斌 | 南乐县张果屯镇政府 | 86.2 | |
| 42 | 10107020723 | 张聪 | 南乐县张果屯镇政府 | 83.4 | |
| 43 | 10107020812 | 石昌达 | 南乐县张果屯镇政府 | 78.6 | |
| 44 | 10107022107 | 冯明源 | 南乐县韩张镇政府 | 82.6 | |
| 45 | 10107021818 | 张义威 | 南乐县韩张镇政府 | 79.4 | |
| 46 | 10107021929 | 刘灿哲 | 南乐县韩张镇政府 | 0 | |
| 47 | 10107023222 | 崔建坤 | 南乐县福堪镇政府 | 85 | |
| 48 | 10107023802 | 李俊凯 | 南乐县福堪镇政府 | 81.6 | |
| 49 | 10107010515 | 何腾 | 南乐县福堪镇政府 | 83.4 | |
| 50 | 10107021721 | 杨泽群 | 南乐县福堪镇政府 | 84.2 | |
| 51 | 10107022523 | 徐卫海 | 南乐县福堪镇政府 | 83.4 | |
| 52 | 10107020630 | 郭亚飞 | 南乐县福堪镇政府 | 83.6 | |
| 53 | 10107020107 | 周京 | 南乐县谷金楼乡政府 | 84.8 | |
| 54 | 10107023824 | 宋雷宽 | 南乐县谷金楼乡政府 | 82.8 | |
| 55 | 10107011023 | 李博存 | 南乐县谷金楼乡政府 | 82.8 | |
| 56 | 10107022028 | 贾克超 | 南乐县寺庄乡政府 | 82.4 | |
| 57 | 10107022114 | 王路遥 | 南乐县寺庄乡政府 | 82.2 | |
| 58 | 10107022508 | 谢晓兰 | 南乐县寺庄乡政府 | 79.6 | |
| 59 | 10107010719 | 刘淑慧 | 南乐县寺庄乡政府 | 79.4 | |
| 60 | 10107011923 | 苏印川 | 南乐县寺庄乡政府 | 71.8 | |
| 61 | 10107020312 | 李欣欣 | 南乐县寺庄乡政府 | 84.2 | |
| 62 | 10107010302 | 薛晓龙 | 南乐县梁村乡政府 | 85.6 | |
| 63 | 10107020722 | 李林洋 | 南乐县梁村乡政府 | 81.2 | |
| 64 | 10107011526 | 罗允 | 南乐县梁村乡政府 | 89 | |
| 65 | 10107011719 | 冯丽娜 | 南乐县梁村乡政府 | 84.4 | |
| 66 | 10107011223 | 运晓鑫 | 南乐县梁村乡政府 | 83.8 | |
| 67 | 10107020907 | 李丹丹 | 南乐县梁村乡政府 | 85.4 |
点击分享此信息:
相关文章


