2017年安阳市殷都区公开招聘教师报名情况统计(10月24日)
安阳市殷都区2017年公开招聘教师报名情况统计(10月24日)
(截止2017年10月24日17时)
| 用人单位 | 岗位名称及代码 | 计划招聘人数 | 审核通过人数 |
| 安阳县一中 | 01001高中教师语文 | 3 | 40 |
| 安阳县一中 | 01002高中教师数学 | 3 | 27 |
| 安阳县一中 | 01003高中教师英语 | 5 | 58 |
| 安阳县一中 | 01004高中教师政治 | 1 | 16 |
| 安阳县一中 | 01005高中教师历史 | 2 | 13 |
| 安阳县一中 | 01006高中教师地理 | 3 | 10 |
| 安阳县一中 | 01007高中教师物理 | 4 | 7 |
| 安阳县一中 | 01008高中教师化学 | 2 | 15 |
| 安阳县一中 | 01009高中教师生物 | 3 | 15 |
| 安阳县一中 | 01010高中教师体育 | 1 | 20 |
| 安阳县一中 | 01011高中教师信息技术 | 1 | 11 |
| 安阳县三中 | 02001高中教师数学 | 1 | 4 |
| 安阳县三中 | 02002高中教师历史 | 1 | 1 |
| 安阳县三中 | 02003高中教师地理 | 2 | 1 |
| 安阳县三中 | 02004高中教师物理 | 1 | 0 |
| 安阳县三中 | 02005高中教师化学 | 1 | 2 |
| 安阳县三中 | 02006高中教师生物 | 2 | 1 |
| 都里镇一中 | 03001初中教师语文 | 1 | 2 |
| 都里镇一中 | 03002初中教师数学 | 1 | 3 |
| 都里镇一中 | 03003初中教师英语 | 1 | 0 |
| 都里镇一中 | 03004初中教师化学 | 1 | 0 |
| 都里镇一中 | 03005初中教师物理 | 1 | 1 |
| 都里镇三中 | 04001初中教师语文 | 1 | 1 |
| 都里镇三中 | 04002初中教师数学 | 1 | 0 |
| 都里镇三中 | 04003初中教师英语 | 1 | 1 |
| 都里镇三中 | 04004初中教师化学 | 1 | 0 |
| 磊口乡第一初级中学 | 05001初中教师语文 | 2 | 10 |
| 磊口乡第一初级中学 | 05002初中教师数学 | 2 | 8 |
| 磊口乡第一初级中学 | 05003初中教师物理 | 1 | 0 |
| 磊口乡第一初级中学 | 05004初中教师化学 | 1 | 1 |
| 磊口乡第三初级中学 | 06001初中教师数学 | 1 | 0 |
| 磊口乡第三初级中学 | 06002初中教师英语 | 1 | 0 |
| 伦掌镇第一初级中学 | 07001初中教师语文 | 1 | 1 |
| 伦掌镇第一初级中学 | 07002初中教师英语 | 3 | 10 |
| 伦掌镇第二初级中学 | 08001初中教师物理 | 1 | 1 |
| 伦掌镇第二初级中学 | 08002初中教师数学 | 1 | 4 |
| 伦掌镇第三初级中学 | 09001初中教师英语 | 1 | 0 |
| 伦掌镇第四初级中学 | 10001初中教师语文 | 1 | 1 |
| 伦掌镇第四初级中学 | 10002初中教师英语 | 1 | 1 |
| 铜冶镇第一初级中学 | 11001初中教师语文 | 1 | 0 |
| 铜冶镇第一初级中学 | 11002初中教师英语 | 2 | 3 |
| 铜冶镇第一初级中学 | 11003初中教师化学 | 1 | 1 |
| 铜冶镇第二初级中学 | 12001初中教师体育 | 1 | 1 |
| 许家沟乡一中 | 13001初中教师数学 | 1 | 1 |
| 许家沟乡二中 | 14001初中教师物理 | 1 | 1 |
| 许家沟乡二中 | 14002初中教师化学 | 1 | 2 |
| 许家沟乡三中 | 15001初中教师语文 | 1 | 4 |
| 许家沟乡三中 | 15002初中教师数学 | 1 | 0 |
| 安丰乡一中 | 16001初中教师体育 | 1 | 7 |
| 安丰乡一中 | 16002初中教师英语 | 1 | 2 |
| 安丰乡三中 | 17001初中教师语文 | 1 | 7 |
| 安丰乡三中 | 17002初中教师数学 | 1 | 5 |
| 都里镇东水小学 | 18001小学教师语文 | 1 | 7 |
| 都里镇东水小学 | 18002小学教师数学 | 2 | 14 |
| 都里镇东水小学 | 18003小学教师英语 | 1 | 9 |
| 都里镇南阳城小学 | 19001小学教师语文 | 1 | 2 |
| 都里镇南阳城小学 | 19002小学教师数学 | 2 | 13 |
| 都里镇上寺平小学 | 20001小学教师语文 | 1 | 9 |
| 都里镇上寺平小学 | 20002小学教师数学 | 1 | 1 |
| 都里镇上寺平小学 | 20003小学教师英语 | 1 | 2 |
| 磊口乡北磊口小学 | 21001小学教师语文 | 1 | 10 |
| 磊口乡北磊口小学 | 21002小学教师数学 | 1 | 3 |
| 磊口乡上庄小学 | 22001小学教师英语 | 1 | 3 |
| 磊口乡清目小学 | 23001小学教师数学 | 1 | 1 |
| 磊口乡清目小学 | 23002小学教师英语 | 1 | 3 |
| 磊口乡卜居头小学 | 24001小学教师数学 | 1 | 3 |
| 磊口乡北山庄小学 | 25001小学教师英语 | 1 | 1 |
| 磊口乡北山庄小学 | 25002小学教师音乐 | 1 | 13 |
| 伦掌镇伦掌中心小学 | 26001小学教师信息技术 | 1 | 8 |
| 伦掌镇伦掌中心小学 | 26002小学教师音乐 | 1 | 13 |
| 伦掌镇伦掌中心小学 | 26003小学教师英语 | 1 | 10 |
| 伦掌镇众乐中心小学 | 27001小学教师音乐 | 1 | 6 |
| 伦掌镇众乐中心小学 | 27002小学教师美术 | 1 | 54 |
| 伦掌镇孙家岗小学 | 28001小学教师数学 | 1 | 6 |
| 伦掌镇谷驼小学 | 29001小学教师英语 | 2 | 10 |
| 伦掌镇康王坟小学 | 30001小学教师语文 | 1 | 8 |
| 伦掌镇东柏涧小学 | 31001小学教师英语 | 1 | 4 |
| 铜冶镇铜冶小学 | 32001小学教师语文 | 1 | 9 |
| 铜冶镇铜冶小学 | 32002小学教师数学 | 1 | 10 |
| 铜冶镇铜冶小学 | 32003小学教师体育 | 1 | 6 |
| 铜冶镇工业路小学 | 33001小学教师语文 | 1 | 4 |
| 铜冶镇工业路小学 | 33002小学教师数学 | 1 | 1 |
| 许家沟乡岗西小学 | 34001小学教师语文 | 1 | 15 |
| 许家沟乡王家窑小学 | 35001小学教师数学 | 1 | 19 |
| 许家沟乡西子针中心小学 | 36001小学教师语文 | 1 | 7 |
| 许家沟乡西子针中心小学 | 36002小学教师数学 | 1 | 10 |
| 许家沟乡下堡中心小学 | 37001小学教师语文 | 1 | 11 |
| 安丰乡英烈小学 | 38001小学教师语文 | 1 | 2 |
| 安丰乡渔洋小学 | 39001小学教师语文 | 1 | 10 |
| 安丰乡蔡村小学 | 40001小学教师语文 | 1 | 18 |
| 安丰乡北丰小学 | 41001小学教师语文 | 1 | 12 |
| 安丰乡施家河小学 | 42001小学教师英语 | 1 | 25 |
| 安丰乡昌泰希望小学 | 43001小学教师数学 | 1 | 22 |
| 合计 | 120 | 714 |
点击分享此信息:
相关文章


