2017年郑州市市属事业单位第二批公开招聘工勤岗位进入面试人员名单公示
2017年郑州市市属事业单位第二批公开招聘工勤岗位进入面试人员名单公示现已公布,河南公务员考试网现将具体情况公布如下:
2017年郑州市市属事业单位第二批公开招聘工作人员管理及专业技术岗位、工勤岗位笔试成绩已在本网站公布,考生可进入考试成绩查询页面,输入准考证号及姓名查询本人成绩。
工勤岗位:进入面试人员依据笔试成绩从高分到低分的顺序,按拟招聘人数与面试人数1:3的比例确定。现将各招聘岗位通过笔试进入面试人员名单、笔试成绩予以公布。
2017年郑州市市属事业单位第二批公开招聘工勤岗位进入面试人员名单
| 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 岗位代码 | 成绩 | 加分 | 总成绩 | 备注 |
| 50201040517 | 王艳 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 85 | 85 | ||
| 50201040315 | 王志琳 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 84 | 84 | ||
| 50201040309 | 马梦影 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 83.5 | 83.5 | ||
| 50201040705 | 郭桓宇 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 83 | 83 | ||
| 50201042314 | 乔宾 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 82.5 | 82.5 | ||
| 50201042203 | 潘琰鑫 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 82 | 82 | ||
| 50201043221 | 赵二岭 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 77 | 5 | 82 | 2012年至2015年在郑州市中牟县九龙镇、 经开区九龙办事处参加大学生村干部计划, 年度考核合格。 |
| 50201041724 | 班龙昌 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 80.5 | 80.5 | ||
| 50201041830 | 周昱朴 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 80.5 | 80.5 | ||
| 50201042119 | 崔文豪 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 79 | 79 | ||
| 50201040723 | 李行 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 78 | 78 | ||
| 50201042027 | 王喜春 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 77.5 | 77.5 | ||
| 50201042701 | 汪艳 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 77.5 | 77.5 | ||
| 50201041207 | 孔彦超 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 77 | 77 | ||
| 50201042610 | 赵梦杰 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 76.5 | 76.5 | ||
| 50201043327 | 王兆秦 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 76 | 76 | ||
| 50201041011 | 李作飞 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 74.5 | 74.5 | ||
| 50201041614 | 王晓熙 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 74.5 | 74.5 | ||
| 50201042724 | 窦磊 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 74.5 | 74.5 | ||
| 50201042909 | 卞浩然 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 74.5 | 74.5 | ||
| 50201043812 | 牛贵强 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 74.5 | 74.5 | ||
| 50201041819 | 郭英伟 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 74 | 74 | ||
| 50201040801 | 孙绘霞 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 68.5 | 5 | 73.5 | 2010年至2012年在郑州市管城区南关街道办事处 参加郑州市高校毕业生“进社区、服务农村”活动, 且服务期满考核合格。 |
| 50201043015 | 杜永伟 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 73.5 | 73.5 | ||
| 50201041801 | 王世杰 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 72.5 | 72.5 | ||
| 50201041827 | 王华 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 72 | 72 | ||
| 50201042402 | 李永存 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 72 | 72 | ||
| 50201042624 | 甄卫东 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 71.5 | 71.5 | ||
| 50201040416 | 李柯宇 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 71 | 71 | ||
| 50201042910 | 刘学蕊 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 71 | 71 | ||
| 50201043118 | 冯明 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 71 | 71 | ||
| 50201040322 | 李志强 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 65.5 | 5 | 70.5 | 2008年至2010年在新郑市八千乡 参加郑州市高校毕业生“进社区、 服务农村”活动,且服务期满考核合格。 |
| 50201041210 | 宗静炜 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 70.5 | 70.5 | ||
| 50201042108 | 王泓溥 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 70.5 | 70.5 | ||
| 50201042305 | 王冰 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 70.5 | 70.5 | ||
| 50201042922 | 孙晓庆 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2001 | 70.5 | 70.5 | ||
| 50201042017 | 娄男男 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 65 | 65 | ||
| 50201043517 | 史少杰 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 62.5 | 62.5 | ||
| 50201043501 | 陈科 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 62 | 62 | ||
| 50201043503 | 李中波 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 61 | 61 | ||
| 50201041723 | 赵国政 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 58 | 58 | ||
| 50201040930 | 侯明奇 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 57.5 | 57.5 | ||
| 50201041715 | 喻雷 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 57.5 | 57.5 | ||
| 50201042808 | 申崴 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 57.5 | 57.5 | ||
| 50201041608 | 周珂 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 57 | 57 | ||
| 50201041805 | 范林 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 56 | 56 | ||
| 50201041305 | 李刚 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 55.5 | 55.5 | ||
| 50201040205 | 张驰 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 54.5 | 54.5 | ||
| 50201042822 | 宋文奎 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 54 | 54 | ||
| 50201040504 | 李勇 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 52.5 | 52.5 | ||
| 50201040714 | 耿浩东 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 52.5 | 52.5 | ||
| 50201043815 | 冯志 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 52.5 | 52.5 | ||
| 50201040305 | 张航 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 52 | 52 | ||
| 50201040721 | 何东林 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 51.5 | 51.5 | ||
| 50201040824 | 尚景阳 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 51.5 | 51.5 | ||
| 50201042426 | 刘廷廷 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 51 | 51 | ||
| 50201042813 | 刘涛 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 51 | 51 | ||
| 50201042915 | 张彦 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 51 | 51 | ||
| 50201043128 | 邓晗 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 51 | 51 | ||
| 50201040314 | 刘中帅 | 郑州市市政工程管理处(工勤) | 2002 | 50 | 50 | ||
| 50201040104 | 张多明 | 郑州市引黄灌溉工程管理处(工勤) | 2003 | 57 | 57 | ||
| 50201043020 | 邵元志 | 郑州市引黄灌溉工程管理处(工勤) | 2003 | 53.5 | 53.5 | ||
| 50201040827 | 杨曙光 | 郑州市引黄灌溉工程管理处(工勤) | 2003 | 53 | 53 | ||
| 50201043204 | 张宇 | 郑州市引黄灌溉工程管理处(工勤) | 2003 | 52 | 52 | ||
| 50201040613 | 顾轶文 | 郑州市引黄灌溉工程管理处(工勤) | 2003 | 51.5 | 51.5 | ||
| 50201040303 | 邵丹 | 郑州市引黄灌溉工程管理处(工勤) | 2003 | 49.5 | 49.5 | ||
| 50201042320 | 贾继良 | 郑州市引黄灌溉工程管理处(工勤) | 2004 | 71 | 71 | ||
| 50201040114 | 张嘉琪 | 郑州市引黄灌溉工程管理处(工勤) | 2004 | 65 | 65 | ||
| 50201040829 | 杨庆开 | 郑州市引黄灌溉工程管理处(工勤) | 2004 | 64 | 64 | ||
| 50201042226 | 夏伟 | 郑州市引黄灌溉工程管理处(工勤) | 2004 | 63 | 63 | ||
| 50201042708 | 刘宇飞 | 郑州市引黄灌溉工程管理处(工勤) | 2004 | 62.5 | 62.5 | ||
| 50201041130 | 潘玉杰 | 郑州市引黄灌溉工程管理处(工勤) | 2004 | 62 | 62 |
点击分享此信息:
相关文章


