2017许昌市魏都区人民检察院招聘检察辅助人员总成绩及体检名单公告
经笔试、面试,按照方案等额确定体检名单,现将进入体检的应聘人员(22人)名单公布如下:
申悦人 王宁宁 胡琦 马荡 姜帅航 张棣 李朝君
牛甜甜 王佳 窦梁子 南方 张雨 徐文萍 王天
王卡卡 蒋岁平 王淼 张姣姣 寇江丽 甄蕾 李路
张腾辉
请以上人员于6月8日上午8:30-12:00持身份证到魏都区检察院317房间领取体检通知。
电话:4360083
许昌市魏都区人民检察院
2017年6月5日
附件:2017许昌市魏都区人民检察院招聘检察辅助人员考试总成绩单
| 姓 名 | 笔试合计 | 面试+录入 | 总成绩 | 最终成绩 | 名次 |
| 申悦人 | 74.92 | 84.61 | 159.53 | 79.77 | 1 |
| 王宁宁 | 74.22 | 80.35 | 154.57 | 77.29 | 2 |
| 胡 琦 | 71.84 | 81.78 | 153.62 | 76.81 | 3 |
| 马 荡 | 70.74 | 79.78 | 150.52 | 75.26 | 4 |
| 姜帅航 | 74.84 | 74.93 | 149.77 | 74.89 | 5 |
| 张 棣 | 73.87 | 75.16 | 149.03 | 74.52 | 6 |
| 李朝君 | 69.24 | 79.72 | 148.96 | 74.48 | 7 |
| 牛甜甜 | A证 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 8 |
| 王 佳 | 70.22 | 77.96 | 148.18 | 74.09 | 9 |
| 窦梁子 | 71.90 | 76.11 | 148.01 | 74.01 | 10 |
| 南 方 | 70.08 | 77.79 | 147.87 | 73.94 | 11 |
| 张 雨 | 68.58 | 78.76 | 147.34 | 73.67 | 12 |
| 徐文萍 | 73.30 | 73.47 | 146.77 | 73.39 | 13 |
| 王 天 | 71.60 | 75.00 | 146.60 | 73.30 | 14 |
| 王卡卡 | 75.84 | 69.68 | 145.52 | 72.76 | 15 |
| 蒋岁平 | 73.80 | 70.48 | 144.28 | 72.14 | 16 |
| 王 淼 | 67.50 | 76.77 | 144.27 | 72.14 | 17 |
| 张姣姣 | 70.24 | 74.02 | 144.26 | 72.13 | 18 |
| 寇江丽 | 72.08 | 72.16 | 144.24 | 72.12 | 19 |
| 甄 蕾 | 71.22 | 72.98 | 144.20 | 72.10 | 20 |
| 李 路 | 69.06 | 75.13 | 144.19 | 72.10 | 21 |
| 张腾辉 | 72.48 | 71.52 | 144.00 | 72.00 | 22 |
| 李 红 | 68.12 | 75.30 | 143.42 | 71.71 | 23 |
| 赵淑贞 | 69.20 | 73.56 | 142.76 | 71.38 | 24 |
| 陈茜茜 | 69.72 | 72.72 | 142.44 | 71.22 | 25 |
| 周小红 | 69.22 | 72.90 | 142.12 | 71.06 | 26 |
| 杨 素 | 72.82 | 69.24 | 142.06 | 71.03 | 27 |
| 宋许新 | 73.54 | 67.98 | 141.52 | 70.76 | 28 |
| 成芮芮 | 72.10 | 69.02 | 141.12 | 70.56 | 29 |
| 刘盈聪 | 71.00 | 69.41 | 140.41 | 70.21 | 30 |
| 王园园 | 72.56 | 67.85 | 140.41 | 70.21 | 31 |
| 王小明 | 69.58 | 70.35 | 139.93 | 69.97 | 32 |
| 王 嘉 | 72.00 | 67.69 | 139.69 | 69.85 | 33 |
| 李姗姗 | 67.13 | 71.97 | 139.10 | 69.55 | 34 |
| 李 晓 | 67.70 | 70.89 | 138.59 | 69.30 | 35 |
| 李要雷 | 69.92 | 68.52 | 138.44 | 69.22 | 36 |
| 任艳菲 | 75.12 | 63.23 | 138.35 | 69.18 | 37 |
| 廖志柱 | 70.66 | 62.54 | 133.20 | 66.60 | 38 |
| 韩璐阳 | 73.06 | 60.07 | 133.13 | 66.57 | 39 |
| 苏跃文 | 72.32 | 60.22 | 132.54 | 66.27 | 40 |
| 郑亚丽 | 70.50 | 61.78 | 132.28 | 66.14 | 41 |
| 樊珂言 | 71.66 | 60.49 | 132.15 | 66.08 | 42 |
| 靳宗泽 | 69.08 | 62.38 | 131.46 | 65.73 | 43 |
| 刘媛媛 | 67.60 | 62.39 | 129.99 | 65.00 | 44 |
| 张文琦 | 70.54 | 57.10 | 127.64 | 63.82 | 45 |
| 李 奇 | 67.82 | 58.68 | 126.50 | 63.25 | 46 |
| 董 雪 | 69.26 | 56.70 | 125.96 | 62.98 | 47 |
| 李小营 | 71.58 | 54.28 | 125.86 | 62.93 | 48 |
| 孔婉怡 | 68.76 | 57.00 | 125.76 | 62.88 | 49 |
| 连佳星 | 68.46 | 56.64 | 125.10 | 62.55 | 50 |
| 徐茂笋 | 67.40 | 57.18 | 124.58 | 62.29 | 51 |
| 李莉杰 | 70.16 | 54.23 | 124.39 | 62.20 | 52 |
| 袁 园 | 67.76 | 56.32 | 124.08 | 62.04 | 53 |
| 郭榆煊 | 68.94 | 54.38 | 123.32 | 61.66 | 54 |
| 刘朋远 | 69.94 | 53.29 | 123.23 | 61.62 | 55 |
| 李婷婷 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 56 | |
| 杨 航 | 67.50 | 48.93 | 116.43 | 58.22 | 57 |
| 熊超帅 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58 | |
| 杨永亮 | 69.78 | 46.24 | 116.02 | 58.01 | 59 |
| 梁燕军 | 69.38 | 44.29 | 113.67 | 56.84 | 60 |
| 于常春 | 67.54 | 45.30 | 112.84 | 56.42 | 61 |
| 孙佳佳 | 68.88 | 43.02 | 111.90 | 55.95 | 62 |
| 朱 琳 | 69.60 | 42.23 | 111.83 | 55.92 | 63 |
| 卢怡帆 | 54.11 | 54.11 | 54.11 | 64 | |
| 刘小青 | 54.10 | 54.10 | 54.10 | 65 | |
| 穆春艳 | 54.07 | 54.07 | 54.07 | 66 | |
| 刘东立 | 67.50 | 33.35 | 100.85 | 50.43 | 67 |
| 程 森 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 68 | |
| 周露露 | 46.73 | 46.73 | 46.73 | 69 | |
| 李静雅 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 70 | |
| 孔维锋 | 67.34 | 22.83 | 90.17 | 45.09 | 71 |
| 侯雅淇 | 70.92 | 70.92 | 35.46 | 72 | |
| 李若箐 | 69.52 | 69.52 | 34.76 | 73 | |
| 桑海洋 | 67.58 | 67.58 | 33.79 | 74 | |
| 段晓浩 | 67.06 | 67.06 | 33.53 | 75 | |
| 桑栋阳 | 76 | ||||
| 鲁 灿 | 77 |
点击分享此信息:
相关文章


