2017年南阳淅川县招聘卫生专业技术人员面试公告
根据《淅川县2017年公开招聘卫生专业技术人员实施方案》,公开招聘工作已进入面试环节。现将面试相关事宜公告如下:
一、面试时间、地点
面试时间:2017年5月27日,上午08:00-12:00
下午13:00-18:00
面试地点:南阳信息工程学校(丹江大道东段)
面试内容:面试异地命题、使用异地考官。面试采取结构化面试的方式进行。主要考察应试者的综合分析能力、言语表达能力、计划组织协调能力、应变能力、自我情绪控制、人际合作意识与技巧、求职动机与拟任职位的匹配性、举止仪表等。
二、领取面试通知单
领取时间:2017年5月25日至26日
领取地点:淅川县人力资源和社会保障局二楼(人才交流中心)
三、参加面试对象
(见附件)
附:淅川县2017年公开招聘卫生专业技术人员面试人员名单
| 淅川县2017年公开招聘卫生专业技术人员面试人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 | 序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 | ||
| 1 | 20172010122 | 女 | 临床医学 | 84 | 70 | 20172030416 | 男 | 检验 | 68 | ||||
| 2 | 20172010128 | 女 | 临床医学 | 84 | 71 | 20172030330 | 女 | 检验 | 67 | ||||
| 3 | 20172010111 | 女 | 临床医学 | 83 | 72 | 20172030403 | 女 | 检验 | 67 | ||||
| 4 | 20172010107 | 男 | 临床医学 | 80 | 73 | 20172030326 | 女 | 检验 | 66 | ||||
| 5 | 20172010108 | 男 | 临床医学 | 80 | 74 | 20172030327 | 女 | 检验 | 66 | ||||
| 6 | 20172010125 | 男 | 临床医学 | 80 | 75 | 20172030411 | 女 | 检验 | 66 | ||||
| 7 | 20172010206 | 男 | 临床医学 | 79 | 76 | 20172030402 | 女 | 检验 | 64 | ||||
| 8 | 20172010204 | 女 | 临床医学 | 75 | 77 | 20172030408 | 男 | 检验 | 64 | ||||
| 9 | 20172010117 | 男 | 临床医学 | 73 | 78 | 20172030401 | 男 | 检验 | 60 | ||||
| 10 | 20172010114 | 女 | 临床医学 | 72 | 79 | 20172030413 | 男 | 检验 | 60 | ||||
| 11 | 20172010123 | 女 | 临床医学 | 70 | 80 | 20172030406 | 女 | 检验 | 59 | ||||
| 12 | 20172010110 | 男 | 临床医学 | 68 | 81 | 20172030415 | 男 | 检验 | 59 | ||||
| 13 | 20172010104 | 女 | 临床医学 | 66 | 82 | 20172030409 | 男 | 检验 | 58 | ||||
| 14 | 20172010105 | 男 | 临床医学 | 66 | 83 | 20172030407 | 女 | 检验 | 57 | ||||
| 15 | 20172010203 | 男 | 临床医学 | 66 | 84 | 20172030329 | 女 | 检验 | 56 | ||||
| 16 | 20172010116 | 女 | 临床医学 | 65 | 85 | 20172040417 | 男 | 麻醉 | 74 | ||||
| 17 | 20172010103 | 男 | 临床医学 | 64 | 86 | 20172040419 | 男 | 麻醉 | 63 | ||||
| 18 | 20172010126 | 男 | 临床医学 | 64 | 87 | 20172050422 | 女 | 药学 | 81 | ||||
| 19 | 20172010102 | 女 | 临床医学 | 63 | 88 | 20172050428 | 女 | 药学 | 69 | ||||
| 20 | 20172010201 | 女 | 临床医学 | 63 | 89 | 20172050420 | 女 | 药学 | 66 | ||||
| 21 | 20172010205 | 男 | 临床医学 | 63 | 90 | 20172050424 | 女 | 药学 | 66 | ||||
| 22 | 20172010101 | 男 | 临床医学 | 61 | 91 | 20172060613 | 女 | 护理 | 91 | ||||
| 23 | 20172010118 | 男 | 临床医学 | 61 | 92 | 20172060603 | 女 | 护理 | 90 | ||||
| 24 | 20172010124 | 女 | 临床医学 | 61 | 93 | 20172060513 | 女 | 护理 | 89 | ||||
| 25 | 20172010127 | 男 | 临床医学 | 61 | 94 | 20172060518 | 女 | 护理 | 89 | ||||
| 26 | 20172010207 | 女 | 临床医学 | 61 | 95 | 20172060526 | 女 | 护理 | 89 | ||||
| 27 | 20172010208 | 男 | 临床医学 | 61 | 96 | 20172060804 | 女 | 护理 | 88 | ||||
| 28 | 20172010112 | 男 | 临床医学 | 60 | 97 | 20172060814 | 女 | 护理 | 88 | ||||
| 29 | 20172010106 | 男 | 临床医学 | 58 | 98 | 20172060725 | 女 | 护理 | 86 | ||||
| 30 | 20172010113 | 男 | 临床医学 | 58 | 99 | 20172060812 | 女 | 护理 | 86 | ||||
| 31 | 20172010121 | 男 | 临床医学 | 55 | 100 | 20172060608 | 女 | 护理 | 85 | ||||
| 32 | 20172010130 | 男 | 临床医学 | 53 | 101 | 20172060515 | 女 | 护理 | 83 | ||||
| 33 | 20172010115 | 女 | 临床医学 | 50 | 102 | 20172060712 | 女 | 护理 | 83 | ||||
| 34 | 20172010129 | 男 | 临床医学 | 47 | 103 | 20172060625 | 女 | 护理 | 82 | ||||
| 35 | 20172010202 | 男 | 临床医学 | 47 | 104 | 20172060901 | 女 | 护理 | 81 | ||||
| 36 | 20172010119 | 男 | 临床医学 | 36 | 105 | 20172061001 | 女 | 护理 | 81 | ||||
| 37 | 20172020304 | 女 | 影像 | 86 | 106 | 20172060512 | 女 | 护理 | 80 | ||||
| 38 | 20172020319 | 女 | 影像 | 84 | 107 | 20172060601 | 女 | 护理 | 80 | ||||
| 39 | 20172020213 | 女 | 影像 | 82 | 108 | 20172060617 | 女 | 护理 | 80 | ||||
| 40 | 20172020211 | 男 | 影像 | 77 | 109 | 20172060624 | 女 | 护理 | 80 | ||||
| 41 | 20172020302 | 女 | 影像 | 77 | 110 | 20172060702 | 女 | 护理 | 80 | ||||
| 42 | 20172020212 | 女 | 影像 | 75 | 111 | 20172060715 | 女 | 护理 | 80 | ||||
| 43 | 20172020227 | 男 | 影像 | 75 | 112 | 20172060716 | 女 | 护理 | 80 | ||||
| 44 | 20172020226 | 女 | 影像 | 74 | 113 | 20172061012 | 女 | 护理 | 80 | ||||
| 45 | 20172020315 | 女 | 影像 | 74 | 114 | 20172061020 | 女 | 护理 | 80 | ||||
| 46 | 20172020216 | 女 | 影像 | 71 | 115 | 20172061028 | 女 | 护理 | 80 | ||||
| 47 | 20172020301 | 女 | 影像 | 71 | 116 | 20172071110 | 男 | 口腔医学 | 82 | ||||
| 48 | 20172020305 | 女 | 影像 | 71 | 117 | 20172071113 | 女 | 口腔医学 | 71 | ||||
| 49 | 20172020222 | 男 | 影像 | 70 | 118 | 20172071114 | 女 | 口腔医学 | 67 | ||||
| 50 | 20172020217 | 男 | 影像 | 69 | 119 | 20172071108 | 男 | 口腔医学 | 62 | ||||
| 51 | 20172020314 | 女 | 影像 | 67 | 120 | 20172071109 | 女 | 口腔医学 | 61 | ||||
| 52 | 20172020320 | 男 | 影像 | 66 | 121 | 20172071112 | 女 | 口腔医学 | 60 | ||||
| 53 | 20172020321 | 男 | 影像 | 65 | 122 | 20172071111 | 男 | 口腔医学 | 57 | ||||
| 54 | 20172020224 | 男 | 影像 | 64 | 123 | 20172081122 | 男 | 中西医结合 | 84 | ||||
| 55 | 20172020303 | 女 | 影像 | 64 | 124 | 20172081129 | 女 | 中西医结合 | 83 | ||||
| 56 | 20172020317 | 男 | 影像 | 64 | 125 | 20172081126 | 男 | 中西医结合 | 82 | ||||
| 57 | 20172020323 | 男 | 影像 | 63 | 126 | 20172081124 | 男 | 中西医结合 | 79 | ||||
| 58 | 20172020221 | 女 | 影像 | 62 | 127 | 20172081115 | 男 | 中西医结合 | 78 | ||||
| 59 | 20172020220 | 男 | 影像 | 61 | 128 | 20172081123 | 女 | 中西医结合 | 70 | ||||
| 60 | 20172020225 | 女 | 影像 | 61 | 129 | 20172091130 | 女 | 康复 | 86 | ||||
| 61 | 20172020230 | 女 | 影像 | 61 | 130 | 20172091210 | 男 | 康复 | 84 | ||||
| 62 | 20172020306 | 女 | 影像 | 61 | 131 | 20172091203 | 女 | 康复 | 81 | ||||
| 63 | 20172020318 | 女 | 影像 | 61 | 132 | 20172091206 | 男 | 康复 | 78 | ||||
| 64 | 20172020322 | 女 | 影像 | 61 | 133 | 20172091201 | 女 | 康复 | 76 | ||||
| 65 | 20172030412 | 男 | 检验 | 69 | 134 | 20172091204 | 女 | 康复 | 76 | ||||
| 66 | 20172030325 | 女 | 检验 | 68 | 135 | 20172091209 | 女 | 康复 | 64 | ||||
| 67 | 20172030328 | 男 | 检验 | 68 | 136 | 20172091202 | 女 | 康复 | 59 | ||||
| 68 | 20172030404 | 女 | 检验 | 68 | 137 | 20172091207 | 女 | 康复 | 56 | ||||
| 69 | 20172030410 | 男 | 检验 | 68 | 138 | 20172091208 | 女 | 康复 | 56 | ||||
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2017年5月24日
点击分享此信息:
相关文章


