2017河南省烟草公司三门峡市公司招聘拟聘用人员公示
根据2017年《河南省烟草公司三门峡市公司招聘公告》的要求,经报名、初选、笔试、面试、体检和考察等程序,根据综合成绩、体检结果和考察情况,确定79名应聘人员为三门峡市烟草公司拟聘用人员(名单见附件),现予以公示。公示期间,对拟聘用人员名单有异议的,可实名向三门峡市烟草公司监察科或人事科反映。
公示时间:2017年5月25日—5月31日
监督电话:0398-2835993,0398-2931105
联系地址:河南省三门峡市湖滨区崤山路中段
邮政编码:472000
附件:河南省烟草公司三门峡市公司招聘拟聘用人员名单
| 河南省烟草公司三门峡市公司招聘拟聘用人员名单 | |||||
| 序号 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 |
| 1 | 001 | 弋梦楠 | 男 | 10101012822 | 郑州大学 |
| 2 | 001 | 代静 | 女 | 10101011009 | 安阳师范学院人文管理学院 |
| 3 | 001 | 曲琳琳 | 女 | 10101012605 | 中原工学院 |
| 4 | 001 | 刘泉灵 | 女 | 10101010723 | 济南大学泉城学院 |
| 5 | 001 | 李明俊 | 男 | 10101012127 | 河南理工大学 |
| 6 | 001 | 李姜桦 | 女 | 10101011021 | 河南理工大学万方科技学院 |
| 7 | 001 | 张二典 | 女 | 10101011019 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 8 | 001 | 张宵丹 | 女 | 10101010720 | 河南大学民生学院 |
| 9 | 001 | 张路路 | 女 | 10101012320 | 郑州航空工业管理学院 |
| 10 | 001 | 赵雷 | 男 | 10101011908 | 河南师范大学 |
| 11 | 002 | 马志伟 | 男 | 10101012818 | 河南财经政法大学 |
| 12 | 002 | 李兆阳 | 女 | 10101013815 | 郑州大学 |
| 13 | 002 | 张茜 | 女 | 10101011821 | 洛阳师范学院 |
| 14 | 003 | 刘雪宁 | 女 | 10101013828 | 河南农业大学 |
| 15 | 003 | 刘蒙蒙 | 男 | 10101010417 | 西南林业大学 |
| 16 | 003 | 段振东 | 男 | 10101012606 | 河南农业大学 |
| 17 | 003 | 霍正威 | 男 | 10101011007 | 河南农业大学 |
| 18 | 004 | 王宁 | 男 | 10101012409 | 河南理工大学 |
| 19 | 004 | 王笑 | 女 | 10101012909 | 榆林学院 |
| 20 | 004 | 刘昊 | 男 | 10101010812 | 安阳师范学院 |
| 21 | 004 | 孙睿智 | 女 | 10101010711 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 22 | 004 | 周宾 | 男 | 10101014127 | 西安工业大学 |
| 23 | 004 | 赵天元 | 男 | 10101012820 | 洛阳理工学院 |
| 24 | 004 | 胡月月 | 女 | 10101012927 | 河南中医药大学 |
| 25 | 004 | 郭凯 | 男 | 10101012926 | 平顶山学院 |
| 26 | 005 | 王一瑛 | 女 | 10101010504 | 河南农业大学 |
| 27 | 005 | 王飞帆 | 男 | 10101010701 | 江西科技师范大学 |
| 28 | 005 | 王海洋 | 男 | 10101010910 | 河南大学 |
| 29 | 005 | 司丹蕾 | 女 | 10101010304 | 洛阳师范学院 |
| 30 | 005 | 刘晓伟 | 男 | 10101010825 | 郑州大学 |
| 31 | 005 | 刘鑫 | 男 | 10101010215 | 浙江财经大学 |
| 32 | 005 | 李帅 | 男 | 10101010809 | 武汉大学东湖分校 |
| 33 | 005 | 李瑜 | 女 | 10101012230 | 安阳师范学院人文管理学院 |
| 34 | 005 | 张琪 | 女 | 10101012412 | 南昌工程学院 |
| 35 | 005 | 陈炎 | 男 | 10101010927 | 金陵科技学院 |
| 36 | 006 | 刘腾蛟 | 男 | 10101013501 | 平顶山学院 |
| 37 | 006 | 张艺童 | 女 | 10101013605 | 郑州大学 |
| 38 | 006 | 袁帮哲 | 男 | 10101014212 | 河南师范大学 |
| 39 | 006 | 董梦瑶 | 女 | 10101010320 | 中原工学院 |
| 40 | 007 | 牛彦冉 | 女 | 10101013825 | 河南农业大学 |
| 41 | 007 | 曲潮龙 | 男 | 10101013730 | 河南农业大学 |
| 42 | 007 | 李佳 | 男 | 10101013808 | 河南农业大学 |
| 43 | 007 | 杨胜男 | 女 | 10101010317 | 河南农业大学 |
| 44 | 007 | 何朋朋 | 男 | 10101013310 | 河南农业大学 |
| 45 | 007 | 谢家树 | 男 | 10101010319 | 河南农业大学 |
| 46 | 008 | 王祥 | 男 | 10101014203 | 西安培华学院 |
| 47 | 008 | 兰斓 | 女 | 10101011612 | 河南财经政法大学 |
| 48 | 008 | 刘思源 | 男 | 10101010908 | 河南大学 |
| 49 | 008 | 张芳 | 女 | 10101011701 | 河南师范大学 |
| 50 | 008 | 张骁 | 男 | 10101011522 | 河南艺术职业学院 |
| 51 | 008 | 张益博 | 男 | 10101010322 | 安阳工学院 |
| 52 | 008 | 姚谆 | 男 | 10101014130 | 西安交通大学城市学院 |
| 53 | 008 | 贺一凡 | 男 | 10101013211 | 新乡学院 |
| 54 | 008 | 徐春峰 | 男 | 10101012130 | 河南科技学院新科学院 |
| 55 | 008 | 蒋江韬 | 男 | 10101013416 | 华北科技学院 |
| 56 | 009 | 苏青华 | 男 | 10101012202 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 57 | 009 | 莫晨曦 | 男 | 10101011317 | 河南大学 |
| 58 | 011 | 水海青 | 男 | 10101012028 | 河南师范大学 |
| 59 | 011 | 申碧野 | 男 | 10101011311 | 大连海事大学 |
| 60 | 011 | 刘晓 | 男 | 10101012325 | 天津交通职业学院 |
| 61 | 012 | 朱美彬 | 女 | 10101011210 | 爱尔兰科克大学 |
| 62 | 012 | 管堃洁 | 女 | 10101011215 | 郑州大学 |
| 63 | 013 | 胡俊峰 | 男 | 10101014123 | 湖南人文科技学院 |
| 64 | 013 | 谢丝充 | 女 | 10101014227 | 河南师范大学 |
| 65 | 014 | 于成伟 | 女 | 10101010919 | 新乡学院 |
| 66 | 015 | 杨萍 | 女 | 10101011914 | 郑州大学 |
| 67 | 015 | 范彩玲 | 女 | 10101011916 | 郑州大学 |
| 68 | 015 | 徐彤 | 女 | 10101010311 | 河南大学 |
| 69 | 015 | 谭佳函 | 女 | 10101010730 | 西南财经大学 |
| 70 | 016 | 吕晓辉 | 女 | 10101010316 | 青海大学 |
| 71 | 016 | 张晓丽 | 女 | 10101011627 | 河南农业大学 |
| 72 | 017 | 卢慧娉 | 女 | 10101011422 | 天津商业大学 |
| 73 | 017 | 刘沂 | 男 | 10101011809 | 北京政法职业学院 |
| 74 | 018 | 李凤丹 | 女 | 10101010313 | 信阳师范学院 |
| 75 | 018 | 杨帆 | 女 | 10101013229 | 河南师范大学 |
| 76 | 018 | 张富佳 | 女 | 10101010406 | 信阳师范学院 |
| 77 | 018 | 秦婧琦 | 女 | 10101011507 | 河南工业大学 |
| 78 | 019 | 吉康 | 男 | 10101013207 | 河南理工大学万方科技学院 |
| 79 | 019 | 刘恒志 | 男 | 10101014014 | 河南建筑职业技术学院 |
河南省烟草公司三门峡市公司
2017年5月25日
点击分享此信息:
相关文章


