2017郑州荥阳市人民法院招聘司法辅助人员笔试成绩
2017郑州荥阳市人民法院招聘司法辅助人员笔试成绩已公布,河南公务员考试网现将有关要求发布如下:
相关文章
| 准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 备注 |
| 20175130001 | 陈俊雅 | 44.2 | |
| 20175130002 | 董煜辉 | 41.5 | |
| 20175130003 | 王炜冰 | 38.1 | |
| 20175130004 | 李季 | 0 | 缺考 |
| 20175130005 | 王宁 | 42.5 | |
| 20175130006 | 任爽 | 52.6 | |
| 20175130007 | 王雅欣 | 52.1 | |
| 20175130008 | 高盼 | 52.2 | |
| 20175130009 | 曹晓迪 | 0 | 缺考 |
| 20175130010 | 李伟丽 | 61.4 | |
| 20175130011 | 郑壘 | 46.3 | |
| 20175130012 | 崔正煜 | 40.2 | |
| 20175130013 | 宋双双 | 48 | |
| 20175130014 | 张帆 | 61.6 | |
| 20175130015 | 荆一凡 | 59.9 | |
| 20175130016 | 谷亮 | 38.2 | |
| 20175130017 | 欧梦阳 | 46.9 | |
| 20175130018 | 许乐薇 | 45.8 | |
| 20175130019 | 皇甫蕾 | 42.9 | |
| 20175130020 | 王哲 | 45.9 | |
| 20175130021 | 吴昊 | 45.9 | |
| 20175130022 | 裴彬彬 | 42.1 | |
| 20175130023 | 王玮玮 | 45 | |
| 20175130024 | 段锦涛 | 54.6 | |
| 20175130025 | 张庆祥 | 51.1 | |
| 20175130026 | 常艺博 | 73.7 | |
| 20175130027 | 张梦 | 39.3 | |
| 20175130028 | 魏然 | 66.2 | |
| 20175130029 | 徐政 | 47.2 | |
| 20175130030 | 刘丹桂 | 59.6 | |
| 20175130031 | 楚焱 | 49.8 | |
| 20175130032 | 张豪天 | 45.4 | |
| 20175130033 | 李静 | 51 | |
| 20175130034 | 姚磊 | 56.1 | |
| 20175130035 | 杨铭 | 46.6 | |
| 20175130036 | 李凌歌 | 47.3 | |
| 20175130037 | 巴朋 | 47.9 | |
| 20175130038 | 张淑卿 | 33.7 | |
| 20175130039 | 李慧 | 49 | |
| 20175130040 | 赵洋 | 60.4 | |
| 20175130041 | 王欢 | 30.3 | |
| 20175130042 | 陈骊涛 | 56.2 | |
| 20175130043 | 秦聪颖 | 70.9 | |
| 20175130044 | 王天琦 | 65.1 | |
| 20175130045 | 雷庆源 | 36.7 | |
| 20175130046 | 马傲梅 | 63.8 | |
| 20175130047 | 周晓菲 | 50.8 | |
| 20175130048 | 高明 | 52.9 | |
| 20175130049 | 任兢兢 | 63.1 | |
| 20175130050 | 张志豪 | 46.3 | |
| 20175130051 | 鲁松焕 | 39.9 | |
| 20175130052 | 王晓雨 | 54.1 | |
| 20175130053 | 朱智凯 | 43.6 | |
| 20175130054 | 陈招娣 | 50 | |
| 20175130055 | 王吉 | 51 | |
| 20175130056 | 李闯 | 58.5 | |
| 20175130057 | 韩小玉 | 45.6 | |
| 20175130058 | 贾婉影 | 65 | |
| 20175130059 | 张娅茹 | 50 | |
| 20175130060 | 冯鹏华 | 52.1 | |
| 20175130061 | 周梦苒 | 49.6 | |
| 20175130062 | 杨晓坤 | 49.5 | |
| 20175130063 | 孟淑怡 | 45.7 | |
| 20175130064 | 王玉青 | 45.8 | |
| 20175130065 | 郑云鹏 | 63.2 | |
| 20175130066 | 陈志强 | 0 | 缺考 |
| 20175130067 | 柴筱 | 75.7 | |
| 20175130068 | 淡恬 | 53.6 | |
| 20175130069 | 康旭 | 52.4 | |
| 20175130070 | 宋珺琦 | 43.5 | |
| 20175130071 | 张傲然 | 49.7 | |
| 20175130072 | 车燕 | 0 | 缺考 |
| 20175130073 | 侯鐘清 | 49.3 | |
| 20175130074 | 孙玉坤 | 45.3 | |
| 20175130075 | 宋超飞 | 55.7 | |
| 20175130076 | 牛世琳 | 49.9 | |
| 20175130077 | 苏青雯 | 52.4 | |
| 20175130078 | 贺朋飞 | 23 | |
| 20175130079 | 朱云云 | 0 | 缺考 |
| 20175130080 | 陈航 | 37.4 | |
| 20175130081 | 朱曼文 | 60 | |
| 20175130082 | 李祥玉 | 53.2 | |
| 20175130083 | 李聪楠 | 61.5 | |
| 20175130084 | 张宏翔 | 44.4 | |
| 20175130085 | 张泽霖 | 61 | |
| 20175130086 | 楚钰莹 | 43.1 | |
| 20175130087 | 李圆圆 | 58.8 | |
| 20175130088 | 朱志远 | 53.9 | |
| 20175130089 | 郭丹丹 | 64.6 | |
| 20175130090 | 安珊珊 | 64.5 | |
| 20175130091 | 黄琰 | 51.6 | |
| 20175130092 | 杨万邦 | 42.4 | |
| 20175130093 | 郭立楠 | 55.5 | |
| 20175130094 | 李萌 | 48.7 | |
| 20175130095 | 蔡幸熠 | 43.1 | |
| 20175130096 | 梁越男 | 54.4 | |
| 20175130097 | 孟博 | 27.8 | |
| 20175130098 | 史金萌 | 53.7 | |
| 20175130099 | 赵真真 | 43.5 | |
| 20175130100 | 曹一强 | 51.4 | |
| 20175130101 | 牛爱青 | 31.9 | |
| 20175130102 | 吴松蔚 | 63.7 | |
| 20175130103 | 杜小翠 | 63.6 | |
| 20175130104 | 张珂 | 46.2 | |
| 20175130105 | 帖耀京 | 48.5 | |
| 20175130106 | 马健涛 | 49.7 | |
| 20175130107 | 乔萌萌 | 53.6 | |
| 20175130108 | 贾媛君 | 41.4 | |
| 20175130109 | 张晓彤 | 44.4 | |
| 20175130110 | 李垚昇 | 36.5 | |
| 20175130111 | 唐晓路 | 71 | |
| 20175130112 | 郑晓楠 | 34.5 | |
| 20175130113 | 张丹慧 | 49.5 | |
| 20175130114 | 代灿 | 51.1 | |
| 20175130115 | 冯峰 | 51.8 | |
| 20175130116 | 冯利响 | 66.9 | |
| 20175130117 | 丁一品 | 59.3 | |
| 20175130118 | 赵翊汝 | 48.4 | |
| 20175130119 | 马索妮 | 36.6 | |
| 20175130120 | 马晓 | 44.3 | |
| 20175130121 | 袁欢 | 40.6 | |
| 20175130122 | 王喜青 | 46.6 | |
| 20175130123 | 曹晶晶 | 30.1 | |
| 20175130124 | 王婧 | 71.7 | |
| 20175130125 | 王琼 | 58.1 | |
| 20175130126 | 王帅杰 | 52.8 | |
| 20175130127 | 吴雪奇 | 58.2 | |
| 20175130128 | 朱凯之 | 25.2 | |
| 20175130129 | 蔡军涛 | 0 | 缺考 |
| 20175130130 | 郭莹莹 | 56.4 | |
| 20175130131 | 陈思 | 70.5 | |
| 20175130132 | 周溪 | 41.8 | |
| 20175130133 | 汪婉君 | 54.7 | |
| 20175130134 | 王延红 | 46.3 | |
| 20175130135 | 唐颖 | 48.4 | |
| 20175130136 | 刘晨辰 | 62.5 | |
| 20175130137 | 赵洋 | 31.6 | |
| 20175130138 | 魏智广 | 48.7 | |
| 20175130139 | 王娜 | 54.8 | |
| 20175130140 | 柴露 | 36.7 | |
| 20175130141 | 石明灿 | 59.6 | |
| 20175130142 | 王叶青 | 0 | 缺考 |
| 20175130143 | 张琪 | 37.7 | |
| 20175130144 | 丁爽 | 45.1 | |
| 20175130145 | 吴林豪 | 0 | 缺考 |
| 20175130146 | 楚明帅 | 60.6 | |
| 20175130147 | 李洋洋 | 55 | |
| 20175130148 | 楚玉倩 | 59 | |
| 20175130149 | 樊明 | 58.4 | |
| 20175130150 | 付英 | 46.7 | |
| 20175130151 | 赵登辉 | 48.9 | |
| 20175130152 | 冯鑫蕊 | 47.1 | |
| 20175130153 | 宋培文 | 53.6 | |
| 20175130154 | 王增元 | 40.9 | |
| 20175130155 | 任一平 | 61.7 | |
| 20175130156 | 李世超 | 63.6 | |
| 20175130157 | 张鹏飞 | 44.9 | |
| 20175130158 | 王彬 | 58.4 | |
| 20175130159 | 平燕茹 | 48.8 | |
| 20175130160 | 周子龙 | 43.8 | |
| 20175130161 | 张景 | 65.1 | |
| 20175130162 | 王 娟 | 0 | 缺考 |
| 20175130163 | 王钦 | 55.3 | |
| 20175130164 | 王盈果 | 44.5 | |
| 20175130165 | 杨萌 | 52.6 | |
| 20175130166 | 孙孟珂 | 29.2 | |
| 20175130167 | 张丽 | 63.3 | |
| 20175130168 | 王丹 | 40.8 | |
| 20175130169 | 王佳 | 46.8 | |
| 20175130170 | 王坤 | 62.3 | |
| 20175130171 | 宋宗晓 | 44.3 | |
| 20175130172 | 杨丽萍 | 56.9 | |
| 20175130173 | 曹红歌 | 0 | 缺考 |
| 20175130174 | 樊春莲 | 67.5 | |
| 20175130175 | 任炫毓 | 43.9 | |
| 20175130176 | 马莹 | 51.9 | |
| 20175130177 | 朱琳 | 48 | |
| 20175130178 | 赵骑 | 64.8 | |
| 20175130179 | 张秀霞 | 71.3 | |
| 20175130180 | 车丹丹 | 64.6 | |
| 20175130181 | 李斐 | 35.5 | |
| 20175130182 | 孙云鹤 | 57.9 | |
| 20175130183 | 王亚鑫 | 62.2 | |
| 20175130184 | 孙柯 | 33.5 | |
| 20175130185 | 张琪 | 49 | |
| 20175130186 | 蔡江州 | 64.1 | |
| 20175130187 | 周敏 | 58.5 | |
| 20175130188 | 李想 | 45.8 | |
| 20175130189 | 曹臣昊 | 31.8 | |
| 20175130190 | 孙江涛 | 45.9 | |
| 20175130191 | 张永燊 | 61 | |
| 20175130192 | 楚赛赛 | 64.1 | |
| 20175130193 | 秦榛 | 54.4 | |
| 20175130194 | 王朦 | 63.6 | |
| 20175130195 | 马新惠 | 47.8 | |
| 20175130196 | 张迪 | 54.5 | |
| 20175130197 | 闫晶晶 | 48.1 | |
| 20175130198 | 王馨 | 48.4 | |
| 20175130199 | 席瑞颍 | 54.4 | |
| 20175130200 | 孙亚柯 | 42.1 | |
| 20175130201 | 崔萍 | 53.7 | |
| 20175130202 | 王丽歌 | 54.7 | |
| 20175130203 | 崔钰慧 | 48.1 | |
| 20175130204 | 李广超 | 43.8 | |
| 20175130205 | 孟熙尧 | 17.2 | |
| 20175130206 | 张洋 | 43.4 | |
| 20175130207 | 姚宇航 | 49.9 | |
| 20175130208 | 袁钊 | 49.9 | |
| 20175130209 | 陈金宁 | 50.3 | |
| 20175130210 | 史琳 | 58 | |
| 20175130211 | 马永清 | 68.2 | |
| 20175130212 | 焦芳菲 | 63.3 | |
| 20175130213 | 张焱强 | 53.8 | |
| 20175130214 | 杨培浩 | 34.9 | |
| 20175130215 | 赵钰鑫 | 54.6 | |
| 20175130216 | 王亚敏 | 45.7 | |
| 20175130217 | 赵潇霖 | 42.1 | |
| 20175130218 | 周荇 | 38.2 | |
| 20175130219 | 崔源 | 58 |
点击分享此信息:
相关文章


