2017年信阳市息县公开招聘乡镇事业单位工作人员面试成绩及体检公告
河南公务员考试网现将2017年息县公开招聘乡镇事业单位工作人员面试成绩及体检公告发布于此,详见下文。
2017年息县公开招聘乡镇事业单位工作人员面试成绩及体检公告
按照《息县公开招聘乡镇事业单位工作人员实施方案》的要求,息县公开招聘乡镇事业单位工作人员面试工作已于2017年2月26日结束,现将考生面试成绩及进入体检环节考生名单予以公示,主动接受社会监督。
请进入体检环节的考生持本人笔试准考证、面试通知单、有效居民身份证及本人近期免冠二寸彩色蓝底照片一张,体检费人民币200元(交体检医院),于2017年2月27日早上6:30前到息县人社局院内报到。进入体检考生预期不到者视为自动放弃。
附件:面试成绩单及进入体检考生名单
监督电话:0376——7632676
息县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2017年2月26日
| 息县公开招聘乡镇事业单位工作人员面试成绩 | ||||||
| 准考证号 | 职位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 报考单位 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 20160011302 | 2016001 | 裴坤城 | 80.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.59 | 81.75 |
| 20160010409 | 2016001 | 董凯 | 78.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 83.71 | 81.31 |
| 20160011526 | 2016001 | 余强 | 75.1 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 87.45 | 81.27 |
| 20160011529 | 2016001 | 张远华 | 76.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 84.38 | 80.59 |
| 20160012025 | 2016001 | 韩松 | 74 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.46 | 80.23 |
| 20160010225 | 2016001 | 张跃 | 77.7 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.70 | 80.2 |
| 20160011317 | 2016001 | 吴俊杰 | 71.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 88.78 | 79.99 |
| 20160011105 | 2016001 | 张大伟 | 77.4 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.56 | 79.98 |
| 20160011305 | 2016001 | 徐影影 | 71.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 88.01 | 79.96 |
| 20160011212 | 2016001 | 秦黎明 | 73.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 85.59 | 79.7 |
| 20160011601 | 2016001 | 陈铭 | 72.4 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.88 | 79.64 |
| 20160011917 | 2016001 | 马云鹏 | 74.1 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 84.93 | 79.51 |
| 20160010217 | 2016001 | 郭继勇 | 73 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 85.80 | 79.4 |
| 20160011403 | 2016001 | 陈鹏宇 | 75.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.52 | 79.16 |
| 20160011213 | 2016001 | 王永利 | 74.6 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 83.52 | 79.06 |
| 20160011229 | 2016001 | 彭猛 | 75.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.76 | 78.98 |
| 20160011609 | 2016001 | 黄艳 | 70.6 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.66 | 78.63 |
| 20160010107 | 2016001 | 孟祥辉 | 73.3 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 83.91 | 78.6 |
| 20160011723 | 2016001 | 周想 | 70.3 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.80 | 78.55 |
| 20160011621 | 2016001 | 郑凯 | 70.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.20 | 78.5 |
| 20160011030 | 2016001 | 王明元 | 72.7 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 84.09 | 78.4 |
| 20160012523 | 2016001 | 罗庚 | 73.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.09 | 78 |
| 20160011025 | 2016001 | 张保铁 | 74.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 81.72 | 77.96 |
| 20160011629 | 2016001 | 余祥 | 70 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 85.87 | 77.93 |
| 20160010824 | 2016001 | 张宇 | 70.5 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 85.28 | 77.89 |
| 20160012409 | 2016001 | 郭养民 | 73.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.19 | 77.7 |
| 20160012413 | 2016001 | 江华 | 72.5 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 81.79 | 77.14 |
| 20160010412 | 2016001 | 陈大生 | 69.5 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 84.51 | 77.01 |
| 20160011301 | 2016001 | 郝君 | 71.1 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.50 | 76.8 |
| 20160010803 | 2016001 | 陈卫卫 | 70.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.16 | 76.53 |
| 20160012206 | 2016001 | 杨亚如 | 70 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.90 | 76.45 |
| 20160011624 | 2016001 | 贾玉清 | 70.4 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.16 | 76.28 |
| 20160012524 | 2016001 | 李方亮 | 72.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 77.83 | 75.37 |
| 20160022508 | 2016002 | 胡诚贵 | 71.6 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 84.18 | 77.89 |
| 20160021611 | 2016002 | 罗东辉 | 70.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 83.99 | 77.45 |
| 20160022629 | 2016002 | 丁进 | 71.3 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 79.35 | 75.33 |
| 20160021420 | 2016002 | 岳贞玲 | 64.6 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.90 | 73.75 |
| 20160022218 | 2016002 | 刘杰 | 65.6 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 81.52 | 73.56 |
| 20160022029 | 2016002 | 王子豪 | 64.1 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 78.96 | 71.53 |
| 20160030901 | 2016003 | 冯锋 | 73.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.07 | 79.63 |
| 20160030725 | 2016003 | 刘欢 | 69.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 85.59 | 77.4 |
| 20160030920 | 2016003 | 王乐乐 | 70.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.91 | 76.86 |
| 20160041919 | 2016004 | 路莹莹 | 74.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.20 | 80.5 |
| 20160040215 | 2016004 | 杨涛 | 72.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 81.28 | 76.74 |
| 20160042028 | 2016004 | 李康 | 65.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 84.68 | 75.24 |
| 20160041225 | 2016004 | 张悦 | 66.1 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 83.92 | 75.01 |
| 20160042328 | 2016004 | 李震 | 67.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.76 | 74.98 |
| 20160040418 | 2016004 | 熊保林 | 66.3 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 81.13 | 73.71 |
| 20160051606 | 2016005 | 张艺婷 | 76.7 | 乡镇计划生育服务中心 | 87.05 | 81.88 |
| 20160052209 | 2016005 | 许璟 | 77.6 | 乡镇计划生育服务中心 | 85.51 | 81.56 |
| 20160051427 | 2016005 | 吕磊 | 75.5 | 乡镇计划生育服务中心 | 86.11 | 80.8 |
| 20160051514 | 2016005 | 王晶晶 | 77 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.71 | 80.36 |
| 20160050121 | 2016005 | 孔德晨 | 77.4 | 乡镇计划生育服务中心 | 82.72 | 80.06 |
| 20160051926 | 2016005 | 裴彩云 | 72.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 87.05 | 79.68 |
| 20160052514 | 2016005 | 曹润川 | 76 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.10 | 79.55 |
| 20160051623 | 2016005 | 鲁春萍 | 75.8 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.11 | 79.46 |
| 20160050311 | 2016005 | 周梦茹 | 73.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 85.49 | 79.4 |
| 20160050808 | 2016005 | 邱丽莎 | 72.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 86.35 | 79.32 |
| 20160052406 | 2016005 | 钱勋攀 | 73.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 85.13 | 79.22 |
| 20160050328 | 2016005 | 沈海洋 | 71.7 | 乡镇计划生育服务中心 | 86.40 | 79.05 |
| 20160051418 | 2016005 | 马志良 | 74.9 | 乡镇计划生育服务中心 | 82.92 | 78.91 |
| 20160050723 | 2016005 | 黄晓栩 | 70.2 | 乡镇计划生育服务中心 | 87.41 | 78.8 |
| 20160052106 | 2016005 | 张明明 | 73.8 | 乡镇计划生育服务中心 | 82.97 | 78.38 |
| 20160051921 | 2016005 | 舒笑 | 68 | 乡镇计划生育服务中心 | 87.77 | 77.88 |
| 20160050522 | 2016005 | 余波 | 69.2 | 乡镇计划生育服务中心 | 85.31 | 77.26 |
| 20160051820 | 2016005 | 王柯喻 | 70.6 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.72 | 77.16 |
| 20160052204 | 2016005 | 余秋颖 | 67.4 | 乡镇计划生育服务中心 | 86.71 | 77.05 |
| 20160050516 | 2016005 | 马余刚 | 70.8 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.19 | 77 |
| 20160051428 | 2016005 | 胡倩雯 | 69.8 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.99 | 76.9 |
| 20160052129 | 2016005 | 万丹 | 71.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 81.99 | 76.65 |
| 20160051512 | 2016005 | 陈辉 | 70.2 | 乡镇计划生育服务中心 | 82.91 | 76.55 |
| 20160052513 | 2016005 | 王双晶 | 69.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.12 | 76.21 |
| 20160050713 | 2016005 | 余群 | 69 | 乡镇计划生育服务中心 | 82.92 | 75.96 |
| 20160051323 | 2016005 | 张志 | 67.4 | 乡镇计划生育服务中心 | 84.12 | 75.76 |
| 20160050302 | 2016005 | 杨海波 | 67.8 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.71 | 75.76 |
| 20160051724 | 2016005 | 王文玉 | 67.7 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.71 | 75.7 |
| 20160052403 | 2016005 | 陈亚宇 | 69.8 | 乡镇计划生育服务中心 | 80.79 | 75.29 |
| 20160050603 | 2016005 | 杨肖 | 67.6 | 乡镇计划生育服务中心 | 82.91 | 75.26 |
| 20160050427 | 2016005 | 任小倩 | 69.6 | 乡镇计划生育服务中心 | 80.75 | 75.17 |
| 20160050813 | 2016005 | 赵占利 | 67.9 | 乡镇计划生育服务中心 | 80.06 | 73.98 |
| 20160052016 | 2016005 | 孙玲 | 68.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 79.55 | 73.93 |
| 20160050708 | 2016005 | 周薛如 | 70.5 | 乡镇计划生育服务中心 | 76.94 | 73.72 |
| 20160060915 | 2016006 | 项文豪 | 77 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 88.47 | 82.73 |
| 20160061528 | 2016006 | 丁气高 | 76.5 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 86.29 | 81.39 |
| 20160061410 | 2016006 | 陈洪鹏 | 74.6 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 84.68 | 79.64 |
| 20160062222 | 2016006 | 张春晖 | 74.3 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 84.18 | 79.24 |
| 20160061607 | 2016006 | 张继厚 | 70.6 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 87.30 | 78.95 |
| 20160062120 | 2016006 | 李思远 | 70.4 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 87.36 | 78.88 |
| 20160060314 | 2016006 | 王静娴 | 71.1 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 86.15 | 78.62 |
| 20160060125 | 2016006 | 何官俊 | 69.8 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 86.46 | 78.13 |
| 20160062724 | 2016006 | 魏磊 | 72.5 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 83.59 | 78.05 |
| 20160061426 | 2016006 | 王翔庆 | 70.7 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 84.90 | 77.8 |
| 20160062608 | 2016006 | 孙晓奇 | 71.1 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 84.11 | 77.61 |
| 20160062722 | 2016006 | 杨金鑫 | 69.3 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 85.79 | 77.55 |
| 20160061522 | 2016006 | 邵强强 | 71.7 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 82.99 | 77.35 |
| 20160060811 | 2016006 | 赵瑞丰 | 69.1 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 84.80 | 76.95 |
| 20160062619 | 2016006 | 陈金富 | 69.1 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 83.92 | 76.51 |
| 20160062716 | 2016006 | 方凌 | 69 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 83.19 | 76.1 |
| 20160060327 | 2016006 | 余科强 | 69.9 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 81.39 | 75.64 |
| 20160060106 | 2016006 | 温新 | 68.8 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 78.95 | 73.87 |
| 20160070329 | 2016007 | 罗坤 | 71 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | 86.09 | 78.54 |
| 20160072625 | 2016007 | 王一哲 | 57.3 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | 88.50 | 72.9 |
| 20160072719 | 2016007 | 彭松豪 | 55 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | 83.71 | 69.35 |
| 20160071913 | 2016007 | 高前程 | 57.9 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | 78.96 | 68.43 |
| 20160082525 | 2016008 | 罗文众 | 83.2 | 乡镇民政所 | 82.36 | 82.78 |
| 20160081719 | 2016008 | 汪明和 | 72.8 | 乡镇民政所 | 89.01 | 80.9 |
| 20160081124 | 2016008 | 顾娜 | 75.2 | 乡镇民政所 | 83.57 | 79.39 |
| 20160080312 | 2016008 | 汪鹏 | 71.1 | 乡镇民政所 | 84.90 | 78 |
| 20160081204 | 2016008 | 包阳 | 74.8 | 乡镇民政所 | 80.73 | 77.76 |
| 20160082006 | 2016008 | 高干 | 70.7 | 乡镇民政所 | 82.52 | 76.61 |
| 20160080909 | 2016008 | 周伟 | 71.4 | 乡镇民政所 | 81.55 | 76.48 |
| 20160081314 | 2016008 | 霍伟 | 70.3 | 乡镇民政所 | 82.36 | 76.33 |
| 20160082402 | 2016008 | 蒋丹 | 70.1 | 乡镇民政所 | 79.35 | 74.73 |
| 进入体检考生名单 | ||||||
| 准考证号 | 职位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 报考单位 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 20160011302 | 2016001 | 裴坤城 | 80.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.59 | 81.75 |
| 20160010409 | 2016001 | 董凯 | 78.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 83.71 | 81.31 |
| 20160011526 | 2016001 | 余强 | 75.1 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 87.45 | 81.27 |
| 20160011529 | 2016001 | 张远华 | 76.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 84.38 | 80.59 |
| 20160012025 | 2016001 | 韩松 | 74 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.46 | 80.23 |
| 20160010225 | 2016001 | 张跃 | 77.7 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.70 | 80.2 |
| 20160011317 | 2016001 | 吴俊杰 | 71.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 88.78 | 79.99 |
| 20160011105 | 2016001 | 张大伟 | 77.4 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.56 | 79.98 |
| 20160011305 | 2016001 | 徐影影 | 71.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 88.01 | 79.96 |
| 20160011212 | 2016001 | 秦黎明 | 73.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 85.59 | 79.7 |
| 20160011601 | 2016001 | 陈铭 | 72.4 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.88 | 79.64 |
| 20160011917 | 2016001 | 马云鹏 | 74.1 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 84.93 | 79.51 |
| 20160022508 | 2016002 | 胡诚贵 | 71.6 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 84.18 | 77.89 |
| 20160021611 | 2016002 | 罗东辉 | 70.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 83.99 | 77.45 |
| 20160030901 | 2016003 | 冯锋 | 73.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.07 | 79.63 |
| 20160041919 | 2016004 | 路莹莹 | 74.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.20 | 80.5 |
| 20160040215 | 2016004 | 杨涛 | 72.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 81.28 | 76.74 |
| 20160051606 | 2016005 | 张艺婷 | 76.7 | 乡镇计划生育服务中心 | 87.05 | 81.88 |
| 20160052209 | 2016005 | 许璟 | 77.6 | 乡镇计划生育服务中心 | 85.51 | 81.56 |
| 20160051427 | 2016005 | 吕磊 | 75.5 | 乡镇计划生育服务中心 | 86.11 | 80.8 |
| 20160051514 | 2016005 | 王晶晶 | 77 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.71 | 80.36 |
| 20160050121 | 2016005 | 孔德晨 | 77.4 | 乡镇计划生育服务中心 | 82.72 | 80.06 |
| 20160051926 | 2016005 | 裴彩云 | 72.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 87.05 | 79.68 |
| 20160052514 | 2016005 | 曹润川 | 76 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.10 | 79.55 |
| 20160051623 | 2016005 | 鲁春萍 | 75.8 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.11 | 79.46 |
| 20160050311 | 2016005 | 周梦茹 | 73.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 85.49 | 79.4 |
| 20160050808 | 2016005 | 邱丽莎 | 72.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 86.35 | 79.32 |
| 20160052406 | 2016005 | 钱勋攀 | 73.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 85.13 | 79.22 |
| 20160050328 | 2016005 | 沈海洋 | 71.7 | 乡镇计划生育服务中心 | 86.40 | 79.05 |
| 20160051418 | 2016005 | 马志良 | 74.9 | 乡镇计划生育服务中心 | 82.92 | 78.91 |
| 20160060915 | 2016006 | 项文豪 | 77 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 88.47 | 82.73 |
| 20160061528 | 2016006 | 丁气高 | 76.5 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 86.29 | 81.39 |
| 20160061410 | 2016006 | 陈洪鹏 | 74.6 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 84.68 | 79.64 |
| 20160062222 | 2016006 | 张春晖 | 74.3 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 84.18 | 79.24 |
| 20160061607 | 2016006 | 张继厚 | 70.6 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 87.30 | 78.95 |
| 20160062120 | 2016006 | 李思远 | 70.4 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 87.36 | 78.88 |
| 20160070329 | 2016007 | 罗坤 | 71 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | 86.09 | 78.54 |
| 20160072625 | 2016007 | 王一哲 | 57.3 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | 88.50 | 72.9 |
| 20160082525 | 2016008 | 罗文众 | 83.2 | 乡镇民政所 | 82.36 | 82.78 |
| 20160081719 | 2016008 | 汪明和 | 72.8 | 乡镇民政所 | 89.01 | 80.9 |
| 20160081124 | 2016008 | 顾娜 | 75.2 | 乡镇民政所 | 83.57 | 79.39 |
点击分享此信息:
相关文章


