2016年新乡市“政府购岗”入围体检名单公告
2016年新乡市“政府购岗”入围体检人员名单公告
根据《河南省2016年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作方案》,新乡市2016年“政府购岗”招聘高校毕业生入围体检人员名单,严格按照2016年分配岗位名额1:1.2的比例(有效小数均进1),以报考人员考试成绩(即:笔试成绩×60%+面试成绩×40%)从高分到低分进行确定,共113名,河南公务员考试网现将名单予以公告。具体体检事宜另行通知。
| 新乡市2016年“政府购岗”入围体检人员名单 | ||
| 姓名 | 基层岗位 | 考试成绩 |
| 王孝伟 | 新乡市封丘县黄德镇劳动就业 | 81.76 |
| 石中泉 | 80.96 | |
| 贾思远 | 79.30 | |
| 郭贵杰 | 新乡市封丘县黄陵镇农技推广 | 77.02 |
| 王文梦 | 62.48 | |
| 王永林 | 新乡市封丘县黄陵镇社会保障 | 79.30 |
| 雷春慧 | 78.52 | |
| 谢苗苗 | 78.26 | |
| 谢彤 | 新乡市封丘县居厢乡农技推广 | 83.42 |
| 赵竹阔 | 78.24 | |
| 刘亚光 | 新乡市封丘县留光镇卫生 | 79.22 |
| 石万澎 | 79.12 | |
| 遆路遥 | 79.08 | |
| 吕延丰 | 78.90 | |
| 葛玉林 | 78.26 | |
| 杨舒涵 | 新乡市凤泉区大块镇劳动就业 | 81.50 |
| 付世莹 | 80.34 | |
| 张晓迷 | 新乡市凤泉区耿黄镇社会保障 | 85.64 |
| 孔伟宇 | 79.60 | |
| 张馥 | 新乡市红旗区洪门镇劳动就业 | 81.76 |
| 陈宇 | 80.70 | |
| 魏霁雯 | 新乡市红旗区向阳办事处社会保障 | 87.30 |
| 张墨海 | 84.58 | |
| 周婧诗 | 新乡市红旗区小店镇劳动就业 | 83.28 |
| 侯文克 | 80.76 | |
| 李武昌 | 新乡市辉县市薄壁镇劳动就业 | 85.70 |
| 元宇东 | 76.32 | |
| 孙雅婕 | 新乡市辉县市冀屯镇社会保障 | 84.60 |
| 苏雍评 | 80.40 | |
| 王震 | 新乡市辉县市冀屯镇养老服务 | 75.96 |
| 李志恒 | 73.44 | |
| 武佳汶 | 新乡市辉县市吴村镇社会保障 | 79.12 |
| 韩艳汝 | 68.98 | |
| 索乾坤 | 新乡市辉县市浴河镇劳动就业 | 79.06 |
| 侯帅 | 78.92 | |
| 梁爽 | 新乡市辉县市浴河镇社会救助 | 78.98 |
| 王东帆 | 77.70 | |
| 王雪莹 | 新乡市辉县市占城镇劳动就业 | 76.60 |
| 师明露 | 76.06 | |
| 周昊 | 新乡市辉县市赵固乡社会保障 | 86.04 |
| 何金轩 | 81.20 | |
| 赵鹏飞 | 新乡市辉县市赵固乡养老服务 | 86.58 |
| 韩迪 | 83.90 | |
| 冯英英 | 新乡市获嘉县冯庄镇社会保障 | 65.38 |
| 郭熙熙 | 60.36 | |
| 徐佳珍 | 新乡市获嘉县亢村镇劳动就业 | 77.72 |
| 赵圆圆 | 77.26 | |
| 张文华 | 新乡市获嘉县亢村镇社会工作 | 63.86 |
| 卢芬 | 39.00 | |
| 刘文静 | 新乡市获嘉县史庄镇劳动就业 | 74.48 |
| 韩飘 | 74.04 | |
| 张振坤 | 新乡市获嘉县史庄镇农技推广 | 66.66 |
| 干秋霞 | 63.22 | |
| 岳伟 | 新乡市牧野区北干道办事处劳动就业 | 84.68 |
| 许来玲 | 82.70 | |
| 廖妍哲 | 新乡市牧野区东干道办事处劳动就业 | 84.68 |
| 姜诚 | 82.38 | |
| 游一鸣 | 新乡市牧野区牧野镇社会保障 | 82.24 |
| 李堂凯 | 78.56 | |
| 张天宇 | 新乡市牧野区王村镇社会救助 | 82.56 |
| 李静 | 77.78 | |
| 王欣歌 | 新乡市卫滨区健康路办事处社会保障 | 84.76 |
| 刘真 | 52.50 | |
| 赵婕妤 | 新乡市卫滨区铁西路办事处社会工作 | 82.30 |
| 张倩 | 75.78 | |
| 任明亮 | 新乡市卫滨区自由路办事处社会救助 | 87.76 |
| 蒋山 | 82.14 | |
| 张浩淼 | 新乡市卫辉市城郊乡劳动就业 | 80.88 |
| 李雪蕊 | 74.20 | |
| 周文莉 | 新乡市卫辉市汲水镇劳动就业 | 85.16 |
| 王亦民 | 80.80 | |
| 张景峰 | 新乡市卫辉市李源屯镇残疾人服务 | 76.70 |
| 牛潇卉 | 73.28 | |
| 王珂 | 新乡市卫辉市庞寨乡养老服务 | 79.94 |
| 郭昱铸 | 73.98 | |
| 任芳 | 新乡市卫辉市孙杏村镇社会保障 | 81.44 |
| 王元杰 | 76.14 | |
| 崔融 | 新乡市新乡高新技术产业开发区振中街办事处劳动就业 | 85.48 |
| 许梦凡 | 83.34 | |
| 潘帅 | 新乡市新乡县合河乡社会保障 | 80.98 |
| 朱盈芳 | 79.92 | |
| 黄梦萍 | 新乡市新乡县七里营镇社会保障 | 83.52 |
| 文春涛 | 81.44 | |
| 梁明晖 | 新乡市新乡县七里营镇社会救助 | 83.60 |
| 王尚佳 | 82.22 | |
| 郭延军 | 新乡市延津县僧固乡劳动就业 | 75.26 |
| 刘尧 | 72.70 | |
| 李林 | 新乡市延津县石婆固镇劳动就业 | 78.66 |
| 陈慧 | 78.22 | |
| 许超帅 | 新乡市延津县位邱乡劳动就业 | 77.40 |
| 杨华康 | 75.74 | |
| 冯瑜 | 新乡市延津县小潭乡劳动就业 | 79.70 |
| 吴东阳 | 77.06 | |
| 李珊 | 新乡市延津县榆林乡劳动就业 | 78.72 |
| 张凯 | 75.00 | |
| 周志曼 | 新乡市原阳县大宾乡政府社会工作 | 83.42 |
| 于喆 | 68.60 | |
| 申利鸣 | 新乡市原阳县福宁集乡政府社会工作 | 82.62 |
| 胡於翔 | 79.76 | |
| 吴喆 | 新乡市原阳县葛埠口乡政府社会工作 | 83.98 |
| 李玉莹 | 80.98 | |
| 赵佳欣 | 新乡市原阳县官厂乡政府社会工作 | 77.56 |
| 张东杰 | 74.56 | |
| 李晓楠 | 新乡市原阳县韩董庄乡政府社会工作 | 75.96 |
| 常富许 | 71.86 | |
| 毛干 | 新乡市原阳县蒋庄乡政府社会工作 | 72.86 |
| 张希哲 | 67.86 | |
| 王耀萱 | 新乡市原阳县路寨乡政府社会工作 | 78.14 |
| 郭亚娟 | 77.90 | |
| 藺子扬 | 新乡市原阳县太平镇政府社会工作 | 80.08 |
| 李广杰 | 78.88 | |
| 高慧妍 | 新乡市原阳县阳阿乡政府社会工作 | 78.44 |
| 郭辉 | 77.24 | |
2016年9月30日
点击分享此信息:
相关文章


