2016年信阳淮滨县人民检察院招聘司法辅助人员笔试成绩单
2016年信阳淮滨县人民检察院招聘司法辅助人员笔试成绩单
河南公务员考试网现将2016年信阳淮滨县人民检察院招聘司法辅助人员笔试成绩单公布如下:
| 考场 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
| 2 | 20160930225 | 张辰宇 | 57.30 | |
| 2 | 20160930226 | 蔡丽莎 | 71.50 | |
| 2 | 20160930227 | 李倩文 | 74.10 | |
| 2 | 20160930228 | 喻娇娇 | 61.80 | |
| 2 | 20160930229 | 吴延鹏 | 41.20 | |
| 2 | 20160930230 | 赵飞 | 70.50 | |
| 2 | 20160930231 | 郑静 | 54.90 | |
| 3 | 20160930301 | 刘苗苗 | 64.60 | |
| 3 | 20160930302 | 谢钰 | 53.00 | |
| 3 | 20160930303 | 符家喻 | 51.10 | |
| 3 | 20160930304 | 熊善环 | 56.80 | |
| 3 | 20160930305 | 李林欣 | 缺考 | |
| 3 | 20160930306 | 徐远君 | 55.80 | |
| 3 | 20160930307 | 王琳琳 | 65.60 | |
| 3 | 20160930308 | 任忆林 | 70.20 | |
| 3 | 20160930309 | 李文华 | 58.70 | |
| 3 | 20160930310 | 陈滢洁 | 62.60 | |
| 3 | 20160930311 | 吕耀东 | 62.60 | |
| 3 | 20160930312 | 刘星 | 缺考 | |
| 3 | 20160930313 | 李亚楠 | 63.30 | |
| 3 | 20160930314 | 李春阳 | 68.30 | |
| 3 | 20160930315 | 孙洪恩 | 41.90 | |
| 3 | 20160930316 | 肖威 | 59.40 | |
| 3 | 20160930317 | 楚玉梅 | 58.70 | |
| 3 | 20160930318 | 沈娟娟 | 53.50 | |
| 3 | 20160930319 | 简昆鹏 | 58.90 | |
| 3 | 20160930320 | 符盈 | 66.00 | |
| 3 | 20160930321 | 郑相红 | 缺考 | |
| 3 | 20160930322 | 孔泽熙 | 59.70 | |
| 3 | 20160930323 | 李跃龙 | 66.50 | |
| 3 | 20160930324 | 陈坤 | 57.60 | |
| 3 | 20160930325 | 刘琳 | 53.30 | |
| 3 | 20160930326 | 符陈俊 | 60.90 | |
| 3 | 20160930327 | 丁洋 | 57.00 | |
| 3 | 20160930328 | 奚娜娜 | 53.40 | |
| 3 | 20160930329 | 张亚 | 55.80 | |
| 3 | 20160930330 | 李恒 | 60.40 | |
| 3 | 20160930331 | 杜江 | 71.90 | |
| 4 | 20160930401 | 何瑞 | 68.10 | |
| 4 | 20160930402 | 罗莎莎 | 60.00 | |
| 4 | 20160930403 | 腾飞 | 67.80 | |
| 4 | 20160930404 | 赵广明 | 57.90 | |
| 4 | 20160930405 | 樊保珍 | 72.00 | |
| 4 | 20160930406 | 符锐 | 59.20 | |
| 4 | 20160930407 | 齐鸽 | 70.10 | |
| 4 | 20160930408 | 李萌 | 45.00 | |
| 4 | 20160930409 | 张子建 | 缺考 | |
| 4 | 20160930410 | 李方正 | 51.50 | |
| 4 | 20160930411 | 胡腊梅 | 55.60 | |
| 4 | 20160930412 | 袁伟栋 | 67.60 | |
| 4 | 20160930413 | 周平 | 63.50 | |
| 4 | 20160930414 | 邢玉凤 | 62.20 | |
| 4 | 20160930415 | 席少华 | 56.40 | |
| 4 | 20160930416 | 鲍泉君 | 66.70 | |
| 4 | 20160930417 | 窦子健 | 67.30 | |
| 4 | 20160930418 | 何书杰 | 67.40 | |
| 4 | 20160930419 | 王中龙 | 55.30 | |
| 4 | 20160930420 | 李思远 | 61.40 | |
| 4 | 20160930421 | 陈泳成 | 缺考 | |
| 4 | 20160930422 | 臧阔 | 53.10 | |
| 4 | 20160930423 | 陈嘉俞 | 61.30 | |
| 4 | 20160930424 | 祝四化 | 51.60 | |
| 4 | 20160930425 | 李金旺 | 60.80 | |
| 4 | 20160930426 | 路明明 | 48.30 | |
| 4 | 20160930427 | 李啸尘 | 缺考 | |
| 4 | 20160930428 | 孟丽 | 67.50 | |
| 4 | 20160930429 | 陈卓 | 63.60 | |
| 4 | 20160930430 | 洪玉婵 | 70.40 |
点击分享此信息:
相关文章


