2016年信阳市光山县招聘警务辅助人员拟参加面试人员名单公告
信阳市光山县2016年招聘警务辅助人员拟参加面试人员名单公告
根据《光山县2016年公开招聘公安警务辅助人员工作公告》,按照招聘职位人数1.3:1的比例确定面试人员的工作要求,河南公务员考试网现将拟参加面试人员名单予以公告(见附件)。面试时间和地点另行通知,请考生及时关注光山县人民政府网、光山县人力资源和社会保障局网以及“平安光山”微信公众号,务必保持通讯畅通。
联系电话:0376-8565313(光山县公安局政治处)。
特此公告。
光山县2016年公开招聘公安警务辅助人员领导小组办公室
2016年7月11日
| 光山县2016年公开招聘公安警务辅助人员拟参加面试人员名单 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
| 1 | 20160909 | 李阳 | 男 | 文职辅警 | 86.0 | 86 | 1 | |
| 2 | 20160418 | 姚传升 | 男 | 文职辅警 | 74.5 | 5 | 79.5 | 2 |
| 3 | 20160919 | 沈敏 | 女 | 文职辅警 | 74.25 | 5 | 79.25 | 3 |
| 4 | 20160608 | 金叶群 | 女 | 文职辅警 | 79.25 | 79.25 | 3 | |
| 5 | 20160616 | 陈枭 | 男 | 文职辅警 | 73.5 | 5 | 78.5 | 5 |
| 6 | 20160913 | 付杨 | 女 | 文职辅警 | 73.25 | 5 | 78.25 | 6 |
| 7 | 20160524 | 刘唯 | 女 | 文职辅警 | 78.25 | 78.25 | 6 | |
| 8 | 20160308 | 刘冬梅 | 女 | 文职辅警 | 72.75 | 5 | 77.75 | 8 |
| 9 | 20160411 | 曾翔宇 | 男 | 文职辅警 | 72.75 | 5 | 77.75 | 8 |
| 10 | 20160121 | 王磊 | 男 | 文职辅警 | 72.5 | 5 | 77.5 | 10 |
| 11 | 20160410 | 金东 | 男 | 文职辅警 | 72.25 | 5 | 77.25 | 11 |
| 12 | 20160829 | 饶培德 | 男 | 文职辅警 | 72.0 | 5 | 77 | 12 |
| 13 | 20160420 | 刘月月 | 女 | 文职辅警 | 77.0 | 77 | 12 | |
| 14 | 20160625 | 朱姿颖 | 女 | 文职辅警 | 77.0 | 77 | 12 | |
| 15 | 20160724 | 张亚萍 | 女 | 文职辅警 | 71.75 | 5 | 76.75 | 15 |
| 16 | 20160716 | 程紫坤 | 男 | 文职辅警 | 71.75 | 5 | 76.75 | 15 |
| 17 | 20160421 | 黄超 | 男 | 文职辅警 | 71.5 | 5 | 76.5 | 17 |
| 18 | 20160721 | 马玲玲 | 女 | 文职辅警 | 71.25 | 5 | 76.25 | 18 |
| 19 | 20160114 | 胡井泉 | 男 | 文职辅警 | 71.0 | 5 | 76 | 19 |
| 20 | 20160503 | 陈彩云 | 女 | 文职辅警 | 76.0 | 76 | 19 | |
| 21 | 20160717 | 张玉帆 | 男 | 文职辅警 | 76.0 | 76 | 19 | |
| 22 | 20160227 | 邱明 | 女 | 文职辅警 | 71.0 | 5 | 76 | 19 |
| 23 | 20161316 | 胡长涛 | 男 | 紫水勤务辅警 | 79.75 | 5 | 84.75 | 1 |
| 24 | 20161322 | 章琪 | 男 | 紫水勤务辅警 | 78.5 | 78.5 | 2 | |
| 25 | 20161612 | 张宏 | 男 | 紫水勤务辅警 | 78.5 | 78.5 | 2 | |
| 26 | 20161602 | 吴超 | 男 | 紫水勤务辅警 | 77.5 | 77.5 | 4 | |
| 27 | 20161002 | 付立瑞 | 男 | 紫水勤务辅警 | 77.0 | 77 | 5 | |
| 28 | 20161213 | 邬元勋 | 男 | 紫水勤务辅警 | 75.25 | 75.25 | 6 | |
| 29 | 20161403 | 虞珍珍 | 女 | 紫水勤务辅警 | 69.75 | 5 | 74.75 | 7 |
| 30 | 20161210 | 侯奎 | 男 | 紫水勤务辅警 | 74.5 | 74.5 | 8 | |
| 31 | 20161528 | 张梦琳 | 女 | 紫水勤务辅警 | 74.5 | 74.5 | 8 | |
| 32 | 20161420 | 刘浩然 | 男 | 紫水勤务辅警 | 68.75 | 5 | 73.75 | 10 |
| 33 | 20161211 | 潘璐璐 | 女 | 紫水勤务辅警 | 73.5 | 73.5 | 11 | |
| 34 | 20161607 | 杨晨羲 | 男 | 紫水勤务辅警 | 73.0 | 73 | 12 | |
| 35 | 20161323 | 章娇 | 女 | 紫水勤务辅警 | 72.75 | 72.75 | 13 | |
| 36 | 20161519 | 陆松 | 男 | 紫水勤务辅警 | 72.75 | 72.75 | 13 | |
| 37 | 20161108 | 姜明明 | 男 | 紫水勤务辅警 | 72.5 | 72.5 | 15 | |
| 38 | 20161418 | 漆超 | 男 | 紫水勤务辅警 | 72.5 | 72.5 | 15 | |
| 39 | 20161606 | 陈露露 | 男 | 紫水勤务辅警 | 72.25 | 72.25 | 17 | |
| 40 | 20161520 | 张涛 | 男 | 紫水勤务辅警 | 72.0 | 72 | 18 | |
| 41 | 20161618 | 张宏 | 男 | 紫水勤务辅警 | 71.75 | 71.75 | 19 | |
| 42 | 20161024 | 胡向杨 | 男 | 紫水勤务辅警 | 71.5 | 71.5 | 20 | |
| 43 | 20161115 | 梁弘驰 | 男 | 紫水勤务辅警 | 71.5 | 71.5 | 20 | |
| 44 | 20161125 | 王雪 | 女 | 紫水勤务辅警 | 71.5 | 71.5 | 20 | |
| 45 | 20161321 | 谢青 | 女 | 紫水勤务辅警 | 71.5 | 71.5 | 20 | |
| 46 | 20161425 | 王锋 | 男 | 紫水勤务辅警 | 66.0 | 5 | 71 | 24 |
| 47 | 20161426 | 庄园 | 男 | 紫水勤务辅警 | 70.75 | 70.75 | 25 | |
| 48 | 20161601 | 王涛 | 男 | 紫水勤务辅警 | 70.5 | 70.5 | 26 | |
| 49 | 20161314 | 王青书 | 女 | 紫水勤务辅警 | 70.0 | 70 | 27 | |
| 50 | 20161329 | 林辉扬 | 男 | 紫水勤务辅警 | 70.0 | 70 | 28 | |
| 51 | 20161414 | 李超 | 男 | 紫水勤务辅警 | 70.0 | 70 | 29 | |
| 52 | 20161613 | 黄玉飞 | 男 | 紫水勤务辅警 | 70.0 | 70 | 30 | |
| 53 | 20161616 | 刘清萍 | 女 | 紫水勤务辅警 | 70.0 | 70 | 30 | |
| 54 | 20161110 | 潘青云 | 女 | 紫水勤务辅警 | 69.75 | 69.75 | 32 | |
| 55 | 20161201 | 邓志明 | 男 | 紫水勤务辅警 | 69.75 | 69.75 | 32 | |
| 56 | 20161219 | 毕元励 | 男 | 紫水勤务辅警 | 69.75 | 69.75 | 32 | |
| 57 | 20161223 | 曹宇 | 男 | 紫水勤务辅警 | 69.5 | 69.5 | 35 | |
| 58 | 20161313 | 王天 | 女 | 紫水勤务辅警 | 69.5 | 69.5 | 35 | |
| 59 | 20161016 | 陈慧敏 | 女 | 紫水勤务辅警 | 69.25 | 69.25 | 37 | |
| 60 | 20161217 | 胡海锋 | 男 | 紫水勤务辅警 | 69.25 | 69.25 | 37 | |
| 61 | 20161319 | 毕钰 | 男 | 紫水勤务辅警 | 69.25 | 69.25 | 37 | |
| 62 | 20161413 | 张震 | 男 | 紫水勤务辅警 | 69.25 | 69.25 | 37 | |
| 63 | 20161608 | 唐金龙 | 男 | 紫水勤务辅警 | 69.25 | 69.25 | 37 | |
| 64 | 20161406 | 金鹏 | 男 | 紫水勤务辅警 | 69.0 | 69 | 42 | |
| 65 | 20161505 | 付大宝 | 男 | 紫水勤务辅警 | 69.0 | 69 | 42 | |
| 66 | 20161515 | 丁乔 | 男 | 紫水勤务辅警 | 69.0 | 69 | 42 | |
| 67 | 20161912 | 陈建东 | 男 | 弦山勤务辅警 | 80.25 | 80.25 | 1 | |
| 68 | 20162101 | 周涛 | 男 | 弦山勤务辅警 | 71.75 | 5 | 76.75 | 2 |
| 69 | 20162107 | 曹毅然 | 男 | 弦山勤务辅警 | 74.75 | 74.75 | 3 | |
| 70 | 20162022 | 陈凯 | 男 | 弦山勤务辅警 | 73.5 | 73.5 | 4 | |
| 71 | 20162002 | 张晓伟 | 男 | 弦山勤务辅警 | 73.0 | 73 | 5 | |
| 72 | 20162004 | 李庆伟 | 男 | 弦山勤务辅警 | 72.75 | 72.75 | 6 | |
| 73 | 20161629 | 涂艳 | 女 | 弦山勤务辅警 | 72.25 | 72.25 | 7 | |
| 74 | 20162113 | 兰秀金 | 男 | 弦山勤务辅警 | 72.0 | 72 | 8 | |
| 75 | 20161820 | 周凌霄 | 男 | 弦山勤务辅警 | 71.5 | 71.5 | 9 | |
| 76 | 20161914 | 徐涛 | 男 | 弦山勤务辅警 | 71.5 | 71.5 | 9 | |
| 77 | 20162121 | 代燕 | 女 | 弦山勤务辅警 | 66.5 | 5 | 71.5 | 9 |
| 78 | 20162209 | 杨勇 | 男 | 弦山勤务辅警 | 71.5 | 71.5 | 9 | |
| 79 | 20161719 | 张翔 | 男 | 弦山勤务辅警 | 71.25 | 71.25 | 13 | |
| 80 | 20162008 | 程书鹏 | 男 | 弦山勤务辅警 | 71.25 | 71.25 | 13 | |
| 81 | 20161726 | 戴啟立 | 男 | 弦山勤务辅警 | 71.0 | 71 | 15 | |
| 82 | 20161728 | 武柏君 | 男 | 弦山勤务辅警 | 70.75 | 70.75 | 16 | |
| 83 | 20161803 | 陈亚晖 | 女 | 弦山勤务辅警 | 70.75 | 70.75 | 16 | |
| 84 | 20162117 | 刘正飞 | 女 | 弦山勤务辅警 | 70.25 | 70.25 | 18 | |
| 85 | 20162208 | 史雨雯 | 女 | 弦山勤务辅警 | 70.25 | 70.25 | 18 | |
| 86 | 20161702 | 冯龙龙 | 男 | 弦山勤务辅警 | 69.5 | 69.5 | 20 | |
| 87 | 20161825 | 蔡武 | 男 | 弦山勤务辅警 | 69.25 | 69.25 | 21 | |
| 88 | 20162026 | 章元勋 | 男 | 弦山勤务辅警 | 69.25 | 69.25 | 21 | |
| 89 | 20162206 | 刘丽雯 | 女 | 弦山勤务辅警 | 68.75 | 68.75 | 23 | |
| 90 | 20161723 | 张华 | 女 | 弦山勤务辅警 | 68.5 | 68.5 | 24 | |
| 91 | 20161930 | 吴林蓉 | 女 | 弦山勤务辅警 | 68.5 | 68.5 | 24 | |
| 92 | 20162015 | 童艳 | 女 | 弦山勤务辅警 | 68.5 | 68.5 | 24 | |
| 93 | 20161804 | 潘帅 | 男 | 弦山勤务辅警 | 68.25 | 68.25 | 27 | |
| 94 | 20161906 | 赵祥 | 男 | 弦山勤务辅警 | 68.0 | 68 | 28 | |
| 95 | 20161927 | 何俊 | 男 | 弦山勤务辅警 | 67.75 | 67.75 | 29 | |
| 96 | 20162023 | 周双 | 女 | 弦山勤务辅警 | 67.75 | 67.75 | 29 | |
| 97 | 20161724 | 胡少杰 | 男 | 弦山勤务辅警 | 67.5 | 67.5 | 31 | |
| 98 | 20161801 | 杨鑫鑫 | 男 | 弦山勤务辅警 | 67.5 | 67.5 | 31 | |
| 99 | 20161905 | 黄文 | 男 | 弦山勤务辅警 | 67.25 | 67.25 | 33 | |
| 100 | 20161925 | 王琳 | 女 | 弦山勤务辅警 | 67.25 | 67.25 | 33 | |
| 101 | 20161926 | 袁双双 | 女 | 弦山勤务辅警 | 67.25 | 67.25 | 33 | |
| 102 | 20161816 | 潘晶晶 | 女 | 弦山勤务辅警 | 67.0 | 67 | 36 | |
| 103 | 20162202 | 陈宇龙 | 男 | 弦山勤务辅警 | 67.0 | 67 | 36 | |
| 104 | 20162203 | 曹海涛 | 男 | 弦山勤务辅警 | 67.0 | 67 | 36 | |
| 105 | 20161722 | 冯涛 | 男 | 弦山勤务辅警 | 66.75 | 66.75 | 39 | |
| 106 | 20161829 | 裴宸 | 男 | 弦山勤务辅警 | 66.75 | 66.75 | 39 | |
| 107 | 20162020 | 胡勇 | 男 | 弦山勤务辅警 | 66.75 | 66.75 | 39 | |
| 108 | 20162114 | 张东东 | 男 | 弦山勤务辅警 | 66.75 | 66.75 | 39 | |
| 109 | 20162204 | 裴仁杰 | 男 | 弦山勤务辅警 | 66.75 | 66.75 | 39 | |
| 110 | 20162005 | 曾峰 | 男 | 弦山勤务辅警 | 66.5 | 66.5 | 44 | |
| 111 | 20162119 | 上官江堃 | 男 | 弦山勤务辅警 | 66.5 | 66.5 | 44 | |
| 112 | 20161706 | 徐斌 | 男 | 弦山勤务辅警 | 66.25 | 66.25 | 46 | |
| 113 | 20161924 | 徐世杨 | 男 | 弦山勤务辅警 | 66.25 | 66.25 | 46 | |
| 114 | 20162028 | 李腾 | 男 | 弦山勤务辅警 | 66.25 | 66.25 | 46 | |
| 115 | 20162120 | 裴昕放 | 男 | 弦山勤务辅警 | 66.25 | 66.25 | 46 | |
| 116 | 20162306 | 耿小雨 | 女 | 寨河勤务辅警 | 73.5 | 73.5 | 1 | |
| 117 | 20162229 | 裴霞 | 女 | 寨河勤务辅警 | 71.25 | 71.25 | 2 | |
| 118 | 20162219 | 李宗辉 | 男 | 寨河勤务辅警 | 71.0 | 71 | 3 | |
| 119 | 20162307 | 胡晋 | 男 | 寨河勤务辅警 | 71.0 | 71 | 3 | |
| 120 | 20162302 | 张彪 | 男 | 寨河勤务辅警 | 69.75 | 69.75 | 5 | |
| 121 | 20162222 | 何洋 | 男 | 寨河勤务辅警 | 69.5 | 69.5 | 6 | |
| 122 | 20162214 | 马蔚 | 男 | 寨河勤务辅警 | 67.75 | 67.75 | 7 | |
| 123 | 20162301 | 余鑫 | 男 | 寨河勤务辅警 | 67.75 | 67.75 | 7 | |
| 124 | 20162310 | 吴清清 | 女 | 寨河勤务辅警 | 67.5 | 67.5 | 9 | |
| 125 | 20162303 | 缪巧玲 | 女 | 寨河勤务辅警 | 67.25 | 67.25 | 10 | |
| 126 | 20162230 | 涂继东 | 男 | 寨河勤务辅警 | 64.75 | 2 | 66.75 | 11 |
| 127 | 20162215 | 张自进 | 男 | 寨河勤务辅警 | 65.0 | 65 | 12 | |
| 128 | 20162218 | 胡燕 | 女 | 寨河勤务辅警 | 64.75 | 64.75 | 13 | |
| 129 | 20162213 | 闻德龙 | 男 | 寨河勤务辅警 | 64.5 | 64.5 | 14 | |
| 130 | 20162221 | 李小虎 | 男 | 寨河勤务辅警 | 64.5 | 64.5 | 14 | |
| 131 | 20162228 | 谢艳 | 女 | 寨河勤务辅警 | 64.25 | 64.25 | 16 | |
| 132 | 20162212 | 胡中梁 | 男 | 寨河勤务辅警 | 62.75 | 62.75 | 17 | |
| 133 | 20162226 | 胡立刚 | 男 | 寨河勤务辅警 | 62.25 | 62.25 | 18 | |
| 134 | 20162216 | 李峰维 | 男 | 寨河勤务辅警 | 61.75 | 61.75 | 19 | |
| 135 | 20162309 | 张猛 | 男 | 寨河勤务辅警 | 60.5 | 60.5 | 20 | |
| 136 | 20162308 | 汤艳玲 | 女 | 寨河勤务辅警 | 60.0 | 60 | 21 | |
| 137 | 20162225 | 李萌萌 | 男 | 寨河勤务辅警 | 59.25 | 59.25 | 22 | |
| 138 | 20162304 | 梁晓波 | 男 | 寨河勤务辅警 | 59.0 | 59 | 23 | |
| 139 | 20162311 | 陈军 | 男 | 寨河勤务辅警 | 58.0 | 58 | 24 | |
| 140 | 20162403 | 李靖 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 74.25 | 74.25 | 1 | |
| 141 | 20162319 | 郑宪坤 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 73.75 | 73.75 | 2 | |
| 142 | 20162323 | 蒋晶晶 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 73.5 | 73.5 | 3 | |
| 143 | 20162318 | 蒋超 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 73.0 | 73 | 4 | |
| 144 | 20162425 | 陈进 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 73.0 | 73 | 4 | |
| 145 | 20162413 | 高军 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 71.0 | 71 | 6 | |
| 146 | 20162313 | 邹意 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 65.75 | 5 | 70.75 | 7 |
| 147 | 20162315 | 邓霞 | 女 | 孙铁铺勤务辅警 | 70.5 | 70.5 | 8 | |
| 148 | 20162314 | 张宏 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 70.25 | 70.25 | 9 | |
| 149 | 20162330 | 陈浩 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 68.5 | 68.5 | 10 | |
| 150 | 20162411 | 黄青 | 女 | 孙铁铺勤务辅警 | 67.0 | 67 | 11 | |
| 151 | 20162414 | 马重阳 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 67.0 | 67 | 11 | |
| 152 | 20162326 | 江雅茹 | 女 | 孙铁铺勤务辅警 | 66.5 | 66.5 | 13 | |
| 153 | 20162407 | 屈霞 | 女 | 孙铁铺勤务辅警 | 66.25 | 66.25 | 14 | |
| 154 | 20162402 | 吴旭 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 66.0 | 66 | 15 | |
| 155 | 20162423 | 周小明 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 66.0 | 66 | 15 | |
| 156 | 20162410 | 冯伟华 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 65.5 | 65.5 | 17 | |
| 157 | 20162417 | 李灏 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 65.0 | 65 | 18 | |
| 158 | 20162415 | 陈大娟 | 女 | 孙铁铺勤务辅警 | 64.0 | 64 | 19 | |
| 159 | 20162327 | 刘保满 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 63.75 | 63.75 | 20 | |
| 160 | 20162422 | 李锋 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 63.75 | 63.75 | 20 | |
| 161 | 20162426 | 周裕翔 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 63.0 | 63 | 22 | |
| 162 | 20162316 | 刘鹏飞 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 61.75 | 61.75 | 23 | |
| 163 | 20162328 | 李虎森 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 61.5 | 61.5 | 24 | |
| 164 | 20162406 | 周尤梅 | 女 | 孙铁铺勤务辅警 | 61.5 | 61.5 | 24 | |
| 165 | 20162321 | 朱建华 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 61.0 | 61 | 26 | |
| 166 | 20162405 | 陈云 | 女 | 孙铁铺勤务辅警 | 60.0 | 60 | 27 | |
| 167 | 20162424 | 周海 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 59.5 | 59.5 | 28 | |
| 168 | 20162408 | 金尚成 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 59.25 | 59.25 | 29 | |
| 169 | 20162324 | 陈本军 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 59.0 | 59 | 30 | |
| 170 | 20162421 | 蒋靖 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 58.75 | 58.75 | 31 | |
| 171 | 20162325 | 杨清宇 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 57.75 | 57.75 | 32 | |
| 172 | 20162409 | 胡义明 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 57.0 | 57 | 33 | |
| 173 | 20162420 | 王雪平 | 女 | 孙铁铺勤务辅警 | 57.0 | 57 | 33 | |
| 174 | 20162312 | 徐新亮 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 56.0 | 56 | 35 | |
| 175 | 20162329 | 杨洁 | 女 | 孙铁铺勤务辅警 | 55.25 | 55.25 | 36 | |
| 176 | 20162418 | 岳胜 | 男 | 孙铁铺勤务辅警 | 55.0 | 55 | 37 | |
| 177 | 20162526 | 张娜 | 女 | 十里勤务辅警 | 75.0 | 75 | 1 | |
| 178 | 20162515 | 晏建鑫 | 男 | 十里勤务辅警 | 69.75 | 5 | 74.75 | 2 |
| 179 | 20162516 | 吴斌 | 男 | 十里勤务辅警 | 74.5 | 74.5 | 3 | |
| 180 | 20162502 | 刘辉 | 男 | 十里勤务辅警 | 73.25 | 73.25 | 4 | |
| 181 | 20162501 | 葛守君 | 男 | 十里勤务辅警 | 73.0 | 73 | 5 | |
| 182 | 20162506 | 黄萍 | 女 | 十里勤务辅警 | 71.25 | 71.25 | 6 | |
| 183 | 20162528 | 高龙 | 男 | 十里勤务辅警 | 70.5 | 70.5 | 7 | |
| 184 | 20162602 | 张钊 | 男 | 十里勤务辅警 | 68.0 | 68 | 8 | |
| 185 | 20162608 | 王帅 | 男 | 十里勤务辅警 | 66.75 | 66.75 | 9 | |
| 186 | 20162604 | 孔令胜 | 男 | 十里勤务辅警 | 66.5 | 66.5 | 10 | |
| 187 | 20162606 | 蒋猛 | 男 | 十里勤务辅警 | 66.5 | 66.5 | 10 | |
| 188 | 20162508 | 肖作鹏 | 男 | 十里勤务辅警 | 66.0 | 66 | 12 | |
| 189 | 20162529 | 姚任可 | 男 | 十里勤务辅警 | 66.0 | 66 | 12 | |
| 190 | 20162511 | 宋磊 | 男 | 十里勤务辅警 | 65.5 | 65.5 | 14 | |
| 191 | 20162513 | 李晓慧 | 女 | 十里勤务辅警 | 65.5 | 65.5 | 14 | |
| 192 | 20162510 | 程方友 | 男 | 十里勤务辅警 | 65.0 | 65 | 16 | |
| 193 | 20162605 | 蒋大明 | 男 | 十里勤务辅警 | 64.5 | 64.5 | 17 | |
| 194 | 20162718 | 杨丽 | 女 | 槐店勤务辅警 | 73.0 | 5 | 78 | 1 |
| 195 | 20162610 | 黄泽艳 | 女 | 槐店勤务辅警 | 70.75 | 70.75 | 2 | |
| 196 | 20162620 | 程军 | 男 | 槐店勤务辅警 | 69.25 | 69.25 | 3 | |
| 197 | 20162630 | 王建文 | 男 | 槐店勤务辅警 | 69.25 | 69.25 | 3 | |
| 198 | 20162621 | 郑玲玲 | 女 | 槐店勤务辅警 | 69.0 | 69 | 5 | |
| 199 | 20162711 | 晏建星 | 男 | 槐店勤务辅警 | 68.25 | 68.25 | 6 | |
| 200 | 20162703 | 刘忠诚 | 男 | 槐店勤务辅警 | 67.5 | 67.5 | 7 | |
| 201 | 20162706 | 陈良州 | 男 | 槐店勤务辅警 | 67.25 | 67.25 | 8 | |
| 202 | 20162623 | 李燕 | 女 | 槐店勤务辅警 | 67.0 | 67 | 9 | |
| 203 | 20162713 | 邹晓艳 | 女 | 槐店勤务辅警 | 66.5 | 66.5 | 10 | |
| 204 | 20162712 | 陈阳 | 男 | 槐店勤务辅警 | 65.5 | 65.5 | 11 | |
| 205 | 20162719 | 刘伟 | 男 | 槐店勤务辅警 | 65.0 | 65 | 12 | |
| 206 | 20162612 | 曹莹莹 | 女 | 槐店勤务辅警 | 63.75 | 63.75 | 13 | |
| 207 | 20162618 | 詹松 | 男 | 槐店勤务辅警 | 63.5 | 63.5 | 14 | |
| 208 | 20162619 | 朱芳 | 女 | 槐店勤务辅警 | 62.0 | 62 | 15 | |
| 209 | 20162615 | 陈功辉 | 男 | 槐店勤务辅警 | 61.25 | 61.25 | 16 | |
| 210 | 20162704 | 李定全 | 男 | 槐店勤务辅警 | 61.0 | 61 | 17 | |
| 211 | 20162716 | 曹新虎 | 男 | 槐店勤务辅警 | 60.75 | 60.75 | 18 | |
| 212 | 20162627 | 胡永东 | 男 | 槐店勤务辅警 | 60.25 | 60.25 | 19 | |
| 213 | 20162714 | 曹馨丹 | 女 | 槐店勤务辅警 | 59.75 | 59.75 | 20 | |
| 214 | 20162611 | 黄祖强 | 男 | 槐店勤务辅警 | 59.0 | 59 | 21 | |
| 215 | 20162625 | 周义超 | 男 | 槐店勤务辅警 | 57.75 | 57.75 | 22 | |
| 216 | 20162720 | 龙俊萍 | 女 | 槐店勤务辅警 | 57.0 | 57 | 23 | |
| 217 | 20162622 | 徐大旺 | 男 | 槐店勤务辅警 | 55.0 | 55 | 24 | |
| 218 | 20162813 | 张坤 | 男 | 北向店勤务辅警 | 74.25 | 74.25 | 1 | |
| 219 | 20162803 | 邹长春 | 男 | 北向店勤务辅警 | 71.5 | 71.5 | 2 | |
| 220 | 20162801 | 杨雪成 | 男 | 北向店勤务辅警 | 70.0 | 70 | 3 | |
| 221 | 20162814 | 郑先锋 | 男 | 北向店勤务辅警 | 64.75 | 5 | 69.75 | 4 |
| 222 | 20162812 | 王波 | 男 | 北向店勤务辅警 | 67.0 | 67 | 5 | |
| 223 | 20162721 | 邹中豪 | 男 | 北向店勤务辅警 | 66.75 | 66.75 | 6 | |
| 224 | 20162725 | 张坤 | 男 | 北向店勤务辅警 | 66.75 | 66.75 | 6 | |
| 225 | 20162815 | 刘精慧 | 女 | 北向店勤务辅警 | 66.75 | 66.75 | 6 | |
| 226 | 20162730 | 向坪洋 | 男 | 北向店勤务辅警 | 66.0 | 66 | 9 | |
| 227 | 20162724 | 邹志伟 | 男 | 北向店勤务辅警 | 65.75 | 65.75 | 10 | |
| 228 | 20162818 | 张亮 | 男 | 北向店勤务辅警 | 64.75 | 64.75 | 11 | |
| 229 | 20162808 | 张雷 | 男 | 北向店勤务辅警 | 64.5 | 64.5 | 12 | |
| 230 | 20162722 | 骆文萍 | 女 | 北向店勤务辅警 | 64.25 | 64.25 | 13 | |
| 231 | 20162820 | 陈文旺 | 男 | 北向店勤务辅警 | 63.0 | 63 | 14 | |
| 232 | 20162807 | 向志鹏 | 男 | 北向店勤务辅警 | 61.75 | 61.75 | 15 | |
| 233 | 20162723 | 王涛 | 男 | 北向店勤务辅警 | 61.5 | 61.5 | 16 | |
| 234 | 20162806 | 王静 | 女 | 北向店勤务辅警 | 61.5 | 61.5 | 16 | |
| 235 | 20162729 | 龚立星 | 男 | 北向店勤务辅警 | 60.75 | 60.75 | 18 | |
| 236 | 20162726 | 张传栋 | 男 | 北向店勤务辅警 | 59.5 | 59.5 | 19 | |
| 237 | 20162819 | 向婷 | 女 | 北向店勤务辅警 | 58.75 | 58.75 | 20 | |
| 238 | 20162927 | 戴云露 | 女 | 斛山勤务辅警 | 71.5 | 71.5 | 1 | |
| 239 | 20162922 | 张明辉 | 男 | 斛山勤务辅警 | 70.5 | 70.5 | 2 | |
| 240 | 20162925 | 吕登久 | 男 | 斛山勤务辅警 | 70.0 | 70 | 3 | |
| 241 | 20162904 | 陈新玉 | 女 | 斛山勤务辅警 | 69.75 | 69.75 | 4 | |
| 242 | 20162906 | 付圆圆 | 女 | 斛山勤务辅警 | 69.5 | 69.5 | 5 | |
| 243 | 20162830 | 郑薇 | 女 | 斛山勤务辅警 | 69.25 | 69.25 | 6 | |
| 244 | 20162821 | 王吕鑫 | 女 | 斛山勤务辅警 | 68.5 | 68.5 | 7 | |
| 245 | 20162823 | 汤孝波 | 男 | 斛山勤务辅警 | 68.5 | 68.5 | 7 | |
| 246 | 20162921 | 张雨 | 男 | 斛山勤务辅警 | 68.25 | 68.25 | 9 | |
| 247 | 20162825 | 梅忠林 | 男 | 斛山勤务辅警 | 67.0 | 67 | 10 | |
| 248 | 20162901 | 陈良斌 | 男 | 斛山勤务辅警 | 67.0 | 67 | 10 | |
| 249 | 20162914 | 万勇 | 男 | 斛山勤务辅警 | 66.75 | 66.75 | 12 | |
| 250 | 20162827 | 陈峰 | 男 | 斛山勤务辅警 | 61.5 | 5 | 66.5 | 13 |
| 251 | 20162905 | 陈鹏 | 男 | 斛山勤务辅警 | 65.25 | 65.25 | 14 | |
| 252 | 20162910 | 赵天叶 | 女 | 斛山勤务辅警 | 65.25 | 65.25 | 14 | |
| 253 | 20162829 | 高永峰 | 男 | 斛山勤务辅警 | 64.75 | 64.75 | 16 | |
| 254 | 20162928 | 胡可可 | 男 | 斛山勤务辅警 | 64.5 | 64.5 | 17 | |
| 255 | 20162903 | 丁兰 | 女 | 斛山勤务辅警 | 64.0 | 64 | 18 | |
| 256 | 20162911 | 潘双双 | 女 | 斛山勤务辅警 | 64.0 | 64 | 18 | |
