国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年信阳市光山县招聘警务辅助人员拟参加面试人员名单公告

发布:2016-07-12    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  信阳市光山县2016年招聘警务辅助人员拟参加面试人员名单公告
  根据《光山县2016年公开招聘公安警务辅助人员工作公告》,按照招聘职位人数1.3:1的比例确定面试人员的工作要求,河南公务员考试网现将拟参加面试人员名单予以公告(见附件)。面试时间和地点另行通知,请考生及时关注光山县人民政府网、光山县人力资源和社会保障局网以及“平安光山”微信公众号,务必保持通讯畅通。
  联系电话:0376-8565313(光山县公安局政治处)。
  特此公告。
  光山县2016年公开招聘公安警务辅助人员领导小组办公室
  2016年7月11日
光山县2016年公开招聘公安警务辅助人员拟参加面试人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 报考职位 笔试原始成绩 加分 笔试总成绩 名次
1 20160909 李阳 文职辅警 86.0   86 1
2 20160418 姚传升 文职辅警 74.5 5 79.5 2
3 20160919 沈敏 文职辅警 74.25 5 79.25 3
4 20160608 金叶群 文职辅警 79.25   79.25 3
5 20160616 陈枭 文职辅警 73.5 5 78.5 5
6 20160913 付杨 文职辅警 73.25 5 78.25 6
7 20160524 刘唯 文职辅警 78.25   78.25 6
8 20160308 刘冬梅 文职辅警 72.75 5 77.75 8
9 20160411 曾翔宇 文职辅警 72.75 5 77.75 8
10 20160121 王磊 文职辅警 72.5 5 77.5 10
11 20160410 金东 文职辅警 72.25 5 77.25 11
12 20160829 饶培德 文职辅警 72.0 5 77 12
13 20160420 刘月月 文职辅警 77.0   77 12
14 20160625 朱姿颖 文职辅警 77.0   77 12
15 20160724 张亚萍 文职辅警 71.75 5 76.75 15
16 20160716 程紫坤 文职辅警 71.75 5 76.75 15
17 20160421 黄超 文职辅警 71.5 5 76.5 17
18 20160721 马玲玲 文职辅警 71.25 5 76.25 18
19 20160114 胡井泉 文职辅警 71.0 5 76 19
20 20160503 陈彩云 文职辅警 76.0   76 19
21 20160717 张玉帆 文职辅警 76.0   76 19
22 20160227 邱明 文职辅警 71.0 5 76 19
23 20161316 胡长涛 紫水勤务辅警 79.75 5 84.75 1
24 20161322 章琪 紫水勤务辅警 78.5   78.5 2
25 20161612 张宏 紫水勤务辅警 78.5   78.5 2
26 20161602 吴超 紫水勤务辅警 77.5   77.5 4
27 20161002 付立瑞 紫水勤务辅警 77.0   77 5
28 20161213 邬元勋 紫水勤务辅警 75.25   75.25 6
29 20161403 虞珍珍 紫水勤务辅警 69.75 5 74.75 7
30 20161210 侯奎 紫水勤务辅警 74.5   74.5 8
31 20161528 张梦琳 紫水勤务辅警 74.5   74.5 8
32 20161420 刘浩然 紫水勤务辅警 68.75 5 73.75 10
33 20161211 潘璐璐 紫水勤务辅警 73.5   73.5 11
34 20161607 杨晨羲 紫水勤务辅警 73.0   73 12
35 20161323 章娇 紫水勤务辅警 72.75   72.75 13
36 20161519 陆松 紫水勤务辅警 72.75   72.75 13
37 20161108 姜明明 紫水勤务辅警 72.5   72.5 15
38 20161418 漆超 紫水勤务辅警 72.5   72.5 15
39 20161606 陈露露 紫水勤务辅警 72.25   72.25 17
40 20161520 张涛 紫水勤务辅警 72.0   72 18
41 20161618 张宏 紫水勤务辅警 71.75   71.75 19
42 20161024 胡向杨 紫水勤务辅警 71.5   71.5 20
43 20161115 梁弘驰 紫水勤务辅警 71.5   71.5 20
44 20161125 王雪 紫水勤务辅警 71.5   71.5 20
45 20161321 谢青 紫水勤务辅警 71.5   71.5 20
46 20161425 王锋 紫水勤务辅警 66.0 5 71 24
47 20161426 庄园 紫水勤务辅警 70.75   70.75 25
48 20161601 王涛 紫水勤务辅警 70.5   70.5 26
49 20161314 王青书 紫水勤务辅警 70.0   70 27
50 20161329 林辉扬 紫水勤务辅警 70.0   70 28
51 20161414 李超 紫水勤务辅警 70.0   70 29
52 20161613 黄玉飞 紫水勤务辅警 70.0   70 30
53 20161616 刘清萍 紫水勤务辅警 70.0   70 30
54 20161110 潘青云 紫水勤务辅警 69.75   69.75 32
55 20161201 邓志明 紫水勤务辅警 69.75   69.75 32
56 20161219 毕元励 紫水勤务辅警 69.75   69.75 32
57 20161223 曹宇 紫水勤务辅警 69.5   69.5 35
58 20161313 王天 紫水勤务辅警 69.5   69.5 35
59 20161016 陈慧敏 紫水勤务辅警 69.25   69.25 37
60 20161217 胡海锋 紫水勤务辅警 69.25   69.25 37
61 20161319 毕钰 紫水勤务辅警 69.25   69.25 37
62 20161413 张震 紫水勤务辅警 69.25   69.25 37
63 20161608 唐金龙 紫水勤务辅警 69.25   69.25 37
64 20161406 金鹏 紫水勤务辅警 69.0   69 42
65 20161505 付大宝 紫水勤务辅警 69.0   69 42
66 20161515 丁乔 紫水勤务辅警 69.0   69 42
67 20161912 陈建东 弦山勤务辅警 80.25   80.25 1
68 20162101 周涛 弦山勤务辅警 71.75 5 76.75 2
69 20162107 曹毅然 弦山勤务辅警 74.75   74.75 3
70 20162022 陈凯 弦山勤务辅警 73.5   73.5 4
71 20162002 张晓伟 弦山勤务辅警 73.0   73 5
72 20162004 李庆伟 弦山勤务辅警 72.75   72.75 6
73 20161629 涂艳 弦山勤务辅警 72.25   72.25 7
74 20162113 兰秀金 弦山勤务辅警 72.0   72 8
75 20161820 周凌霄 弦山勤务辅警 71.5   71.5 9
76 20161914 徐涛 弦山勤务辅警 71.5   71.5 9
77 20162121 代燕 弦山勤务辅警 66.5 5 71.5 9
78 20162209 杨勇 弦山勤务辅警 71.5   71.5 9
79 20161719 张翔 弦山勤务辅警 71.25   71.25 13
80 20162008 程书鹏 弦山勤务辅警 71.25   71.25 13
81 20161726 戴啟立 弦山勤务辅警 71.0   71 15
82 20161728 武柏君 弦山勤务辅警 70.75   70.75 16
83 20161803 陈亚晖 弦山勤务辅警 70.75   70.75 16
84 20162117 刘正飞 弦山勤务辅警 70.25   70.25 18
85 20162208 史雨雯 弦山勤务辅警 70.25   70.25 18
86 20161702 冯龙龙 弦山勤务辅警 69.5   69.5 20
87 20161825 蔡武 弦山勤务辅警 69.25   69.25 21
88 20162026 章元勋 弦山勤务辅警 69.25   69.25 21
89 20162206 刘丽雯 弦山勤务辅警 68.75   68.75 23
90 20161723 张华 弦山勤务辅警 68.5   68.5 24
91 20161930 吴林蓉 弦山勤务辅警 68.5   68.5 24
92 20162015 童艳 弦山勤务辅警 68.5   68.5 24
93 20161804 潘帅 弦山勤务辅警 68.25   68.25 27
94 20161906 赵祥 弦山勤务辅警 68.0   68 28
95 20161927 何俊 弦山勤务辅警 67.75   67.75 29
96 20162023 周双 弦山勤务辅警 67.75   67.75 29
97 20161724 胡少杰 弦山勤务辅警 67.5   67.5 31
98 20161801 杨鑫鑫 弦山勤务辅警 67.5   67.5 31
99 20161905 黄文 弦山勤务辅警 67.25   67.25 33
100 20161925 王琳 弦山勤务辅警 67.25   67.25 33
101 20161926 袁双双 弦山勤务辅警 67.25   67.25 33
102 20161816 潘晶晶 弦山勤务辅警 67.0   67 36
103 20162202 陈宇龙 弦山勤务辅警 67.0   67 36
104 20162203 曹海涛 弦山勤务辅警 67.0   67 36
105 20161722 冯涛 弦山勤务辅警 66.75   66.75 39
106 20161829 裴宸 弦山勤务辅警 66.75   66.75 39
107 20162020 胡勇 弦山勤务辅警 66.75   66.75 39
108 20162114 张东东 弦山勤务辅警 66.75   66.75 39
109 20162204 裴仁杰 弦山勤务辅警 66.75   66.75 39
110 20162005 曾峰 弦山勤务辅警 66.5   66.5 44
111 20162119 上官江堃 弦山勤务辅警 66.5   66.5 44
112 20161706 徐斌 弦山勤务辅警 66.25   66.25 46
113 20161924 徐世杨 弦山勤务辅警 66.25   66.25 46
114 20162028 李腾 弦山勤务辅警 66.25   66.25 46
115 20162120 裴昕放 弦山勤务辅警 66.25   66.25 46
116 20162306 耿小雨 寨河勤务辅警 73.5   73.5 1
117 20162229 裴霞 寨河勤务辅警 71.25   71.25 2
118 20162219 李宗辉 寨河勤务辅警 71.0   71 3
119 20162307 胡晋 寨河勤务辅警 71.0   71 3
120 20162302 张彪 寨河勤务辅警 69.75   69.75 5
121 20162222 何洋 寨河勤务辅警 69.5   69.5 6
122 20162214 马蔚 寨河勤务辅警 67.75   67.75 7
123 20162301 余鑫 寨河勤务辅警 67.75   67.75 7
124 20162310 吴清清 寨河勤务辅警 67.5   67.5 9
125 20162303 缪巧玲 寨河勤务辅警 67.25   67.25 10
126 20162230 涂继东 寨河勤务辅警 64.75 2 66.75 11
127 20162215 张自进 寨河勤务辅警 65.0   65 12
128 20162218 胡燕 寨河勤务辅警 64.75   64.75 13
129 20162213 闻德龙 寨河勤务辅警 64.5   64.5 14
130 20162221 李小虎 寨河勤务辅警 64.5   64.5 14
131 20162228 谢艳 寨河勤务辅警 64.25   64.25 16
132 20162212 胡中梁 寨河勤务辅警 62.75   62.75 17
133 20162226 胡立刚 寨河勤务辅警 62.25   62.25 18
134 20162216 李峰维 寨河勤务辅警 61.75   61.75 19
135 20162309 张猛 寨河勤务辅警 60.5   60.5 20
136 20162308 汤艳玲 寨河勤务辅警 60.0   60 21
137 20162225 李萌萌 寨河勤务辅警 59.25   59.25 22
138 20162304 梁晓波 寨河勤务辅警 59.0   59 23
139 20162311 陈军 寨河勤务辅警 58.0   58 24
140 20162403 李靖 孙铁铺勤务辅警 74.25   74.25 1
141 20162319 郑宪坤 孙铁铺勤务辅警 73.75   73.75 2
142 20162323 蒋晶晶 孙铁铺勤务辅警 73.5   73.5 3
143 20162318 蒋超 孙铁铺勤务辅警 73.0   73 4
144 20162425 陈进 孙铁铺勤务辅警 73.0   73 4
145 20162413 高军 孙铁铺勤务辅警 71.0   71 6
146 20162313 邹意 孙铁铺勤务辅警 65.75 5 70.75 7
147 20162315 邓霞 孙铁铺勤务辅警 70.5   70.5 8
148 20162314 张宏 孙铁铺勤务辅警 70.25   70.25 9
149 20162330 陈浩 孙铁铺勤务辅警 68.5   68.5 10
150 20162411 黄青 孙铁铺勤务辅警 67.0   67 11
151 20162414 马重阳 孙铁铺勤务辅警 67.0   67 11
152 20162326 江雅茹 孙铁铺勤务辅警 66.5   66.5 13
153 20162407 屈霞 孙铁铺勤务辅警 66.25   66.25 14
154 20162402 吴旭 孙铁铺勤务辅警 66.0   66 15
155 20162423 周小明 孙铁铺勤务辅警 66.0   66 15
156 20162410 冯伟华 孙铁铺勤务辅警 65.5   65.5 17
157 20162417 李灏 孙铁铺勤务辅警 65.0   65 18
158 20162415 陈大娟 孙铁铺勤务辅警 64.0   64 19
159 20162327 刘保满 孙铁铺勤务辅警 63.75   63.75 20
160 20162422 李锋 孙铁铺勤务辅警 63.75   63.75 20
161 20162426 周裕翔 孙铁铺勤务辅警 63.0   63 22
162 20162316 刘鹏飞 孙铁铺勤务辅警 61.75   61.75 23
163 20162328 李虎森 孙铁铺勤务辅警 61.5   61.5 24
164 20162406 周尤梅 孙铁铺勤务辅警 61.5   61.5 24
165 20162321 朱建华 孙铁铺勤务辅警 61.0   61 26
166 20162405 陈云 孙铁铺勤务辅警 60.0   60 27
167 20162424 周海 孙铁铺勤务辅警 59.5   59.5 28
168 20162408 金尚成 孙铁铺勤务辅警 59.25   59.25 29
169 20162324 陈本军 孙铁铺勤务辅警 59.0   59 30
170 20162421 蒋靖 孙铁铺勤务辅警 58.75   58.75 31
171 20162325 杨清宇 孙铁铺勤务辅警 57.75   57.75 32
172 20162409 胡义明 孙铁铺勤务辅警 57.0   57 33
173 20162420 王雪平 孙铁铺勤务辅警 57.0   57 33
174 20162312 徐新亮 孙铁铺勤务辅警 56.0   56 35
175 20162329 杨洁 孙铁铺勤务辅警 55.25   55.25 36
176 20162418 岳胜 孙铁铺勤务辅警 55.0   55 37
177 20162526 张娜 十里勤务辅警 75.0   75 1
178 20162515 晏建鑫 十里勤务辅警 69.75 5 74.75 2
179 20162516 吴斌 十里勤务辅警 74.5   74.5 3
180 20162502 刘辉 十里勤务辅警 73.25   73.25 4
181 20162501 葛守君 十里勤务辅警 73.0   73 5
182 20162506 黄萍 十里勤务辅警 71.25   71.25 6
183 20162528 高龙 十里勤务辅警 70.5   70.5 7
184 20162602 张钊 十里勤务辅警 68.0   68 8
185 20162608 王帅 十里勤务辅警 66.75   66.75 9
186 20162604 孔令胜 十里勤务辅警 66.5   66.5 10
187 20162606 蒋猛 十里勤务辅警 66.5   66.5 10
188 20162508 肖作鹏 十里勤务辅警 66.0   66 12
189 20162529 姚任可 十里勤务辅警 66.0   66 12
190 20162511 宋磊 十里勤务辅警 65.5   65.5 14
191 20162513 李晓慧 十里勤务辅警 65.5   65.5 14
192 20162510 程方友 十里勤务辅警 65.0   65 16
193 20162605 蒋大明 十里勤务辅警 64.5   64.5 17
194 20162718 杨丽 槐店勤务辅警 73.0 5 78 1
195 20162610 黄泽艳 槐店勤务辅警 70.75   70.75 2
196 20162620 程军 槐店勤务辅警 69.25   69.25 3
197 20162630 王建文 槐店勤务辅警 69.25   69.25 3
198 20162621 郑玲玲 槐店勤务辅警 69.0   69 5
199 20162711 晏建星 槐店勤务辅警 68.25   68.25 6
200 20162703 刘忠诚 槐店勤务辅警 67.5   67.5 7
201 20162706 陈良州 槐店勤务辅警 67.25   67.25 8
202 20162623 李燕 槐店勤务辅警 67.0   67 9
203 20162713 邹晓艳 槐店勤务辅警 66.5   66.5 10
204 20162712 陈阳 槐店勤务辅警 65.5   65.5 11
205 20162719 刘伟 槐店勤务辅警 65.0   65 12
206 20162612 曹莹莹 槐店勤务辅警 63.75   63.75 13
207 20162618 詹松 槐店勤务辅警 63.5   63.5 14
208 20162619 朱芳 槐店勤务辅警 62.0   62 15
209 20162615 陈功辉 槐店勤务辅警 61.25   61.25 16
210 20162704 李定全 槐店勤务辅警 61.0   61 17
211 20162716 曹新虎 槐店勤务辅警 60.75   60.75 18
212 20162627 胡永东 槐店勤务辅警 60.25   60.25 19
213 20162714 曹馨丹 槐店勤务辅警 59.75   59.75 20
214 20162611 黄祖强 槐店勤务辅警 59.0   59 21
215 20162625 周义超 槐店勤务辅警 57.75   57.75 22
216 20162720 龙俊萍 槐店勤务辅警 57.0   57 23
217 20162622 徐大旺 槐店勤务辅警 55.0   55 24
218 20162813 张坤 北向店勤务辅警 74.25   74.25 1
219 20162803 邹长春 北向店勤务辅警 71.5   71.5 2
220 20162801 杨雪成 北向店勤务辅警 70.0   70 3
221 20162814 郑先锋 北向店勤务辅警 64.75 5 69.75 4
222 20162812 王波 北向店勤务辅警 67.0   67 5
223 20162721 邹中豪 北向店勤务辅警 66.75   66.75 6
224 20162725 张坤 北向店勤务辅警 66.75   66.75 6
225 20162815 刘精慧 北向店勤务辅警 66.75   66.75 6
226 20162730 向坪洋 北向店勤务辅警 66.0   66 9
227 20162724 邹志伟 北向店勤务辅警 65.75   65.75 10
228 20162818 张亮 北向店勤务辅警 64.75   64.75 11
229 20162808 张雷 北向店勤务辅警 64.5   64.5 12
230 20162722 骆文萍 北向店勤务辅警 64.25   64.25 13
231 20162820 陈文旺 北向店勤务辅警 63.0   63 14
232 20162807 向志鹏 北向店勤务辅警 61.75   61.75 15
233 20162723 王涛 北向店勤务辅警 61.5   61.5 16
234 20162806 王静 北向店勤务辅警 61.5   61.5 16
235 20162729 龚立星 北向店勤务辅警 60.75   60.75 18
236 20162726 张传栋 北向店勤务辅警 59.5   59.5 19
237 20162819 向婷 北向店勤务辅警 58.75   58.75 20
238 20162927 戴云露 斛山勤务辅警 71.5   71.5 1
239 20162922 张明辉 斛山勤务辅警 70.5   70.5 2
240 20162925 吕登久 斛山勤务辅警 70.0   70 3
241 20162904 陈新玉 斛山勤务辅警 69.75   69.75 4
242 20162906 付圆圆 斛山勤务辅警 69.5   69.5 5
243 20162830 郑薇 斛山勤务辅警 69.25   69.25 6
244 20162821 王吕鑫 斛山勤务辅警 68.5   68.5 7
245 20162823 汤孝波 斛山勤务辅警 68.5   68.5 7
246 20162921 张雨 斛山勤务辅警 68.25   68.25 9
247 20162825 梅忠林 斛山勤务辅警 67.0   67 10
248 20162901 陈良斌 斛山勤务辅警 67.0   67 10
249 20162914 万勇 斛山勤务辅警 66.75   66.75 12
250 20162827 陈峰 斛山勤务辅警 61.5 5 66.5 13
251 20162905 陈鹏 斛山勤务辅警 65.25   65.25 14
252 20162910 赵天叶 斛山勤务辅警 65.25   65.25 14
253 20162829 高永峰 斛山勤务辅警 64.75   64.75 16
254 20162928 胡可可 斛山勤务辅警 64.5   64.5 17
255 20162903 丁兰 斛山勤务辅警 64.0   64 18
256 20162911 潘双双 斛山勤务辅警 64.0   64 18
257 20162907 李梦想 斛山勤务辅警 63.75   63.75 20
258 20162926 张小莉 斛山勤务辅警 62.25   62.25 21
259 20162923 程娇娇 斛山勤务辅警 62.0   62 22
260 20162920 陈刚 斛山勤务辅警 61.75   61.75 23
261 20162824 方鉴 斛山勤务辅警 61.5   61.5 24
262 20162912 程子洋 斛山勤务辅警 61.5   61.5 24
263 20162902 吕天明 斛山勤务辅警 60.5   60.5 26
264 20162828 梅唐贤 斛山勤务辅警 58.75   58.75 27
265 20162822 赵娟 斛山勤务辅警 57.75   57.75 28
266 20162909 梅诗岚 斛山勤务辅警 56.5   56.5 29
267 20162916 杨紫微 斛山勤务辅警 56.25   56.25 30
268 20162915 林晶晶 斛山勤务辅警 56.0   56 31
269 20162908 周陶 斛山勤务辅警 55.0   55 32
270 20162917 上官绪亭 斛山勤务辅警 55.0   55 32
271 20162918 彭鑫鸿 斛山勤务辅警 55.0   55 32
272 20163002 黄君昊 白雀勤务辅警 77.25   77.25 1
273 20163106 黄润生 白雀勤务辅警 75.0   75 2
274 20163012 叶本友 白雀勤务辅警 73.5   73.5 3
275 20163016 林振宇 白雀勤务辅警 73.0   73 4
276 20163020 刘锦程 白雀勤务辅警 71.25   71.25 5
277 20163025 黄啸 白雀勤务辅警 70.5   70.5 6
278 20163004 严超 白雀勤务辅警 70.25   70.25 7
279 20163010 邹骥 白雀勤务辅警 70.25   70.25 7
280 20163107 胡祖艳 白雀勤务辅警 69.75   69.75 9
281 20163019 李先胜 白雀勤务辅警 69.25   69.25 10
282 20163026 彭勇 白雀勤务辅警 69.0   69 11
283 20163116 彭涛 白雀勤务辅警 68.75   68.75 12
284 20163115 陈园园 白雀勤务辅警 68.0   68 13
285 20163112 董奉军 白雀勤务辅警 67.75   67.75 14
286 20163103 温涛 白雀勤务辅警 67.25   67.25 15
287 20163123 朱明月 白雀勤务辅警 67.0   67 16
288 20162929 陈得海 白雀勤务辅警 66.25   66.25 17
289 20163127 杨烨 白雀勤务辅警 66.0   66 18
290 20163102 张冕 白雀勤务辅警 65.75   65.75 19
291 20163117 黄定龙 白雀勤务辅警 65.5   65.5 20
292 20163125 朱娇娇 白雀勤务辅警 65.5   65.5 20
293 20163008 李明亮 白雀勤务辅警 65.25   65.25 22
294 20163007 余晟卿 白雀勤务辅警 64.5   64.5 23
295 20163030 张仕全 白雀勤务辅警 64.5   64.5 23
296 20163018 刘磊 白雀勤务辅警 63.75   63.75 25
297 20163101 邱翔 白雀勤务辅警 63.5   63.5 26
298 20163021 吴建军 白雀勤务辅警 63.25   63.25 27
299 20163003 王勇 白雀勤务辅警 63.0   63 28
300 20163011 彭堃 白雀勤务辅警 63.0   63 28
301 20163119 付春春 白雀勤务辅警 62.0   62 30
302 20163120 李强 白雀勤务辅警 61.75   61.75 31
303 20163015 邹源 白雀勤务辅警 60.5   60.5 32
304 20163113 彭宽楼 白雀勤务辅警 60.5   60.5 32
305 20163124 付祖明 白雀勤务辅警 60.0   60 34
306 20163029 邹磊 白雀勤务辅警 59.75   59.75 35
307 20163122 余金伟 白雀勤务辅警 59.5   59.5 36
308 20163014 李文涛 白雀勤务辅警 59.25   59.25 37
309 20163022 李俊霖 白雀勤务辅警 58.75   58.75 38
310 20163009 林芃 白雀勤务辅警 58.5   58.5 39
311 20163104 袁封喜 白雀勤务辅警 58.5   58.5 39
312 20163017 林万家 白雀勤务辅警 58.25   58.25 41
313 20163024 孔佑亮 白雀勤务辅警 58.0   58 42
314 20163126 唐佳磊 白雀勤务辅警 58.0   58 42
315 20163105 徐彩霞 白雀勤务辅警 57.5   57.5 44
316 20163006 张云云 白雀勤务辅警 54.75   54.75 45
317 20163128 刘波 罗陈勤务辅警 71.75   71.75 1
318 20163130 陈建昌 罗陈勤务辅警 69.5   69.5 2
319 20163209 杨星星 罗陈勤务辅警 66.5   66.5 3
320 20163215 阮文 罗陈勤务辅警 66.5   66.5 3
321 20163230 简义鹏 罗陈勤务辅警 65.5   65.5 3
322 20163129 郑豫秦 罗陈勤务辅警 65.25   65.25 6
323 20163217 张平善 罗陈勤务辅警 65.25   65.25 6
324 20163222 曾杨 罗陈勤务辅警 65.25   65.25 6
325 20163213 郑西洋 罗陈勤务辅警 64.75   64.75 9
326 20163201 刘乾 罗陈勤务辅警 63.75   63.75 10
327 20163202 李岚雪 罗陈勤务辅警 63.25   63.25 11
328 20163229 程庭杰 罗陈勤务辅警 62.25   62.25 12
329 20163214 李杰 罗陈勤务辅警 61.5   61.5 13
330 20163205 戴启舜 罗陈勤务辅警 61.0   61 14
331 20163225 闵应国 罗陈勤务辅警 60.75   60.75 15
332 20163204 王承德 罗陈勤务辅警 60.5   60.5 16
333 20163211 马宏伟 罗陈勤务辅警 58.75   58.75 17
334 20163221 张政轩 罗陈勤务辅警 58.75   58.75 17
335 20163208 胡海燕 罗陈勤务辅警 58.0   58 19
336 20163308 陈汉卿 马畈勤务辅警 73.75   73.75 1
337 20163312 李荣惠 马畈勤务辅警 72.0   72 2
338 20163311 张鹏 马畈勤务辅警 71.0   71 3
339 20163323 张驰 马畈勤务辅警 70.0   70 4
340 20163325 赵宗海 马畈勤务辅警 67.0   67 5
341 20163304 孟倩倩 马畈勤务辅警 66.5   66.5 6
342 20163306 李诚诚 马畈勤务辅警 66.5   66.5 6
343 20163307 曾庆晗 马畈勤务辅警 66.25   66.25 8
344 20163324 陈波 马畈勤务辅警 66.25   66.25 8
345 20163309 陈长观 马畈勤务辅警 65.0   65 10
346 20163315 陈德坤 马畈勤务辅警 63.25   63.25 11
347 20163313 邹茂恒 马畈勤务辅警 63.0   63 12
348 20163321 易选 马畈勤务辅警 63.0   63 12
349 20163329 杨安良 马畈勤务辅警 62.75   62.75 14
350 20163317 马双双 马畈勤务辅警 62.5   62.5 15
351 20163310 李道福 马畈勤务辅警 61.5   61.5 16
352 20163305 金慧文 马畈勤务辅警 61.25   61.25 17
353 20163322 郑强 马畈勤务辅警 59.5   59.5 18
354 20163327 胡婷婷 马畈勤务辅警 59.0   59 19
355 20163320 张光昊 马畈勤务辅警 57.0   57 20
356 20163316 周犹辉 马畈勤务辅警 49.0   49 21
357 20163403 熊文进 泼陂河勤务辅警 76.25   76.25 1
358 20163512 熊建 泼陂河勤务辅警 73.5   73.5 2
359 20163330 黄涛 泼陂河勤务辅警 72.25   72.25 3
360 20163409 苏明 泼陂河勤务辅警 72.25   72.25 3
361 20163424 吴海超 泼陂河勤务辅警 72.0   72 5
362 20163526 陈家乐 泼陂河勤务辅警 72.0   72 5
363 20163516 管育人 泼陂河勤务辅警 71.75   71.75 7
364 20163419 黄昌霖 泼陂河勤务辅警 70.25   70.25 8
365 20163520 秦玉叶 泼陂河勤务辅警 70.0   70 9
366 20163410 黄东波 泼陂河勤务辅警 69.0   69 10
367 20163426 易明梅 泼陂河勤务辅警 68.5   68.5 11
368 20163510 潘学东 泼陂河勤务辅警 68.5   68.5 11
369 20163506 李成 泼陂河勤务辅警 67.75   67.75 13
370 20163415 黄亚萍 泼陂河勤务辅警 67.0   67 14
371 20163425 孙伟伟 泼陂河勤务辅警 67.0   67 14
372 20163411 郭坤 泼陂河勤务辅警 66.75   66.75 16
373 20163428 刘坤鹏 泼陂河勤务辅警 66.75   66.75 16
374 20163521 胡明友 泼陂河勤务辅警 65.75   65.75 16
375 20163406 张家辉 泼陂河勤务辅警 65.5   65.5 19
376 20163401 李建军 泼陂河勤务辅警 65.0   65 20
377 20163408 苏勇 泼陂河勤务辅警 64.75   64.75 21
378 20163504 徐明亮 泼陂河勤务辅警 64.5   64.5 22
379 20163507 田德和 泼陂河勤务辅警 64.5   64.5 22
380 20163523 熊剑华 泼陂河勤务辅警 63.75   63.75 24
381 20163414 王天磊 泼陂河勤务辅警 63.25   63.25 25
382 20163417 熊文广 泼陂河勤务辅警 63.25   63.25 25
383 20163404 王生御 泼陂河勤务辅警 62.75   62.75 27
384 20163511 罗超 泼陂河勤务辅警 62.75   62.75 27
385 20163515 朱医双 泼陂河勤务辅警 62.25   62.25 29
386 20163518 余敏 泼陂河勤务辅警 62.25   62.25 29
387 20163422 王生政 泼陂河勤务辅警 62.0   62 31
388 20163423 管铜 泼陂河勤务辅警 61.75   61.75 32
389 20163628 秦万春 晏河勤务辅警 72.75   72.75 1
390 20163704 胡翔 晏河勤务辅警 72.75   72.75 1
391 20163530 章棋 晏河勤务辅警 72.25   72.25 3
392 20163607 潘兹文 晏河勤务辅警 71.25   71.25 4
393 20163620 晏生昌 晏河勤务辅警 71.25   71.25 4
394 20163604 方鹏 晏河勤务辅警 69.0   69 6
395 20163609 黄成 晏河勤务辅警 68.75   68.75 7
396 20163701 肖小康 晏河勤务辅警 68.75   68.75 7
397 20163606 余伟 晏河勤务辅警 68.0   68 9
398 20163610 晏坤 晏河勤务辅警 67.75   67.75 10
399 20163612 岑文伟 晏河勤务辅警 67.75   67.75 10
400 20163706 简星星 晏河勤务辅警 66.5   66.5 12
401 20163614 刘义光 晏河勤务辅警 65.75   65.75 13
402 20163617 晏胜 晏河勤务辅警 64.5   64.5 14
403 20163630 向丹丹 晏河勤务辅警 63.75   63.75 15
404 20163625 刘伟 晏河勤务辅警 62.0   62 16
405 20163605 潘移东 晏河勤务辅警 61.75   61.75 17
406 20163707 李萌 晏河勤务辅警 61.75   61.75 17
407 20163623 胡俊华 晏河勤务辅警 60.0   60 19
408 20163624 尹明光 晏河勤务辅警 60.0   60 19
409 20163705 赵燕 晏河勤务辅警 60.0   60 19
410 20163611 尤巍 晏河勤务辅警 59.75   59.75 22
411 20163602 张梦缘 晏河勤务辅警 59.25   59.25 23
412 20163621 杨新辉 晏河勤务辅警 59.25   59.25 23
413 20163615 詹学坤 晏河勤务辅警 59.0   59 25
414 20163613 曾庆元 晏河勤务辅警 58.75   58.75 26
415 20163629 田灵芝 晏河勤务辅警 57.5   57.5 27
416 20163708 王森 晏河勤务辅警 57.25   57.25 28
417 20163619 王奎 晏河勤务辅警 56.25   56.25 29
418 20163618 程建建 晏河勤务辅警 56.0   56 30
419 20163703 詹超 晏河勤务辅警 52.5   52.5 31
420 20163616 夏明涛 晏河勤务辅警 52.0   52 32
421 20163811 王俊生 文殊勤务辅警 73.5   73.5 1
422 20163804 邹桂芳 文殊勤务辅警 70.5   70.5 2
423 20163805 李杨 文殊勤务辅警 70.5   70.5 2
424 20163728 朱晓光 文殊勤务辅警 70.25   70.25 4
425 20163717 杨云 文殊勤务辅警 68.25   68.25 5
426 20163802 邹新勇 文殊勤务辅警 67.25   67.25 6
427 20163715 方应勇 文殊勤务辅警 67.0   67 7
428 20163716 吴睿 文殊勤务辅警 66.75   66.75 8
429 20163719 匡自才 文殊勤务辅警 66.5   66.5 9
