2016年郑州市部分市属事业单位招聘257名高层次和紧缺人才公告
2016年郑州市部分市属事业单位招聘257名高层次和紧缺人才,河南公务员考试网获悉,报名时间:2016 年7月14日至7月15日,每天的9:00至17:00。具体详见下文。
2016年郑州市部分市属事业单位招聘高层次和紧缺人才公告
根据工作需要,经郑州市事业单位公开招聘工作领导小组批准,郑州市市属22家事业单位面向社会公开招聘257名高层次和紧缺人才。现公告如下:
一、招聘专业岗位、名额及具体要求
此次市属事业单位公开招聘高层次和紧缺人才涉及7个委局22家单位,招聘人数257人,193个专业岗位。各单位专业岗位需求、招聘资格条件、计划人数等情况详见附件。
二、招聘资格和基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,拥护党的路线、方针和政策。
(二)遵纪守法,具有良好的品行。
(三)具备报考专业岗位所必需的基础理论和专业知识,符合相应的学历、学位、较高的专业技能水平以及其它要求,聘用后能按照用人单位要求及时到岗工作。
(四)报名时已取得毕业证(2016年应届毕业生需在7月31日前取得相关证件)、资格证等相关证件。
(五)年龄应符合各专业岗位要求,截止日期以1月1日为准。例如:35周岁以下是指1981年1月1日以后出生。岗位要求的工作年限截止到公告发布之日起计算(如具有2年及以上相关工作经历是指截止到公告发布之日满2年)。
(六)具有正常履职所需的身体条件。
(七)有下列情形之一的人员不得报考:
1. 正在接受司法机关、纪检监察机关立案侦查审查的;
2. 曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的;
3. 近五年内曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反纪律行为的;
4. 现役军人、普通高等学校在校生(2016年应届毕业生除外),试用期未满的新录用事业单位工作人员以及未满规定最低服务年限的事业单位工作人员;
5. 报考人员不得报考聘用后即构成回避关系的招聘职位;
6. 有法律规定不得录取聘用的其他情形的。
三、报名及注意事项
本次招聘考试,采取考生本人现场报名方式进行,报考人员只能选择一个岗位进行报名。
(一)现场报名及资格初审
1. 报名时间:2016 年7月14日至7月15日,每天的9:00至17:00。
提供以下材料原件1份,复印件2份:
(1)本人二代身份证(或有效期内的临时身份证);
(2)《郑州市事业单位公开招聘报名表(高层次和紧缺人才)》一式3份;
(3)学历、学位证书(第一学历至最高学历)。其中2016年应届毕业生应提供《毕业生推荐表(函)》、研究生期间成绩单(加盖“研究生院〈处〉”的公章)和院系推荐意见(《毕业生推荐表(函)》中已有的不需再提供),且必须在2016年7月31日之前取得资格条件要求的毕业证、学位证等证书;
(4)留学回国人员另需提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书;
(5)专业技术职务任职资格证书及相关职业资格证书;
(6)考生具备报考专业“岗位所需的其他条件(工作年限、获奖证明等)”的相关证明材料原件。详见《2016年郑州市市属事业单位公开招聘高层次及紧缺人才计划表》(附件1);
(7)考生是在职人员的,还须提供所在单位同意报考证明。
报考人员必须按照本人毕业证、身份证等相关证件显示专业名称、个人情况填写报名信息,如信息不一致或故意填报虚假信息,取消应试资格,并列入郑州市事业单位公开招聘诚信档案。
通过资格初次审查进入考试环节的人员名单在郑州市人力资源和社会保障局网站公布,同时由各用人单位通知应试者本人。
(二)注意事项
1. 考生应认真阅读并全面理解郑州市人力资源和社会保障局网站关于本次考试的公告内容,确定本人符合招聘岗位报名条件。如果本人不符合考试报名条件但进行了报名,本人的报考资格、考试成绩无效,由此产生的一切后果由考生本人承担。
2. 资格审查贯穿招聘工作全过程,报考人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效,凡发现考生重复报名、报考者与拟聘用岗位所要求的资格条件不符以及提供虚假材料的,一经核实,取消其参加考试及聘用资格,所产生的一切后果由考生本人承担。
3. 报考者关于资格审查的有关问题,请向各招考单位或市人力资源和社会保障局进行咨询。
郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835
郑州人民医院医疗管理中心0371-67079798
郑州市文物局0371-67189425
郑州市城乡规划局0371-67188511
中共郑州市委党校0371-67187582
郑州市农业农村工作委员会0371-67170719
郑州市教育局0371-66962327
四、考试内容、时间和方法
(一)考试
1. 考试内容
按照“干什么考什么”的原则对应聘者专业技能水平进行重点考察,并对应聘者的创新能力、成果转化能力、应急应变及沟通协调能力进行测评。
2. 考试方式
考试采取专业技能测试+结构化面试形式进行,专业技能测试满分100分,结构化面试满分100分,医疗卫生岗位专业技能测试合格分数线为60分。
教师岗位采取试讲+结构化面试形式进行,试讲满分100分,结构化面试满分100分,教师岗位试讲合格分数线为80分。
进入体检环节人员末位出现总成绩并列并超出招聘计划时,以专业技能测试(试讲)成绩排名从高分到低分的顺序确定进入体检人员。
(二)考试成绩在考试结束时当场宣布
考试成绩(满分100)=专业技能测试(试讲)成绩×60%+结构化面试成绩×40%
五、体检和考察
(一)根据考试成绩从高分到低分的顺序,按拟招聘人数1:1的比例确定参加体检人员,报考教师岗位和医疗卫生岗位的体检人员按照《河南省教师资格申请人员体格检查标准(2010年修订试行)》执行,其他岗位的体检人员参照国家公务员招录的有关标准和规定进行。体检费用由考生自理,未按规定时间、地点参加体检者视为自动放弃,参加体检人员名单及相关要求在考试结束阶段当场宣布。
(二)根据考试成绩和体检结论,按拟招聘岗位名额1:1的比例确定考察对象。考察参照国家公务员招录的有关标准和规定进行,考察内容主要包括德、能、勤、绩、廉等方面,重点是思想政治素质、道德品行、工作态度、工作实绩与工作岗位相关的素能和婚姻状况及有无违法犯罪情况等。
(三)因体检、考察出现不合格造成的岗位空缺,由招考单位及主管委局研究提出是否递补的意见,如递补,报市事业单位公开招聘工作领导小组同意后,从报考同一岗位参加考试人员中,按高分到低分的顺序依次进行递补。
(四)体检和考察一般参照上述标准执行,法律、法规和行业主管部门有统一规定的,按照相关规定执行。
六、录取聘用
(一)根据考试成绩、体检和考察情况,确定拟聘用人员,拟聘用人员名单在郑州市人力资源和社会保障局网站公示7个工作日。公示无异议后按照事业单位聘用人员程序办理相关手续。
(二)初次就业人员试用期一年,试用期自报到之日起开始计算,期间其工资福利待遇按国家有关规定执行;其他人员按相关政策执行。新聘用人员最低服务期限为五年(含试用期),社会保险、职称等参照国家有关规定执行。
(三)试用期满后由各用人单位进行综合考察,合格者予以正式聘用;不合格者取消聘用资格。
七、其他事项
(一)本次进入考试人员名单、拟聘用人员名单等有关事项均在郑州市人力资源和社会保障局网站公布。凡各个环节未按有关通知要求执行的考生,视为自动弃权。
(二)资格审查贯穿招聘工作全过程,一经发现不符合招聘条件、弄虚作假或违反招聘规定的,将取消其聘用资格。
(三)记入诚信档案的情况:1.报名及资格审查时提供虚假信息的;2.考试过程中有作弊行为的;3.违背考试纪律要求的;4.考察合格后无故自愿放弃的。
(四)本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。
(五)本公告由郑州市2016年事业单位公开招聘工作领导小组办公室负责解释,未尽事宜按国家、省、市有关规定执行。
监督电话:0371—67182179;0371—67185381
邮箱:zhengzhougkzp@126.com
附件:
1. 2016年郑州市市属事业单位公开招聘高层次及紧缺人才计划表
| 2016年郑州市市属事业单位公开招聘高层次及紧缺人才计划表 | |||||||||
| 主管部门 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗 位 条 件 | 备注 | 现场报名地址 | |||
| 所需专业 | 学历学位 | 年龄 | 人数 | ||||||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市第一人民医院0371-66356351 | 1001 | 内科医师 | 肿瘤内科专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | 郑州市东大街56号郑州市第一人民医院人事科。 |
| 1002 | 内科医师 | 心血管内科专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1003 | 内科医师 | 内分泌专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1004 | 外科医师 | 普通外科专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1005 | 外科医师 | 肿瘤外科专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1006 | 外科医师 | 胸外科专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1007 | 外科医师 | 泌尿外科专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 2 | 正高级职称 | |||
| 1008 | 外科医师 | 神经外科专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市第一人民医院0371-66356351 | 1009 | 外科医师 | 肝胆外科专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | 郑州市东大街56号郑州市第一人民医院人事科。 |
| 1010 | 外科医师 | 整形外科专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1011 | 儿科医师 | 小儿心脏病专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1012 | 麻醉医师 | 麻醉学专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1013 | 外科医师 | 重症医学专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1014 | 外科医师 | 烧伤外科学专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 2 | 正高级职称 | |||
| 1015 | 妇产科医师 | 妇科专业 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 2 | 正高级职称 | |||
| 1016 | 内科医师 | 肿瘤内科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1017 | 内科医师 | 心血管内科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1018 | 内科医师 | 内分泌专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1019 | 外科医师 | 普通外科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1020 | 外科医师 | 肿瘤外科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1021 | 外科医师 | 胸外科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1022 | 外科医师 | 心脏大血管外科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 2 | 副高级及以上职称 | |||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市第一人民医院0371-66356351 | 1023 | 外科医师 | 泌尿外科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | 郑州市东大街56号郑州市第一人民医院人事科。 |
| 1024 | 外科医师 | 神经外科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1025 | 外科医师 | 肝胆外科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1026 | 外科医师 | 整形外科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1027 | 儿科医师 | 小儿血液病专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1028 | 麻醉医师 | 麻醉学专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1029 | 口腔科医师 | 口腔内科专业、口腔颌面外科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 2 | 副高级及以上职称 | |||
| 1030 | 眼科医师 | 眼科学专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 2 | 副高级及以上职称 | |||
| 1031 | 病理科医师 | 病理学专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 2 | 副高级及以上职称 | |||
| 1032 | 外科医师 | 重症医学专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1033 | 外科医师 | 烧伤外科学专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1034 | 妇产科医师 | 妇科专业 | 硕士研究生及以上 | 50周岁以下 | 2 | 副高级及以上职称 | |||
| 1035 | 医学影像科医师 | 超声诊断专业 | 硕士研究生及以上 | 50周岁以下 | 3 | 副高级及以上职称 | |||
| 1036 | 医学影像科医师 | CT诊断专业 | 硕士研究生及以上 | 50周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1037 | 医学影像科医师 | 磁共振成像诊断专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市第一人民医院0371-66356351 | 1038 | 医学影像科医师 | 放射治疗专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | 郑州市东大街56号郑州市第一人民医院人事科。 |
| 1039 | 急诊医学医师 | 急救医学科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 2 | 副高级及以上职称 | |||
| 1040 | 康复医学科医师 | 康复医学科专业 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1041 | 外科医师 | 神经外科专业 | 博士 | 45周岁以下 | 1 | ||||
| 1042 | 外科医师 | 普通外科专业 | 博士 | 45周岁以下 | 1 | ||||
| 1043 | 外科医师 | 重症医学专业 | 博士 | 50周岁以下 | 1 | ||||
| 1044 | 内科医师 | 呼吸内科专业 | 博士 | 50周岁以下 | 1 | ||||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市第二人民医院0371-68993387,68993286 | 1045 | 神经内科医师 | 神经内科学 | 博士 | 50周岁以下 | 1 | 郑州市二七区航海中路90号郑州市第二人民医院人事科。 | |
| 1046 | 神经内科医师 | 神经内科学 | 硕士研究生及以上 | 50周岁以下 | 3 | 副高级及以上职称 | |||
| 1047 | 眼科医师 | 眼科学 | 博士 | 50周岁以下 | 2 | ||||
| 1048 | 眼科医师 | 眼科学 | 硕士研究生及以上 | 50周岁以下 | 4 | 副高级及以上职称 | |||
| 1049 | 心血管内科医师 | 心血管内科学 | 博士 | 50周岁以下 | 1 | ||||
| 1050 | 内分泌科医师 | 内分泌学 | 博士 | 50周岁以下 | 1 | ||||
| 1051 | 儿科医师 | 儿科学 | 博士 | 50周岁以下 | 1 | ||||
| 1052 | 儿科医师 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 4 | 副高级及以上职称 | |||
| 1053 | 儿科医师 | 儿科学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1054 | 肿瘤内科医师 | 肿瘤内科学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1055 | 重症医学科医师 | 重症医学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1056 | 重症医学科医师 | 重症医学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 2 | 副高级及以上职称 | |||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市第三人民医院0371—66967740 | 1057 | 放射科医师 | 放射医学 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 3 | 副高级及以上职称 | 郑州市管城区菜市街1号郑州市第三人民医院人事科。 |
| 1058 | 超声科医师 | 超声波医学 | 硕士研究生及以上 | 50周岁以下 | 3 | 副高级及以上职称 | |||
| 1059 | 超声科医师 | 超声波医学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 2 | 正高级职称 | |||
| 1060 | 超声科医师 | 超声波医学 | 博士 | 50周岁以下 | 2 | ||||
| 1061 | 肿瘤内科医师 | 肿瘤内科学 | 博士 | 45周岁以下 | 2 | ||||
| 1062 | 肿瘤内科医师 | 肿瘤内科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 2 | 副高级及以上职称 | |||
| 1063 | 肿瘤外科医师 | 肿瘤外科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 5 | 副高级及以上职称 | |||
| 1064 | 肿瘤外科医师 | 肿瘤外科学 | 本科及以上学历 | 45周岁以下 | 5 | 正高级职称 | |||
| 1065 | 血液科医师 | 血液病学 | 博士 | 45周岁以下 | 2 | ||||
| 1066 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 博士 | 45周岁以下 | 1 | ||||
| 1067 | 呼吸内科医师 | 呼吸内科学 | 硕士研究生及以上 | 50周岁以下 | 2 | 副高级及以上职称 | |||
| 1068 | 神经内科医师 | 神经内科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 2 | 副高级及以上职称 | |||
| 1069 | 普外科医师 | 普通外科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 3 | 副高级及以上职称 | |||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市中心医院0371-67656474 ,67690028 | 1070 | 血液科医师 | 血液内科 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | 郑州市桐柏路195号郑州市中心医院人事科。 |
| 1071 | 风湿免疫医师 | 西医肾病 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1072 | 眼科医师 | 西医眼科 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1073 | 妇产科医师 | 妇女保健 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市第六人民医院0371-60331633 | 1074 | 消化内科医师 | 消化内科 | 博士 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称,取得国内博士学历学位。 | 郑州市京广南路29号郑州市第六人民医院人事科(京广南路与长江路交叉路口向北100米路东)。 |
| 1075 | 人体解剖与组织胚胎学医师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 博士 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1076 | 免疫学博士 | 免疫学 | 博士 | 40周岁以下 | 1 | ||||
| 1077 | 生物学博士 | 生物学 | 博士 | 55周岁以下 | 1 | 安家费10-30万;免费提供租房(租期面议);科研启动资金20万;酌情安排配偶工作等一系列福利待遇 | |||
| 1078 | 眼科医师 | 眼科 | 博士 | 55周岁以下 | 1 | 安家费10-30万;免费提供租房(租期面议);科研启动资金20万;酌情安排配偶工作等一系列福利待遇 | |||
| 1079 | 儿科医师 | 儿科 | 博士 | 55周岁以下 | 1 | 安家费10-30万;免费提供租房(租期面议);科研启动资金20万;酌情安排配偶工作等一系列福利待遇 | |||
| 1080 | 心血管内科医师 | 心血管内科 | 博士 | 55周岁以下 | 1 | 安家费10-30万;免费提供租房(租期面议);科研启动资金20万;酌情安排配偶工作等一系列福利待遇 | |||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市第六人民医院0371-60331633 | 1081 | 心脏大血管外科医师 | 心脏大血管外科 | 博士 | 55周岁以下 | 1 | 安家费10-30万;免费提供租房(租期面议);科研启动资金20万;酌情安排配偶工作等一系列福利待遇 | 郑州市京广南路29号郑州市第六人民医院人事科(京广南路与长江路交叉路口向北100米路东)。 |
| 1082 | 肿瘤学医师 | 肿瘤学 | 博士 | 55周岁以下 | 1 | 安家费10-30万;免费提供租房(租期面议);科研启动资金20万;酌情安排配偶工作等一系列福利待遇 | |||
| 1083 | 儿科医师 | 儿科 | 硕士研究生 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1084 | 泌尿外科医师 | 泌尿外科 | 硕士研究生及以上 | 55周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称,须取得副高级职称10年以上(含10年)。 | |||
| 1085 | 肿瘤外科医师 | 肿瘤外科 | 本科及以上学历 | 55周岁以下 | 1 | 正高级职称,并取得正高职称3年以上。 | |||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市第七人民医院0371-60609982 | 1086 | 内科医师 | 心血管内科学 | 博士 | 40周岁以下 | 1 | 中级及以上职称 | 郑州市经济技术开发区经南五路17号行政楼人事科。 |
| 1087 | 外科医师 | 心血管外科学 | 博士 | 40周岁以下 | 1 | 中级及以上职称 | |||
| 1088 | 心血管疾病与药物研究室 | 药理学 | 博士 | 45周岁以下 | 1 | 中级及以上职称 | |||
| 1089 | 骨科医师 | 骨外科学 | 硕士研究生 | 50周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1090 | 外科医师 | 神经外科学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1091 | 外科医师 | 普通外科学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1092 | 内科医师 | 呼吸内科学 | 硕士研究生 | 50周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市第十人民医院0371-53386168 | 1093 | 儿科医师 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | 郑州市长江路136号郑州市第十人民医院人事科。 |
| 1094 | 儿科医师 | 儿科学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1095 | 妇产科医师 | 妇产科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1096 | 妇产科医师 | 妇产科学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1097 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1098 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1099 | 眼科医师 | 眼科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1100 | 眼科医师 | 眼科学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1101 | 耳鼻喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1102 | 耳鼻喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1103 | 药械科药师 | 药学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1104 | 药械科药师 | 药学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1105 | ICU医师 | 重症医学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1106 | ICU医师 | 重症医学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1107 | 医技科医师 | 病理学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1108 | 医技科医师 | 病理学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1109 | 医技科医师 | 放射医学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1110 | 医技科医师 | 放射医学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1111 | 医技科医师 | 超声波医学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1112 | 医技科医师 | 超声波医学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1113 | 骨科医师 | 骨外科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1114 | 骨科医师 | 骨外科学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1115 | 外科医师 | 普通外科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1116 | 外科医师 | 普通外科学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1117 | 泌尿外科医师 | 泌尿外科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1118 | 泌尿外科医师 | 泌尿外科学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市骨科医院0371-67447603 | 1119 | 小儿骨科医师 | 骨外科学 | 博士 | 35周岁以下 | 2 | 小儿骨科、小儿脊柱骨科方向 | 陇海中路58号郑州市骨科医院人事科(陇海中路与大学路交叉口往西200米路北)。 |
| 1120 | 手外显微骨科医师 | 骨外科学 | 博士 | 35周岁以下 | 1 | 显微手外骨科方向 | |||
| 1121 | 骨肿瘤科医师 | 骨外科学 | 博士 | 35周岁以下 | 1 | 骨肿瘤方向 | |||
| 1122 | 创伤外科医师 | 骨外科学 | 博士 | 50周岁以下 | 1 | 创伤外科方向 | |||
| 1123 | 内科医师 | 心血管内科学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1124 | 外科医师 | 普通外科学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1125 | 重症医学科医师 | 重症医学科及相关专业 | 硕士研究生及以上 | 40周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市中医院0371-67945342 | 1126 | 外科医师 | 神经外科 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 1 | 正高级职称 | 郑州市中医院1号楼2楼人事科。 |
| 1127 | 针灸医师 | 中医针灸学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1128 | 肾病医师 | 中医内科 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1129 | 麻醉医师 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市儿童医院0371-85515707 | 1130 | 中医儿科学医师 | 中医儿科学 | 博士 | 50周岁以下 | 1 | 河南省郑州市金水区龙湖外环东路33号郑州市儿童医院人事科。 | |
| 1131 | 儿外科 | 儿外科 | 博士 | 50周岁以下 | 2 | ||||
| 1132 | 中西医结合 | 中西医结合 | 博士 | 50周岁以下 | 2 | ||||
| 1133 | 中医内科学医师 | 中医内科学 | 博士 | 50周岁以下 | 1 | ||||
| 1134 | 儿科学医师 | 儿科学 | 博士 | 50周岁以下 | 4 | ||||
| 郑州市卫生和计划生育委员会0371-67170835 | 郑州市妇幼保健院0371-63882228 | 1135 | 妇产科中医师 | 中医学 | 本科及以上学历 | 50周岁以下 | 2 | 正高级职称 | 河南省郑州市金水区金水路41号郑州市妇幼保健院人事科。 |
| 1136 | 妇产科医师 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 50周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1137 | 妇产科医师 | 妇产科学 | 博士 | 45周岁以下 | 1 | ||||
| 1138 | 儿科医师 | 儿科学 | 博士 | 45周岁以下 | 1 | ||||
| 郑州人民医院医疗管理中心0371-67079798 | 郑州人民医院0371—67078016 | 1139 | 内分泌科医师 | 内分泌学 | 博士研究生 | 40周岁以下 | 1 | 郑州人民医院行政楼五楼人力资源部(郑州市黄河路33号,黄河路与文化路口西100米)。 | |
| 1140 | 心外科医师 | 胸心外科学 | 博士研究生 | 40周岁以下 | 1 | ||||
| 1141 | 心内科医师 | 心血管内科学 | 博士研究生 | 40周岁以下 | 1 | ||||
| 1142 | 普通外科医师 | 普通外科学 | 博士研究生 | 40周岁以下 | 1 | ||||
| 1143 | 神经外科医师 | 神经外科学 | 博士研究生 | 40周岁以下 | 1 | ||||
| 1144 | 内分泌科医师 | 内分泌学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1145 | 普通外科医师 | 普通外科学 | 本科及以上学历 | 45周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1146 | 普通外科医师 | 普通外科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 2 | 副高级及以上职称 | |||
| 1147 | 眼科医师 | 眼科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1148 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 本科及以上学历 | 45周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 郑州人民医院医疗管理中心0371-67079798 | 郑州人民医院0371—67078016 | 1149 | 口腔科医师 | 口腔正畸学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | 郑州人民医院行政楼五楼人力资源部(郑州市黄河路33号,黄河路与文化路口西100米)。 |
| 1150 | 口腔科医师 | 口腔修复学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
| 1151 | 康复科医师 | 康复医学 | 本科及以上学历 | 45周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1152 | 康复科医师 | 康复医学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 2 | 副高级及以上职称 | |||
| 1153 | 心内科医师 | 心血管内科学 | 本科及以上学历 | 45周岁以下 | 1 | 正高级职称 | |||
| 1154 | 心内科医师 | 心血管内科学 | 硕士研究生及以上 | 45周岁以下 | 1 | 副高级及以上职称 | |||
