郑州市郑东新区2016年招聘社区工作人员体检递补公告
郑州市郑东新区2016年招聘社区工作人员体检递补公告已公布,河南公务员考试网现将郑州市郑东新区2016年招聘社区工作人员体检递补公告公布如下。
相关文章
郑州市郑东新区2016年招聘社区工作人员体检递补公告
根据《郑东新区2016年公开招聘社区工作人员公告》规定,因放弃体检或体检不合格造成的岗位空缺,经公开招聘工作领导小组研究同意后,从报考同一岗位考生中,按考试总成绩从高分到低分的顺序依次进行递补。现将体检递补有关事宜公告如下:
一、体检递补的时间和集合地点
1.集合时间:2016年6月18日(星期六 )早上7:00
2.集合地点:郑州市郑东新区聚源路小学(郑州市郑东新区聚源路与商鼎路交叉口)。
二、体检标准
体检标准参照国家公务员招录的有关标准和规定执行。
三、注意事项
1.考生务必携带本人有效期内的二代身份证、笔试准考证、面试通知单,并自带黑色签字笔参加体检。
2.参加体检的考生要按规定的时间、地点集中报到,不要迟到。未能准时到达的,按自动放弃体检资格处理。
3.体检前,要注意饮食,体检前一天晚上不要吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不要吃对肝、肾功能有损害的药物,以免影响体检结果。
4.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检前6小时禁食、禁水,禁食刺激性饮食(包括饮料)。做B超时,需憋尿。
5.月经期间者请勿做妇科及尿液检查并于体检时告知工作人员;怀孕者(以医院检查结果为准,须提供怀孕证明),事先告知医护人员,勿做X光检查。
6.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若主动放弃某一检查项目造成的后果由本人负责。
7.考生体检费用自理,体检结束后费用缴体检医院。
8.考生应严格遵守体检纪律,接受工作人员的统一管理。对弄虚作假、隐瞒实情、冒名顶替的考生,隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
9.考生应按公告要求到本次招聘工作领导小组指定医院进行体检,其他医疗单位的检查结果一律无效。
10.考生应提前认真阅读体检注意事项,并保持电话联络畅通。请提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全并按时到达集合地点。体检完毕,经工作人员确认体检项目无漏检、误检后,考生自行返回。
四、体检递补人员名单附后
咨询电话:0371—56770966
| 郑东新区2016年公开招聘社区工作人员体检递补人员名单 | ||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 考试总成绩 | 名次 | 备注 |
| 武梦璐 | 20165220423 | 56.90 | 28.45 | 90.09 | 45.045 | 73.50 | 240 | |
| 张文龙 | 41022219910820503X | 58.49 | 29.245 | 88.48 | 44.24 | 73.49 | 242 | |
| 吴永坤 | 20165222311 | 60.30 | 30.15 | 86.66 | 43.33 | 73.48 | 243 | |
| 刘晓恒 | 20165220621 | 57.65 | 28.825 | 89.30 | 44.65 | 73.48 | 243 | |
| 马健霖 | 20165222022 | 56.75 | 28.375 | 90.20 | 45.1 | 73.48 | 243 | |
| 张震 | 20165221003 | 63.95 | 31.975 | 83.00 | 41.5 | 73.48 | 243 | |
| 张琼 | 20165224103 | 59.70 | 29.85 | 87.22 | 43.61 | 73.46 | 247 | |
| 陈颖 | 413027199010230062 | 58.49 | 29.245 | 88.40 | 44.2 | 73.45 | 248 | |
| 曹晓迪 | 20165222108 | 62.45 | 31.225 | 84.40 | 42.2 | 73.43 | 249 | |
| 张珂 | 20165224612 | 58.20 | 29.1 | 88.60 | 44.3 | 73.40 | 250 | |
| 胡盟悦 | 20165220313 | 59.00 | 29.5 | 87.80 | 43.9 | 73.40 | 250 | |
| 许洋 | 20165221818 | 56.80 | 28.4 | 90.00 | 45 | 73.40 | 250 | |
| 罗秉诚 | 20165220704 | 61.00 | 30.5 | 85.80 | 42.9 | 73.40 | 250 | |
| 廖少敏 | 411524199203147640 | 58.49 | 29.245 | 88.31 | 44.155 | 73.40 | 250 | |
| 张路希 | 20165224029 | 62.85 | 31.425 | 83.84 | 41.92 | 73.35 | 255 | |
| 原方方 | 20165220623 | 61.45 | 30.725 | 85.24 | 42.62 | 73.35 | 255 | |
| 孟宪娇 | 20165221126 | 57.40 | 28.7 | 89.30 | 44.65 | 73.35 | 255 | |
| 南孟村 | 410425199004206142 | 58.49 | 29.245 | 88.20 | 44.1 | 73.35 | 255 | |
| 张冠男 | 41010519900221004x | 58.49 | 29.245 | 88.13 | 44.065 | 73.31 | 259 | |
| 朱建超 | 20165221504 | 58.90 | 29.45 | 87.71 | 43.855 | 73.31 | 259 | |
| 张丰翼 | 411381199201043596 | 58.49 | 29.245 | 88.11 | 44.055 | 73.30 | 261 | |
| 宋程程 | 20165224227 | 59.20 | 29.6 | 87.40 | 43.7 | 73.30 | 261 | |
| 梁楠 | 20165221127 | 57.20 | 28.6 | 89.35 | 44.675 | 73.28 | 263 | |
| 张丽杰 | 20165222113 | 60.90 | 30.45 | 85.65 | 42.825 | 73.28 | 263 | |
| 梁明珠 | 20165221005 | 56.35 | 28.175 | 90.20 | 45.1 | 73.28 | 263 | |
| 朱志洋 | 20165223213 | 59.30 | 29.65 | 87.20 | 43.6 | 73.25 | 266 | |
| 常艳 | 411123199002096543 | 58.49 | 29.245 | 88.00 | 44 | 73.25 | 266 | |
| 刘大川 | 20165222006 | 56.70 | 28.35 | 89.77 | 44.885 | 73.24 | 268 | |
| 余治苗 | 413026199002246949 | 58.49 | 29.245 | 87.91 | 43.955 | 73.20 | 269 | |
| 任尚楠 | 20165220202 | 63.10 | 31.55 | 83.30 | 41.65 | 73.20 | 269 | |
| 孟庆克 | 20165223113 | 59.40 | 29.7 | 87.00 | 43.5 | 73.20 | 269 | |
| 刘慧 | 20165221909 | 59.15 | 29.575 | 87.20 | 43.6 | 73.18 | 272 | |
| 张蕊 | 410527199003182925 | 58.49 | 29.245 | 87.87 | 43.935 | 73.18 | 272 | |
| 李韦 | 20165221902 | 60.00 | 30 | 86.29 | 43.145 | 73.15 | 274 | |
| 李小帅 | 20165224102 | 61.35 | 30.675 | 84.94 | 42.47 | 73.15 | 274 | |
| 熊太曜 | 20165222530 | 58.75 | 29.375 | 87.52 | 43.76 | 73.14 | 276 | |
| 许研研 | 41128219910716101X | 58.49 | 29.245 | 87.72 | 43.86 | 73.11 | 277 | |
| 常冬雪 | 20165224729 | 57.70 | 28.85 | 88.51 | 44.255 | 73.11 | 277 | |
| 范婧 | 20165221515 | 55.50 | 27.75 | 90.68 | 45.34 | 73.09 | 279 | |
| 栾晓霞 | 412725199110027525 | 58.49 | 29.245 | 87.67 | 43.835 | 73.08 | 280 | |
| 李显 | 20165220504 | 62.50 | 31.25 | 83.64 | 41.82 | 73.07 | 281 | |
| 周琳 | 20165223327 | 63.50 | 31.75 | 82.62 | 41.31 | 73.06 | 282 | |
| 吴悦 | 20165221702 | 62.10 | 31.05 | 84.00 | 42 | 73.05 | 283 | |
| 段婷婷 | 140402199102133629 | 58.49 | 29.245 | 87.60 | 43.8 | 73.05 | 283 | |
| 熊同同 | 20165221121 | 57.60 | 28.8 | 88.48 | 44.24 | 73.04 | 285 | |
| 袁亚萍 | 20165221224 | 57.25 | 28.625 | 88.74 | 44.37 | 73.00 | 286 | |
点击分享此信息:
相关文章


