2016年驻马店上蔡县招聘高中教师面试名单及时间安排公告
2016年驻马店上蔡县招聘高中教师面试名单及时间安排公告已公布,河南公务员考试网现将2016年驻马店上蔡县招聘高中教师面试名单及时间安排公告公布如下。
相关文章
2016年驻马店上蔡县招聘高中教师面试名单及时间安排公告
有关考生:
现将上蔡县事业单位公开招聘工作领导小组办公室确定的本次招聘面试人员名单(名单附后)公布如下,请参加面试考生务于6月13日下午6:00前到县人社局办公楼四楼干部调配股领取考生面试通知单,6月14日上午7::00前到上蔡一高本部(原机床厂院)参加面试。不按时参加面试者,按自动放弃处理。
特此通知
| 报名序号 | 准考证号 | 所报单位 | 所报专业 | 姓名 | 教育理论 | 教育理论*30% | 专业知识 | 专业知识*70% | 笔试总分 | 名次 |
| 1601100022 | 1601100489 | 北大公学 | 地理 | 刘宁强 | 74.6 | 22.38 | 84 | 58.8 | 81.18 | 1 |
| 1601100020 | 1601100486 | 北大公学 | 地理 | 李晴 | 72.8 | 21.84 | 66 | 46.2 | 68.04 | 2 |
| 1601100018 | 1601100487 | 北大公学 | 地理 | 冯迪 | 65.8 | 19.74 | 66.5 | 46.55 | 66.29 | 3 |
| 1601100009 | 1601100472 | 北大公学 | 地理 | 黄冷 | 63 | 18.9 | 66.5 | 46.55 | 65.45 | 4 |
| 1601100019 | 1601100471 | 北大公学 | 地理 | 张雯雯 | 62.4 | 18.72 | 64.5 | 45.15 | 63.87 | 5 |
| 1601100021 | 1601100470 | 北大公学 | 地理 | 贾雪利 | 72.8 | 21.84 | 58 | 40.6 | 62.44 | 6 |
| 1601100006 | 1601100479 | 上蔡中学 | 地理 | 杨佩佩 | 77.2 | 23.16 | 70.5 | 49.35 | 72.51 | 1 |
| 1601100014 | 1601100473 | 上蔡中学 | 地理 | 陈珍珍 | 80.5 | 24.15 | 65.5 | 45.85 | 70 | 2 |
| 1601100001 | 1601100490 | 上蔡中学 | 地理 | 李丹 | 68.7 | 20.61 | 70.5 | 49.35 | 69.96 | 3 |
| 1601100012 | 1601100476 | 上蔡中学 | 地理 | 郭静 | 74.6 | 22.38 | 67 | 46.9 | 69.28 | 4 |
| 1601100015 | 1601100482 | 万象中学 | 地理 | 袁雪峰 | 73.7 | 22.11 | 77 | 53.9 | 76.01 | 1 |
| 1601100003 | 1601100480 | 万象中学 | 地理 | 李迎迎 | 64.9 | 19.47 | 66.5 | 46.55 | 66.02 | 2 |
| 1601100013 | 1601100483 | 万象中学 | 地理 | 丁玲 | 69.8 | 20.94 | 61 | 42.7 | 63.64 | 3 |
| 1601100011 | 1601100484 | 万象中学 | 地理 | 张耀文 | 63.2 | 18.96 | 57.5 | 40.25 | 59.21 | 4 |
| 1601070002 | 1601070387 | 北大公学 | 化学 | 秦婉蓉 | 72 | 21.6 | 56 | 39.2 | 60.8 | 1 |
| 1601070029 | 1601070401 | 北大公学 | 化学 | 陈琴 | 79.5 | 23.85 | 52 | 36.4 | 60.25 | 2 |
| 1601070036 | 1601070390 | 北大公学 | 化学 | 李军严 | 63.6 | 19.08 | 52 | 36.4 | 55.48 | 3 |
| 1601070033 | 1601070403 | 北大公学 | 化学 | 韩蒙 | 76.3 | 22.89 | 42 | 29.4 | 52.29 | 4 |
| 1601070009 | 1601070386 | 北大公学 | 化学 | 霍素真 | 68.5 | 20.55 | 42 | 29.4 | 49.95 | 5 |
| 1601070025 | 1601070389 | 北大公学 | 化学 | 王文艳 | 59.8 | 17.94 | 43 | 30.1 | 48.04 | 6 |
| 1601070020 | 1601070394 | 上蔡二高 | 化学 | 张楠楠 | 66.6 | 19.98 | 59 | 41.3 | 61.28 | 1 |
| 1601070021 | 1601070384 | 上蔡二高 | 化学 | 胡趁 | 64.2 | 19.26 | 58 | 40.6 | 59.86 | 2 |
| 1601070007 | 1601070407 | 上蔡二高 | 化学 | 王娜 | 70.1 | 21.03 | 55 | 38.5 | 59.53 | 3 |
| 1601070030 | 1601070375 | 上蔡二高 | 化学 | 彭瑞敏 | 77.4 | 23.22 | 50 | 35 | 58.22 | 4 |
| 1601070035 | 1601070397 | 上蔡中学 | 化学 | 韩丽娜 | 78 | 23.4 | 76 | 53.2 | 76.6 | 1 |
| 1601070008 | 1601070381 | 上蔡中学 | 化学 | 史娟娟 | 58.5 | 17.55 | 66 | 46.2 | 63.75 | 2 |
| 1601070010 | 1601070395 | 上蔡中学 | 化学 | 陈云蕾 | 70.8 | 21.24 | 60 | 42 | 63.24 | 3 |
| 1601070012 | 1601070385 | 上蔡中学 | 化学 | 张明朋 | 64.9 | 19.47 | 60 | 42 | 61.47 | 4 |
| 1601070022 | 1601070393 | 上蔡中学 | 化学 | 郑杰美 | 81 | 24.3 | 52 | 36.4 | 60.7 | 5 |
| 1601070026 | 1601070405 | 上蔡中学 | 化学 | 张金令 | 60.9 | 18.27 | 55 | 38.5 | 56.77 | 6 |
| 1601070006 | 1601070398 | 上蔡中学 | 化学 | 王丹 | 66.4 | 19.92 | 51 | 35.7 | 55.62 | 7 |
| 1601070017 | 1601070374 | 上蔡中学 | 化学 | 李晓丽 | 70.1 | 21.03 | 46 | 32.2 | 53.23 | 8 |
| 1601070001 | 1601070383 | 上蔡中学 | 化学 | 柴嘉宝 | 73.7 | 22.11 | 41 | 28.7 | 50.81 | 9 |
| 1601070018 | 1601070400 | 上蔡中学 | 化学 | 蔡萍萍 | 68.9 | 20.67 | 38 | 26.6 | 47.27 | 10 |
| 1602140001 | 1602140577 | 上蔡职专 | 建筑学 | 张晶 | 53.1 | 15.93 | 64 | 44.8 | 60.73 | 1 |
| 1602140003 | 1602140576 | 上蔡职专 | 建筑学 | 魏燕燕 | 29.2 | 8.76 | 36 | 25.2 | 33.96 | 2 |
| 1602140002 | 1602140578 | 上蔡职专 | 建筑学 | 崔雨晨 | 15.2 | 4.56 | 7 | 4.9 | 9.46 | 3 |
| 1601090020 | 1601090461 | 北大公学 | 历史 | 李响 | 65.3 | 19.59 | 71.5 | 50.05 | 69.64 | 1 |
| 1601090007 | 1601090455 | 北大公学 | 历史 | 卢雅丽 | 73.8 | 22.14 | 67 | 46.9 | 69.04 | 2 |
| 1601090024 | 1601090439 | 北大公学 | 历史 | 姜军峰 | 68.1 | 20.43 | 68.5 | 47.95 | 68.38 | 3 |
| 1601090027 | 1601090445 | 北大公学 | 历史 | 杨利品 | 76.4 | 22.92 | 62 | 43.4 | 66.32 | 4 |
| 1601090025 | 1601090469 | 北大公学 | 历史 | 杜聘聘 | 70.5 | 21.15 | 61.5 | 43.05 | 64.2 | 5 |
| 1601090032 | 1601090440 | 北大公学 | 历史 | 赵刘辉 | 64.7 | 19.41 | 61 | 42.7 | 62.11 | 6 |
| 1601090013 | 1601090462 | 上蔡中学 | 历史 | 张文杰 | 62.6 | 18.78 | 80.5 | 56.35 | 75.13 | 1 |
| 1601090003 | 1601090442 | 上蔡中学 | 历史 | 焦粤霞 | 76.4 | 22.92 | 68 | 47.6 | 70.52 | 2 |
| 1601090021 | 1601090466 | 上蔡中学 | 历史 | 赵晨阳 | 67 | 20.1 | 72 | 50.4 | 70.5 | 3 |
| 1601090015 | 1601090450 | 上蔡中学 | 历史 | 李丹 | 64.8 | 19.44 | 71.5 | 50.05 | 69.49 | 4 |
| 1601090008 | 1601090447 | 上蔡中学 | 历史 | 和晶杰 | 74.6 | 22.38 | 65.5 | 45.85 | 68.23 | 5 |
| 1601090002 | 1601090454 | 上蔡中学 | 历史 | 陈亚杰 | 60.6 | 18.18 | 71 | 49.7 | 67.88 | 6 |
| 1601090026 | 1601090460 | 上蔡中学 | 历史 | 刘亚亚 | 76.4 | 22.92 | 64 | 44.8 | 67.72 | 7 |
| 1601090012 | 1601090448 | 上蔡中学 | 历史 | 朱军军 | 52.8 | 15.84 | 71 | 49.7 | 65.54 | 8 |
| 1601090016 | 1601090449 | 万象中学 | 历史 | 关赏风 | 77.1 | 23.13 | 66.5 | 46.55 | 69.68 | 1 |
| 1601090029 | 1601090465 | 万象中学 | 历史 | 刘静 | 84.1 | 25.23 | 59 | 41.3 | 66.53 | 2 |
| 1601130003 | 1601130560 | 上蔡中学 | 美术 | 杨静 | 75.9 | 22.77 | 89 | 62.3 | 85.07 | 1 |
| 1601130013 | 1601130556 | 上蔡中学 | 美术 | 刘格 | 65.5 | 19.65 | 91 | 63.7 | 83.35 | 2 |
| 1601130004 | 1601130567 | 上蔡中学 | 美术 | 陈杨 | 69.5 | 20.85 | 87 | 60.9 | 81.75 | 3 |
| 1601130010 | 1601130555 | 上蔡中学 | 美术 | 李莉莉 | 62.7 | 18.81 | 84 | 58.8 | 77.61 | 4 |
| 1601080008 | 1601080434 | 北大公学 | 生物 | 杨笑丽 | 71.1 | 21.33 | 63.5 | 44.45 | 65.78 | 1 |
| 1601080028 | 1601080420 | 北大公学 | 生物 | 郝佳慧 | 68.5 | 20.55 | 57.5 | 40.25 | 60.8 | 2 |
| 1601080003 | 1601080422 | 北大公学 | 生物 | 邓迎迎 | 59.6 | 17.88 | 52.5 | 36.75 | 54.63 | 3 |
| 1601080012 | 1601080427 | 北大公学 | 生物 | 王林颖 | 68.3 | 20.49 | 47 | 32.9 | 53.39 | 4 |
| 1601080006 | 1601080425 | 上蔡二高 | 生物 | 马亚楠 | 74.7 | 22.41 | 63 | 44.1 | 66.51 | 1 |
| 1601080001 | 1601080423 | 上蔡二高 | 生物 | 乔景焕 | 78.2 | 23.46 | 61 | 42.7 | 66.16 | 2 |
| 1601080027 | 1601080417 | 上蔡二高 | 生物 | 王留玲 | 73.6 | 22.08 | 59.5 | 41.65 | 63.73 | 3 |
| 1601080025 | 1601080428 | 上蔡二高 | 生物 | 韩艳芳 | 76.1 | 22.83 | 58 | 40.6 | 63.43 | 4 |
| 1601080023 | 1601080415 | 上蔡中学 | 生物 | 姬大菊 | 76 | 22.8 | 66.5 | 46.55 | 69.35 | 1 |
| 1601080013 | 1601080412 | 上蔡中学 | 生物 | 张宏敏 | 72.1 | 21.63 | 63.5 | 44.45 | 66.08 | 2 |
| 1601080009 | 1601080436 | 上蔡中学 | 生物 | 鄢克芝 | 61.1 | 18.33 | 64 | 44.8 | 63.13 | 3 |
| 1601080030 | 1601080435 | 上蔡中学 | 生物 | 董梦函 | 76.5 | 22.95 | 57 | 39.9 | 62.85 | 4 |
| 1601080020 | 1601080414 | 上蔡中学 | 生物 | 杨贵贞 | 62.2 | 18.66 | 61 | 42.7 | 61.36 | 5 |
| 1601080004 | 1601080431 | 上蔡中学 | 生物 | 赵高敏 | 70.2 | 21.06 | 55.5 | 38.85 | 59.91 | 6 |
| 1601080024 | 1601080410 | 万象中学 | 生物 | 朱喜发 | 65.3 | 19.59 | 57 | 39.9 | 59.49 | 1 |
| 1601040040 | 1601040302 | 北大公学 | 数学 | 赵蒙蒙 | 75.6 | 22.68 | 93 | 65.1 | 87.78 | 1 |
| 1601040041 | 1601040281 | 北大公学 | 数学 | 韩丽霞 | 65.9 | 19.77 | 89 | 62.3 | 82.07 | 2 |
| 1601040057 | 1601040297 | 北大公学 | 数学 | 闫银 | 58.1 | 17.43 | 91 | 63.7 | 81.13 | 3 |
| 1601040065 | 1601040282 | 北大公学 | 数学 | 潘冉 | 67 | 20.1 | 80 | 56 | 76.1 | 4 |
| 1601040063 | 1601040334 | 北大公学 | 数学 | 吴丹霞 | 64.2 | 19.26 | 80 | 56 | 75.26 | 5 |
| 1601040026 | 1601040314 | 北大公学 | 数学 | 和佳 | 59.8 | 17.94 | 74 | 51.8 | 69.74 | 6 |
| 1601040058 | 1601040299 | 北大公学 | 数学 | 申建磊 | 66.5 | 19.95 | 65 | 45.5 | 65.45 | 7 |
| 1601040062 | 1601040284 | 北大公学 | 数学 | 张晨 | 67.2 | 20.16 | 52 | 36.4 | 56.56 | 8 |
| 1601040055 | 1601040278 | 北大公学 | 数学 | 李佩 | 77.2 | 23.16 | 47 | 32.9 | 56.06 | 9 |
| 1601040067 | 1601040341 | 北大公学 | 数学 | 王小林 | 58.5 | 17.55 | 53 | 37.1 | 54.65 | 10 |
| 1601040021 | 1601040322 | 上蔡二高 | 数学 | 张宁娟 | 68.5 | 20.55 | 90 | 63 | 83.55 | 1 |
| 1601040025 | 1601040327 | 上蔡二高 | 数学 | 聂向前 | 77.1 | 23.13 | 84 | 58.8 | 81.93 | 2 |
| 1601040037 | 1601040329 | 上蔡二高 | 数学 | 王耿丽 | 72.7 | 21.81 | 85 | 59.5 | 81.31 | 3 |
| 1601040047 | 1601040309 | 上蔡二高 | 数学 | 王曼飞 | 74.3 | 22.29 | 80 | 56 | 78.29 | 4 |
| 1601040039 | 1601040294 | 上蔡二高 | 数学 | 李稳稳 | 75 | 22.5 | 76 | 53.2 | 75.7 | 5 |
| 1601040050 | 1601040320 | 上蔡二高 | 数学 | 丁云霞 | 81 | 24.3 | 71 | 49.7 | 74 | 6 |
| 1601040002 | 1601040305 | 上蔡中学 | 数学 | 张贺 | 75.6 | 22.68 | 94 | 65.8 | 88.48 | 1 |
| 1601040014 | 1601040333 | 上蔡中学 | 数学 | 雷海涛 | 68 | 20.4 | 87 | 60.9 | 81.3 | 2 |
| 1601040042 | 1601040316 | 上蔡中学 | 数学 | 陈明威 | 69.3 | 20.79 | 86 | 60.2 | 80.99 | 3 |
| 1601040033 | 1601040331 | 上蔡中学 | 数学 | 毛丽娟 | 70.4 | 21.12 | 83 | 58.1 | 79.22 | 4 |
| 1601040001 | 1601040311 | 上蔡中学 | 数学 | 张卉 | 70.8 | 21.24 | 81 | 56.7 | 77.94 | 5 |
| 1601040045 | 1601040292 | 上蔡中学 | 数学 | 杨翠环 | 73.6 | 22.08 | 79 | 55.3 | 77.38 | 6 |
| 1601040052 | 1601040340 | 上蔡中学 | 数学 | 牛瑞琪 | 81.1 | 24.33 | 75 | 52.5 | 76.83 | 7 |
| 1601040005 | 1601040283 | 上蔡中学 | 数学 | 李永波 | 76.6 | 22.98 | 76 | 53.2 | 76.18 | 8 |
| 1601040027 | 1601040315 | 上蔡中学 | 数学 | 薛小妹 | 65.4 | 19.62 | 71 | 49.7 | 69.32 | 9 |
| 1601040006 | 1601040325 | 上蔡中学 | 数学 | 徐亚伟 | 63.2 | 18.96 | 71 | 49.7 | 68.66 | 10 |
| 1601040029 | 1601040307 | 上蔡中学 | 数学 | 马茹茵 | 70.6 | 21.18 | 66 | 46.2 | 67.38 | 11 |
| 1601040044 | 1601040300 | 上蔡中学 | 数学 | 王孝研 | 71.2 | 21.36 | 61 | 42.7 | 64.06 | 12 |
| 1601040015 | 1601040339 | 上蔡中学 | 数学 | 刘媛媛 | 55.4 | 16.62 | 64 | 44.8 | 61.42 | 13 |
| 1601040051 | 1601040326 | 上蔡中学 | 数学 | 冯娟娟 | 57.1 | 17.13 | 63 | 44.1 | 61.23 | 14 |
| 1601040030 | 1601040344 | 上蔡中学 | 数学 | 向瑜 | 71.4 | 21.42 | 56 | 39.2 | 60.62 | 15 |
| 1601040036 | 1601040291 | 上蔡中学 | 数学 | 王秋霞 | 46.4 | 13.92 | 66 | 46.2 | 60.12 | 16 |
| 1601040054 | 1601040317 | 上蔡中学 | 数学 | 付海强 | 64.8 | 19.44 | 53 | 37.1 | 56.54 | 17 |
| 1601040012 | 1601040293 | 上蔡中学 | 数学 | 胡燕飞 | 68.9 | 20.67 | 51 | 35.7 | 56.37 | 18 |
| 1601040013 | 1601040337 | 上蔡中学 | 数学 | 谢丹 | 56 | 16.8 | 55 | 38.5 | 55.3 | 19 |
| 1601040016 | 1601040290 | 上蔡中学 | 数学 | 韩利利 | 61.9 | 18.57 | 52 | 36.4 | 54.97 | 20 |
| 1601040007 | 1601040319 | 万象中学 | 数学 | 张瑞丽 | 61 | 18.3 | 93 | 65.1 | 83.4 | 1 |
| 1601040018 | 1601040338 | 万象中学 | 数学 | 张倩 | 72.7 | 21.81 | 72 | 50.4 | 72.21 | 2 |
| 1601040056 | 1601040318 | 万象中学 | 数学 | 张佩 | 55.9 | 16.77 | 79 | 55.3 | 72.07 | 3 |
| 1601040024 | 1601040343 | 万象中学 | 数学 | 李鹏辉 | 70.2 | 21.06 | 71 | 49.7 | 70.76 | 4 |
| 1601040031 | 1601040335 | 万象中学 | 数学 | 杨真 | 65.1 | 19.53 | 73 | 51.1 | 70.63 | 5 |
| 1601040017 | 1601040310 | 万象中学 | 数学 | 李明飞 | 54.8 | 16.44 | 71 | 49.7 | 66.14 | 6 |
| 1601040034 | 1601040280 | 万象中学 | 数学 | 张煜晨 | 66.1 | 19.83 | 61 | 42.7 | 62.53 | 7 |
| 1601110023 | 1601110506 | 北大公学 | 体育 | 张宏扬 | 71 | 21.3 | 73 | 51.1 | 72.4 | 1 |
| 1601110008 | 1601110500 | 北大公学 | 体育 | 张威 | 70.9 | 21.27 | 66 | 46.2 | 67.47 | 2 |
| 1601110025 | 1601110520 | 北大公学 | 体育 | 宋欣蓉 | 60.5 | 18.15 | 68 | 47.6 | 65.75 | 3 |
| 1601110005 | 1601110494 | 北大公学 | 体育 | 王鸿浩 | 63 | 18.9 | 66 | 46.2 | 65.1 | 4 |
| 1601110017 | 1601110514 | 北大公学 | 体育 | 苏鹏辉 | 64.5 | 19.35 | 63 | 44.1 | 63.45 | 5 |
| 1601110001 | 1601110495 | 北大公学 | 体育 | 董幸福 | 58 | 17.4 | 64 | 44.8 | 62.2 | 6 |
| 1601110010 | 1601110502 | 上蔡中学 | 体育 | 李东洋 | 59.3 | 17.79 | 56 | 39.2 | 56.99 | |
| 1601110011 | 1601110521 | 上蔡中学 | 体育 | 魏乐凯 | 50.1 | 15.03 | 57 | 39.9 | 54.93 | |
| 1601110021 | 1601110498 | 上蔡中学 | 体育(篮球 | 张选飞 | 62.1 | 18.63 | 64 | 44.8 | 63.43 | |
| 1601110012 | 1601110501 | 上蔡中学 | 体育(篮球 | 商鹏 | 54.7 | 16.41 | 57 | 39.9 | 56.31 | |
| 1601110026 | 1601110513 | 上蔡中学 | 体育(排球) | 齐慧 | 57.8 | 17.34 | 67 | 46.9 | 64.24 | |
| 1601110016 | 1601110497 | 上蔡中学 | 体育(排球) | 曾帅 | 64 | 19.2 | 57 | 39.9 | 59.1 | |
| 1601110013 | 1601110503 | 上蔡中学 | 体育(田径 | 杨开放 | 60.6 | 18.18 | 53 | 37.1 | 55.28 | |
| 1601060011 | 1601060362 | 上蔡二高 | 物理 | 朱川川 | 56.5 | 16.95 | 44 | 30.8 | 47.75 | 1 |
| 1601060013 | 1601060361 | 上蔡二高 | 物理 | 吴海珍 | 61.1 | 18.33 | 42 | 29.4 | 47.73 | 2 |
| 1601060010 | 1601060368 | 上蔡二高 | 物理 | 王瑞敏 | 69.2 | 20.76 | 37 | 25.9 | 46.66 | 3 |
| 1601060002 | 1601060363 | 上蔡二高 | 物理 | 李梦楚 | 69.3 | 20.79 | 36 | 25.2 | 45.99 | 4 |
| 1601060007 | 1601060364 | 上蔡中学 | 物理 | 李凯 | 65.4 | 19.62 | 48 | 33.6 | 53.22 | 1 |
| 1601060004 | 1601060367 | 上蔡中学 | 物理 | 张婷 | 58.2 | 17.46 | 37 | 25.9 | 43.36 | 2 |
| 1601060012 | 1601060356 | 上蔡中学 | 物理 | 刘亚超 | 57.2 | 17.16 | 28 | 19.6 | 36.76 | 3 |
| 1601060006 | 1601060358 | 上蔡中学 | 物理 | 齐元元 | 61.5 | 18.45 | 20 | 14 | 32.45 | 4 |
| 1602150010 | 1602150582 | 上蔡职专 | 心理学 | 朱一琳 | 77.1 | 23.13 | 84 | 58.8 | 81.93 | 1 |
| 1602150012 | 1602150587 | 上蔡职专 | 心理学 | 赵芳芳 | 77.9 | 23.37 | 83 | 58.1 | 81.47 | 2 |
| 1601050008 | 1601050350 | 上蔡二高 | 信息技术 | 马青草 | 75.8 | 22.74 | 82 | 57.4 | 80.14 | 1 |
| 1601050009 | 1601050345 | 上蔡二高 | 信息技术 | 刘凯 | 73.9 | 22.17 | 79 | 55.3 | 77.47 | 2 |
| 1601050005 | 1601050353 | 上蔡中学 | 信息技术 | 张红艳 | 68 | 20.4 | 73 | 51.1 | 71.5 | 1 |
| 1601050007 | 1601050349 | 上蔡中学 | 信息技术 | 周启云 | 65.2 | 19.56 | 72 | 50.4 | 69.96 | 2 |
| 1601050004 | 1601050346 | 上蔡中学 | 信息技术 | 王娜 | 74.9 | 22.47 | 67 | 46.9 | 69.37 | 3 |
| 1601050003 | 1601050355 | 上蔡中学 | 信息技术 | 张向艳 | 59.1 | 17.73 | 67 | 46.9 | 64.63 | 4 |
| 1601050001 | 1601050354 | 万象中学 | 信息技术 | 牛世委 | 63.5 | 19.05 | 56 | 39.2 | 58.25 | 1 |
| 1601120001 | 1601120532 | 北大公学 | 音乐 | 郑亚琼 | 74.8 | 22.44 | 73.5 | 51.45 | 73.89 | 1 |
| 1601120012 | 1601120534 | 北大公学 | 音乐 | 王子林 | 70.5 | 21.15 | 70.1 | 49.07 | 70.22 | 2 |
| 1601120021 | 1601120549 | 北大公学 | 音乐 | 齐潇 | 57.1 | 17.13 | 71.1 | 49.77 | 66.9 | 3 |
| 1601120009 | 1601120528 | 北大公学 | 音乐 | 朱佩佩 | 61.4 | 18.42 | 69.1 | 48.37 | 66.79 | 4 |
| 1601120004 | 1601120529 | 北大公学 | 音乐 | 杨耀祖 | 69.9 | 20.97 | 60.5 | 42.35 | 63.32 | 5 |
| 1601120030 | 1601120536 | 北大公学 | 音乐 | 曹清粉 | 70.5 | 21.15 | 59.2 | 41.44 | 62.59 | 6 |
| 1601120032 | 1601120527 | 上蔡中学 | 音乐(器乐) | 赵荣娟 | 67.4 | 20.22 | 72.4 | 50.68 | 70.9 | |
| 1601120002 | 1601120546 | 上蔡中学 | 音乐(器乐) | 张德辉 | 61.9 | 18.57 | 71.4 | 49.98 | 68.55 | |
| 1601120014 | 1601120551 | 上蔡中学 | 音乐(舞蹈) | 王珂 | 61.8 | 18.54 | 46.7 | 32.69 | 51.23 | |
| 1601030051 | 1601030178 | 北大公学 | 英语 | 张俊 | 72.8 | 21.84 | 90.5 | 63.35 | 85.19 | 1 |
| 1601030132 | 1601030220 | 北大公学 | 英语 | 马格格 | 87 | 26.1 | 83 | 58.1 | 84.2 | 2 |
| 1601030049 | 1601030151 | 北大公学 | 英语 | 刘冰 | 70.6 | 21.18 | 87.5 | 61.25 | 82.43 | 3 |
| 1601030138 | 1601030140 | 北大公学 | 英语 | 潘彦宇 | 69.7 | 20.91 | 87 | 60.9 | 81.81 | 4 |
| 1601030052 | 1601030225 | 北大公学 | 英语 | 董丹丹 | 74.3 | 22.29 | 84 | 58.8 | 81.09 | 5 |
| 1601030117 | 1601030219 | 北大公学 | 英语 | 康艳 | 76.9 | 23.07 | 80.5 | 56.35 | 79.42 | 6 |
| 1601030106 | 1601030255 | 北大公学 | 英语 | 闫贞贞 | 73.2 | 21.96 | 82 | 57.4 | 79.36 | 7 |
| 1601030012 | 1601030227 | 北大公学 | 英语 | 张朋飞 | 64.1 | 19.23 | 79.5 | 55.65 | 74.88 | 8 |
| 1601030092 | 1601030213 | 北大公学 | 英语 | 侯贺杰 | 64.9 | 19.47 | 78.5 | 54.95 | 74.42 | 9 |
| 1601030048 | 1601030182 | 北大公学 | 英语 | 魏倩 | 71.5 | 21.45 | 73.5 | 51.45 | 72.9 | 10 |
| 1601030095 | 1601030143 | 上蔡二高 | 英语 | 李满 | 83.7 | 25.11 | 91.5 | 64.05 | 89.16 | 1 |
| 1601030037 | 1601030199 | 上蔡二高 | 英语 | 殷付生 | 77.1 | 23.13 | 88 | 61.6 | 84.73 | 2 |
| 1601030044 | 1601030250 | 上蔡二高 | 英语 | 李莹 | 78.1 | 23.43 | 87 | 60.9 | 84.33 | 3 |
| 1601030066 | 1601030246 | 上蔡二高 | 英语 | 程荟霖 | 71 | 21.3 | 90 | 63 | 84.3 | 4 |
| 1601030134 | 1601030188 | 上蔡中学 | 英语 | 王文冰 | 81.5 | 24.45 | 87 | 60.9 | 85.35 | 1 |
| 1601030077 | 1601030275 | 上蔡中学 | 英语 | 黄静静 | 76.8 | 23.04 | 85.5 | 59.85 | 82.89 | 2 |
| 1601030069 | 1601030210 | 上蔡中学 | 英语 | 周昱璐 | 77.1 | 23.13 | 83.5 | 58.45 | 81.58 | 3 |
| 1601030032 | 1601030247 | 上蔡中学 | 英语 | 刘絮 | 76.3 | 22.89 | 83.5 | 58.45 | 81.34 | 4 |
| 1601030018 | 1601030229 | 上蔡中学 | 英语 | 张雪霞 | 53.6 | 16.08 | 93 | 65.1 | 81.18 | 5 |
| 1601030113 | 1601030162 | 上蔡中学 | 英语 | 李紫千 | 70.5 | 21.15 | 85.5 | 59.85 | 81 | 6 |
| 1601030046 | 1601030189 | 上蔡中学 | 英语 | 张苗苗 | 76.5 | 22.95 | 82.5 | 57.75 | 80.7 | 7 |
| 1601030078 | 1601030267 | 上蔡中学 | 英语 | 张月红 | 79.8 | 23.94 | 80.5 | 56.35 | 80.29 | 8 |
| 1601030009 | 1601030153 | 上蔡中学 | 英语 | 周志勇 | 64.3 | 19.29 | 87 | 60.9 | 80.19 | 9 |
| 1601030007 | 1601030251 | 上蔡中学 | 英语 | 李亚丽 | 61.5 | 18.45 | 87.5 | 61.25 | 79.7 | 10 |
| 1601030039 | 1601030269 | 上蔡中学 | 英语 | 宋亚娟 | 75.5 | 22.65 | 81.5 | 57.05 | 79.7 | 11 |
| 1601030028 | 1601030180 | 上蔡中学 | 英语 | 赵姝琪 | 69.6 | 20.88 | 84 | 58.8 | 79.68 | 12 |
| 1601030057 | 1601030272 | 上蔡中学 | 英语 | 刘娟 | 79.5 | 23.85 | 79.5 | 55.65 | 79.5 | 13 |
| 1601030064 | 1601030176 | 上蔡中学 | 英语 | 张闪闪 | 68 | 20.4 | 83.5 | 58.45 | 78.85 | 14 |
| 1601030104 | 1601030171 | 上蔡中学 | 英语 | 李华烟 | 75 | 22.5 | 80.5 | 56.35 | 78.85 | 15 |
| 1601030067 | 1601030245 | 上蔡中学 | 英语 | 李敏杰 | 71.7 | 21.51 | 81.5 | 57.05 | 78.56 | 16 |
| 1601030084 | 1601030170 | 上蔡中学 | 英语 | 张倩茹 | 71.6 | 21.48 | 81.5 | 57.05 | 78.53 | 17 |
| 1601030129 | 1601030150 | 上蔡中学 | 英语 | 王璐 | 66.8 | 20.04 | 83.5 | 58.45 | 78.49 | 18 |
| 1601030060 | 1601030273 | 上蔡中学 | 英语 | 杨秋杰 | 84.9 | 25.47 | 75.5 | 52.85 | 78.32 | 19 |
| 1601030011 | 1601030271 | 上蔡中学 | 英语 | 张静 | 71.1 | 21.33 | 81 | 56.7 | 78.03 | 20 |
| 1601030127 | 1601030211 | 上蔡中学 | 英语 | 桑灿灿 | 53.2 | 15.96 | 88.5 | 61.95 | 77.91 | 21 |
| 1601030034 | 1601030147 | 上蔡中学 | 英语 | 孙会丽 | 65.4 | 19.62 | 82 | 57.4 | 77.02 | 22 |
| 1601030073 | 1601030263 | 上蔡中学 | 英语 | 高迎 | 79 | 23.7 | 76 | 53.2 | 76.9 | 23 |
| 1601030041 | 1601030187 | 上蔡中学 | 英语 | 徐莹莹 | 64 | 19.2 | 81.5 | 57.05 | 76.25 | 24 |
