国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 河南事业单位招考 >> 事业单位

2016年郑州市属事业单位招聘面试名单和笔试成绩公告(第一批)

发布:2016-06-08    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年郑州市属事业单位招聘面试名单和笔试成绩公告(第一批)已公布,河南公务员考试网现将2016年郑州市属事业单位招聘面试名单和笔试成绩公告(第一批)公布如下。
  2016年郑州市属事业单位招聘面试名单和笔试成绩公告(第一批)
  2016年郑州市市属事业单位第一批公开招聘工作人员笔试成绩已在本网站公布,考生可进入考试成绩查询页面,输入准考证号及姓名查询本人成绩。
  根据招聘公告规定,进入面试人员依据笔试成绩从高分到低分的顺序,按拟招聘人数与面试人数1:3的比例确定。如果达不到面试比例要求的,由用人单位及主管委局研究并提出是否递补的意见,经市事业单位公开招聘工作领导小组办公室批准后,方可按计划进行面试。
  其中,郑州市农业技术推广中心1085岗位(山区丘陵建设办公室技术人员)计划招聘1人实际参加笔试1人,未达到面试最低开考比例1:2,经用人单位及主管委局申请,市事业单位公开招聘工作领导办公室批准,取消上述岗位招聘计划。
  郑州市儿童福利院1039岗位(医师)计划招聘1人实际参加笔试2人,郑州市第一按摩医院1048岗位(康复医师)计划招聘2人实际参加笔试4人,郑州市疾病预防控制中心1062岗位(医学技术)计划招聘1人实际参加笔试2人,郑州市人防工程管理维护中心1154岗位(计算机数据库及办公自动化管理)计划招聘1人实际参加笔试2人,面试开考比例降为1:2。
  现将各招聘单位通过笔试进入面试人员名单、笔试成绩、具有博士学历或副高职称以上符合免笔试条件人员名单予以公布。
  具体面试工作将随后进行,请进入面试人员及时关注本网站公告,并保持通讯畅通。
  1、符合免笔试条件人员名单
  杜家庆,男,1985年6月生,博士,报考单位:郑州市物业管理办公室,报考岗位工程管理岗位(1031)。
  吴乐乐,男,1982年8月生,博士,报考单位:郑州市行政审批服务中心,报考岗位行政审批制度改革岗位(1157)。
  张丽霞,女,1982年10月生,博士,报考单位:郑州市农林科学研究所,报考岗位植物生物工程技术研究室专业技术人员岗位(1092)。
  王增霞,女,1986年6月,博士,报考单位郑州市绿化工程管理处,报考岗位植物保护管理岗位(1127)。
  尹玉涛,男,1982年11月生,正高,报考单位郑州市救助管理站,报考岗位计算机操作员岗位(1032)。
  靳永昌,男,1982年8月生,正高,报考单位郑州市人防工程管理维护中心,报考岗位工程环境与设备工程及工程结构管理岗位(1145)。
  李晓光,男,1981年6月生,副高,报考单位郑州市工程质量监督站,报考岗位质监站土建监督工作岗位(1073)。
  王光霞,女,1986年4月生,博士,报考单位郑州市兽药饲料监察所,报考岗位实验室检验员岗位(1012)。
  黄慧,女,1988年2月生,博士,报考单位郑州市兽药饲料监察所,报考岗位实验室检验员岗位(1012)。
  安莉,女,1985年3月生,博士,报考单位郑州市兽药饲料监察所,报考岗位实验室检验员岗位(1012)。
  李静,女,1987年9月生,博士,报考单位郑州市兽药饲料监察所,报考岗位实验室检验员岗位(1012)。
  2、管理及专业技术岗位进入面试人员名单和笔试成绩
考号 姓名 单位 岗位名称 岗位代码 公共基础
知识成绩
职业能力
测试成绩
加分 笔试成绩 备注
10101075308 李燕飞 郑州市科技咨询服务中心 会计 1001 69.5 77.4   73.45  
10101040519 刘星言 郑州市科技咨询服务中心 会计 1001 68.5 78   73.25  
10101060726 葛晓萌 郑州市科技咨询服务中心 会计 1001 65 80.2   72.60  
10101085303 施榕 郑州博物馆 办公室 1002 55 73.9   64.45  
10101071108 张园媛 郑州博物馆 办公室 1002 62.5 63.1   62.80  
10101083614 甄珠 郑州博物馆 办公室 1002 56 59.5   57.75  
10101060814 楚凯 郑州博物馆 保卫部保卫干部 1003 49 76.4   62.70  
10101091802 张攀科 郑州博物馆 保卫部保卫干部 1003 50 61.8   55.90  
10101031915 柯德营 郑州博物馆 保卫部保卫干部 1003 46.5 64.4   55.45  
10101023117 刘音 郑州博物馆 陈列部平面设计 1004 50 71.8   60.90  
10101040702 张夏 郑州博物馆 陈列部平面设计 1004 58.5 62.4   60.45  
10101056426 刘媛 郑州博物馆 陈列部平面设计 1004 55 65.1   60.05  
10101020513 薛亚崑 郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆 财务会计 1005 59 75   67.00  
10101085701 娄琪 郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆 财务会计 1005 51.5 68.8   60.15  
10101053811 宋丙煜 郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆 财务会计 1005 50.5 68   59.25  
10101010601 汪翔 郑州市商城遗址保护管理处 商城保护管理专职研究员 1006 60.5 68.6   64.55  
10101020814 孔德馨 郑州市商城遗址保护管理处 商城保护管理专职研究员 1006 52.5 61.6   57.05  
10101063327 赵向莉 郑州市商城遗址保护管理处 商城保护管理专职研究员 1006 49.5 60.3   54.90  
10101033204 黄珊珊 郑州市商城遗址保护管理处 财务会计 1007 55.5 74.3   64.90  
10101084624 张鹏丽 郑州市商城遗址保护管理处 财务会计 1007 55.5 70.8   63.15  
10101071317 吕骋 郑州市商城遗址保护管理处 财务会计 1007 52 72.1   62.05  
10101072316 杨盼明 郑州市大河村遗址博物馆 文博研究 1008 62 76.9   69.45  
10101070228 张静祎 郑州市大河村遗址博物馆 文博研究 1008 62.5 72.6   67.55  
10101066622 陈倩 郑州市大河村遗址博物馆 文博研究 1008 61 72.5   66.75  
10101080615 贺传凯 郑州市大河村遗址博物馆 文博研究 1008 63.5 69.9   66.70  
10101022314 付江凤 郑州市大河村遗址博物馆 文博研究 1008 61 69.1   65.05  
10101030415 吴胜蕊 郑州市大河村遗址博物馆 文博研究 1008 59.5 69.5   64.50  
10101052728 邢江涛 郑州市大河村遗址博物馆 讲解接待 1009 58.5 76.2   67.35  
10101081726 张胜芳 郑州市大河村遗址博物馆 讲解接待 1009 55.5 74.8   65.15  
10101010229 牛雪莹 郑州市大河村遗址博物馆 讲解接待 1009 54.5 71.4   62.95  
10101041405 杨柳 郑州市大河村遗址博物馆 陈展设计 1010 63.5 76   69.75  
10101052313 张亚茹 郑州市大河村遗址博物馆 陈展设计 1010 63 74.9   68.95  
10101064606 宋振杰 郑州市大河村遗址博物馆 陈展设计 1010 63.5 72.2   67.85  
10101081422 卢渤逢 郑州市动物卫生监督所 屠宰场检疫岗位 1011 56.5 77.6   67.05  
10101033606 程慧 郑州市动物卫生监督所 屠宰场检疫岗位 1011 57.5 75   66.25  
10101063703 李玫毅 郑州市动物卫生监督所 屠宰场检疫岗位 1011 56 75.8   65.90  
10101021212 苏卓 郑州市动物卫生监督所 屠宰场检疫岗位 1011 57 74.3   65.65  
10101068819 董东晓 郑州市动物卫生监督所 屠宰场检疫岗位 1011 55.5 75.1   65.30  
10101073617 国玉 郑州市动物卫生监督所 屠宰场检疫岗位 1011 54 76.4   65.20  
10101073701 苑宇 郑州市动物卫生监督所 屠宰场检疫岗位 1011 54.5 75.5   65.00  
10101086025 彭先启 郑州市动物卫生监督所 屠宰场检疫岗位 1011 55.5 74.4   64.95  
10101050626 刘宁 郑州市动物卫生监督所 屠宰场检疫岗位 1011 56.5 72.4   64.45  
10101040217 杨挺 郑州市兽药饲料监察所 实验室检验员 1012 58.5 80.7   69.60  
10101010419 褚之浩 郑州市兽药饲料监察所 实验室检验员 1012 54.5 84.4   69.45  
10101067230 李青 郑州市兽药饲料监察所 实验室检验员 1012 58 80.5   69.25  
10101060910 张莹雪 郑州市兽药饲料监察所 实验室检验员 1012 61 76.9   68.95  
10101071214 高森 郑州市兽药饲料监察所 实验室检验员 1012 68.5 69.4   68.95  
10101064906 张迪文 郑州市兽药饲料监察所 实验室检验员 1012 63 71.3   67.15  
10101013421 张久进 郑州市常庄水库管理处 水利水电岗位 1013 52.5 83.4   67.95  
10101011524 郑秋生 郑州市常庄水库管理处 水利水电岗位 1013 64 69.9   66.95  
10101010610 邹镇阳 郑州市常庄水库管理处 水利水电岗位 1013 54.5 74.6   64.55  
10101022120 黄炳森 郑州市常庄水库管理处 人事管理岗位 1014 72.5 73.2   72.85  
10101056111 宋溢慧 郑州市常庄水库管理处 人事管理岗位 1014 69.5 75.8   72.65  
10101032029 方璞 郑州市常庄水库管理处 人事管理岗位 1014 68.5 72.6   70.55  
10101043225 李佼蓉 郑州市常庄水库管理处 政策法律 1015 63.5 72.7   68.10  
10101085626 李斌 郑州市常庄水库管理处 政策法律 1015 58.5 76.4   67.45  
10101041611 王红聪 郑州市常庄水库管理处 政策法律 1015 57.5 77.3   67.40  
10101013029 李鹏 郑州市常庄水库管理处 测绘岗位 1016 61.5 83.2   72.35  
10101072412 宋红磊 郑州市常庄水库管理处 测绘岗位 1016 48 73.5   60.75  
10101010120 申书婷 郑州市常庄水库管理处 测绘岗位 1016 51 67.7   59.35  
10101040715 贾淑怡 郑州市常庄水库管理处 文秘宣传 1017 71 74.9   72.95  
10101064216 夏梦思 郑州市常庄水库管理处 文秘宣传 1017 62 74.1   68.05  
10101090227 刘志鸿 郑州市常庄水库管理处 文秘宣传 1017 56 79.5   67.75  
10101050604 李冰 郑州市尖岗水库管理处 人事管理 1018 51.5 74.4   62.95  
10101070207 郝晓慧 郑州市尖岗水库管理处 人事管理 1018 53 71.4   62.20  
10101040707 刘珂昕 郑州市尖岗水库管理处 人事管理 1018 47 75.7   61.35  
10101041120 刘梦莹 郑州市尖岗水库管理处 人事管理 1018 52 70.7   61.35  
10101071305 周航 郑州市尖岗水库管理处 计算机信息管理 1019 73 70.1   71.55  
10101081717 李行 郑州市尖岗水库管理处 计算机信息管理 1019 68 74.6   71.30  
10101066614 崔振宇 郑州市尖岗水库管理处 计算机信息管理 1019 56 78.3   67.15  
10101031129 乔飞虹 郑州市尖岗水库管理处 财务管理 1020 63.5 77.1   70.30  
10101068826 王冲 郑州市尖岗水库管理处 财务管理 1020 61 75.7   68.35  
10101065730 肖晓琰 郑州市尖岗水库管理处 财务管理 1020 63 73.2   68.10  
10101010108 杨俊杰 郑州市尖岗水库管理处 机电管理 1021 54 78.5   66.25  
10101021203 冯玉东 郑州市尖岗水库管理处 机电管理 1021 54.5 71.8   63.15  
10101041010 韩锦坤 郑州市尖岗水库管理处 机电管理 1021 58 68.1   63.05  
10101070412 王青青 河南省陆浑灌区郑州市管理局 法律事务管理 1022 62.5 73.9   68.20  
10101060926 张虎飞 河南省陆浑灌区郑州市管理局 法律事务管理 1022 57 79.2   68.10  
10101056803 袁瑞艳 河南省陆浑灌区郑州市管理局 法律事务管理 1022 64 63   63.50  
10101055310 李耀军 河南省陆浑灌区郑州市管理局 水利工程管理 1023 52.5 72.6 5 65.05 2010年8月-2012年8月在陕西省汉阴县水利局参加全国大学生志愿服务西部计划,服务期满考核合格。
10101020213 乔继平 河南省陆浑灌区郑州市管理局 水利工程管理 1023 50.5 68.9   59.70  
10101091602 赵蒙蒙 河南省陆浑灌区郑州市管理局 水利工程管理 1023 43 73.1   58.05  
10101061224 申伟璐 河南省陆浑灌区郑州市管理局 文秘 1024 56.5 74.1   65.30  
10101084813 和瑞杰 河南省陆浑灌区郑州市管理局 文秘 1024 58 72   65.00  
10101057623 杨喜悦 河南省陆浑灌区郑州市管理局 文秘 1024 53 74.2   63.60  
10101071927 赵碧华 河南省陆浑灌区郑州市管理局 计算机网络管理 1025 49 71.5   60.25  
10101051921 王鹏尧 河南省陆浑灌区郑州市管理局 计算机网络管理 1025 46 70.3   58.15  
10101084721 袁野 河南省陆浑灌区郑州市管理局 计算机网络管理 1025 53 63   58.00  
10101042919 宋朋军 河南省陆浑灌区郑州市管理局 会计 1026 53 81.5   67.25  
10101052919 孙慧慧 河南省陆浑灌区郑州市管理局 会计 1026 60.5 73.7   67.10  
10101041321 王晶晶 河南省陆浑灌区郑州市管理局 会计 1026 60 71.8   65.90  
10101061702 赵航飞 郑州市城市隧道综合管理养护中心 财务工作人员 1027 57 65.5   61.25  
10101085201 史原 郑州市城市隧道综合管理养护中心 财务工作人员 1027 49 68.9   58.95  
10101056802 王青 郑州市城市隧道综合管理养护中心 财务工作人员 1027 51.5 60.4   55.95  
10101031428 杨传华 郑州市城市隧道综合管理养护中心 电气类工作 1028 53.5 74.4   63.95  
10101081504 张臻 郑州市城市隧道综合管理养护中心 电气类工作 1028 54 63.7   58.85  
10101061024 和骏 郑州市城市隧道综合管理养护中心 电气类工作 1028 44 65.6   54.80  
10101050311 王萌萌 郑州市物业管理办公室 办公室文秘 1029 70 74.8   72.40  
10101053403 徐俊 郑州市物业管理办公室 办公室文秘 1029 65 78.7   71.85  
10101072116 刘楠 郑州市物业管理办公室 办公室文秘 1029 66.5 76.8   71.65  
10101012302 金辉 郑州市物业管理办公室 会计 1030 66 79.1   72.55  
10101010329 赵飞 郑州市物业管理办公室 会计 1030 60.5 80.6   70.55  
10101090330 马琼 郑州市物业管理办公室 会计 1030 56.5 79.1   67.80  
10101056010 陈培耀 郑州市物业管理办公室 工程管理 1031 61 78.9   69.95  
10101041218 王涛 郑州市物业管理办公室 工程管理 1031 63 76.5   69.75  
10101053525 李昙昙 郑州市物业管理办公室 工程管理 1031 58.5 79.8   69.15  
10101070504 王国云 郑州市救助管理站 计算机操作员 1032 67 77.5   72.25  
10101031321 孟慧歌 郑州市救助管理站 计算机操作员 1032 64 78.3   71.15  
10101033711 李勇 郑州市救助管理站 计算机操作员 1032 59 80.3   69.65  
10101084905 班龙凯 郑州市救助管理站 计算机操作员 1032 70.5 68.8   69.65  
10101074122 吴萌 郑州市救助管理站 法律咨询服务 1033 59.5 83.3   71.40  
10101067717 李娜 郑州市救助管理站 法律咨询服务 1033 60 78.9   69.45  
10101052216 杨欢 郑州市救助管理站 法律咨询服务 1033 64 74.6   69.30  
10101071301 刘玉伟 郑州市社会福利院 社会工作 1034 52.5 80   66.25  
10101032923 马晴 郑州市社会福利院 社会工作 1034 64 68.3   66.15  
10101054626 孙照远 郑州市社会福利院 社会工作 1034 58 72.6   65.30  
10101083910 郑逸 郑州市社会福利院 文秘 1035 69.5 77.5   73.50  
10101051216 雷云 郑州市社会福利院 文秘 1035 58 75.2   66.60  
10101072612 常攻 郑州市社会福利院 文秘 1035 61 72.1   66.55  
10101071529 郝颖 郑州市社会福利院 护理员 1036 70 68.7   69.35  
10101074426 王贝 郑州市社会福利院 护理员 1036 49 74.6   61.80  
10101070105 杨青青 郑州市社会福利院 护理员 1036 46.5 61.4   53.95  
10101012826 李慧霖 郑州市社会福利院 检验技师 1037 67.5 71   69.25  
10101054506 陈昌婷 郑州市社会福利院 检验技师 1037 50 68.6   59.30  
10101052826 庞世超 郑州市社会福利院 检验技师 1037 44.5 68.9   56.70  
10101053712 禹彩云 郑州市儿童福利院 医师 1039 61.5 55   58.25  
10101081208 史明哲 郑州市儿童福利院 医师 1039 45.5 60.2   52.85  
10101020519 郭瑶 郑州市儿童福利院 财务会计 1040 56.5 81.1   68.80  
10101052315 刘霄雯 郑州市儿童福利院 财务会计 1040 56 78.1   67.05  
10101030217 高双朋 郑州市儿童福利院 财务会计 1040 64.5 65.5   65.00  
10101030625 闫升林 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 55 78.1   66.55  
10101020906 赵小会 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 56 74.3   65.15  
10101041022 赵鹏辉 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 53 67.8   60.40  
10101013011 郭玺 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 53 64   58.50  
10101011722 侯瑞 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 46 69.4   57.70  
10101066926 乔璟 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 48.5 66.4   57.45  
10101030427 武胜 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 45.5 69.1   57.30  
10101056124 邵玉单 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 52 62.5   57.25  
10101068829 王喜苹 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 45 69.3   57.15  
10101073707 范丽娜 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 43.5 69.3   56.40  
10101030709 张雪丽 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 42.5 69.1   55.80  
10101086010 李荣 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 50.5 59.5   55.00  
10101057925 孟军勤 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 43 66.7   54.85  
10101050427 宋延艳 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 47.5 60.6   54.05  
10101060223 朱俊敬 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 50 57.8   53.90  
10101066320 杨雅清 郑州市残疾儿童康复中心 财务会计 1043 60.5 78.8   69.65  
10101031601 李文文 郑州市残疾儿童康复中心 财务会计 1043 62 71.4   66.70  
10101063530 郭乃新 郑州市残疾儿童康复中心 财务会计 1043 63 69.9   66.45  
10101011603 罗元雄 郑州市第一按摩医院 中医学 1045 55.5 77.3   66.40  
10101085824 何秋霞 郑州市第一按摩医院 中医学 1045 51 72   61.50  
10101071530 张伍娟 郑州市第一按摩医院 中医学 1045 54.5 62.5   58.50  
10101073214 梁真 郑州市第一按摩医院 中药学 1046 55 73.5   64.25  
10101051005 陈溪涛 郑州市第一按摩医院 中药学 1046 50 77.1   63.55  
10101020826 张少岑 郑州市第一按摩医院 中药学 1046 55 68.5   61.75  
10101010902 李阳 郑州市第一按摩医院 针灸推拿师 1047 51 73.1   62.05  
10101022103 刘福春 郑州市第一按摩医院 针灸推拿师 1047 52.5 68.7   60.60  
10101056626 朱彤 郑州市第一按摩医院 针灸推拿师 1047 53.5 65.3   59.40  
10101011629 吴鹏 郑州市第一按摩医院 针灸推拿师 1047 52.5 61.9   57.20  
10101013115 郭文静 郑州市第一按摩医院 针灸推拿师 1047 49 64.4   56.70  
10101032215 范天宇 郑州市第一按摩医院 针灸推拿师 1047 59.5 52.8   56.15  
10101053305 彭婧 郑州市第一按摩医院 康复医师 1048 55 62.2   58.60  
10101051129 卢秋英 郑州市第一按摩医院 康复医师 1048 42 62.5   52.25  
10101052517 李潇玉 郑州市第一按摩医院 康复医师 1048 48.5 52.8   50.65  
10101054023 马闪闪 郑州市第一按摩医院 康复医师 1048 36.5 50.7   43.60  
10101082116 赵田萌 郑州市第一按摩医院 儿科医师 1049 50 67.1   58.55  
10101062517 郑海涛 郑州市第一按摩医院 儿科医师 1049 48.5 55.3   51.90  
10101072317 尚东方 郑州市第一按摩医院 儿科医师 1049 43 48.9   45.95  
10101085722 刘亚茹 郑州市嵩山医院 针灸推拿师 1050 57.5 66.1   61.80  
10101060621 李丹利 郑州市嵩山医院 针灸推拿师 1050 44.5 60   52.25  
10101053407 范琳琳 郑州市嵩山医院 针灸推拿师 1050 39.5 47.8   43.65  
10101066823 邵纪霞 郑州市嵩山医院 康复医师 1051 50.5 53.9   52.20  
10101074907 郭慧娟 郑州市嵩山医院 康复医师 1051 39.5 59.5   49.50  
10101065920 尚真真 郑州市嵩山医院 康复医师 1051 40.5 49   44.75  
10101083015 郝单月 郑州市嵩山医院 护士 1052 51 53.6   52.30  
10101022213 连洪钦 郑州市嵩山医院 护士 1052 45.5 58.1   51.80  
10101090226 王珊 郑州市嵩山医院 护士 1052 40 60.8   50.40  
10101084910 高志飞 郑州市低收入家庭经济状况核对中心 法学 1053 67 73.7   70.35  
10101072130 秦雪 郑州市低收入家庭经济状况核对中心 法学 1053 66.5 73.9   70.20  
10101060323 刘浩 郑州市低收入家庭经济状况核对中心 法学 1053 61.5 78.2   69.85  
10101080322 毛娇 郑州市军干一至十所 播音主持 1054 53 76.6   64.80  
10101063507 马源 郑州市军干一至十所 播音主持 1054 54.5 75   64.75  
10101063212 杨蕾 郑州市军干一至十所 播音主持 1054 57 69.8   63.40  
10101082630 马玲杰 郑州市军干一至十所 文秘 1055 66 77.2   71.60  
10101051712 曹一凡 郑州市军干一至十所 文秘 1055 66.5 73.2   69.85  
10101080910 高潇潇 郑州市军干一至十所 文秘 1055 66 72.9   69.45  
10101080827 张迎迎 郑州市军干一至十所 文秘 1055 63 75.1   69.05  
10101086717 李佳书 郑州市军干一至十所 文秘 1055 57 80.7   68.85  
10101075517 石廷廷 郑州市军干一至十所 文秘 1055 59.5 76.9   68.20  
10101042222 杨帅 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 59 85.1   72.05  
10101084406 方君阳 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 62 80.7   71.35  
10101013314 李茂 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 65.5 76.5   71.00  
10101075318 吴佳慧 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 66 75.9   70.95  
10101021502 关丽丽 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 63.5 75.9   69.70  
10101056008 黄楚 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 61 78   69.50  
10101042825 丁晴晴 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 62.5 76.2   69.35  
10101084325 郭怡文 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 58 80.4   69.20  
10101068806 刘俊汝 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 61 77.3   69.15  
10101074627 靳子豪 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 65.5 72.8   69.15  
10101011221 刘葆真 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 63.5 74.2   68.85  
10101022506 孙冰茹 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 57 80.7   68.85  
10101033716 孙瑞雪 郑州市军干一至十所 社会工作 1057 74 77.5   75.75  
10101022126 梁辰 郑州市军干一至十所 社会工作 1057 69 75.9   72.45  
10101030916 崔岗飞 郑州市军干一至十所 社会工作 1057 65 79.6   72.30  
10101071227 崔灿 郑州市军干一至十所 社会工作 1057 63.5 80.9   72.20  
10101066120 付艳艳 郑州市军干一至十所 社会工作 1057 67.5 75.9   71.70  
10101042529 王怡茗 郑州市军干一至十所 社会工作 1057 63 77.7   70.35  
10101051107 闫芮 郑州市疾病预防控制中心 流行病与卫生统计岗位 1058 56.5 70.7   63.60  
10101030804 杨似玉 郑州市疾病预防控制中心 流行病与卫生统计岗位 1058 60.5 66   63.25  
10101032227 郭婷 郑州市疾病预防控制中心 流行病与卫生统计岗位 1058 55 61.2 5 60.60 2010年10月-2012年9月在中原区棉纺路社区参加郑州市高校毕业生“进社区、服务农村”活动,服务期满考核合格。
10101013110 王连珂 郑州市疾病预防控制中心 流行病与卫生统计岗位 1058 53.5 63.9   58.70  
10101040226 范张洁 郑州市疾病预防控制中心 流行病与卫生统计岗位 1058 56 60.2   58.10  
10101053902 杨香玉 郑州市疾病预防控制中心 流行病与卫生统计岗位 1058 49 63.9   56.45  
10101055419 吴潇博 郑州市疾病预防控制中心 流行病与卫生统计岗位 1058 48 62.7   55.35  
10101074017 渠彦红 郑州市疾病预防控制中心 流行病与卫生统计岗位 1058 45.5 64.1   54.80  
10101023426 吉洋 郑州市疾病预防控制中心 流行病与卫生统计岗位 1058 44 64.1   54.05  
10101022815 郑娜 郑州市疾病预防控制中心 营养与食品卫生学岗位 1059 61 76.3   68.65  
10101013412 朱慧丽 郑州市疾病预防控制中心 营养与食品卫生学岗位 1059 55 79   67.00  
10101061622 周晓娜 郑州市疾病预防控制中心 营养与食品卫生学岗位 1059 60.5 71.3   65.90  
10101042808 赵雪蕾 郑州市疾病预防控制中心 生物监测检验岗位 1060 65 71.8   68.40  
10101013002 周倩倩 郑州市疾病预防控制中心 生物监测检验岗位 1060 52.5 81.2   66.85  
10101082107 王志强 郑州市疾病预防控制中心 生物监测检验岗位 1060 58 73.2   65.60  
10101086011 梁珍珍 郑州市疾病预防控制中心 生物监测检验岗位 1060 60 71.2   65.60  
10101074320 江娟 郑州市疾病预防控制中心 生物监测检验岗位 1060 55 75.2   65.10  
10101040423 许太彬 郑州市疾病预防控制中心 生物监测检验岗位 1060 55 74.2   64.60  
10101064323 宋彩瑞 郑州市疾病预防控制中心 理化检验专业岗位 1061 57 77.7   67.35  
10101073403 胡潇潇 郑州市疾病预防控制中心 理化检验专业岗位 1061 54.5 79   66.75  
10101013226 邓迎春 郑州市疾病预防控制中心 理化检验专业岗位 1061 60 70.9   65.45  
10101033503 孙雪丽 郑州市疾病预防控制中心 医学技术岗位 1062 51.5 71.6   61.55  
10101040121 肖小楠 郑州市疾病预防控制中心 医学技术岗位 1062 45.5 68.5   57.00  
10101055014 余志祥 郑州市疾病预防控制中心 计算机应用管理专业岗位 1063 52 80.6   66.30  
10101056314 王中海 郑州市疾病预防控制中心 计算机应用管理专业岗位 1063 54 74.5   64.25  
10101013026 鲁海英 郑州市疾病预防控制中心 计算机应用管理专业岗位 1063 53.5 70.4   61.95  
10101010625 申照亮 郑州市疾病预防控制中心 公共卫生管理专业岗位 1064 66 76.6   71.30  
10101052120 杨西 郑州市疾病预防控制中心 公共卫生管理专业岗位 1064 65.5 76.8   71.15  
10101074202 石云霞 郑州市疾病预防控制中心 公共卫生管理专业岗位 1064 66.5 70.5   68.50  
10101031823 孙顶 郑州市紧急医疗救援中心 数据库软件工程师 1065 57.5 68.9   63.20  
10101063203 李猛 郑州市紧急医疗救援中心 数据库软件工程师 1065 45.5 79.1   62.30  
10101070627 郑达 郑州市紧急医疗救援中心 数据库软件工程师 1065 49.5 69.3   59.40  
10101043214 费鲜晓 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 52 75.8   63.90  
10101072613 王莹 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 58 60.4   59.20  
10101022018 李小敬 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 47.5 67   57.25  
10101021001 林姝 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 47 67.3   57.15  
10101010927 王荣 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 55 57.8   56.40  
10101013323 赵东奎 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 45.5 63.4   54.45  
10101052324 冯瑞红 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 48 60.2   54.10  
10101062009 侯亭开 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 47 61.2   54.10  
10101068023 闫然 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 46.5 60.1   53.30  
10101060608 李应全 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 47.5 58.2   52.85  
10101064109 白盼盼 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 44 57.1   50.55  
10101033205 宋雅洁 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 40 60.9   50.45  
10101012208 张千 中华医学会郑州分会 学术交流部 1069 58.5 68.3   63.40  
10101073514 刘悦 中华医学会郑州分会 学术交流部 1069 48.5 72.9   60.70  
10101072529 王星 中华医学会郑州分会 学术交流部 1069 47.5 69   58.25  
10101055424 安震 中华医学会郑州分会 会计 1070 62 74.8   68.40  
10101054030 马小锋 中华医学会郑州分会 会计 1070 58.5 72.4   65.45  
10101081507 郭延锋 中华医学会郑州分会 会计 1070 56.5 74.4   65.45  
10101074316 毛依雯 郑州市体育馆 播音员 1072 60.5 62.7   61.60  
10101057815 唐艳华 郑州市体育馆 播音员 1072 47 64.8   55.90  
10101080127 张卉 郑州市体育馆 播音员 1072 50 58.4   54.20  
10101021928 孙景辉 郑州市工程质量监督站 质监站土建监督工作 1073 64.5 79.6   72.05  
10101012909 刘海滔 郑州市工程质量监督站 质监站土建监督工作 1073 59.5 80.2   69.85  
10101057724 祝陆彬 郑州市工程质量监督站 质监站土建监督工作 1073 63.5 75.8   69.65  
10101056514 陈方宇 郑州市工程质量监督站 质监站土建监督工作 1073 60.5 78.2   69.35  
10101065409 朱国平 郑州市工程质量监督站 质监站土建监督工作 1073 61.5 76.5   69.00  
10101022424 李怡然 郑州市工程质量监督站 质监站土建监督工作 1073 63.5 73.3   68.40  
10101031225 宋新明 郑州市工程质量监督站 质监站土建监督工作 1073 62.5 74.2   68.35  
10101075220 邓宝玉 郑州市工程质量监督站 质监站土建监督工作 1073 61 74.9   67.95  
10101053924 李鑫琦 郑州市工程质量监督站 质监站土建监督工作 1073 60 74.6   67.30  
10101091108 席宁华 郑州市工程质量监督站 质监站计算机工作 1074 61 76.3   68.65  
