2016年三门峡陕州区事业单位招聘总成绩名单通知
2016年三门峡陕州区事业单位招聘总成绩名单通知已公布,河南公务员考试网现将2016年三门峡陕州区事业单位招聘总成绩名单通知公布如下。
相关文章
2016年三门峡陕州区事业单位招聘总成绩名单通知
| 2016年陕州区公开招聘事业单位工作人员总成绩表 | ||||||||
| 序号 | 报考岗位代码 | 拟招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 50%折合 |
| 1 | 1001 | 6人 | 张向前 | 男 | 84.47 | 87.80 | 172.27 | 86.14 |
| 2 | 许迪 | 男 | 83.42 | 85.74 | 169.16 | 84.58 | ||
| 3 | 亢林林 | 男 | 81.84 | 81.92 | 163.76 | 81.88 | ||
| 4 | 曹娟云 | 女 | 80.92 | 86.28 | 167.20 | 83.60 | ||
| 5 | 水丹迪 | 女 | 80.64 | 84.80 | 165.44 | 82.72 | ||
| 6 | 卫向博 | 男 | 80.35 | 85.10 | 165.45 | 82.73 | ||
| 7 | 张少博 | 男 | 80.00 | 84.04 | 164.04 | 82.02 | ||
| 8 | 潘志 | 女 | 79.96 | 84.50 | 164.46 | 82.23 | ||
| 9 | 梁卫利 | 男 | 79.91 | 84.80 | 164.71 | 82.36 | ||
| 10 | 常莉苒 | 女 | 79.12 | 82.50 | 161.62 | 80.81 | ||
| 11 | 荆洋 | 男 | 79.06 | 弃考 | 79.06 | 39.53 | ||
| 12 | 龚帆 | 男 | 78.85 | 84.30 | 163.15 | 81.57 | ||
| 13 | 陈帅军 | 男 | 78.82 | 86.26 | 165.08 | 82.54 | ||
| 14 | 鲁莹 | 女 | 78.57 | 86.10 | 164.67 | 82.34 | ||
| 15 | 员佳辉 | 女 | 78.35 | 86.60 | 164.95 | 82.47 | ||
| 16 | 马珂 | 女 | 78.23 | 83.50 | 161.73 | 80.87 | ||
| 17 | 毕志鹏 | 男 | 78.21 | 85.58 | 163.79 | 81.90 | ||
| 18 | 张星星 | 男 | 78.06 | 84.26 | 162.32 | 81.16 | ||
| 19 | 2001 | 2人 | 兀凡力 | 男 | 81.44 | 88.92 | 170.36 | 85.18 |
| 20 | 褚灵俐 | 女 | 80.97 | 87.08 | 168.05 | 84.02 | ||
| 21 | 薛喆 | 男 | 77.34 | 87.24 | 164.58 | 82.29 | ||
| 22 | 南玺 | 男 | 77.08 | 84.60 | 161.68 | 80.84 | ||
| 23 | 薛阳浩 | 男 | 76.26 | 84.10 | 160.36 | 80.18 | ||
| 24 | 杨欣欣 | 男 | 74.28 | 84.72 | 159.00 | 79.50 | ||
| 25 | 2002 | 1人 | 王佩 | 女 | 87.60 | 88.48 | 176.08 | 88.04 |
| 26 | 武文 | 女 | 82.80 | 88.70 | 171.50 | 85.75 | ||
| 27 | 薛国华 | 男 | 80.97 | 85.12 | 166.09 | 83.04 | ||
| 28 | 2003 | 1人 | 杨楠 | 女 | 86.56 | 86.36 | 172.92 | 86.46 |
| 29 | 马少杰 | 男 | 78.16 | 85.76 | 163.92 | 81.96 | ||
| 30 | 莫晓甜 | 女 | 77.10 | 83.66 | 160.76 | 80.38 | ||
| 31 | 2004 | 1人 | 郭燕燕 | 女 | 80.54 | 85.26 | 165.80 | 82.90 |
| 32 | 张舒倩 | 女 | 79.06 | 83.40 | 162.46 | 81.23 | ||
| 33 | 孟津津 | 女 | 74.51 | 83.40 | 157.91 | 78.95 | ||
| 34 | 2005 | 1人 | 王珊 | 女 | 87.71 | 87.38 | 175.09 | 87.55 |
| 35 | 员绍林 | 男 | 87.57 | 85.26 | 172.83 | 86.42 | ||
| 36 | 张雪萍 | 女 | 87.05 | 弃考 | 87.05 | 43.52 | ||
| 37 | 3001 | 1人 | 梁玉 | 女 | 82.26 | 82.20 | 164.46 | 82.23 |
| 38 | 吕乾 | 男 | 76.79 | 86.40 | 163.19 | 81.60 | ||
| 39 | 陈静 | 女 | 75.96 | 85.20 | 161.16 | 80.58 | ||
| 40 | 3002 | 1人 | 崔世琦 | 男 | 85.22 | 88.20 | 173.42 | 86.71 |
| 41 | 郝晓静 | 女 | 84.94 | 86.60 | 171.54 | 85.77 | ||
| 42 | 卫倩倩 | 女 | 84.47 | 86.40 | 170.87 | 85.44 | ||
| 43 | 3003 | 6人 | 何卫东 | 男 | 82.17 | 86.00 | 168.17 | 84.09 |
| 44 | 成晋龙 | 男 | 80.65 | 弃考 | 80.65 | 40.32 | ||
| 45 | 付云云 | 女 | 79.03 | 85.00 | 164.03 | 82.01 | ||
| 46 | 荆晓艺 | 女 | 78.97 | 89.40 | 168.37 | 84.19 | ||
| 47 | 李爽 | 女 | 78.83 | 86.20 | 165.03 | 82.51 | ||
| 48 | 杨举权 | 男 | 78.05 | 85.40 | 163.45 | 81.73 | ||
| 49 | 樊超锋 | 男 | 75.17 | 85.80 | 160.97 | 80.49 | ||
| 50 | 魏璐瑶 | 女 | 74.73 | 86.80 | 161.53 | 80.76 | ||
| 51 | 杜龙飞 | 男 | 74.21 | 83.60 | 157.81 | 78.90 | ||
| 52 | 张洁琼 | 女 | 73.57 | 88.40 | 161.97 | 80.98 | ||
| 53 | 李盼玉 | 女 | 73.36 | 84.40 | 157.76 | 78.88 | ||
| 54 | 贺鑫 | 男 | 72.97 | 84.40 | 157.37 | 78.68 | ||
| 55 | 陈拓 | 男 | 70.72 | 87.20 | 157.92 | 78.96 | ||
| 56 | 冯娜 | 女 | 69.80 | 84.60 | 154.40 | 77.20 | ||
| 57 | 范军涛 | 男 | 69.60 | 弃考 | 69.60 | 34.80 | ||
| 58 | 刘亚辉 | 男 | 69.45 | 弃考 | 69.45 | 34.72 | ||
| 59 | 辛春艳 | 女 | 69.26 | 弃考 | 69.26 | 34.63 | ||
| 60 | 王晓双 | 女 | 69.13 | 82.80 | 151.93 | 75.97 | ||
| 61 | 4001 | 1人 | 杨品逸 | 男 | 85.87 | 86.90 | 172.77 | 86.39 |
| 62 | 肖会景 | 女 | 85.11 | 弃考 | 85.11 | 42.55 | ||
| 63 | 夏瑜青 | 女 | 85.00 | 85.50 | 170.50 | 85.25 | ||
| 64 | 4002 | 1人 | 马晓晓 | 女 | 85.43 | 86.84 | 172.27 | 86.13 |
| 65 | 张露馨 | 女 | 83.39 | 88.66 | 172.05 | 86.03 | ||
| 66 | 耿韶峰 | 男 | 82.92 | 85.90 | 168.82 | 84.41 | ||
| 67 | 5001 | 2人 | 杨晓庆 | 女 | 83.49 | 85.80 | 169.29 | 84.64 |
| 68 | 李森霖 | 男 | 81.78 | 89.20 | 170.98 | 85.49 | ||
| 69 | 袁翠香 | 女 | 80.97 | 87.40 | 168.37 | 84.18 | ||
| 70 | 张 锐 | 女 | 79.68 | 87.60 | 167.28 | 83.64 | ||
| 71 | 李晓晓 | 女 | 79.46 | 86.00 | 165.46 | 82.73 | ||
| 72 | 陈雅坤 | 女 | 78.22 | 87.00 | 165.22 | 82.61 | ||
| 73 | 5002 | 2人 | 秦思思 | 女 | 81.78 | 87.40 | 169.18 | 84.59 |
| 74 | 张 才 | 男 | 79.02 | 87.40 | 166.42 | 83.21 | ||
| 75 | 任青梅 | 女 | 77.53 | 87.40 | 164.93 | 82.47 | ||
| 76 | 王辰洁 | 女 | 77.47 | 87.80 | 165.27 | 82.64 | ||
| 77 | 秦乐艳 | 女 | 76.88 | 84.40 | 161.28 | 80.64 | ||
| 78 | 时天斌 | 男 | 72.56 | 弃考 | 72.56 | 36.28 | ||
| 79 | 5003 | 2人 | 段亚南 | 男 | 81.55 | 82.20 | 163.75 | 81.88 |
| 80 | 曹 鹤 | 女 | 77.52 | 89.00 | 166.52 | 83.26 | ||
| 81 | 郭锐姣 | 女 | 75.24 | 84.80 | 160.04 | 80.02 | ||
| 82 | 王云 | 男 | 74.45 | 88.80 | 163.25 | 81.63 | ||
| 83 | 史姣 | 女 | 73.23 | 85.20 | 158.43 | 79.22 | ||
| 84 | 许顺 | 男 | 73.08 | 82.80 | 155.88 | 77.94 | ||
| 85 | 5004 | 1人 | 胡新苒 | 女 | 80.12 | 89.00 | 169.12 | 84.56 |
| 86 | 樊东杰 | 男 | 62.75 | 84.00 | 146.75 | 73.38 | ||
| 87 | 何琪南 | 男 | 55.61 | 81.40 | 137.01 | 68.51 | ||
| 88 | 6001 | 1人 | 董 力 | 女 | 88.50 | 86.60 | 175.10 | 87.55 |
| 89 | 郝梓煊 | 女 | 86.85 | 88.72 | 175.57 | 87.78 | ||
| 90 | 张 彬 | 男 | 85.98 | 弃考 | 85.98 | 42.99 | ||
| 91 | 6002 | 1人 | 姚怡 | 女 | 84.78 | 89.14 | 173.92 | 86.96 |
| 92 | 员斌 | 男 | 83.67 | 87.92 | 171.59 | 85.79 | ||
| 93 | 王冰 | 女 | 82.69 | 86.00 | 168.69 | 84.35 |
||
点击分享此信息:
相关文章


