国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年信阳浉河区招聘财政系统下属事业单位考试总成绩及体检名单公示

发布:2016-04-20    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年信阳浉河区招聘财政系统下属事业单位考试总成绩及体检名单公示已公布,河南公务员考试网现将2016年信阳浉河区招聘财政系统下属事业单位考试总成绩及体检名单公示公布如下。
  2016年信阳浉河区招聘财政系统下属事业单位考试总成绩及体检名单公示
  请进入体检的考生携带本人身份证、面试通知单到报名地点领取体检通知单,具体领取体检通知单的时间另行通知。
报名
序号
姓名
报考单位 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 备注
01014 陈佳佳 十三里桥财政所 61.7  30.85  82.0  41.00  71.85  进入体检
01005 张茜茹 十三里桥财政所 58.1  29.05  84.8  42.40  71.45  进入体检
01016 袁煜 十三里桥财政所 59.5  29.75  83.0  41.50  71.25   
01007 杨运成 十三里桥财政所 55.7  27.85  85.4  42.70  70.55   
01001 郑绪霞 十三里桥财政所 55.9  27.95  84.0  42.00  69.95   
01006 崔林凡 十三里桥财政所 57.4  28.70  82.2  41.10  69.80   
01013 陈雪 十三里桥财政所 55.7  27.85  79.4  39.70  67.55   
                   
02001 张信 浉河港财政所 64.0  32.00  80.4  40.20  72.20  进入体检
02007 杨波 浉河港财政所 63.8  31.90  80.0  40.00  71.90  进入体检
02011 李祯 浉河港财政所 62.0  31.00  79.8  39.90  70.90   
02004 金叶 浉河港财政所 55.2  27.60  83.6  41.80  69.40   
02006 余冠南 浉河港财政所 55.9  27.95  81.8  40.90  68.85   
02005 李小玲 浉河港财政所 54.6  27.30  80.8  40.40  67.70   
                   
03009 许森林 吴家店财政所 61.4  30.70  86.0  43.00  73.70  进入体检
03010 骆成 吴家店财政所 66.1  33.05  80.8  40.40  73.45  进入体检
03001 李向阳 吴家店财政所 67.3  33.65  79.0  39.50  73.15   
03005 周文玲 吴家店财政所 60.0  30.00  81.6  40.80  70.80   
03007 戴晓佩 吴家店财政所 54.6  27.30  80.6  40.30  67.60   
03013 杨翠婷 吴家店财政所 56.1  28.05  59.0  29.50  57.55   
                   
04017 张赞 东双河财政所 63.2  31.60  83.8  41.90  73.50  进入体检
04007 颜实 东双河财政所 62.0  31.00  81.2  40.60  71.60  进入体检
04005 程华 东双河财政所 62.2  31.10  80.4  40.20  71.30   
04018 陈玉 东双河财政所 59.5  29.75  81.0  40.50  70.25   
04013 王娜 东双河财政所 57.5  28.75  82.2  41.10  69.85   
04019 徐波 东双河财政所 58.5  29.25  81.0  40.50  69.75   
                   
05004 任普 游河乡财政所 63.3  31.65  86.4  43.20  74.85  进入体检
05012 杨莹 游河乡财政所 61.6  30.80  81.2  40.60  71.40  进入体检
05010 马振威 游河乡财政所 55.9  27.95  83.2  41.60  69.55   
05002 李承承 游河乡财政所 55.9  27.95  83.0  41.50  69.45   
05011 常璐璐 游河乡财政所 55.1  27.55  81.4  40.70  68.25   
05008 王亚芳 游河乡财政所 52.2  26.10  74.8  37.40  63.50   
                   
06002 杨昭 谭家河财政所 58.0  29.00  82.6  41.30  70.30  进入体检
06004 王雨 谭家河财政所 59.9  29.95  80.6  40.30  70.25  进入体检
06010 张静 谭家河财政所 58.3  29.15  80.0  40.00  69.15   
06013 魏琳 谭家河财政所 54.3  27.15  82.8  41.40  68.55   
06009 陈静 谭家河财政所 52.2  26.10  77.2  38.60  64.70   
06001 余群 谭家河财政所 55.0  27.50  68.0  34.00  61.50   
                   
07009 陈明 董家河财政所 65.5  32.75  84.0  42.00  74.75  进入体检
07005 陈思 董家河财政所 64.0  32.00  85.4  42.70  74.70  进入体检
07002 胡曼曼 董家河财政所 59.6  29.80  82.4  41.20  71.00   
07007 曹琪贞 董家河财政所 60.9  30.45  79.4  39.70  70.15   
07006 牛婷婷 董家河财政所 59.2  29.60  79.4  39.70  69.30   
07012 李燕 董家河财政所 54.8  27.40  82.0  41.00  68.40   
                   
08011 周露露 柳林财政所 68.9  34.45  83.4  41.70  76.15  进入体检
08013 张爽爽 柳林财政所 60.8  30.40  88.6  44.30  74.70  进入体检
08009 卞鹏飞 柳林财政所 62.5  31.25  85.6  42.80  74.05   
08010 赵艳 柳林财政所 62.7  31.35  83.8  41.90  73.25   
08004 赵金凤 柳林财政所 62.3  31.15  80.4  40.20  71.35   
08006 王炜 柳林财政所 59.8  29.90  80.0  40.00  69.90   
                   
09005 罗星星 金牛山财政所 62.6  31.30  85.4  42.70  74.00  进入体检
09013 赵胜南 金牛山财政所 57.2  28.60  86.0  43.00  71.60  进入体检
09007 胡志强 金牛山财政所 59.7  29.85  83.4  41.70  71.55   
09012 万双双 金牛山财政所 59.8  29.90  81.2  40.60  70.50   
09017 陈红 金牛山财政所 54.3  27.15  82.0  41.00  68.15   
09004 何洋 金牛山财政所 57.4  28.70  76.6  38.30  67.00   
                   
10011 柴圆圆 双井财政所 65.2  32.60  82.4  41.20  73.80  进入体检
10001 王真红 双井财政所 64.5  32.25  81.4  40.70  72.95  进入体检
10013 朱春霞 双井财政所 60.8  30.40  84.0  42.00  72.40   
10014 胡瑞 双井财政所 60.9  30.45  83.8  41.90  72.35   
10004 刘彦麟 双井财政所 62.3  31.15  82.2  41.10  72.25   
10017 张弘 双井财政所 57.8  28.90  82.8  41.40  70.30   
                   
11019 曹媛柯 湖东财政所 64.6  32.30  84.2  42.10  74.40  进入体检
11001 李飞飞 湖东财政所 64.8  32.40  83.4  41.70  74.10  进入体检
11013 吴倩 湖东财政所 65.1  32.55  82.2  41.10  73.65   
11002 陈颖 湖东财政所 59.9  29.95  83.2  41.60  71.55   
11014 陈丹丹 湖东财政所 58.5  29.25  79.6  39.80  69.05   
11003 王阳阳 湖东财政所 59.8  29.90  64.0  32.00  61.90   
                   
12014 吕荣玉 五星财政所 65.2  32.60  83.4  41.70  74.30  进入体检
12011 周伟 五星财政所 66.0  33.00  82.4  41.20  74.20  进入体检
12015 许黎萍 五星财政所 61.7  30.85  86.0  43.00  73.85   
12013 周心慈 五星财政所 62.2  31.10  82.8  41.40  72.50   
12018 郑舒娣 五星财政所 61.4  30.70  83.6  41.80  72.50   
12020 袁婷婷 五星财政所 63.0  31.50  81.4  40.70  72.20   
                   
13017 张冬平 五里墩财政所 72.5  36.25  85.6  42.80  79.05  进入体检
13018 李继超 五里墩财政所 66.3  33.15  83.8  41.90  75.05  进入体检
13005 陶美辰 五里墩财政所 58.2  29.10  85.6  42.80  71.90   
13016 陈春 五里墩财政所 60.5  30.25  82.6  41.30  71.55   
13011 吴秀文 五里墩财政所 57.2  28.60  83.2  41.60  70.20   
13012 蒋代茹 五里墩财政所 57.5  28.75  78.8  39.40  68.15   
                   
14025 宋承莹 民权财政所 60.0  30.00  86.2  43.10  73.10  进入体检
14019 杨小霈 民权财政所 63.4  31.70  82.4  41.20  72.90  进入体检
14018 殷文婕 民权财政所 58.2  29.10  85.8  42.90  72.00   
14026 陈悦 民权财政所 59.5  29.75  84.4  42.20  71.95   
14014 刘晨 民权财政所 56.7  28.35  84.0  42.00  70.35   
14001 付晗笑 民权财政所 56.5  28.25  82.0  41.00  69.25   
                   
15018 高阳 老城财政所 68.6  34.30  86.2  43.10  77.40  进入体检
15005 潘洋 老城财政所 62.6  31.30  85.0  42.50  73.80  进入体检
15008 陈思思 老城财政所 60.1  30.05  84.4  42.20  72.25   
15002 陆志豪 老城财政所 60.9  30.45  80.8  40.40  70.85   
15006 李璐璐 老城财政所 59.0  29.50  82.6  41.30  70.80   
15004 周玉洁 老城财政所 60.9  30.45  76.8  38.40  68.85   
                   
16018 徐婷婷 车站财政所 72.1  36.05  88.4  44.20  80.25  进入体检
16020 柳昇 车站财政所 69.0  34.50  83.4  41.70  76.20  进入体检
16010 靳子豪 车站财政所 65.4  32.70  84.6  42.30  75.00   
16012 余露 车站财政所 61.5  30.75  80.6  40.30  71.05   
16005 樊玲 车站财政所 60.4  30.20  80.4  40.20  70.40   
16003 张荣镇 车站财政所 59.5  29.75  80.4  40.20  69.95   
                   
17012 张晶 金牛物流产业集聚区财政所 65.1  32.55  84.2  42.10  74.65  进入体检
17013 李怡霖 金牛物流产业集聚区财政所 61.6  30.80  83.2  41.60  72.40  进入体检
17001 申畅 金牛物流产业集聚区财政所 57.7  28.85  86.4  43.20  72.05   
17010 姜磊 金牛物流产业集聚区财政所 59.2  29.60  84.2  42.10  71.70   
17002 陈启坤 金牛物流产业集聚区财政所 59.1  29.55  84.0  42.00  71.55   
17003 李涛 金牛物流产业集聚区财政所 66.2  33.10  76.2  38.10  71.20   

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML