2016平顶山汝州市选聘警务辅助及特勤人员笔试原始成绩公布
2016平顶山汝州市选聘警务辅助及特勤人员笔试原始成绩公布已公布,河南公务员考试网现将2016平顶山汝州市选聘警务辅助及特勤人员笔试原始成绩公布公布如下。
相关文章
2016平顶山汝州市选聘警务辅助及特勤人员笔试原始成绩公布
| 汝州警务辅助及特勤人员笔试原始成绩(-1为缺考) | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
| 1 | 张海婷 | 2016011 | 1 | 1 | 67.3 |
| 2 | 翟梦露 | 2016012 | 1 | 2 | 50.2 |
| 3 | 苏志娟 | 2016013 | 1 | 3 | 72.9 |
| 4 | 曹晓庆 | 2016014 | 1 | 4 | -1 |
| 5 | 李旭艳 | 2016015 | 1 | 5 | 79.6 |
| 6 | 王旭豪 | 2016016 | 1 | 6 | 78.3 |
| 7 | 郭淼磊 | 2016017 | 1 | 7 | 69.7 |
| 8 | 吴潇岩 | 2016018 | 1 | 8 | 45.5 |
| 9 | 刘承硕 | 2016019 | 1 | 9 | 51 |
| 10 | 李佳静 | 20160110 | 1 | 10 | 56.5 |
| 11 | 李鲜鲜 | 20160111 | 1 | 11 | 56.5 |
| 12 | 许芳芳 | 20160112 | 1 | 12 | 73.7 |
| 13 | 郭璐瑶 | 20160113 | 1 | 13 | 55.2 |
| 14 | 熊冬冬 | 20160114 | 1 | 14 | 71.2 |
| 15 | 赵鹏辉 | 20160115 | 1 | 15 | 54.4 |
| 16 | 李阳阳 | 20160116 | 1 | 16 | 71.3 |
| 17 | 朱汉清 | 20160117 | 1 | 17 | 59.3 |
| 18 | 杨艺敏 | 20160118 | 1 | 18 | 55 |
| 19 | 宋小亚 | 20160119 | 1 | 19 | 69.3 |
| 20 | 朱梦文 | 20160120 | 1 | 20 | 78.8 |
| 21 | 张艺菲 | 20160121 | 1 | 21 | 66.1 |
| 22 | 孙翌 | 20160122 | 1 | 22 | 67.2 |
| 23 | 靳京辉 | 20160123 | 1 | 23 | 62.1 |
| 24 | 李净净 | 20160124 | 1 | 24 | 46.3 |
| 25 | 贾紫昂 | 20160125 | 1 | 25 | 69.1 |
| 26 | 殷培贤 | 20160126 | 1 | 26 | 60.8 |
| 27 | 李莹莹 | 20160127 | 1 | 27 | 63.5 |
| 28 | 张梦罗 | 20160128 | 1 | 28 | 65.7 |
| 29 | 毛艳柯 | 20160129 | 1 | 29 | 60 |
| 30 | 申莉莉 | 20160130 | 1 | 30 | 66.4 |
| 31 | 宋洋洋 | 20160131 | 2 | 1 | 69.4 |
| 32 | 魏鹏程 | 20160132 | 2 | 2 | 58.6 |
| 33 | 陶旭鹏 | 20160133 | 2 | 3 | 43.8 |
| 34 | 蔡自豪 | 20160134 | 2 | 4 | 64.9 |
| 35 | 闵旭雷 | 20160135 | 2 | 5 | 71.9 |
| 36 | 杨延亮 | 20160136 | 2 | 6 | 64.2 |
| 37 | 戴伟龙 | 20160137 | 2 | 7 | 49.5 |
| 38 | 闵晓燕 | 20160138 | 2 | 8 | 61.2 |
| 39 | 陈亚茹 | 20160139 | 2 | 9 | 80.5 |
| 40 | 张旭凯 | 20160140 | 2 | 10 | -1 |
| 41 | 王少彬 | 20160141 | 2 | 11 | 51 |
| 42 | 张彩彩 | 20160142 | 2 | 12 | 57.1 |
| 43 | 李洋洋 | 20160143 | 2 | 13 | 58.6 |
| 44 | 郭晓晓 | 20160144 | 2 | 14 | 66.3 |
| 45 | 杨璐璐 | 20160145 | 2 | 15 | 59.6 |
| 46 | 焦炳锡 | 20160146 | 2 | 16 | 51.6 |
| 47 | 汤鹏超 | 20160147 | 2 | 17 | 62.2 |
| 48 | 贾亚孔 | 20160148 | 2 | 18 | 60.1 |
| 49 | 李翠翠 | 20160149 | 2 | 19 | 71.1 |
| 50 | 成光远 | 20160150 | 2 | 20 | 67.4 |
| 51 | 刘俊超 | 20160151 | 2 | 21 | 62.1 |
| 52 | 马利沙 | 20160152 | 2 | 22 | 73.1 |
| 53 | 王姚博 | 20160153 | 2 | 23 | 61.9 |
| 54 | 吕京乐 | 20160154 | 2 | 24 | 66 |
| 55 | 周娜 | 20160155 | 2 | 25 | 61.8 |
| 56 | 吴晓鸽 | 20160156 | 2 | 26 | 73.6 |
| 57 | 陈世晨 | 20160157 | 2 | 27 | 63.4 |
| 58 | 王志伟 | 20160158 | 2 | 28 | 71.7 |
| 59 | 刘亮果 | 20160159 | 2 | 29 | 68.2 |
| 60 | 姚梦娇 | 20160160 | 2 | 30 | 53.5 |
| 61 | 孙润娟 | 20160161 | 3 | 1 | 55.2 |
| 62 | 邢亚普 | 20160162 | 3 | 2 | 67.5 |
| 63 | 郭歌 | 20160163 | 3 | 3 | 66.9 |
| 64 | 王旭冰 | 20160164 | 3 | 4 | 64.2 |
| 65 | 李延果 | 20160165 | 3 | 5 | 45.1 |
| 66 | 杨凯洋 | 20160166 | 3 | 6 | 61.7 |
| 67 | 李丽莹 | 20160167 | 3 | 7 | 62.1 |
| 68 | 白小虎 | 20160168 | 3 | 8 | 67.4 |
| 69 | 李鹏飞 | 2016021 | 3 | 9 | 64.3 |
| 70 | 张凯凯 | 2016022 | 3 | 10 | 69 |
| 71 | 候豪亮 | 2016023 | 3 | 11 | 69.8 |
| 72 | 张向明 | 2016024 | 3 | 12 | 78.4 |
| 73 | 吴云龙 | 2016025 | 3 | 13 | 61.7 |
| 74 | 孙晓蕾 | 2016026 | 3 | 14 | 66.4 |
| 75 | 任争艳 | 2016027 | 3 | 15 | 62.9 |
| 76 | 刘博 | 2016028 | 3 | 16 | 66 |
| 77 | 叶晓燕 | 2016029 | 3 | 17 | 60 |
| 78 | 孔祥明 | 20160210 | 3 | 18 | 67.1 |
| 79 | 王真 | 20160211 | 3 | 19 | 73.8 |
| 80 | 孙晓蓓 | 20160212 | 3 | 20 | 59.3 |
| 81 | 程一博 | 20160213 | 3 | 21 | 59.8 |
| 82 | 刘一博 | 20160214 | 3 | 22 | 50.9 |
| 83 | 贾智扬 | 20160215 | 3 | 23 | 58.1 |
| 84 | 王远哲 | 20160216 | 3 | 24 | 44.5 |
| 85 | 程伟东 | 20160217 | 3 | 25 | 50.3 |
| 86 | 刘志洋 | 20160218 | 3 | 26 | 53.4 |
| 87 | 卢子璇 | 20160219 | 3 | 27 | 64.3 |
| 88 | 周晓磊 | 20160220 | 3 | 28 | 42.5 |
| 89 | 赵泽毅 | 20160221 | 3 | 29 | 48.2 |
| 90 | 任向前 | 20160222 | 3 | 30 | 59 |
| 91 | 吴克克 | 20160223 | 4 | 1 | 57.3 |
| 92 | 杨扬 | 20160224 | 4 | 2 | 59.8 |
| 93 | 董炳豪 | 20160225 | 4 | 3 | 73.6 |
| 94 | 马舸帆 | 20160226 | 4 | 4 | 52.8 |
| 95 | 郭小丽 | 20160227 | 4 | 5 | 39.8 |
| 96 | 曹亚彬 | 20160228 | 4 | 6 | 50 |
| 97 | 杨须凯 | 20160229 | 4 | 7 | 70.7 |
| 98 | 郑耘硕 | 20160230 | 4 | 8 | 72.6 |
| 99 | 王莹璞 | 20160231 | 4 | 9 | 61.9 |
| 100 | 张果果 | 20160232 | 4 | 10 | 64.7 |
| 101 | 张茜 | 20160233 | 4 | 11 | 53.7 |
| 102 | 闫亚培 | 20160234 | 4 | 12 | 43.8 |
| 103 | 梁乐辉 | 20160235 | 4 | 13 | 59.4 |
| 104 | 苏梦琪 | 20160236 | 4 | 14 | 73.4 |
| 105 | 张建飞 | 20160237 | 4 | 15 | 68.7 |
| 106 | 白亚菲 | 20160238 | 4 | 16 | 64.6 |
| 107 | 王晓杰 | 20160239 | 4 | 17 | 76.3 |
| 108 | 怯超彬 | 20160240 | 4 | 18 | -1 |
| 109 | 王丹 | 20160241 | 4 | 19 | 56 |
| 110 | 马志业 | 20160242 | 4 | 20 | 60.6 |
| 111 | 张腾飞 | 20160243 | 4 | 21 | 60.4 |
| 112 | 魏亚培 | 20160244 | 4 | 22 | 64.1 |
| 113 | 裴誉博 | 20160245 | 4 | 23 | 50.9 |
| 114 | 张元昊 | 20160246 | 4 | 24 | 74.1 |
| 115 | 王莹轶 | 20160247 | 4 | 25 | 60.7 |
| 116 | 陈丹丹 | 20160248 | 4 | 26 | 41.5 |
| 117 | 闵士伦 | 20160249 | 4 | 27 | 66.4 |
| 118 | 王豆豆 | 20160250 | 4 | 28 | 64 |
| 119 | 赵懿竹 | 20160251 | 4 | 29 | 63.8 |
| 120 | 郭世龙 | 20160252 | 4 | 30 | 25.6 |
| 121 | 曾圣懿 | 20160253 | 5 | 1 | 52.9 |
| 122 | 刘鹏飞 | 20160254 | 5 | 2 | 69.8 |
| 123 | 关亚苛 | 20160255 | 5 | 3 | 57.6 |
| 124 | 王茂杨 | 20160256 | 5 | 4 | 63.3 |
| 125 | 杨延飞 | 20160257 | 5 | 5 | 66 |
| 126 | 杨航 | 20160258 | 5 | 6 | 62.9 |
| 127 | 杨成林 | 20160259 | 5 | 7 | 55.8 |
| 128 | 张佳林 | 20160260 | 5 | 8 | 61.1 |
| 129 | 杨帅婆 | 20160261 | 5 | 9 | 64.8 |
| 130 | 胡笑岩 | 20160262 | 5 | 10 | 51.7 |
| 131 | 任亚楠 | 20160263 | 5 | 11 | 55.3 |
| 132 | 闫亚磊 | 20160264 | 5 | 12 | 74.7 |
| 133 | 杨明明 | 20160265 | 5 | 13 | 67 |
| 134 | 吴珊珊 | 20160266 | 5 | 14 | 64.4 |
| 135 | 闫亚茹 | 20160267 | 5 | 15 | 64.7 |
| 136 | 李泽明 | 20160268 | 5 | 16 | 71.1 |
| 137 | 王晓晓 | 20160269 | 5 | 17 | 66.7 |
| 138 | 黄汝辉 | 20160270 | 5 | 18 | 49.9 |
| 139 | 常浩明 | 20160271 | 5 | 19 | 45.1 |
| 140 | 刑亚青 | 20160272 | 5 | 20 | 63.8 |
| 141 | 孙艺昂 | 20160273 | 5 | 21 | 67 |
| 142 | 孙亚利 | 20160274 | 5 | 22 | 64.6 |
| 143 | 王嵩嵩 | 20160275 | 5 | 23 | 58.5 |
| 144 | 孙金格 | 20160276 | 5 | 24 | 66.2 |
| 145 | 王钊欣 | 20160277 | 5 | 25 | 64.3 |
| 146 | 裴亭亭 | 20160278 | 5 | 26 | 61.5 |
| 147 | 芮伟飞 | 20160279 | 5 | 27 | 64.2 |
| 148 | 杜晓棣 | 20160280 | 5 | 28 | 58.7 |
| 149 | 郭艺迪 | 20160281 | 5 | 29 | 70.2 |
| 150 | 尚晓歌 | 20160282 | 5 | 30 | 72.1 |
| 151 | 陈鹏超 | 20160283 | 6 | 1 | 66.8 |
| 152 | 雷慧阳 | 20160284 | 6 | 2 | 61.8 |
| 153 | 毛冰恺 | 20160285 | 6 | 3 | 79.9 |
| 154 | 潘焕燚 | 20160286 | 6 | 4 | 67.4 |
| 155 | 胡盼召 | 20160287 | 6 | 5 | 50.6 |
| 156 | 尹奇志 | 20160288 | 6 | 6 | 59.5 |
| 157 | 郭晓杰 | 20160289 | 6 | 7 | 64.3 |
| 158 | 吴豪博 | 20160290 | 6 | 8 | 63.5 |
| 159 | 崔元琼 | 20160291 | 6 | 9 | 70.4 |
| 160 | 马鹏飞 | 20160292 | 6 | 10 | -1 |
| 161 | 霍卫华 | 20160293 | 6 | 11 | 59.1 |
| 162 | 李双双 | 20160294 | 6 | 12 | 56.4 |
| 163 | 李萌萌 | 20160295 | 6 | 13 | 74.3 |
| 164 | 赵昱颖 | 20160296 | 6 | 14 | 61.6 |
| 165 | 张亚杰 | 20160297 | 6 | 15 | 74.5 |
| 166 | 张润飒 | 20160298 | 6 | 16 | 52.8 |
| 167 | 谢菲 | 20160299 | 6 | 17 | 46.6 |
| 168 | 闫靖博 | 201602100 | 6 | 18 | 65.7 |
| 169 | 李丹 | 201602101 | 6 | 19 | 55.8 |
| 170 | 王鹏 | 201602102 | 6 | 20 | 54.4 |
| 171 | 蔡晓利 | 201602103 | 6 | 21 | 69.4 |
| 172 | 申鹏乐 | 201602104 | 6 | 22 | 60.3 |
| 173 | 任利宾 | 201602105 | 6 | 23 | 62.1 |
| 174 | 申盼盼 | 201602106 | 6 | 24 | 60.4 |
| 175 | 王德帅 | 201602107 | 6 | 25 | 62.1 |
| 176 | 赵帅涛 | 201602108 | 6 | 26 | 60.3 |
| 177 | 张伟博 | 201602109 | 6 | 27 | 73.5 |
| 178 | 王晓琼 | 201602110 | 6 | 28 | 50.5 |
| 179 | 李鸿豪 | 201602111 | 6 | 29 | 56.7 |
| 180 | 张梦珂 | 201602112 | 6 | 30 | 62.1 |
| 181 | 史彩芳 | 201602113 | 7 | 1 | 49.1 |
| 182 | 张红伟 | 201602114 | 7 | 2 | 68.7 |
| 183 | 段梦龙 | 201602115 | 7 | 3 | 63.8 |
| 184 | 白珂 | 201602116 | 7 | 4 | 59.8 |
| 185 | 黄旭阳 | 201602117 | 7 | 5 | 55.7 |
| 186 | 王密密 | 201602118 | 7 | 6 | -1 |
| 187 | 张益铭 | 201602119 | 7 | 7 | 68.1 |
| 188 | 安志博 | 201602120 | 7 | 8 | 78.5 |
| 189 | 高鹏飞 | 201602121 | 7 | 9 | 45.6 |
| 190 | 王武超 | 201602122 | 7 | 10 | 53.7 |
| 191 | 刘思茹 | 201602123 | 7 | 11 | 70.4 |
| 192 | 曹肖萌 | 201602124 | 7 | 12 | 71.7 |
| 193 | 张凯 | 201602125 | 7 | 13 | 65 |
| 194 | 王春霞 | 201602126 | 7 | 14 | 54.5 |
| 195 | 李幼民 | 201602127 | 7 | 15 | 61.9 |
| 196 | 贺朋歌 | 201602128 | 7 | 16 | 48.1 |
| 197 | 禹涛阳 | 201602129 | 7 | 17 | -1 |
| 198 | 柳丹丹 | 201602130 | 7 | 18 | 77.5 |
| 199 | 冯鹏彩 | 201602131 | 7 | 19 | 75.3 |
| 200 | 焦艺萍 | 201602132 | 7 | 20 | -1 |
| 201 | 毕炳烁 | 201602133 | 7 | 21 | 50.9 |
| 202 | 魏鹏燕 | 201602134 | 7 | 22 | 59.2 |
| 203 | 张晓月 | 201602135 | 7 | 23 | 53.9 |
| 204 | 赵利豪 | 2016031 | 7 | 24 | 75 |
| 205 | 夏娟 | 2016032 | 7 | 25 | 58 |
| 206 | 王晓娟 | 2016033 | 7 | 26 | 66.9 |
| 207 | 宋亚楠 | 2016034 | 7 | 27 | 66.5 |
| 208 | 常超超 | 2016035 | 7 | 28 | 51.4 |
| 209 | 朱新伟 | 2016036 | 7 | 29 | 57.8 |
| 210 | 董几珩 | 2016037 | 7 | 30 | 53.5 |
| 211 | 张佳琳 | 2016038 | 8 | 1 | 78.7 |
| 212 | 申珍珠 | 2016039 | 8 | 2 | 55.9 |
| 213 | 张懿圆 | 20160310 | 8 | 3 | 74 |
| 214 | 于淑芳 | 20160311 | 8 | 4 | 74.2 |
| 215 | 王婉璐 | 20160312 | 8 | 5 | 78.9 |
| 216 | 陈超鹏 | 20160313 | 8 | 6 | 69 |
| 217 | 田源 | 20160314 | 8 | 7 | 55.7 |
| 218 | 潘佳音 | 20160315 | 8 | 8 | 81.5 |
| 219 | 朱莹莹 | 20160316 | 8 | 9 | 69.1 |
| 220 | 高媛 | 20160317 | 8 | 10 | 62.5 |
| 221 | 樊晓晓 | 20160318 | 8 | 11 | 71.9 |
| 222 | 闫锡洋 | 20160319 | 8 | 12 | 72.7 |
| 223 | 郭家畅 | 20160320 | 8 | 13 | 65.6 |
| 224 | 裴浩锗 | 20160321 | 8 | 14 | 68.5 |
| 225 | 蔚振东 | 20160322 | 8 | 15 | 64.4 |
| 226 | 靳亚静 | 20160323 | 8 | 16 | 64.4 |
| 227 | 崔佳佳 | 20160324 | 8 | 17 | 58.8 |
| 228 | 郭静 | 20160325 | 8 | 18 | 63.1 |
| 229 | 黄晶晶 | 20160326 | 8 | 19 | 47.5 |
| 230 | 肖恬恬 | 20160327 | 8 | 20 | 58.2 |
| 231 | 李琳琳 | 20160328 | 8 | 21 | 60.9 |
| 232 | 马选路 | 20160329 | 8 | 22 | 58.4 |
| 233 | 黄雯雯 | 20160330 | 8 | 23 | 66.8 |
| 234 | 孙晓莹 | 20160331 | 8 | 24 | 73.5 |
| 235 | 张培彦 | 20160332 | 8 | 25 | 76.6 |
| 236 | 李扬 | 20160333 | 8 | 26 | 43 |
| 237 | 王志培 | 20160334 | 8 | 27 | 57.5 |
| 238 | 张淑娜 | 20160335 | 8 | 28 | 62.7 |
| 239 | 张浩然 | 20160336 | 8 | 29 | 69.8 |
| 240 | 任静依 | 20160337 | 8 | 30 | 63.5 |
| 241 | 李昊鹏 | 20160338 | 9 | 1 | 80.4 |
| 242 | 谢亚茹 | 20160339 | 9 | 2 | 89.4 |
| 243 | 连柳蕾 | 20160340 | 9 | 3 | -1 |
| 244 | 滕博雅 | 20160341 | 9 | 4 | 63.7 |
| 245 | 于亚超 | 20160342 | 9 | 5 | 58.7 |
| 246 | 王晓菲 | 20160343 | 9 | 6 | 66.7 |
| 247 | 史诣超 | 20160344 | 9 | 7 | 72.7 |
| 248 | 许志娜 | 20160345 | 9 | 8 | 61 |
| 249 | 马一铭 | 20160346 | 9 | 9 | 64.3 |
| 250 | 王鹏娜 | 20160347 | 9 | 10 | 58.9 |
| 251 | 户鹏鸽 | 20160348 | 9 | 11 | 61.4 |
| 252 | 秦芳 | 20160349 | 9 | 12 | 68.4 |
| 253 | 郝茜茜 | 20160350 | 9 | 13 | 65.4 |
| 254 | 焦铭楷 | 20160351 | 9 | 14 | 41.6 |
| 255 | 张依恬 | 20160352 | 9 | 15 | 48.7 |
| 256 | 苏小利 | 20160353 | 9 | 16 | 70.7 |
| 257 | 胡跃旭 | 20160354 | 9 | 17 | 64.3 |
| 258 | 陈素雅 | 20160355 | 9 | 18 | 67.3 |
| 259 | 刘家希 | 20160356 | 9 | 19 | 62.6 |
| 260 | 辛小雅 | 20160357 | 9 | 20 | 62.2 |
| 261 | 王阳阳 | 20160358 | 9 | 21 | 75.4 |
| 262 | 尹一通 | 20160359 | 9 | 22 | 67.2 |
| 263 | 尹航航 | 20160360 | 9 | 23 | 43.4 |
| 264 | 郭晓玉 | 20160361 | 9 | 24 | 64.8 |
| 265 | 王玲艳 | 20160362 | 9 | 25 | 68.6 |
| 266 | 李克楠 | 20160363 | 9 | 26 | -1 |
| 267 | 王琼琼 | 20160364 | 9 | 27 | 66.8 |
| 268 | 王果果 | 20160365 | 9 | 28 | 70.9 |
| 269 | 张师濮 | 20160366 | 9 | 29 | 72.4 |
| 270 | 樊文亭 | 20160367 | 9 | 30 | 62.8 |
| 271 | 张伟娜 | 20160368 | 10 | 1 | 71.3 |
| 272 | 王梦甜 | 20160369 | 10 | 2 | 67.6 |
| 273 | 杜颖颖 | 20160370 | 10 | 3 | 68 |
| 274 | 董晓凯 | 20160371 | 10 | 4 | 61.1 |
| 275 | 陈春晓 | 20160372 | 10 | 5 | -1 |
| 276 | 高朋丽 | 20160373 | 10 | 6 | 62.3 |
| 277 | 李晶晶 | 20160374 | 10 | 7 | 69.1 |
| 278 | 朱文果 | 20160375 | 10 | 8 | 65.2 |
| 279 | 王璐 | 20160376 | 10 | 9 | 65.8 |
| 280 | 宁帅娜 | 20160377 | 10 | 10 | 61 |
| 281 | 刘亚婷 | 20160378 | 10 | 11 | 66.7 |
| 282 | 李亚楠 | 20160379 | 10 | 12 | 63.6 |
| 283 | 张凯利 | 20160380 | 10 | 13 | -1 |
| 284 | 王慧 | 20160381 | 10 | 14 | 63.4 |
| 285 | 郭婉君 | 20160382 | 10 | 15 | 69.9 |
| 286 | 熊姗姗 | 20160383 | 10 | 16 | 51 |
| 287 | 程雨濛 | 20160384 | 10 | 17 | 78.5 |
| 288 | 程晓梅 | 20160385 | 10 | 18 | 70 |
| 289 | 兰海波 | 20160386 | 10 | 19 | 53.4 |
| 290 | 史晓婉 | 20160387 | 10 | 20 | 56.2 |
| 291 | 叶飞宏 | 20160388 | 10 | 21 | 68.3 |
| 292 | 雷雯豪 | 20160389 | 10 | 22 | 71.2 |
| 293 | 赵子豪 | 20160390 | 10 | 23 | 64.3 |
| 294 | 胡书博 | 20160391 | 10 | 24 | 53.2 |
| 295 | 武莹莹 | 20160392 | 10 | 25 | 63.1 |
| 296 | 赵明明 | 20160393 | 10 | 26 | 59.8 |
| 297 | 王远征 | 20160394 | 10 | 27 | 75.3 |
| 298 | 姚玉芳 | 20160395 | 10 | 28 | 55.1 |
| 299 | 周明哲 | 20160396 | 10 | 29 | -1 |
| 300 | 刘瑞欢 | 20160397 | 10 | 30 | 66.4 |
| 301 | 程俊超 | 20160398 | 11 | 1 | 57.7 |
| 302 | 张科钦 | 20160399 | 11 | 2 | 70.1 |
| 303 | 尚利芳 | 201603100 | 11 | 3 | 64.5 |
| 304 | 刘超鹏 | 201603101 | 11 | 4 | 54.3 |
| 305 | 张亚朵 | 201603102 | 11 | 5 | 59.5 |
| 306 | 王松杰 | 2016041 | 11 | 6 | 72 |
| 307 | 武佳佳 | 2016042 | 11 | 7 | 57.3 |
| 308 | 杨旭 | 2016043 | 11 | 8 | 74.1 |
| 309 | 陈汝新 | 2016044 | 11 | 9 | 69.5 |
| 310 | 张育娟 | 2016045 | 11 | 10 | 70.2 |
| 311 | 魏超飞 | 2016046 | 11 | 11 | -1 |
| 312 | 许珂珂 | 2016047 | 11 | 12 | -1 |
| 313 | 周志兵 | 2016048 | 11 | 13 | 72.7 |
| 314 | 穆艳艳 | 2016049 | 11 | 14 | 57.7 |
| 315 | 姚远 | 20160410 | 11 | 15 | 65.6 |
| 316 | 薛亚红 | 20160411 | 11 | 16 | 56 |
| 317 | 于方方 | 20160412 | 11 | 17 | 40.1 |
| 318 | 刘莹颖 | 20160413 | 11 | 18 | 54.5 |
| 319 | 王婉露 | 20160414 | 11 | 19 | 59.3 |
| 320 | 张红娜 | 20160415 | 11 | 20 | -1 |
| 321 | 耿少兵 | 20160416 | 11 | 21 | 71.3 |
| 322 | 朱朋朋 | 20160417 | 11 | 22 | 45.9 |
| 323 | 李亚卫 | 20160418 | 11 | 23 | 69.9 |
| 324 | 刘洳含 | 20160419 | 11 | 24 | 45.6 |
| 325 | 张雨晨 | 20160420 | 11 | 25 | 51.2 |
| 326 | 杨鹏杰 | 20160421 | 11 | 26 | 56 |
| 327 | 闫瑜 | 20160422 | 11 | 27 | 62.3 |
| 328 | 李佳佳 | 20160423 | 11 | 28 | 50 |
| 329 | 安巧红 | 20160424 | 11 | 29 | 59.6 |
| 330 | 吴晓珂 | 20160425 | 11 | 30 | 69 |
| 331 | 尹少杰 | 20160426 | 12 | 1 | 70.5 |
| 332 | 李世彬 | 20160427 | 12 | 2 | 56.8 |
| 333 | 刘亚飞 | 20160428 | 12 | 3 | 61.1 |
| 334 | 孙晓晓 | 20160429 | 12 | 4 | 55.9 |
| 335 | 张磊鹏 | 20160430 | 12 | 5 | 50 |
| 336 | 何雨聪 | 20160431 | 12 | 6 | 41.5 |
| 337 | 郭鹏举 | 20160432 | 12 | 7 | 54.4 |
| 338 | 李一丹 | 20160433 | 12 | 8 | 70.9 |
| 339 | 杨何可 | 20160434 | 12 | 9 | 60.9 |
| 340 | 孙意玄 | 20160435 | 12 | 10 | -1 |
| 341 | 王志新 | 20160436 | 12 | 11 | 64.7 |
| 342 | 司马谦 | 20160437 | 12 | 12 | 58.5 |
| 343 | 刘宝宝 | 20160438 | 12 | 13 | 50.9 |
| 344 | 乔宗博 | 20160439 | 12 | 14 | 40.3 |
| 345 | 张博 | 20160440 | 12 | 15 | 50.5 |
| 346 | 权俊东 | 20160441 | 12 | 16 | 61.7 |
| 347 | 罗恒冲 | 20160442 | 12 | 17 | 61.9 |
| 348 | 高乔志 | 20160443 | 12 | 18 | -1 |
| 349 | 刘晓丹 | 20160444 | 12 | 19 | 59.6 |
| 350 | 邵贝贝 | 20160445 | 12 | 20 | 54.5 |
| 351 | 路俊宏 | 2016051 | 12 | 21 | 74.4 |
| 352 | 张孟良 | 2016052 | 12 | 22 | 74.7 |
| 353 | 王晓琳 | 2016053 | 12 | 23 | 65.6 |
| 354 | 徐莹莹 | 2016054 | 12 | 24 | 54.8 |
| 355 | 郭彩侠 | 2016055 | 12 | 25 | 57.3 |
| 356 | 姚艺丹 | 2016056 | 12 | 26 | 63.8 |
| 357 | 员亚锋 | 2016057 | 12 | 27 | 59.1 |
| 358 | 任少博 | 2016058 | 12 | 28 | 54.8 |
| 359 | 史志博 | 2016059 | 12 | 29 | 69.3 |
| 360 | 韩招娣 | 20160510 | 12 | 30 | 63 |
| 361 | 樊欣涛 | 20160511 | 13 | 1 | 41.3 |
| 362 | 张明明 | 20160512 | 13 | 2 | 68.3 |
| 363 | 郭欢欢 | 20160513 | 13 | 3 | 50.2 |
| 364 | 齐博 | 20160514 | 13 | 4 | 67.2 |
| 365 | 李宇翔 | 20160515 | 13 | 5 | 61.9 |
| 366 | 陈攀忠 | 20160516 | 13 | 6 | 74.3 |
| 367 | 武宗鹏 | 20160517 | 13 | 7 | 74.3 |
| 368 | 宋亭亭 | 20160518 | 13 | 8 | 58.5 |
| 369 | 常浩浩 | 20160519 | 13 | 9 | 60 |
| 370 | 曹恒博 | 20160520 | 13 | 10 | 56.5 |
| 371 | 杨照恒 | 20160521 | 13 | 11 | 59.1 |
| 372 | 宋盼盼 | 20160522 | 13 | 12 | 38.1 |
| 373 | 裴利珂 | 20160523 | 13 | 13 | 51.4 |
| 374 | 潘佳朋 | 20160524 | 13 | 14 | 65.1 |
| 375 | 贾晓娟 | 20160525 | 13 | 15 | 65.7 |
| 376 | 韩雪冰 | 20160526 | 13 | 16 | 65.4 |
| 377 | 梁俊玲 | 20160527 | 13 | 17 | 61.1 |
| 378 | 王燕舞 | 20160528 | 13 | 18 | 72.1 |
| 379 | 朱振楠 | 20160529 | 13 | 19 | 54.9 |
| 380 | 王博 | 20160530 | 13 | 20 | 63.6 |
| 381 | 郭亚楠 | 20160531 | 13 | 21 | 68.9 |
| 382 | 张俊帅 | 20160532 | 13 | 22 | -1 |
| 383 | 高慧 | 20160533 | 13 | 23 | 65.6 |
| 384 | 夏亦天 | 20160534 | 13 | 24 | 56.5 |
| 385 | 赵红杰 | 20160535 | 13 | 25 | 68 |
| 386 | 杨延波 | 20160536 | 13 | 26 | 58.9 |
| 387 | 雷李波 | 20160537 | 13 | 27 | 50.3 |
| 388 | 董鹏远 | 20160538 | 13 | 28 | 65.9 |
| 389 | 姬沛东 | 20160539 | 13 | 29 | 64.7 |
| 390 | 王亮 | 20160540 | 13 | 30 | 71.3 |
| 391 | 徐一帆 | 20160541 | 14 | 1 | 84.1 |
| 392 | 杨亚斌 | 20160542 | 14 | 2 | 48.1 |
| 393 | 杨京显 | 20160543 | 14 | 3 | 67.5 |
| 394 | 周晓东 | 20160544 | 14 | 4 | 76.7 |
| 395 | 孟省伟 | 20160545 | 14 | 5 | 71.9 |
| 396 | 陈毅博 | 20160546 | 14 | 6 | 60.8 |
| 397 | 李晓峰 | 20160547 | 14 | 7 | 55.3 |
| 398 | 韩恒岳 | 20160548 | 14 | 8 | 61.8 |
| 399 | 董超杰 | 20160549 | 14 | 9 | 57 |
| 400 | 苏许凯 | 20160550 | 14 | 10 | 69.7 |
| 401 | 侯林利 | 20160551 | 14 | 11 | 68.9 |
| 402 | 张博 | 20160552 | 14 | 12 | 77.8 |
| 403 | 李翱鹏 | 20160553 | 14 | 13 | 69 |
