2015年许昌市直事业单位招聘拟聘用名单
许昌市2015年市直事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单
根据考试成绩和考察结果,河南公务员考试网现将许昌市2015年市直事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单进行公示,公示期为七天。公示期满无异议后,按照规定程序和管理分工办理聘用、入编等相关手续。3名怀孕考生可于妊娠结束后45日内提出申请,完成相关体检项目检查,并由体检医院作出体检是否合格的结论;体检合格的,按有关程序办理聘用手续等,不合格的,不予聘用。
附件:许昌市2015年市直事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单
| 主管单位 | 招聘单位 | 招聘专业 | 姓名 | 准考证号 |
| 市编办 | 市机构编制电子政务中心 | 不限 | 李国顺 | 3501040704 |
| 市政府 | 住房公积金管理中心 | 不限 | 李鹏 | 3601042305 |
| 王保俊 | 3601050509 | |||
| 法律类 | 杜娟 | 3602051811 | ||
| 财会金融类 | 刘帅印 | 3603052425 | ||
| 申丽 | 3603052428 | |||
| 计算机类 | 张琪 | 3604053104 | ||
| 市审计局 | 政府投资建设项目审计中心 | 财会金融类 | 杨雨非 | 4102080510 |
| 郑晴 | 4102071425 | |||
| 王亚静 | 4102080530 | |||
| 土建类 | 赵鑫龙 | 4104081112 | ||
| 贾培杰 | 4104080916 | |||
| 杨昊 | 4104081004 | |||
| 计算机类 | 张帆 | 4103080717 | ||
| 不限 | 李晓燕 | 4101070906 | ||
| 市财政局 | 财政投资评审中心 | 土建类 | 孙雯雯 | 4401083207 |
| 计算机类 | 尤宏亮 | 4402083330 | ||
| 市城市管 理局 |
数字化城市管理中心 | 计算机类 | 董泽欣 | 4501083714 |
| 冀培亮 | 4501083629 | |||
| 不限 | 张坡 | 4502084130 | ||
| 环境卫生管理处 | 不限 | 李远航 | 4601086304 | |
| 杨增辉 | 4601086308 | |||
| 谢聪 | 4601084622 | |||
| 张梦培 | 4601086417 | |||
| 彭加林 | 4601085127 | |||
| 环境工程 | 刘豪 | 4604087128 | ||
| 法律类 | 孙自豪 | 4602086823 | ||
| 市粮食局 | 军粮供应管理中心 | 不限 | 王利艳 | 4801090326 |
| 郭晨曦 | 4801090611 | |||
| 市城乡规 划局 |
城乡规划监察支队 | 法律类 | 岳亚东 | 4701087313 |
| 土木工程 | 李建邦 | 4702087428 | ||
| 财会金融类 | 于函 | 4703090122 | ||
| 规划设计院 | 城市规划 | 郭宇赛 | 8201134011 | |
| 市人力资 源和社会 保障局 |
劳动人事争议仲裁院 | 法学 | 张亚平 | 5801101330 |
| 武哲 | 5801101511 | |||
| 李静一 | 5801110310 | |||
| 李艳利 | 5801101523 | |||
| 人事培训中心 | 不限 | 贺世杰 | 5901110908 | |
| 人力资源社会保障电子政务中心 | 计算机类 | 李晓鹏 | 5701100225 | |
| 付淑莉 | 5701100126 | |||
| 劳动就业局 | 财会金融类 | 周敬松 | 7801132419 | |
| 不限 | 石磊 | 7802133227 | ||
| 赵超 | 7802132519 | |||
| 市商务局 | 商务稽查支队 | 不限 | 樊东东 | 6001111106 |
| 法律类 | 白扬飞 | 6002111607 | ||
| 示范区管 理委员会 |
示范区农村农业工作办公室 | 水利类 | 姚凯 | 7501122815 |
| 不限 | 郭姗姗 | 7502124302 | ||
| 魏建画 | 7502122928 | |||
| 陈攀登 | 7502123316 | |||
| 张琳 | 7502125205 | |||
| 示范区社会事务管理中心 | 计算机类 | 郭华 | 7601125329 | |
| 教育管理 | 贾会杰 | 7602125510 | ||
| 财会金融类 | 张小满 | 7603125607 | ||
| 不限 | 李云龙 | 7604130730 | ||
| 示范区科技工作办公室 | 不限 | 张一帆 | 7701131203 | |
| 杨雨晴 | 7701131414 | |||
| 法律类 | 郭婳 | 7702132109 | ||
| 市林业局 | 林业工作站 | 园林 | 刘昊 | 4901091615 |
| 林学 | 潘雪珍 | 4902091805 | ||
| 林业技术推广站 | 林学 | 裴柏洋 | 5001091906 | |
| 王亚洲 | 5001091913 | |||
| 市民政局 | 社会福利院 | 康复 | 王建飞 | 5101092102 |
| 康复医院 | 中西医临床医学 | 李永行 | 8103133701 | |
| 影像诊断 | 董乾旭 | 8105133804 | ||
| 医学检验 | 雷世杰 | 8106133902 | ||
| 市农业机 械管理局 |
农业机械试验鉴定推广站 | 机械类 | 张海龙 | 5201092329 |
| 市文化新 闻出版局 |
群众艺术馆 | 音乐 | 张湘梁 | 6901121712 |
| 灞陵桥文物管理处 | 财会金融类 | 陈解冰 | 8301134209 | |
| 博物馆 | 计算机类 | 锁世杰 | 7001122009 | |
| 市卫生和 计划生育 委员会 |
妇幼保健院 | 医学类 | 张雪薇 | 7901133304 |
| 刘园园 | 7901133310 | |||
| 李光辉 | 7901133314 | |||
| 陈柳一 | 7901133313 | |||
| 疾病预防控制中心 | 预防医学 | 闫有成 | 6801121415 | |
| 毛树存 | 6801121409 | |||
| 李洁 | 6801121402 | |||
| 卫生检验、食品与检验 | 任增辉 | 6802121506 | ||
| 计算机类 | 车飞龙 | 6803121621 | ||
| 卫生执法监督所 | 医学类 | 付敬普 | 6702121314 | |
| 叶晨路 | 6702121322 | |||
| 法律类 | 谷放 | 6701121122 | ||
| 苏舟洋 | 6701121030 | |||
| 建安医院 | 中西医临床医学 | 李贺 | 8001133502 | |
| 临床医学 | 赵鑫鑫 | 8002133605 | ||
| 李想 | 8002133606 | |||
| 市农业局 | 农产品质量安全检测检验中心 | 化学类 | 齐霖艳 | 5501093107 |
| 侯晓慧 | 5501093102 | |||
| 食品科学与工程、食品质量与安全、 农产品质量与安全和化学类 |
赵哲 | 5502093325 | ||
| 魏珂 | 5502093314 | |||
| 种子管理站 | 农学 | 王栋 | 5301092524 | |
| 植物保护 | 王栋 | 5302092716 | ||
| 省农业广播电视学校许昌分校 | 农学 | 郭明星 | 5401092801 | |
| 共青团市委 | 青年志愿者服务中心 | 不限 | 刘跃辉 | 3701060115 |
| 市工会 | 职工技术协作办公室 | 不限 | 吕进 | 3801061228 |
| 市信访局 | 市驻郑信访工作站 | 计算机类 | 王阳 | 3901061916 |
| 连帅伟 | 3901061830 | |||
| 市直机关事 务管理局 |
机关管理处 | 不限 | 杨硕 | 4001062312 |
| 市统计局 | 服务业统计调查办公室 | 不限 | 岳晓辉 | 6503120230 |
| 计算机类 | 宋改玲 | 6501113326 | ||
| 会计学、统计学、经济统计学 | 张芳瑞 | 6502113512 | ||
| 赵李飞 | 6502113401 | |||
| 李欢 | 6502113507 | |||
| 城市社会经济调查队 | 统计学、经济统计学 | 姬鹏莉 | 6401113218 | |
| 市住房和 城乡建设 局 |
政府投资项目代建制管理办公室 | 土建类 | 赵国权 | 4201081717 |
| 物业管理中心 | 财会金融类 | 张森 | 4301082213 | |
| 周名洋 | 4301082312 | |||
| 物业管理 | 李俊甫 | 4302082415 | ||
| 叶倩倩 | 4302082409 | |||
| 不限 | 魏冉 | 4303082914 | ||
| 国土资源局 | 国土资源局经济技术开发区分局 | 国土资源管理 | 张亚男 | 7401122704 |
| 市食品药 品监督管 理局 |
食品安全监督所 | 食品类 | 贾蓓蕾 | 6101112223 |
| 李睿晓 | 6101112013 | |||
| 杨新宇 | 6101112120 | |||
| 食品药品检验所 | 食品科学与工程 | 孟静叶 | 6202112511 | |
| 市畜牧局 | 动物卫生监督所 | 法学 | 周亚辉 | 7101122122 |
| 畜牧 | 王娇 | 7102122309 | ||
| 侯玲灵 | 7102122302 | |||
| 河南省畜产品质量监 督检验中心许昌分中心 |
动物医学、分析化 学、食品科学与工程 |
宋艳真 | 7202122522 | |
| 崔亚婷 | 7202122505 | |||
| 动物疫病预防控制中心 | 预防兽医 | 孙芳芳 | 7301122602 | |
| 李伟豪 | 7301122614 | |||
| 宋丹 | 7301122606 | |||
| 市安全生 产监督管 理局 |
煤炭工业管理办公室 | 采矿工程、地质测量勘探、矿井通风 与瓦斯防治、机电运输、电气与自动 化、安全工程、矿压与顶板安全 |
贾文龙 | 6601120608 |
| 马鹏飞 | 6601120719 | |||
| 康奋飞 | 6601120715 | |||
| 刘汉雷 | 6601120717 | |||
| 田梁才 | 6601120621 | |||
| 开发区管 理委员会 |
许昌县长村张乡卫生院 | 临床医学 | 周景双 | 8401134405 |
| 刘佳 | 8401134401 | |||
| 李栋梁 | 8401134410 | |||
| 财会金融类 | 庞婷婷 | 8404134516 | ||
| 市水务局 | 灌溉试验站 | 电气工程及其自动化 | 郝建华 | 6301112730 |
| 农学 | 陈俊杰 | 6302112904 | ||
| 农业资源与环境 | 王鸿铭 | 6303113007 | ||
| 农田水利 | 刘见 | 6304113105 |
点击分享此信息:
相关文章


