2015年巩义市直事业单位招聘进入面试名单公布及面试资格确认通知
巩义市2015年公开招聘市直事业单位工作人员进入面试人员名单公布及面试资格确认通知
根据巩义市2015年公开招聘市直事业单位工作人员公告规定,河南公务员考试网现将进入面试人员名单进行公布,并就面试资格确认有关事宜通知如下:一、进入面试人员名单详见附件。
二、面试资格确认有关事项
(一)时间及地点
时间:2015年10月9日至10月10日(上午8:00-12:00,下午14:00-17:00)
地点:巩义市人力资源和社会保障局北二楼人力资源管理科(巩义市东区行政东街6号)。
(二)、所需材料
考生进行面试资格确认时,需提供本人有效身份证、毕业证、就业报到证或人事代理合同等(留学回国人员提供我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等)相关证件原件和复印件1份参加面试资格确认,审原件,留复印件。应试者是在职人员的,还须提供所在单位同意报考的证明,报考面向服务巩义“大学生村干部”招聘的,还需提供由市委组织部门出具的服务证明。
(三)、注意事项
1、通过面试资格确认的考生,确定为参加面试人员并现场发放面试通知书。
2、面试资格确认期内不能按要求提供有关材料者,取消其面试资格。
3、考生必须本人到指定地点进行面试资格确认,不得由他人代替。本人逾期不进行面试资格确认的,视为自动放弃面试资格。
4、资格审查工作贯穿招聘工作全过程。考生应对所提供证件材料的完整性和真实性负责,如发现考生提供材料信息不实的,按规定取消面试资格。
5、进入面试资格确认的考生看到此通知后,请先迅速进行电话回复或微信公众号回复确认。
(1)电话回复:0371-69580019。
(2)微信公众号回复确认:打开微信后,扫描下方微信二维码添加关注后,在对话框内输入你的姓名及报考职位,发送即可,如有其它问题请通过对话框直接咨询)
附件:巩义市2015年公开招聘市直事业单位工作人员进入面试人员笔试成绩
| 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔 试 成 绩 |
名 次 |
| 20159020225 | 王玉磊 | 住房公积金管理中心 | 计算机类 | 69 | 1 |
| 20159020213 | 李瑛 | 住房公积金管理中心 | 计算机类 | 68 | 2 |
| 20159020110 | 林晓洁 | 住房公积金管理中心 | 计算机类 | 65 | 3 |
| 20159020627 | 李果镪 | 住房公积金管理中心 | 财会金融类 | 64 | 1 |
| 20159020504 | 魏颖靓 | 住房公积金管理中心 | 财会金融类 | 63 | 2 |
| 20159020624 | 李康洁 | 住房公积金管理中心 | 财会金融类 | 63 | 2 |
| 20159020620 | 高朋原 | 住房公积金管理中心 | 财会金融类 | 62 | 4 |
| 20159020513 | 付海涛 | 住房公积金管理中心 | 财会金融类 | 61 | 5 |
| 20159020524 | 张博 | 住房公积金管理中心 | 财会金融类 | 61 | 5 |
| 20159020701 | 尤毅明 | 住房公积金管理中心 | 财会金融类 | 61 | 5 |
| 20159021212 | 马瑞瑞 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 75 | 1 |
| 20159021303 | 李龙强 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 70 | 2 |
| 20159021015 | 李冰洁 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 69 | 3 |
| 20159021324 | 郝晓琼 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 69 | 3 |
| 20159021023 | 常亚楠 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 68 | 5 |
| 20159020705 | 程慧霞 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 66 | 6 |
| 20159020814 | 郭二强 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 66 | 6 |
| 20159020815 | 程凯元 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 66 | 6 |
| 20159020708 | 常家明 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 65 | 9 |
| 20159020903 | 孙良帅 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 65 | 9 |
| 20159021008 | 赵晨琳 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 65 | 9 |
| 20159020722 | 吴桐 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 64 | 12 |
| 20159021122 | 张浩 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 64 | 12 |
| 20159021208 | 付浩 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 64 | 12 |
| 20159021327 | 毛旸 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 64 | 12 |
| 20159020906 | 冯伟 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 63 | 16 |
| 20159021316 | 郑乐庚 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 63 | 16 |
| 20159020728 | 席艳阳 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 62 | 18 |
| 20159021322 | 陈玉姣 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 62 | 18 |
| 20159020704 | 李莎莎 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 61 | 20 |
| 20159020715 | 丁强 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 61 | 20 |
| 20159020805 | 李宇杰 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 61 | 20 |
| 20159020821 | 李烁 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 61 | 20 |
| 20159020823 | 闫延辉 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 61 | 20 |
| 20159021203 | 尹沛雨 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 61 | 20 |
| 20159021206 | 李小朋 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 61 | 20 |
| 20159021305 | 李薛萌 | 水利局下属基层水利服务中心 | 水利类、土建类 | 61 | 20 |
| 20159021425 | 徐青松 | 水利局下属基层水利服务中心 | 机电一体化专业 | 63 | 1 |
| 20159021328 | 杨昊 | 水利局下属基层水利服务中心 | 机电一体化专业 | 61 | 2 |
| 20159021528 | 张恒彬 | 水利局下属基层水利服务中心 | 机电一体化专业 | 59 | 3 |
| 20159021704 | 刘佳丽 | 水利局下属基层水利服务中心 | 计算机类 | 67 | 1 |
| 20159021617 | 吉祥 | 水利局下属基层水利服务中心 | 计算机类 | 66 | 2 |
| 20159021623 | 薛攀 | 水利局下属基层水利服务中心 | 计算机类 | 62 | 3 |
| 20159021815 | 古亚飞 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 法律类 | 69 | 1 |
| 20159021803 | 洪战 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 法律类 | 66 | 2 |
| 20159021723 | 李瑞芳 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 法律类 | 64 | 3 |
| 20159021825 | 张哲 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 法律类 | 64 | 3 |
| 20159021804 | 赵得丞 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 法律类 | 63 | 5 |
| 20159021805 | 龚倩倩 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 法律类 | 63 | 5 |
| 20159021922 | 周斌 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 土建类 | 68 | 1 |
| 20159021930 | 闫兆金 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 土建类 | 61 | 2 |
| 20159021918 | 孙泽超 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 土建类 | 57 | 3 |
| 20159021927 | 邝向明 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 土建类 | 57 | 3 |
| 20159022305 | 王晶 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 计算机类 | 68 | 1 |
| 20159022104 | 杨亚星 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 计算机类 | 66 | 2 |
| 20159022126 | 李亮亮 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 计算机类 | 65 | 3 |
| 20159022213 | 刘智松 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 计算机类 | 65 | 3 |
| 20159022218 | 刘涛 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 计算机类 | 64 | 5 |
| 20159022121 | 胡方圆 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 计算机类 | 63 | 6 |
| 20159022615 | 朱小峰 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 73 | 1 |
| 20159023313 | 孙思远 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 72 | 2 |
| 20159024007 | 马泽道 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 71 | 3 |
| 20159022911 | 蔺光宗 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 70 | 4 |
| 20159023607 | 刘洋 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 68 | 5 |
| 20159023802 | 康可健 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 68 | 5 |
| 20159023625 | 杜孝文 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 67 | 7 |
| 20159023415 | 乔梁 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 66 | 8 |
| 20159023609 | 范莉萌 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 66 | 8 |
| 20159023623 | 李博 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 66 | 8 |
| 20159024020 | 王东超 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 66 | 8 |
| 20159024030 | 路晓博 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 66 | 8 |
| 20159024424 | 员通 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 66 | 8 |
| 20159023923 | 王育飞 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 66 | 8 |
| 20159022612 | 曲明伟 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 65 | 15 |
| 20159022922 | 孙部浩 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 65 | 15 |
| 20159023129 | 崔晓娜 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 65 | 15 |
| 20159023224 | 许徽 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 65 | 15 |
| 20159023407 | 孙冰 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 65 | 15 |
| 20159023817 | 侯钦元 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 65 | 15 |
| 20159023904 | 朱永鹏 | 城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队 | 不限专业 | 65 | 15 |
| 20159024710 | 宋国明 | 环保局下属机动车污染监察大队 | 环保类 | 66 | 1 |
| 20159024708 | 翟爱红 | 环保局下属机动车污染监察大队 | 环保类 | 65 | 2 |
| 20159024513 | 陈浩 | 环保局下属机动车污染监察大队 | 环保类 | 64 | 3 |
| 20159024515 | 温馨 | 环保局下属机动车污染监察大队 | 环保类 | 63 | 4 |
| 20159024709 | 邵元方 | 环保局下属机动车污染监察大队 | 环保类 | 62 | 5 |
| 20159024516 | 陈浩 | 环保局下属机动车污染监察大队 | 环保类 | 61 | 6 |
| 20159024602 | 曹文佳 | 环保局下属机动车污染监察大队 | 环保类 | 60 | 7 |
| 20159024605 | 武瑞霞 | 环保局下属机动车污染监察大队 | 环保类 | 60 | 7 |
| 20159024630 | 韩花琪 | 环保局下属机动车污染监察大队 | 环保类 | 60 | 7 |
| 20159025101 | 朱小辉 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 土建类 | 72 | 1 |
| 20159024918 | 闫明伟 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 土建类 | 63 | 2 |
| 20159024923 | 张宇 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 土建类 | 63 | 2 |
| 20159025019 | 常凯明 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 土建类 | 63 | 2 |
| 20159024817 | 高飞飞 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 土建类 | 62 | 5 |
| 20159025001 | 李想 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 土建类 | 62 | 5 |
| 20159025003 | 陈志彦 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 土建类 | 62 | 5 |
| 20159025012 | 张培强 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 土建类 | 62 | 5 |
| 20159025018 | 姬超凡 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 土建类 | 62 | 5 |
| 20159025115 | 郭磊 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 土建类 | 62 | 5 |
| 20159025405 | 马思佳 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 财会金融类 | 67 | 1 |
| 20159025121 | 张韶军 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 财会金融类 | 66 | 2 |
| 20159025326 | 王晓萌 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 财会金融类 | 66 | 2 |
| 20159025207 | 张东南 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 财会金融类 | 65 | 4 |
| 20159025328 | 王学博 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 财会金融类 | 65 | 4 |
| 20159025230 | 李喆 | 审计局下属经济责任审计办公室 | 财会金融类 | 64 | 6 |
| 20159026007 | 魏小莹 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 72 | 1 |
| 20159025910 | 杨加军 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 69 | 2 |
| 20159025911 | 孙永莉 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 68 | 3 |
| 20159025916 | 张佳佳 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 66 | 4 |
| 20159026029 | 禄取 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 66 | 4 |
| 20159030205 | 张钵鑫 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 66 | 4 |
| 20159025805 | 马晓晨 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 65 | 7 |
| 20159025529 | 郭翠霞 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 64 | 8 |
| 20159025620 | 杨梅 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 64 | 8 |
| 20159025802 | 刘红升 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 64 | 8 |
| 20159030103 | 郑凯 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 64 | 8 |
| 20159025512 | 李丹丹 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 63 | 12 |
| 20159025528 | 马莹莹 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 63 | 12 |
| 20159025630 | 郭帅帅 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 63 | 12 |
| 20159025806 | 吕光普 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 63 | 12 |
| 20159025929 | 王彩珠 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 63 | 12 |
| 20159026030 | 王晶晶 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 63 | 12 |
| 20159025515 | 张金迪 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 62 | 18 |
| 20159025518 | 郝超凡 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 62 | 18 |
| 20159025724 | 王媛媛 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 62 | 18 |
| 20159025821 | 吴楠楠 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 62 | 18 |
| 20159026010 | 史明科 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 62 | 18 |
| 20159030116 | 杨玮炜 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 62 | 18 |
| 20159030123 | 王静利 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 62 | 18 |
| 20159025428 | 胡燕培 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 61 | 25 |
| 20159025504 | 汤明远 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 61 | 25 |
| 20159025517 | 郭冰清 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 61 | 25 |
| 20159025823 | 孙明曜 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 61 | 25 |
| 20159026006 | 李航帆 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 61 | 25 |
| 20159030102 | 卢方 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 61 | 25 |
| 20159030117 | 张晓蔓 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 61 | 25 |
| 20159030208 | 靳朝义 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 61 | 25 |
| 20159025418 | 张敬杰 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 60 | 33 |
| 20159025429 | 张宇 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 60 | 33 |
| 20159025523 | 郑世琼 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 60 | 33 |
| 20159025721 | 段俊红 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 60 | 33 |
| 20159025801 | 李正亚 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 60 | 33 |
| 20159025810 | 罗曾元 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 60 | 33 |
| 20159026008 | 杨睿 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 60 | 33 |
| 20159030124 | 武晓燕 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 60 | 33 |
| 20159025522 | 任珍珍 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 59 | 41 |
| 20159025615 | 姜会聪 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 59 | 41 |
| 20159025812 | 郅欢欢 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 59 | 41 |
| 20159026009 | 梁新波 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 59 | 41 |
| 20159026018 | 姬溢华 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 59 | 41 |
| 20159026020 | 苏倩兰 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 59 | 41 |
| 20159026021 | 张岱峰 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 59 | 41 |
| 20159030203 | 胡啸南 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 59 | 41 |
| 20159030211 | 陈天娇 | 食药监局下属食品药品监督所 | 食品类、药学类、公共卫生类 | 59 | 41 |
| 20159030314 | 张艺丹 | 法院调查研究中心 | 文秘类 | 73 | 1 |
| 20159030408 | 杨梦楠 | 法院调查研究中心 | 文秘类 | 70 | 2 |
| 20159030517 | 李亚宁 | 法院调查研究中心 | 文秘类 | 68 | 3 |
| 20159030428 | 张安 | 法院调查研究中心 | 文秘类 | 67 | 4 |
| 20159030529 | 张学宇 | 法院调查研究中心 | 文秘类 | 67 | 4 |
| 20159030608 | 曲莹 | 法院调查研究中心 | 文秘类 | 66 | 6 |
| 20159030721 | 杨亚斌 | 法院调查研究中心 | 计算机类 | 64 | 1 |
| 20159030724 | 季启源 | 法院调查研究中心 | 计算机类 | 63 | 2 |
| 20159030702 | 郝容苹 | 法院调查研究中心 | 计算机类 | 62 | 3 |
| 20159030717 | 张亦希 | 法院调查研究中心 | 计算机类 | 62 | 3 |
| 20159030813 | 邱帅军 | 检察院所属事业单位 | 财会金融类 | 67 | 1 |
| 20159030823 | 王瀛 | 检察院所属事业单位 | 财会金融类 | 67 | 1 |
| 20159030824 | 张佳音 | 检察院所属事业单位 | 财会金融类 | 64 | 3 |
| 20159031201 | 王露 | 检察院所属事业单位 | 计算机类 | 69 | 1 |
| 20159030914 | 张琦 | 检察院所属事业单位 | 计算机类 | 68 | 2 |
| 20159031130 | 黄刚 | 检察院所属事业单位 | 计算机类 | 66 | 3 |
| 20159031306 | 刘馨 | 检察院所属事业单位 | 文秘类 | 69 | 1 |
| 20159031323 | 王常青 | 检察院所属事业单位 | 文秘类 | 69 | 1 |
| 20159031321 | 武文斌 | 检察院所属事业单位 | 文秘类 | 67 | 3 |
| 20159031421 | 王若飞 | 安监局下属安全生产监察执法大队 | 法律类 | 69 | 1 |
| 20159031611 | 王会廷 | 安监局下属安全生产监察执法大队 | 法律类 | 69 | 1 |
| 20159031516 | 单学良 | 安监局下属安全生产监察执法大队 | 法律类 | 67 | 3 |
| 20159031804 | 苗伟 | 安监局下属安全生产监察执法大队 | 法律类 | 67 | 3 |
| 20159031505 | 董艳艳 | 安监局下属安全生产监察执法大队 | 法律类 | 66 | 5 |
| 20159031722 | 贺晓歌 | 安监局下属安全生产监察执法大队 | 法律类 | 65 | 6 |
| 20159031830 | 史铮汉 | 物价局 | 财会金融类 | 67 | 1 |
| 20159031918 | 李林垚 | 物价局 | 财会金融类 | 66 | 2 |
| 20159031920 | 马琼 | 物价局 | 财会金融类 | 66 | 2 |
| 20159031809 | 高双朋 | 物价局 | 财会金融类 | 64 | 4 |
| 20159031902 | 姜英杰 | 物价局 | 财会金融类 | 62 | 5 |
| 20159031909 | 孙晶晶 | 物价局 | 财会金融类 | 62 | 5 |
| 20159032019 | 李博 | 物价局 | 计算机类 | 66 | 1 |
| 20159032123 | 姚静飞 | 物价局 | 计算机类 | 65 | 2 |
| 20159032201 | 周振伟 | 物价局 | 计算机类 | 65 | 2 |
| 20159032206 | 吴媛媛 | 物价局 | 计算机类 | 65 | 2 |
| 20159032403 | 陈瑞博 | 市政府金融办下属金融证券服务中心 | 法律类 | 63 | 1 |
| 20159032306 | 焦晨曦 | 市政府金融办下属金融证券服务中心 | 法律类 | 62 | 2 |
| 20159032307 | 李宇洋 | 市政府金融办下属金融证券服务中心 | 法律类 | 62 | 2 |
| 20159032412 | 康奇 | 市政府金融办下属金融证券服务中心 | 金融、证券专业 | 65 | 1 |
| 20159032508 | 曲鑫龙 | 市政府金融办下属金融证券服务中心 | 金融、证券专业 | 65 | 1 |
| 20159032426 | 汤琼 | 市政府金融办下属金融证券服务中心 | 金融、证券专业 | 64 | 3 |
| 20159032528 | 侯光辉 | 市政府金融办下属金融证券服务中心 | 金融、证券专业 | 63 | 4 |
| 20159032517 | 陈明强 | 市政府金融办下属金融证券服务中心 | 金融、证券专业 | 62 | 5 |
| 20159032522 | 李鹏飞 | 市政府金融办下属金融证券服务中心 | 金融、证券专业 | 62 | 5 |
| 20159032602 | 张卫花 | 园林局下属石河道公园管理处 | 园林专业 | 66 | 1 |
| 20159032625 | 王珂 | 园林局下属石河道公园管理处 | 园林专业 | 64 | 2 |
| 20159032616 | 刘晓杰 | 园林局下属石河道公园管理处 | 园林专业 | 63 | 3 |
| 20159032718 | 张鹤 | 园林局下属石河道公园管理处 | 植物保护专业 | 66 | 1 |
| 20159032712 | 秦志洋 | 园林局下属石河道公园管理处 | 植物保护专业 | 59 | 2 |
| 20159032715 | 袁媛 | 园林局下属石河道公园管理处 | 植物保护专业 | 57 | 3 |
| 20159033026 | 王倩 | 农委下属农技推广中心 | 农学类 | 67 | 1 |
| 20159032810 | 赵珂 | 农委下属农技推广中心 | 农学类 | 64 | 2 |
| 20159033108 | 唐源清 | 农委下属农技推广中心 | 农学类 | 64 | 2 |
| 20159033024 | 陈浩 | 农委下属农技推广中心 | 农学类 | 63 | 4 |
| 20159032808 | 李政武 | 农委下属农技推广中心 | 农学类 | 62 | 5 |
| 20159032915 | 钱文 | 农委下属农技推广中心 | 农学类 | 62 | 5 |
| 20159032925 | 苗芮源 | 农委下属农技推广中心 | 农学类 | 62 | 5 |
| 20159033104 | 崔洋 | 农委下属农技推广中心 | 农学类 | 62 | 5 |
| 20159033012 | 张玉杰 | 农委下属农技推广中心 | 农学类 | 61 | 9 |
| 20159033019 | 王英杰 | 农委下属农技推广中心 | 农学类 | 61 | 9 |
| 20159033207 | 刘晓慧 | 农委下属农技推广中心 | 财会金融类 | 62 | 1 |
| 20159033205 | 刘亚冰 | 农委下属农技推广中心 | 财会金融类 | 61 | 2 |
| 20159033120 | 李洁 | 农委下属农技推广中心 | 财会金融类 | 58 | 3 |
| 20159033125 | 刘文婷 | 农委下属农技推广中心 | 财会金融类 | 58 | 3 |
| 20159033221 | 曹元春 | 卫生局下属卫生监督所 | 会计专业 | 63 | 1 |
| 20159033223 | 徐喆 | 卫生局下属卫生监督所 | 会计专业 | 63 | 1 |
| 20159033214 | 申帅锋 | 卫生局下属卫生监督所 | 会计专业 | 63 | 1 |
| 20159033308 | 孙洁 | 卫生局下属卫生监督所 | 法律类 | 60 | 1 |
| 20159033230 | 宁文涛 | 卫生局下属卫生监督所 | 法律类 | 58 | 2 |
| 20159033309 | 赵国晓 | 卫生局下属卫生监督所 | 法律类 | 58 | 2 |
| 20159033321 | 魏冉 | 卫生局下属卫生监督所 | 法律类 | 58 | 2 |
| 20159033313 | 李浩杰 | 卫生局下属卫生监督所 | 法律类 | 58 | 2 |
| 20159033405 | 王俊杰 | 卫生局下属卫生监督所 | 医学类 | 62 | 1 |
| 20159033330 | 王亚伟 | 卫生局下属卫生监督所 | 医学类 | 56 | 2 |
| 20159033421 | 李优佳 | 卫生局下属卫生监督所 | 医学类 | 55 | 3 |
| 20159033411 | 赵奥哲 | 卫生局下属卫生监督所 | 医学类 | 54 | 4 |
| 20159033422 | 李晴 | 卫生局下属卫生监督所 | 医学类 | 52 | 5 |
| 20159033412 | 郜菲菲 | 卫生局下属卫生监督所 | 医学类 | 51 | 6 |
| 20159033530 | 兰明元 | 疾控中心下属饮用水检测中心 | 卫生检验、食品检验、分析化学专业 | 65 | 1 |
| 20159033602 | 杨磊 | 疾控中心下属饮用水检测中心 | 卫生检验、食品检验、分析化学专业 | 63 | 2 |
| 20159033527 | 周贝贝 | 疾控中心下属饮用水检测中心 | 卫生检验、食品检验、分析化学专业 | 62 | 3 |
| 20159033429 | 李元森 | 疾控中心下属饮用水检测中心 | 卫生检验、食品检验、分析化学专业 | 60 | 4 |
| 20159033514 | 王亚彬 | 疾控中心下属饮用水检测中心 | 卫生检验、食品检验、分析化学专业 | 60 | 4 |
| 20159033604 | 马艳清 | 疾控中心下属饮用水检测中心 | 卫生检验、食品检验、分析化学专业 | 59 | 6 |
| 20159033520 | 马丰纯 | 疾控中心下属饮用水检测中心 | 卫生检验、食品检验、分析化学专业 | 59 | 6 |
| 20159033503 | 王文佳 | 疾控中心下属饮用水检测中心 | 卫生检验、食品检验、分析化学专业 | 58 | 8 |
| 20159033506 | 姬莉莎 | 疾控中心下属饮用水检测中心 | 卫生检验、食品检验、分析化学专业 | 57 | 9 |
| 20159033511 | 李稀贵 | 疾控中心下属饮用水检测中心 | 卫生检验、食品检验、分析化学专业 | 57 | 9 |
| 20159033605 | 李瑞歌 | 疾控中心下属饮用水检测中心 | 卫生检验、食品检验、分析化学专业 | 57 | 9 |
| 20159034129 | 颜南 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 70 | 1 |
| 20159034416 | 杜国强 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 69 | 2 |
| 20159034911 | 刘源粼 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 68 | 3 |
| 20159033619 | 许立烨 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 67 | 4 |
| 20159033906 | 魏璐瑶 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 67 | 4 |
| 20159034421 | 牛元清 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 67 | 4 |
| 20159033901 | 胡俊峰 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 66 | 7 |
| 20159034401 | 郭文博 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 66 | 7 |
| 20159033613 | 刘世文 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 65 | 9 |
| 20159034122 | 郭浩新 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 65 | 9 |
| 20159034221 | 陈星 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 65 | 9 |
| 20159034723 | 常海龙 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 65 | 9 |
| 20159034817 | 张亚辉 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 65 | 9 |
| 20159033810 | 李闻博 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 64 | 14 |
| 20159033829 | 费炜 | 财政局所属财政全供事业单位 | 财会金融类 | 64 | 14 |
