国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年洛阳市伊川县事业单位招聘拟聘用名单公告

发布:2015-09-23    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2015年伊川县事业单位招聘工作人员拟聘用人员公告
  2015年伊川县公开招聘事业单位工作人员资格复查工作已经结束,河南公务员考试网现将资格复查合格的121名拟聘用人员予以公示。
  附件:拟聘用人员名单
准考证号 姓名 性别 身份证号 类别 科目 总成绩 备注
2015B0650 王亚君 410324198807040928 初中 化学 78.12   
2015B0646 董渊峰 410329199007141022 初中 化学 77.05   
2015B0636 袁自怡 410329199109064021 初中 化学 76.41   
2015B0652 李醒 410323199102015528 初中 数学 76.89   
2015B0653 马佳博 410323199104010587 初中 数学 76.84   
2015B0680 杨博雅 412826199402220628 初中 数学 76.62   
2015B0687 王静宜 41032919920608004X 初中 数学 75.38   
2015B0708 刘言 410329198906153524 初中 数学 75.17   
2015B0715 穆姣茹 410329199203061521 初中 数学 74.94   
2015B0643 王闪 410325198911021045 初中 数学 74.93   
2015B0641 乔桃珍 410329199103293528 初中 数学 74.63   
2015B0726 王英 410329199205084022 初中 数学 74.18   
2015B0659 李晓凤 410329199107115024 初中 数学 73.72   
2015B0669 张莎 411423198803265062 初中 物理 77.37   
2015B0692 王欢 412822198905167283 初中 物理 76.82   
2015B0647 牛琼琼 410329199003290522 初中 物理 74.63   
2015B0601 梁冬 410323199011105026 初中 英语 81.88   
2015B0441 曾晓敏 410306198806130566 初中 英语 80.28   
2015B0583 郭晴 410482199009050527 初中 英语 79.20   
2015B0578 吴阳 410324199011103721 初中 英语 79.04   
2015B0451 马晓萌 410305199008075329 初中 英语 78.34   
2015B0418 周彦彦 410327199105295647 初中 英语 77.68   
2015B0448 贾曲曲 410329199209209582 初中 英语 76.80   
2015B0532 崔新彩 410324199108240327 初中 英语 76.13   
2015B0522 王娇阳 410329199208196548 初中 语文 80.34   
2015B0633 苗宇连 410327198911213146 初中 语文 78.62   
2015B0551 侯柯柯 410381199008111023 初中 语文 78.20   
2015B0457 李楠楠 410329199010019589 初中 语文 77.68   
2015B0487 张丹丹 411224199111133501 初中 语文 77.31   
2015B0527 王浩洁 410329199208050020 初中 语文 76.86   
2015B0493 赵阳阳 41032319911218451X 初中 语文 75.90   
2015B0520 刘文豪 410325199106084048 初中 语文 75.43   
2015B0545 郭靖靖 410326199202142320 初中 语文 74.86   
2015B0673 秦兰兰 410329199205249608 高中 数学 80.05   
2015B0672 史楠楠 410311198911065023 高中 数学 79.22   
2015B0693 杜萌乐 410329199306146640 高中 数学 79.18   
2015B0733 彭娟莉 410329199108290043 高中 数学 77.17   
2015B0676 毛静晓 410329199301150085 高中 数学 75.56   
2015B0427 王卓亚 410329199203152562 高中 语文 79.56   
2015B0602 彭丽媛 410329199010081542 高中 语文 78.64   
2015B0504 张要强 410329198901186570 高中 语文 78.51   
2015B0411 宫婷婷 230182199002170083 高中 语文 78.38   
2015B0515 耿晴 411425199001026665 高中 语文 78.02   
2015B1131 都红燕 410329199201150045 小学 美术 83.68   
2015B0928 叶鹏娜 410329199011205041 小学 美术 79.70   
2015B1245 张蓓蓓 410324199009210026 小学 数学 78.64   
2015B1452 常圆 410324198803010617 小学 数学 78.48   
2015B0957 刘可可 410329198801299586 小学 数学 77.90   
2015B0760 高李柯 410185199111122067 小学 数学 76.58   
2015B1146 孙敏 41122119911013452X 小学 数学 76.46   
2015B1257 张帅利 410323199209265025 小学 数学 76.32   
2015B1051 崔红玲 411221199003060529 小学 数学 75.88   
2015B1317 郭兵艳 41032919910904408X 小学 数学 75.60   
2015B1081 张颖川 410329199002064531 小学 体育 78.48   
2015B1071 于登攀 410329199202214012 小学 体育 77.94   
2015B1033 徐甜甜 410323199010241026 小学 音乐 75.92   
2015B1467 王晓阳 410329199106060105 小学 英语 80.32   
2015B0974 蔺冠华 410381199111112526 小学 英语 80.00   
2015B1230 刘娟利 410329198902112020 小学 英语 79.20   
2015B1304 黄玉巧 410325199211012521 小学 英语 79.08   
2015B0926 武媛媛 410326199107051041 小学 英语 78.70   
2015B1235 任夏云 410881198906200784 小学 英语 78.16   
2015B1447 张红玲 410381198809216525 小学 英语 77.82   
2015B1471 董亚琼 41120219901006502X 小学 英语 77.46   
2015B1381 高清娟 410325198911267547 小学 语文 81.04   
2015B0826 李冰 410311198912275022 小学 语文 79.44   
2015B1283 万雅俊 410329199107089604 小学 语文 78.04   
2015B0815 陈晓玉 410329199008084541 小学 语文 77.20   
2015B1321 张丽君 410327199208272421 小学 语文 75.64   
2015B1274 申向单 410329199106095527 小学 语文 75.60   
2015B1121 颛亚云 410311199310282529 小学 语文 75.46   
2015B1421 孙楠 411281198705151021 小学 语文 75.30   
2015A0299 李春燕 410329199303279608 医学 护理 73.04   
2015A0086 张婷婷 410326198712097342 医学 护理 72.11   
2015A0295 王艺佳 410329199212044029 医学 护理 70.70   
2015A0100 于晓航 410329198702184521 医学 护理 69.78   
2015A0051 李雅丹 410329199005280088 医学 护理 69.76   
2015A0146 程润理 410329199005096723 医学 护理 69.67   
2015A0345 石明明 41032719900125762X 医学 护理 69.61   
2015A0372 李亚楠 410329198901136063 医学 护理 68.95   
2015A0214 席义阳 410325198912081541 医学 护理 68.86   
2015A0329 王雅静 410329199206231522 医学 护理 68.28   
2015A0207 赵真真 410329198701254049 医学 护理 67.75   
2015A0191 苏芳鸣 410329198805293544 医学 护理 67.61   
2015A0152 王帅格 41032919890116702X 医学 护理 67.34   
2015A0260 路梦迪 410329199311069686 医学 护理 67.24   
2015A0257 巴文科 410329199306010081 医学 护理 66.99   
2015A0351 程玉勤 410329199309156588 医学 护理 66.94   
2015A0127 曹燕利 410329199001201047 医学 护理 66.62   
2015A0315 闫琳丹 410327199301243043 医学 护理 66.57   
2015A0285 孙三善 410329199204082527 医学 护理 65.93   
2015A0010 韩英英 410329198608124522 医学 护理 65.79   
2015A0009 邢京京 410329198911280085 医学 检验 72.50   
2015A0096 杨晓洁 410329199207101527 医学 检验 67.40   
2015A0236 魏熠珊 410325199203082028 医学 检验 65.90   
2015A0223 刘晓光 410329198711240513 医学 临床 72.55   
2015A0151 胡古玥 410329199107194033 医学 临床 72.40   
2015A0305 王芳芳 410329199401010549 医学 临床 71.81   
2015A0273 卢党辉 410329198807145553 医学 临床 71.57   
2015A0213 许金腾 410329199301019669 医学 临床 71.50   
2015A0028 王思佳 410329199110290026 医学 临床 70.73   
2015A0040 刘恒恒 410329198906289595 医学 临床 70.28   
2015A0291 贾玉森 410326199002086731 医学 临床 70.10   
2015A0029 李珍珍 410329199404086063 医学 临床 69.95   
2015A0062 王文燕 410329198705031029 医学 临床 69.69   
2015A0268 韩汶君 410323199406191037 医学 临床 69.54   
2015A0293 张亚娟 410329199004016621 医学 临床 69.54   
2015A0027 刘玉东 410325198906216016 医学 临床 69.39   
2015A0133 宁优雅 410329199201061536 医学 临床 69.16   
2015A0061 赵敬毅 410329198807246012 医学 临床 68.75   
2015A0392 李晓益 410329198903112540 医学 临床 68.63   
2015A0182 吴朋丹 410329199310235101 医学 临床 68.57   
2015A0241 董晶晶 410329199011151020 医学 临床 68.15   
2015A0322 陈星名 410329199302289759 医学 临床 67.57   
2015A0189 赵敬浩 410329199304024519 医学 临床 67.15   
2015A0282 熊晓兰 41032919921202006X 医学 临床 66.46   
2015A0237 韩鹏博 410329199003095014 医学 影像 64.45   
2015A0194 张艺双 410329199103091520 医学 影像 62.80   
2015A0166 刘静鸽 410329199209252505 医学 影像 62.75   
2015A0203 曹召锋 410329199207145036 医学 影像 62.60   
2015A0094 方召兵 410302198711171538 医学 中医 70.60   
  伊川县事业单位招聘工作领导小组

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML