国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年洛阳市部分事业单位招聘面试、总成绩及进入体检名单公布

发布:2015-08-03    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2015年洛阳市部分事业单位招聘工作人员进行结构化面试考生总成绩及进入体检人员名单公布
各位考生:
  根据《2015年洛阳市部分事业单位招聘工作人员实施方案》相关规定,结构化面试工作已经完成。河南公务员考试网(
http://www.hngwy.org/)现将进行结构化面试考生总成绩及进入体检人员名单(见附件)予以公布。
  一、请进入体检的考生于2015年8月4日早上7:30前持本人笔试准考证、身份证、黑色水笔,在新区体育中心射击馆门前广场(新区雅香金陵大酒店西侧)集中(可乘坐70路到“新区体育广场”,或乘坐29路到“王城大道太康路口”下车步行200米,或乘坐62路、63路到“王城大道太康路口”下车步行200米即到),迟到15分钟(即7:45分)未到,视为自动放弃体检资格。
  二、本次体检标准按照人事部、卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人厅发〔2005〕1号)、人事部、卫生部办公厅《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(国人厅发〔2007〕25号)和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)的规定进行。体检费220元由考生自理,体检医院统一收取。
  三、体检考生注意事项:
  1、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负;
  2、参加体检前请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;
  3、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8--12小时;
  4、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查;
  5、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用;
  6、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理;
  7、考生(以体检号出现)的体检结果将通过洛阳市人力资源和社会保障局网(
http://haly.lss.gov.cn/快速导航”栏 “人力资源市场” 下的“最新动态” 专栏)以网上发布的形式予以通知,不再采取其他方式另行通知,请各位考生届时登陆查看。
  附件:2015年洛阳市部分事业单位招聘工作人员进行结构化面试考生总成绩及进入体检人员名单
准考证号 姓名 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
01503010203 杨浩烨 030101 140.4 87.2 227.6 1 进入体检
01503010230 张庆放 030101 136.4 86.6 223 2 进入体检
01503010202 邢琳菡 030101 132.6 87.2 219.8 3 进入体检
01503010106 杜金子 030101 128.8 87.8 216.6 4  
01503010326 李君 030101 132.4 79.2 211.6 5  
01503010102 范悦 030101 131.8 74.6 206.4 6  
01503010419 汤旭 030102 114.6 90.2 204.8 1 进入体检
01503010415 张淑婷 030102 121.6 83 204.6 2 进入体检
01503010412 马双双 030102 111.4 86 197.4 3 进入体检
01503010416 韩建雷 030102 121.6 75.2 196.8 4  
01503010413 郑文 030102 99.6 89.4 189 5  
01503010411 杨丽颖 030102 100.8 84.4 185.2 6  
01503010619 余冰 030201 132.4  95.8 228.2 1 进入体检
01503010724 徐海 030201 132  83.6 215.6 2 进入体检
01503010718 侯贤俊 030201 130.8  84.2 215 3 进入体检
01503010521 杜朝鹏 030201 130.2  84.6 214.8 4  
01503010425 李应舞 030201 133  79.6 212.6 5  
01503010812 王绿萍 030201 131  74.6 205.6 6  
01503010921 李飞帆 030202 123.8  91.6 215.4 1 进入体检
01503010917 张瑞琼 030202 119  92.8 211.8 2 进入体检
01503010912 李蒙 030202 121.8  89.2 211 3  
01503011005 笪博 030301 134.2  82.4 216.6 1 进入体检
01503011007 马哲 030301 125  82.2 207.2 2 进入体检
01503010929 钱瑞 030301 114.4  78.4 192.8 3  
01503011113 张晓丽 030302 133.6 87.4 221 1 进入体检
01503011129 张佳琦 030302 124.6 85.4 210 2 进入体检
01503011122 汤金菊 030302 127.8 81 208.8 3  
01503011308 杨钊 030401 130.2 91.6 221.8 1 进入体检
01503011328 冯骁英 030401 129.6 84.8 214.4 2 进入体检
01503011318 邢润圃 030401 126 85.8 211.8 3  
01503011423 张楠 030402 112.2 85.8 198 1 进入体检
01503011427 朱江琳 030402 95.8 87.2 183 2 进入体检
01503011426 于康康 030402 100.2 80.2 180.4 3  
01503011605 段红红 030501 123.8 85.4 209.2 1 进入体检
01503011523 丁慧竹 030501 117.8 85.4 203.2 2 进入体检
01503011512 贺佳琪 030501 119.2 83 202.2 3  
01503013321 陈慧敏 030811 131.8 86.6 218.4 1 进入体检
01503013329 杜悦 030811 124 82.6 206.6 2 进入体检
01503013312 吕晶 030811 123 82.4 205.4 3  
01503013630 郑齐 030909 116.8 89.8 206.6 1 进入体检
01503013627 刘骏萌 030909 112 87.6 199.6 2 进入体检
01503013707 张东康 030909 110.4 85.2 195.6 3 进入体检
01503013620 阮竞飞 030909 108 86.6 194.6 4  
01503013623 韩玮 030909 111.8 82.6 194.4 5  
01503013622 马千惠 030909 110 83.2 193.2 6  
01503013902 赵龙帅 031010 118 85.8 203.8 1 进入体检
01503013912 苗朋云 031010 113.6 82.2 195.8 2 进入体检
01503013830 杨雅泓 031010 110.2 82 192.2 3  
01503013909 张园园 031010 110.2 81.4 191.6 4  
01503013922 王梦亚 031011 122.8 86.6 209.4 1 进入体检
01503013919 李晓杰 031011 123.8 85.2 209 2 进入体检
01503013918 刘浩 031011 122.6 缺考 122.6 3  
01503024123 席毅毅 031101 129.4 84.6 214 1 进入体检
01503024119 刘俊 031101 125.2 85.6 210.8 2 进入体检
01503014013 李家辉 031101 123.8 85.2 209 3 进入体检
01503014006 李增华 031101 123.4 82.8 206.2 4 进入体检
01503014011 郑彦杰 031101 118.4 87.2 205.6 5 进入体检
01503024110 赵峰葆 031101 121.2 83.8 205 6 进入体检
01503024127 陈超 031101 122.4 81.2 203.6 7 进入体检
01503014023 王文波 031101 115.8 84.4 200.2 8 进入体检
01503024109 李寿永 031101 119 81 200 9  
01503014028 高峰 031101 116 83.8 199.8 10  
01503024130 王朝辉 031101 115.2 84 199.2 11  
01503014020 吴合群 031101 117 81.6 198.6 12  
01503013930 朱玉成 031101 117 81.2 198.2 13  
01503024205 刘宗斌 031101 116.8 81.4 198.2 13  
01503024122 陈小周 031101 117 78.4 195.4 15  
01503024815 于向辉 031102 128 85.8 213.8 1 进入体检
01503024522 李新鹏 031102 128.2 85.4 213.6 2 进入体检
01503024902 苏兵雷 031102 132 81.4 213.4 3 进入体检
01503024604 周斌 031102 129.4 83.4 212.8 4 进入体检
01503024623 郭甜甜 031102 128.2 83 211.2 5 进入体检
01503024420 邵莹莹 031102 122 88 210 6 进入体检
01503024316 吕彦纬 031102 124.8 85.2 210 6 进入体检
01503024627 张琳琳 031102 123.6 85.6 209.2 8 进入体检
01503024308 陈凤佳 031102 126.8 82 208.8 9 进入体检
01503024214 刘雅奇 031102 122.8 84.2 207 10  
01503024410 谷佳佳 031102 124.4 81.8 206.2 11  
01503024905 王桂珍 031102 122 83.2 205.2 12  
01503024605 王丽红 031102 121.6 83.4 205 13  
01503024404 郭艳 031102 126 78.2 204.2 14  
01503024414 王充沛 031102 122 80.4 202.4 15  
01503024409 丁文册 031102 121.6 80 201.6 16  
01503024624 李廷 031102 123.2 76.4 199.6 17  
01503024226 韩玉祥 031102 122.8 76.2 199 18  
01503025110 翟倩然 031201 131.2  88.2 219.4 1 进入体检
01503024915 周策策 031201 130.6  86.6 217.2 2 进入体检
01503024921 毛珂婉 031201 128.2  87.6 215.8 3  
01503025223 马艺博 031301 131.4 89.8 221.2 1 进入体检
01503025306 张影 031301 129.8 87.4 217.2 2 进入体检
01503025217 曹阳 031301 126.6 83.4 210 3  
01503025322 王莹 031401 116 82.2 198.2 1 进入体检
01503025324 沈超 031401 112.4 85.6 198 2 进入体检
01503025320 郭迎丽 031401 106.8 80.6 187.4 3  
01503025509 卢萌 031601 112.8 83.6 196.4 1 进入体检
01503025510 刘燕琳 031601 112.4 82.8 195.2 2 进入体检
01503025505 刘彦辛 031601 120.6 缺考 120.6 3  
01503025526 史鹏远 031701 123.6 86.8 210.4 1 进入体检
01503025514 高云 031701 113.2 82 195.2 2 进入体检
01503025604 郭辉 031701 118 76.8 194.8 3  
01503025622 常强强 031801 133.8 84.8 218.6 1 进入体检
01503025701 李苏宁 031801 130.8 78.4 209.2 2 进入体检
01503025703 陈少乐 031801 127.2 81.4 208.6 3  
01503025806 江燕 031901 108 83.2 191.2 1 进入体检
01503025805 赵紫薇 031901 111.6 76.8 188.4 2 进入体检
01503025811 张阳阳 031901 103.6 82.6 186.2 3  
01503025821 孙玉倩 032001 120.4 84.8 205.2 1 进入体检
01503025828 沈文修 032001 111.6 89 200.6 2 进入体检
01503025827 赵帅 032001 110.8 82 192.8 3  
01503025919 刘智高 032101 121.8 85.6 207.4 1 进入体检
01503025903 韩连恒 032101 120.8 86 206.8 2 进入体检
01503025907 关京瑶 032101 121.8 84 205.8 3  
01503026020 董现永 032102 125 86.2 211.2 1 进入体检
01503026016 马兵兵 032102 126.8 84.2 211 2 进入体检
01503026111 王驰 032102 124.8 83 207.8 3  
01503026213 赵亦可 032201 123.8  85 208.8 1 进入体检
01503026214 姜亚楠 032201 95.4  85.4 180.8 2 进入体检
01503026215 吴帆 032201 93.4  72.8 166.2 3  
01503026229 毛楠 032202 129.4 87.8 217.2 1 进入体检
01503026217 张昕怡 032202 120.6 86.8 207.4 2 进入体检
01503026220 李俊强 032202 121.2 84.4 205.6 3  
01503026418 刘海阳 032203 133.2  85.6 218.8 1 进入体检
01503026507 张婧怡 032203 112.4  80.8 193.2 2 进入体检
01503026502 李震 032203 115.6  72.8 188.4 3  
01503026524 丁常青 032301 107.8 84.2 192 1 进入体检
01503026517 姚俊利 032301 104.6 80.6 185.2 2 进入体检
01503026523 伊剑英 032301 100.8 82 182.8 3  
01503026709 张园晗 032302 127.4 89.8 217.2 1 进入体检
01503026904 李雯静 032302 123.6 89.6 213.2 2 进入体检
01503026701 张云云 032302 124.4 73.4 197.8 3  
01503027020 张中阳 032303 120.4 85.8 206.2 1 进入体检
01503027022 房佳慧 032303 113.4 84.2 197.6 2 进入体检
01503027027 张佳 032303 113 82.2 195.2 3  
01503027103 张六一 032401 117.8 88.4 206.2 1 进入体检
01503027111 尚进 032401 95 82.4 177.4 2 进入体检
01503027106 夏天洁 032401 83 86.4 169.4 3  
01503027130 孙劲旭 032402 133 82.8 215.8 1 进入体检
01503027307 卞俊强 032402 131.8 84.2 216 2 进入体检
01503027126 张霞 032402 130.4 83.6 214 3  
01503027402 何茜 032502 133.8 86.4 220.2 1 进入体检
01503027501 吕进 032502 133.8 85.2 219 2 进入体检
01503027502 邱乾 032502 133.8  84.8 218.6 3  
01503027708 张浩 032503 119.6  79.2 198.8 1 进入体检
01503027707 任浩 032503 112  86 198 2 进入体检
01503027712 秦海涛 032503 112.4  80.8 193.2 3  
01503027728 秦政达 032504 107  85.8 192.8 1 进入体检
01503027729 李中谦 032504 109.8 83 192.8 1 进入体检
01503027730 刘迟奇 032504 107.2  82.6 189.8 3  
01503027824 宋 驰 032601 134 80.6 214.6 1 进入体检
01503027823 郭佳飞 032601 127.4 86 213.4 2 进入体检
01503027921 上官金霞 032601 125.2 85.4 210.6 3  
01503030225 王延平 032602 130 85.4 215.4 1 进入体检
01503030117 赵金龙 032602 124 82.6 206.6 2 进入体检
01503030211 韩光辉 032602 123.4 77.6 201 3  
01503031702 王迎 032901 113.2 84.6 197.8 1 进入体检
01503031705 金海光 032901 107 85.2 192.2 2 进入体检
01503031704 苏佳新 032901 107.6 81 188.6 3 进入体检
01503031619 刘伟 032901 104.8 83.8 188.6 4  
01503031623 刘宏道 032901 101.6 78.2 179.8 5  
01503031629 王聪 032901 101.6 缺考 101.6 6  
01503031714 刘航 033001 115 82.8 197.8 1 进入体检
01503031717 李舒雨 033001 107.2 81.6 188.8 2 进入体检
01503031716 李扬 033001 102.4 80.8 183.2 3  
01503031721 韩冬青 033002 97.8 82 179.8 1 进入体检
01503031718 周闪易 033002 84.4 88.6 173 2 进入体检
01503031720 申洞坤 033002 88.2 74 162.2 3  
01503031726 郭鹏飞 033101 110.2 89.6 199.8 1 进入体检
01503031724 贾岩磊 033101 111 86 197 2 进入体检
01503031723 刘沂 033101 108.6 74.8 183.4 3  
01503031809 白 静 033201 121.4 87.2 208.6 1 进入体检
01503031804 郭 薇 033201 118.6 84.8 203.4 2 进入体检
01503031805 张薇薇 033201 116.6 85.8 202.4 3  
01503031901 韦文嘉 033202 124.6 91.8 216.4 1 进入体检
01503031925 韩聚杰 033202 126.8 87.4 214.2 2 进入体检
01503031903 张占义 033202 120.6 82.4 203 3 进入体检
01503031828 王广印 033202 118.8 81.6 200.4 4  
01503031913 李阳光 033202 105.8 86.8 192.6 5  
01503031909 刘宁波 033202 101.8 83 184.8 6  
01503032010 张晨希 033301 125 87 212 1 进入体检
01503032008 刘智珣 033301 109.4 89.4 198.8 2 进入体检
01503032013 韩怿曈 033301 108.4 90 198.4 3  
01503032105 吕清波 033302 130 90.6 220.6 1 进入体检
01503032023 王晓妍 033302 122.6 85.6 208.2 2 进入体检
01503032024 鲁景超 033302 131.4 缺考 131.4 3  
01503032428 裴亚利 033401 129.6 84 213.6 1 进入体检
01503032423 刘欢欢 033401 122.2 87 209.2 2 进入体检
01503032511 石淑利 033401 121.8 87.2 209 3 进入体检
01503032509 庞梦远 033401 118.2 90 208.2 4  
01503032327 刘一泽 033401 118.4 88 206.4 5  
01503032325 梁宁宁 033401 122.8 缺考 122.8 6  
01503032610 黄晓琳 033402 114 88 202 1 进入体检
01503032615 刘 赢 033402 112.6 82.6 195.2 2 进入体检
01503032609 李 彤 033402 108.2 83.6 191.8 3  
01503032626 王静静 033403 75.8 82.6  158.4  1 进入体检
01503032618 李 京 033403 71.4 73.6  145  2 进入体检
01503032619 马腾飞 033403 106 缺考 106  3  
01503032703 刘好辉 033404 114 84.4  198.4  1 进入体检
01503032702 王尊扬 033404 104.8 68.2  173  2 进入体检
01503032630 王懿铭 033404 88 缺考 88  3  
01503032725 刘 宇 033501 140.8 78.8  219.6  1 进入体检
01503032814 曲文光 033501 131 86.2  217.2  2 进入体检
01503032829 徐 旭 033501 128.2 73.8  202  3  
01503033120 丁 珂 033502 144.6 83  227.6  1 进入体检
01503033204 范文立 033502 139.2 82  221.2  2 进入体检
01503033405 成利丽 033502 135.4 85.4  220.8  3 进入体检
01503033516 贾少楠 033502 132 87.2  219.2  4  
01503033630 杨增辉 033502 131.4 85.6  217  5  
01503033412 宋亚恒 033502 131.4 82  213.4  6  
01503033810 李 洋 033503 121.8 90.2  212  1 进入体检
01503033914 方 圆 033503 123.4 88.4  211.8  2 进入体检
01503033808 何 花 033503 122 86.4  208.4  3 进入体检
01503033813 栗 聪 033503 119.6 87.8  207.4  4  
01503033921 徐 众 033503 124.2 77.6  201.8  5  
01503033910 臧晴晴 033503 124.8 65.8  190.6  6  
01503040102 崔 皓 033601 126.2 87.6  213.8  1 进入体检
01503040422 刘珍珍 033601 123.4 89.6  213  2 进入体检
01503040502 韩真真 033601 125.2 85.8  211  3 进入体检
01503040427 于德辉 033601 126.8 84  210.8  4 进入体检
01503040228 胡晓伟 033601 126.2 83 209.2  5 进入体检
01503040115 齐东欣 033601 126.6 82.4  209  6  
01503040421 赵金虎 033601 125.4 82.4  207.8  7  
01503040412 张利珍 033601 121.8 83.8  205.6  8  
01503034010 李冬坡 033601 119.6 84.8  204.4  9  
  洛阳市人力资源和社会保障局

  阅读此文的人还阅读了
  2015年南阳市西峡县卫生事业单位招聘76人 8月7日起报名

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML