2015年驻马店市直卫生事业单位招聘成绩公示表
2015年驻马店市直卫生事业单位公开招聘人员成绩公示表
| 2015年驻马店市直卫生事业单位公开招聘人员成绩公示表 | |||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 及代码 |
笔试成绩 | 面试序号 | 面试 原始成绩 |
本场平均成绩 | 总平均成绩 | 本场 加权系数 |
加权 后面试成绩 |
总成绩 | 名次 |
| 李佳璐 | 女 | 0314 | 市中心医院 | 急诊医学-1201 | 4-20 | 83.00 | 83.00 | 1 | |||||
| 唐伟 | 女 | 0620 | 市中心医院 | 急诊医学-1201 | 4-05 | 76.80 | 76.80 | 2 | |||||
| 付亮 | 男 | 1166 | 市中心医院 | 儿科学-1202 | 4-08 | 80.20 | 80.20 | 1 | |||||
| 胡艳红 | 女 | 0178 | 市中心医院 | 肾内科学-1204 | 4-06 | 82.00 | 82.00 | 1 | |||||
| 郝丽 | 女 | 0444 | 市中心医院 | 传染病学-1205 | 4-17 | 81.80 | 81.80 | 1 | |||||
| 张盼 | 女 | 1358 | 市中心医院 | 传染病学-1205 | 4-01 | 81.00 | 81.00 | 2 | |||||
| 乔倩 | 女 | 0069 | 市中心医院 | 风湿免疫学-1208 | 4-19 | 80.60 | 80.60 | 1 | |||||
| 李东亮 | 男 | 0252 | 市中心医院 | 放射治疗学-1209 | 4-24 | 85.80 | 85.80 | 1 | |||||
| 范娟 | 女 | 1288 | 市中心医院 | 放射治疗学-1209 | 4-22 | 76.20 | 76.20 | 2 | |||||
| 李张 | 男 | 0053 | 市中心医院 | 骨科学-1212 | 4-14 | 83.80 | 83.80 | 1 | |||||
| 杨昊飞 | 男 | 0748 | 市中心医院 | 骨科学-1212 | 4-02 | 75.80 | 75.80 | 2 | |||||
| 郭慧 | 女 | 0860 | 市中心医院 | 妇产科学-1214 | 4-18 | 91.20 | 91.20 | 1 | |||||
| 赵元华 | 女 | 0756 | 市中心医院 | 妇产科学-1214 | 4-04 | 80.00 | 80.00 | 2 | |||||
| 段春红 | 女 | 1116 | 市中心医院 | 妇产科学-1214 | 弃考 | ||||||||
| 索美芳 | 女 | 0194 | 市中心医院 | 检验学-1215 | 4-15 | 84.00 | 84.00 | 1 | |||||
| 郑锡铭 | 男 | 0019 | 市中心医院 | 检验学-1215 | 4-21 | 80.20 | 80.20 | 2 | |||||
| 朱素菲 | 女 | 1038 | 市中心医院 | 检验学-1215 | 4-07 | 79.00 | 79.00 | 3 | |||||
| 冯鹏飞 | 男 | 0015 | 市中心医院 | 消化内科学-1219 | 1-16 | 79.20 | 79.20 | 1 | |||||
| 陈居刚 | 男 | 0981 | 市中心医院 | 心脏内科学-1221 | 1-24 | 85.30 | 85.30 | 1 | |||||
| 钱锦 | 女 | 1045 | 市中心医院 | 心脏内科学-1221 | 1-22 | 79.00 | 79.00 | 2 | |||||
| 张昊 | 男 | 1329 | 市中心医院 | 神经内科学-1222 | 1-13 | 83.80 | 83.80 | 1 | |||||
| 谭晶 | 女 | 0844 | 市中心医院 | 病理专业-1223 | 1-26 | 81.80 | 81.80 | 1 | |||||
| 黄雪强 | 男 | 0051 | 市中心医院 | 泌尿外科学-1224 | 1-05 | 84.40 | 84.40 | 1 | |||||
| 付凯 | 男 | 0031 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1227 | 1-07 | 88.30 | 88.30 | 1 | |||||
| 张颖 | 女 | 0358 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1227 | 1-12 | 82.80 | 82.80 | 2 | |||||
| 李鸿儒 | 女 | 0098 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1227 | 1-17 | 82.40 | 82.40 | 3 | |||||
| 郭灿璨 | 女 | 0172 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1227 | 1-02 | 81.00 | 81.00 | 4 | |||||
| 张鹏 | 男 | 0354 | 市中心医院 | 重症医学-1228 | 1-10 | 81.00 | 81.00 | 1 | |||||
| 尚长青 | 男 | 0293 | 市中心医院 | 心脏外科-1230 | 1-04 | 82.60 | 82.60 | 1 | |||||
| 王华兰 | 女 | 1076 | 市中心医院 | 中医专业-1231 | 1-20 | 86.00 | 86.00 | 1 | |||||
| 李阳 | 女 | 0222 | 市中心医院 | 中医专业-1231 | 1-06 | 83.70 | 83.70 | 2 | |||||
| 王振 | 男 | 0247 | 市中心医院 | 中医专业-1231 | 1-21 | 80.90 | 80.90 | 3 | |||||
| 刘晓阳 | 男 | 0138 | 市中心医院 | 中医专业-1231 | 1-03 | 77.40 | 77.40 | 4 | |||||
| 何礼礼 | 女 | 0345 | 市中心医院 | 会计学-1232 | 71.00 | 7-08 | 83.80 | 77.40 | 1 | ||||
| 贾文军 | 女 | 1184 | 市中心医院 | 会计学-1232 | 68.50 | 7-05 | 78.20 | 73.35 | 2 | ||||
| 古林林 | 女 | 0437 | 市中心医院 | 计算机软件-1234 | 3-16 | 77.80 | 77.80 | 1 | |||||
| 彭涛 | 男 | 0895 | 市中心医院 | 计算机软件-1234 | 3-02 | 75.00 | 75.00 | 2 | |||||
| 代雪琪 | 女 | 0049 | 市中心医院 | 口腔科学-1301 | 68.10 | 7-22 | 86.40 | 77.25 | 1 | ||||
| 许艳 | 女 | 0775 | 市中心医院 | 口腔科学-1301 | 68.70 | 7-20 | 75.00 | 71.85 | 2 | ||||
| 王菁 | 女 | 0206 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 1-08 | 89.96 | 78.38 | 80.42 | 1.026 | 92.30 | 92.30 | 1 | |
| 张律 | 女 | 0121 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 4-23 | 91.60 | 83.27 | 80.42 | 0.966 | 88.49 | 88.49 | 2 | |
| 李辉 | 女 | 0448 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 9-21 | 87.40 | 79.60 | 80.42 | 1.010 | 88.27 | 88.27 | 3 | |
| 高佩 | 女 | 0697 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 3-19 | 82.60 | 75.68 | 80.42 | 1.063 | 87.80 | 87.80 | 4 | |
| 郑腾飞 | 男 | 0763 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 3-09 | 81.80 | 75.68 | 80.42 | 1.063 | 86.95 | 86.95 | 5 | |
| 陈昕 | 女 | 0845 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 5-08 | 92.00 | 85.18 | 80.42 | 0.944 | 86.85 | 86.85 | 6 | |
| 姚雪 | 女 | 1237 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 5-19 | 89.80 | 85.18 | 80.42 | 0.944 | 84.77 | 84.77 | 7 | |
| 白晗 | 女 | 0224 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 1-25 | 82.40 | 78.38 | 80.42 | 1.026 | 84.54 | 84.54 | 8 | |
| 张鑫 | 女 | 0398 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 9-07 | 83.40 | 79.60 | 80.42 | 1.010 | 84.23 | 84.23 | 9 | |
| 李含冰 | 女 | 0598 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 3-01 | 79.00 | 75.68 | 80.42 | 1.063 | 83.98 | 83.98 | 10 | |
| 张孟齐 | 女 | 0511 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 9-20 | 82.60 | 79.60 | 80.42 | 1.010 | 83.43 | 83.43 | 11 | |
| 禹航 | 女 | 0822 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 3-15 | 78.40 | 75.68 | 80.42 | 1.063 | 83.34 | 83.34 | 12 | |
| 张瑞 | 女 | 0218 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 1-19 | 80.60 | 78.38 | 80.42 | 1.026 | 82.70 | 82.70 | 13 | |
| 孙雪勤 | 女 | 1357 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 5-20 | 87.60 | 85.18 | 80.42 | 0.944 | 82.69 | 82.69 | 14 | |
| 李春艳 | 女 | 0152 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 4-13 | 85.40 | 83.27 | 80.42 | 0.966 | 82.50 | 82.50 | 15 | |
| 谢立品 | 女 | 0443 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 9-02 | 81.60 | 79.60 | 80.42 | 1.010 | 82.42 | 82.42 | 16 | |
| 徐影 | 女 | 0142 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 4-12 | 84.80 | 83.27 | 80.42 | 0.966 | 81.92 | 81.92 | 17 | |
| 李亚如 | 女 | 0159 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 1-15 | 79.60 | 78.38 | 80.42 | 1.026 | 81.67 | 81.67 | 18 | |
| 班相青 | 女 | 0678 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 3-22 | 76.80 | 75.68 | 80.42 | 1.063 | 81.64 | 81.64 | 19 | |
| 韩慧朵 | 女 | 0375 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 9-14 | 80.80 | 79.60 | 80.42 | 1.010 | 81.61 | 81.61 | 20 | |
| 刘思雨 | 女 | 0988 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 5-21 | 86.00 | 85.18 | 80.42 | 0.944 | 81.18 | 81.18 | 21 | |
| 张素珍 | 女 | 0156 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 1-11 | 78.64 | 78.38 | 80.42 | 1.026 | 80.68 | 80.68 | 22 | |
| 张亚 | 女 | 0004 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 4-11 | 83.40 | 83.27 | 80.42 | 0.966 | 80.56 | 80.56 | 23 | |
| 邱梦梦 | 女 | 0857 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 5-09 | 85.00 | 85.18 | 80.42 | 0.944 | 80.24 | 80.24 | 24 | |
| 白雪强 | 女 | 1247 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 5-22 | 85.00 | 85.18 | 80.42 | 0.944 | 80.24 | 80.24 | 24 | |
| 王蕾 | 女 | 0236 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 1-09 | 77.60 | 78.38 | 80.42 | 1.026 | 79.62 | 79.62 | 26 | |
| 李亚敏 | 女 | 0106 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 4-10 | 82.40 | 83.27 | 80.42 | 0.966 | 79.60 | 79.60 | 27 | |
| 陈静 | 女 | 0698 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 3-14 | 74.80 | 75.68 | 80.42 | 1.063 | 79.51 | 79.51 | 28 | |
| 孙慧 | 女 | 0504 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 9-08 | 78.60 | 79.60 | 80.42 | 1.010 | 79.39 | 79.39 | 29 | |
| 丁静蕊 | 女 | 0960 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 5-18 | 84.00 | 85.18 | 80.42 | 0.944 | 79.30 | 79.30 | 30 | |
| 贺丹丹 | 女 | 0075 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 4-09 | 81.80 | 83.27 | 80.42 | 0.966 | 79.02 | 79.02 | 31 | |
| 宋瑞芳 | 女 | 0292 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 9-01 | 78.20 | 79.60 | 80.42 | 1.010 | 78.98 | 78.98 | 32 | |
| 李秋菊 | 女 | 0406 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 9-09 | 77.80 | 79.60 | 80.42 | 1.010 | 78.58 | 78.58 | 33 | |
| 王春洋 | 女 | 0319 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 9-22 | 77.40 | 79.60 | 80.42 | 1.010 | 78.17 | 78.17 | 34 | |
| 白单单 | 女 | 0559 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 3-24 | 73.00 | 75.68 | 80.42 | 1.063 | 77.60 | 77.60 | 35 | |
| 张丹丹 | 女 | 1002 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 5-23 | 82.00 | 85.18 | 80.42 | 0.944 | 77.41 | 77.41 | 36 | |
| 王梦娟 | 女 | 0113 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 4-03 | 80.00 | 83.27 | 80.42 | 0.966 | 77.28 | 77.28 | 37 | |
| 董世鲜 | 女 | 0079 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 4-16 | 80.00 | 83.27 | 80.42 | 0.966 | 77.28 | 77.28 | 37 | |
| 袁楠楠 | 女 | 0067 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 4-25 | 80.00 | 83.27 | 80.42 | 0.966 | 77.28 | 77.28 | 37 | |
| 朱梦珂 | 女 | 0740 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 3-20 | 72.60 | 75.68 | 80.42 | 1.063 | 77.17 | 77.17 | 40 | |
| 王娟 | 女 | 0949 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 5-15 | 81.40 | 85.18 | 80.42 | 0.944 | 76.84 | 76.84 | 41 | |
| 李慧杰 | 女 | 0262 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 1-18 | 74.80 | 78.38 | 80.42 | 1.026 | 76.74 | 76.74 | 42 | |
| 段如真 | 女 | 0227 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 1-01 | 74.60 | 78.38 | 80.42 | 1.026 | 76.54 | 76.54 | 43 | |
| 李相洋 | 女 | 0167 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 1-14 | 74.20 | 78.38 | 80.42 | 1.026 | 76.13 | 76.13 | 44 | |
| 刘珍 | 女 | 0644 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 3-17 | 70.60 | 75.68 | 80.42 | 1.063 | 75.05 | 75.05 | 45 | |
| 陶红艳 | 女 | 1239 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 5-04 | 79.00 | 85.18 | 80.42 | 0.944 | 74.58 | 74.58 | 46 | |
| 时永秋 | 女 | 0175 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 1-23 | 71.40 | 78.38 | 80.42 | 1.026 | 73.26 | 73.26 | 47 | |
| 宗若愚 | 女 | 0639 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 3-03 | 67.20 | 75.68 | 80.42 | 1.063 | 71.43 | 71.43 | 48 | |
| 贾春静 | 女 | 0285 | 市中心医院 | 护理学-1302 | 9-17 | 68.20 | 79.60 | 80.42 | 1.010 | 68.88 | 68.88 | 49 | |
| 张世需 | 男 | 0105 | 市中心医院 | 医学影像学-1303 | 9-15 | 82.80 | 82.80 | 1 | |||||
| 杨晓庆 | 女 | 0005 | 市中心医院 | 医学影像学-1303 | 9-05 | 81.60 | 81.60 | 2 | |||||
| 远波 | 男 | 0257 | 市中心医院 | 医学影像学-1303 | 9-10 | 79.60 | 79.60 | 3 | |||||
| 李俊丽 | 女 | 0016 | 市中心医院 | 医学影像学-1303 | 9-12 | 72.00 | 72.00 | 4 | |||||
| 彭星 | 女 | 0599 | 市中心医院 | 医学影像学-1303 | 弃考 | ||||||||
| 刘煜航 | 男 | 0077 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1304 | 9-03 | 89.60 | 89.60 | 1 | |||||
| 张涛 | 男 | 0431 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1304 | 9-13 | 88.60 | 88.60 | 2 | |||||
| 胡园园 | 女 | 0127 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1304 | 9-18 | 86.80 | 86.80 | 3 | |||||
| 刘凌宇 | 男 | 0325 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1304 | 9-16 | 86.20 | 86.20 | 4 | |||||
| 张博 | 男 | 0913 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1304 | 9-11 | 85.00 | 85.00 | 5 | |||||
| 南晓龙 | 男 | 0818 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1304 | 9-24 | 83.80 | 83.80 | 6 | |||||
| 胡伟伟 | 女 | 0771 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1304 | 9-06 | 83.60 | 83.60 | 7 | |||||
| 刘晔琳 | 女 | 0027 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1304 | 9-04 | 83.40 | 83.40 | 8 | |||||
| 李琼 | 女 | 0852 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1304 | 9-23 | 83.00 | 83.00 | 9 | |||||
| 卢娟 | 女 | 0059 | 市中心医院 | 临床药学、药理学-1304 | 9-19 | 78.00 | 78.00 | 10 | |||||
| 王一工 | 男 | 1127 | 市中心医院 | 心电图、神经电生理学、 临床医学(工作方向:心 电图室)-1305 |
3-04 | 85.20 | 85.20 | 1 | |||||
| 闫燕 | 女 | 0337 | 市中心医院 | 心电图、神经电生理学、 临床医学(工作方向:心 电图室)-1305 |
3-10 | 78.80 | 78.80 | 2 | |||||
| 姚珞璘 | 男 | 1080 | 市中心医院 | 心电图、神经电生理学、 临床医学(工作方向:心 电图室)-1305 |
3-11 | 75.40 | 75.40 | 3 | |||||
| 贺婧 | 女 | 0173 | 市中心医院 | 心电图、神经电生理学、 临床医学(工作方向:心 电图室)-1305 |
弃考 | ||||||||
| 柴宝 | 女 | 0039 | 市中心医院 | 临床医学(工作方向: 输血科)-1306 |
3-18 | 82.00 | 82.00 | 1 | |||||
| 聂雪丽 | 女 | 0522 | 市中心医院 | 临床医学(工作方向: 输血科)-1306 |
3-13 | 74.20 | 74.20 | 2 | |||||
| 徐伟利 | 女 | 0264 | 市中心医院 | 临床医学(工作方向: 输血科)-1306 |
3-23 | 71.20 | 71.20 | 3 | |||||
| 李卓 | 男 | 1330 | 市中心医院 | 临床营养学、预防医学、 临床医学(工作方向: 营养科)-1307 |
3-08 | 85.40 | 85.40 | 1 | |||||
| 尼翠云 | 女 | 0045 | 市中心医院 | 临床营养学、预防医学、 临床医学(工作方向: 营养科)-1307 |
3-05 | 83.00 | 83.00 | 2 | |||||
| 刘哲豪 | 男 | 1178 | 市中心医院 | 临床营养学、预防医学、 临床医学(工作方向: 营养科)-1307 |
3-21 | 82.00 | 82.00 | 3 | |||||
| 李宜洋 | 女 | 0496 | 市中心医院 | 医学仪器检测或医 学信息工程-1308 |
3-07 | 88.20 | 88.20 | 1 | |||||
| 陈瑞 | 女 | 0980 | 市中心医院 | 医学仪器检测或医 学信息工程-1308 |
3-12 | 74.20 | 74.20 | 2 | |||||
| 唐洁冰 | 女 | 0755 | 市中心医院 | 会计学-1310 | 79.50 | 7-18 | 83.40 | 81.45 | 1 | ||||
| 陈佳佳 | 女 | 1293 | 市中心医院 | 会计学-1310 | 76.00 | 7-09 | 85.40 | 80.70 | 2 | ||||
| 谭娜 | 女 | 0137 | 市中心医院 | 会计学-1310 | 73.50 | 7-07 | 86.60 | 80.05 | 3 | ||||
| 张雪珂 | 女 | 0355 | 市中心医院 | 会计学-1310 | 75.50 | 7-23 | 83.60 | 79.55 | 4 | ||||
| 李碧云 | 女 | 0890 | 市中心医院 | 会计学-1310 | 76.00 | 7-01 | 83.00 | 79.50 | 5 | ||||
| 冯桂瑰 | 女 | 1212 | 市中心医院 | 会计学-1310 | 74.50 | 7-06 | 83.40 | 78.95 | 6 | ||||
| 贾欣锐 | 男 | 0041 | 市中心医院 | 会计学-1310 | 74.00 | 7-03 | 83.00 | 78.50 | 7 | ||||
| 张晶 | 女 | 0689 | 市中心医院 | 会计学-1310 | 73.50 | 7-15 | 82.00 | 77.75 | 8 | ||||
| 张琪悦 | 女 | 0711 | 市中心医院 | 会计学-1310 | 75.00 | 7-14 | 76.80 | 75.90 | 9 | ||||
| 赵淦 | 男 | 0700 | 市中心医院 | 电气工程及自动化-1311 | 72.00 | 7-16 | 83.80 | 77.90 | 1 | ||||
| 董莉莉 | 女 | 1020 | 市中心医院 | 电气工程及自动化-1311 | 70.50 | 7-10 | 83.60 | 77.05 | 2 | ||||
| 郭园园 | 女 | 1308 | 市中心医院 | 电子科学与技术-1313 | 71.50 | 7-19 | 74.40 | 72.95 | 1 | ||||
| 翟春晓 | 女 | 0125 | 市第二人民医院 | 护理专业-2203 | 6-24 | 80.00 | 80.00 | 1 | |||||
| 祁博 | 男 | 0084 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-09 | 86.60 | 86.60 | 1 | |||||
| 张慧 | 女 | 0161 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-18 | 83.40 | 83.40 | 2 | |||||
| 赵宾宾 | 男 | 0668 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-07 | 82.40 | 82.40 | 3 | |||||
| 黄群群 | 女 | 1208 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-24 | 81.20 | 81.20 | 4 | |||||
| 侯思琦 | 女 | 1100 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-14 | 79.80 | 79.80 | 5 | |||||
| 马晓亮 | 男 | 0505 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-20 | 79.60 | 79.60 | 6 | |||||
| 王琳 | 女 | 0529 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-10 | 78.60 | 78.60 | 7 | |||||
| 贺焕然 | 男 | 0023 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-05 | 77.80 | 77.80 | 8 | |||||
| 赵燃 | 男 | 0768 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-16 | 77.20 | 77.20 | 9 | |||||
| 王孟泽 | 男 | 1174 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-13 | 76.80 | 76.80 | 10 | |||||
| 王慧 | 女 | 0999 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-02 | 75.20 | 75.20 | 11 | |||||
| 李晶 | 女 | 0675 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-11 | 75.00 | 75.00 | 12 | |||||
| 王娜 | 女 | 0454 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-01 | 74.20 | 74.20 | 13 | |||||
| 马慧 | 女 | 0881 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-04 | 74.20 | 74.20 | 13 | |||||
| 刘莉 | 女 | 0759 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-08 | 71.80 | 71.80 | 15 | |||||
| 张金玉 | 女 | 0640 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-06 | 70.80 | 70.80 | 16 | |||||
| 李韬 | 男 | 0778 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-25 | 70.60 | 70.60 | 17 | |||||
| 刘华辉 | 男 | 0361 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-23 | 69.60 | 69.60 | 18 | |||||
| 晁亚平 | 女 | 0305 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-03 | 68.40 | 68.40 | 19 | |||||
| 李彦均 | 女 | 0897 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-21 | 68.20 | 68.20 | 20 | |||||
| 徐慧楠 | 女 | 0482 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 8-12 | 66.00 | 66.00 | 21 | |||||
| 张焕玲 | 女 | 0791 | 市第二人民医院 | 临床医学、精神卫生-2301 | 弃考 | ||||||||
| 李震 | 男 | 0730 | 市第二人民医院 | 药学-2302 | 59.80 | 6-21 | 78.00 | 68.90 | 1 | ||||
| 柴雅晴 | 女 | 0235 | 市第二人民医院 | 药学-2302 | 61.60 | 6-14 | 74.00 | 67.80 | 2 | ||||
| 徐鹏 | 男 | 0924 | 市第二人民医院 | 康复医学(针灸、 理疗专业)-2303 |
8-22 | 86.20 | 86.20 | 1 | |||||
| 余丹 | 女 | 0066 | 市第二人民医院 | 康复医学(针灸、 理疗专业)-2303 |
8-15 | 80.60 | 80.60 | 2 | |||||
| 王书斌 | 男 | 0783 | 市第二人民医院 | 康复医学(针灸、 理疗专业)-2303 |
8-17 | 79.00 | 79.00 | 3 | |||||
| 李嘉 | 女 | 0394 | 市第二人民医院 | 康复医学(针灸、 理疗专业)-2303 |
8-19 | 74.60 | 74.60 | 4 | |||||
| 臧晨 | 女 | 0230 | 市第二人民医院 | 医学影像 -2304 | 59.30 | 6-02 | 79.20 | 69.25 | 1 | ||||
| 苗园园 | 女 | 1186 | 市第二人民医院 | 医学影像 -2304 | 54.60 | 6-19 | 76.20 | 65.40 | 2 | ||||
| 王改丽 | 女 | 0557 | 市第二人民医院 | 医学影像 -2304 | 55.50 | 6-15 | 71.80 | 63.65 | 3 | ||||
| 陈晓 | 女 | 0751 | 市第二人民医院 | 医学影像 -2304 | 53.70 | 6-16 | 71.20 | 62.45 | 4 | ||||
| 曹世显 | 男 | 0367 | 市第二人民医院 | 医学工程-2307 | 3-06 | 74.20 | 74.20 | 1 | |||||
| 王腾姣 | 女 | 0376 | 市第二人民医院 | 电气工程及自动化-2308 | 71.00 | 6-04 | 81.20 | 76.10 | 1 | ||||
| 穆迎亚 | 男 | 0286 | 市第二人民医院 | 电气工程及自动化-2308 | 70.50 | 6-18 | 62.80 | 66.65 | 2 | ||||
| 李思楠 | 女 | 0457 | 市第二人民医院 | 应用心理学-2309 | 72.00 | 6-01 | 88.00 | 80.00 | 1 | ||||
| 王丹丹 | 女 | 0064 | 市第二人民医院 | 应用心理学-2309 | 71.00 | 6-10 | 83.20 | 77.10 | 2 | ||||
| 薛媛 | 女 | 0316 | 市第二人民医院 | 应用心理学-2309 | 71.00 | 6-09 | 76.20 | 73.60 | 3 | ||||
| 葛腊梅 | 女 | 0734 | 市第二人民医院 | 网络安全、信息管理 及信息系统-2310 |
71.50 | 6-05 | 89.80 | 80.65 | 1 | ||||
| 李定远 | 男 | 0851 | 市第二人民医院 | 网络安全、信息管理 及信息系统-2310 |
72.00 | 6-07 | 85.20 | 78.60 | 2 | ||||
| 林莉 | 女 | 0255 | 市第二人民医院 | 网络安全、信息管理 及信息系统-2310 |
72.00 | 6-08 | 83.20 | 77.60 | 3 | ||||
| 杨丹丹 | 女 | 0228 | 市第二人民医院 | 网络安全、信息管理 及信息系统-2310 |
71.00 | 6-17 | 71.80 | 71.40 | 4 | ||||
| 唐汝宁 | 男 | 0269 | 市中医院 | 中医儿科方向-3101 | 5-25 | 85.80 | 85.80 | 1 | |||||
| 王俭 | 女 | 0826 | 市中医院 | 中医儿科方向-3101 | 5-06 | 80.00 | 80.00 | 2 | |||||
| 刘婷婷 | 女 | 0048 | 市中医院 | 中医妇产科方向-3103 | 69.30 | 2-03 | 77.20 | 73.25 | 1 | ||||
| 毛眯 | 女 | 0548 | 市中医院 | 中医妇产科方向-3103 | 76.50 | 2-22 | 64.60 | 70.55 | 2 | ||||
| 赵梁 | 男 | 0085 | 市中医院 | 中医外科专业方向-3107 | 5-12 | 87.60 | 87.60 | 1 | |||||
| 翁昆仑 | 男 | 0154 | 市中医院 | 西医外科专业方向-3108 | 5-17 | 87.40 | 87.40 | 1 | |||||
| 李文涛 | 男 | 0212 | 市中医院 | 脑病方向(西医)-3109 | 5-05 | 84.20 | 84.20 | 1 | |||||
| 张贺 | 女 | 0929 | 市中医院 | 脑病方向(西医)-3109 | 5-10 | 82.20 | 82.20 | 2 | |||||
| 杨丽娜 | 女 | 1025 | 市中医院 | 肛肠病方向-3110 | 5-11 | 86.80 | 86.80 | 1 | |||||
| 邵敏 | 女 | 0423 | 市中医院 | 中医-3201 | 74.30 | 2-19 | 89.20 | 81.75 | 1 | ||||
| 秦福海 | 男 | 0403 | 市中医院 | 中医-3201 | 74.70 | 2-23 | 77.00 | 75.85 | 2 | ||||
| 赵爽 | 女 | 1159 | 市中医院 | 临床医学-3202 | 75.50 | 2-17 | 79.00 | 77.25 | 1 | ||||
| 张鹏 | 男 | 0281 | 市中医院 | 临床医学-3202 | 76.30 | 2-09 | 77.80 | 77.05 | 2 | ||||
| 万磊 | 男 | 0248 | 市中医院 | 临床医学-3202 | 73.90 | 2-01 | 80.00 | 76.95 | 3 | ||||
| 张慧君 | 女 | 0320 | 市中医院 | 临床医学-3202 | 72.50 | 2-12 | 72.60 | 72.55 | 4 | ||||
| 邢书勤 | 女 | 1332 | 市中医院 | 康复治疗技术-3203 | 5-02 | 78.60 | 78.60 | 1 | |||||
| 王宁 | 男 | 0338 | 市中医院 | 康复治疗技术-3203 | 5-13 | 72.00 | 72.00 | 2 | |||||
| 宋群山 | 男 | 0638 | 市中医院 | 麻醉-3204 | 5-16 | 83.20 | 83.20 | 1 | |||||
| 刘存 | 女 | 0116 | 市中医院 | 康复医学-3205 | 76.40 | 2-07 | 83.80 | 80.10 | 1 | ||||
| 张芮斌 | 男 | 0396 | 市中医院 | 康复医学-3205 | 65.20 | 2-14 | 67.20 | 66.20 | 2 | ||||
| 吴莉 | 女 | 0260 | 市疾控中心 | 分析化学-5101 | 73.00 | 2-16 | 83.40 | 78.20 | 1 | ||||
| 李雪飞 | 女 | 1134 | 市疾控中心 | 分析化学-5101 | 72.00 | 2-21 | 83.60 | 77.80 | 2 | ||||
| 蔡祥焜 | 女 | 0515 | 市疾控中心 | 预防医学-5102 | 5-24 | 85.20 | 85.20 | 1 | |||||
