国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年商丘市市直事业单位招聘总成绩公示

发布:2015-05-21    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  根据《商丘市市直事业单位2015年公开招聘工作人员公告》的规定,现将商丘市市直事业单位2015年公开招聘工作人员总成绩予以公示(见附件)。
  附件:商丘市市直事业单位2015年公开招聘工作人员总成绩
   商丘市市直事业单位2015年公开招聘工作人员考试成绩汇总表
招聘单位 招聘岗位及专业 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
原始成绩 有效成绩 原始成绩 有效成绩
市检察院后勤服务中心 G001001、计算机管理 15113011908 程超 81.00 48.60  80.60  32.24  80.84 
15113017917 王格 72.75 43.65  84.60  33.84  77.49 
15113018506 田硕 64.00 38.40  92.60  37.04  75.44 
15113017209 刘泽晨 67.75  40.65  85.80  34.32  74.97 
G001003、后勤管理 15113012725 高飞 81.75 49.05  86.80  34.72  83.77 
市职工培训学校 G002001、文秘类 15113015519 邢俊英 64.25 38.55  89.20  35.68  74.23 
市困难职工帮扶中心 G003001、文秘类 15113010106 孟雪 64.25 38.55  88.60  35.44  73.99 
G003002、法律 15113014707 石书岩 78.50 47.10  84.40  33.76  80.86 
G003003、计算机(网络管理) 15113013821 付天骄 72.00 43.20  89.40  35.76  78.96 
市直属企事业工会工作委员会 G004001、财会 15113010402 古昊昕 57.00 34.20  85.40  34.16  68.36 
市老年人体协 G006001、文秘类 15113018430 赵奇 69.75 41.85  83.20  33.28  75.13 
市文化市场综合执法支队 G013001、文秘类 15113019022 张承 66.25 39.75  87.60  35.04  74.79 
G013002、人力资源管理 15113017704 衡椽 76.00 45.60  92.80  37.12  82.72 
市住房公积金管理中心 G014001、综合管理 15113016930 韩亚博 81.00 48.60  86.40  34.56  83.16 
15113011923 张崇新 80.00 48.00  86.60  34.64  82.64 
15113018720 王烁然 78.25 46.95  88.00  35.20  82.15 
G014003、财会 15113016621 李翼桐 78.00 46.80  90.00  36.00  82.80 
15113015416 甘孟文 75.75 45.45  84.40  33.76  79.21 
15113017211 李晨曦 70.50 42.30  89.60  35.84  78.14 
G014004、计算机(网络管理) 15113016910 侯帅帅 65.25 39.15  83.40  33.36  72.51 
G014005、计算机(软件) 15113011020 刘盼 67.25 40.35  82.60  33.04  73.39 
市对外开放合作办公室    G015001、不限专业 15113013826 焦申成 80.50  48.30  87.00  34.80  83.10 
15113018705 潘楠 80.75 48.45  86.40  34.56  83.01 
15113013926 李春丽 81.00 48.60  84.20  33.68  82.28 
市劳动人事争议仲裁院 G016001、法律 15113015606 陈萌 78.00 46.80  85.20  34.08  80.88 
G016002、劳动与社会保障 15113018824 王玉龙 69.25 41.55  81.80  32.72  74.27 
G016003、计算机 15113015418 肖晶 68.75 41.25  84.00  33.60  74.85 
市科学技术发展研究中心 Z007001、计算机管理 15113016014 张猛 76.75 46.05  87.60  35.04  81.09 
市农林科学院 Z009001、农业 15113010930 陈昆 64.00 38.40  88.80  35.52  73.92 
15113013309 朱倩 59.75 35.85  86.60  34.64  70.49 
15113014424 赵红亮 57.50 34.50  86.10  34.44  68.94 
15113016127 何鑫 57.75 34.65  82.10  32.84  67.49 
Z009002、林学 15113012630 孙昂 60.00 36.00  85.40  34.16  70.16 
15113010906 郭蓓 59.25 35.55  79.80  31.92  67.47 
Z009003、机电自动化 15113017216 杨潇 67.75 40.65  85.00  34.00  74.65 
Z009004、计算机(网络管理) 15113013914 陈雷 53.50 32.10  79.80  31.92  64.02 
市农业机械化技术推广鉴定站 Z010001、机械 15113016928 李敏 80.50 48.30  82.80  33.12  81.42 
Z010002、财会 15113011922 赵苒 67.00 40.20  88.80  35.52  75.72 
市群众艺术馆 Z011001、舞蹈、音乐 15113019030 赵乾如 78.25 46.95  84.80  33.92  80.87 
Z011002、美术、中国画 15113014825 付卉 62.75 37.65  91.60  36.64  74.29 
Z011003、计算机管理 15113015012 陈彩瑛 65.25 39.15  84.20  33.68  72.83 
15113017822 杨杰 60.00 36.00  90.80  36.32  72.32 
市艺术研究所 Z012001、戏剧、影视文学 15113010620 徐梦 67.75 40.65  88.40  35.36  76.01 
15113016705 张洁 58.50 35.10  88.50  35.40  70.50 
   注:考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。          

  阅读此文的人还阅读了
  2016年河南公务员考试通用教材火热预订中

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML