2015许昌经济技术开发投资有限公司招聘服务岗位拟体检名单(2)
| 2015年许昌经济技术开发投资有限公司招聘服务岗位拟进入体检人员名单 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 岗位专业 |
| 01504000001 | 李冰 | 文秘类 |
| 01504010102 | 杨温婷 | 文秘类 |
| 01504010124 | 解怡卿 | 文秘类 |
| 01504010225 | 孙梦莹 | 文秘类 |
| 01504010115 | 张靖 | 文秘类 |
| 01504000007 | 苗霖 | 文秘类 |
| 01504020403 | 段雍笛 | 财会金融类 |
| 01504020504 | 李佳霖 | 财会金融类 |
| 01504020609 | 宋文丽 | 财会金融类 |
| 01504020422 | 牛志明 | 财会金融类 |
| 01504000012 | 张琳 | 财会金融类 |
| 01504020428 | 万梦鹤 | 财会金融类 |
| 01504000011 | 刘金萍 | 财会金融类 |
| 01504020321 | 王馨婧 | 财会金融类 |
| 01504020406 | 李聪 | 财会金融类 |
| 01504020404 | 田亚楠 | 财会金融类 |
| 01504030724 | 芦世高 | 行政管理类 |
| 01504000016 | 林爽 | 行政管理类 |
| 01504000017 | 韩丹 | 行政管理类 |
| 01504000018 | 李林 | 行政管理类 |
| 01504030726 | 赵佶 | 行政管理类 |
| 01504030727 | 张靖云 | 行政管理类 |
| 01504000026 | 陈静 | 法律类 |
| 01504000027 | 郭婳 | 法律类 |
| 01504000044 | 司媛 | 法律类 |
| 01504000043 | 裴华华 | 法律类 |
| 01504000025 | 闫瑞杰 | 法律类 |
| 01504051009 | 史燮雯 | 计算机类 |
| 01504051006 | 赵伟然 | 计算机类 |
| 01504000046 | 徐春瑶 | 计算机类 |
| 01504051027 | 刘瑞丽 | 计算机类 |
| 01504051007 | 刘洋 | 计算机类 |
| 01504051016 | 马亚栋 | 计算机类 |
| 01504061321 | 赵帝 | 经济类 |
| 01504000047 | 张乐乐 | 经济类 |
| 01504061317 | 盛明辉 | 经济类 |
| 01104061425 | 袁晓飞 | 经济类 |
| 01504061325 | 董盈妤 | 经济类 |
| 01504000052 | 燕姣 | 经济类 |
| 01504000054 | 祝玉杰 | 环保类 |
| 01504071430 | 黄淑鹤 | 环保类 |
| 01504081515 | 张士瑾 | 土建类 |
| 01504081511 | 商松浩 | 土建类 |
| 01504081523 | 李明 | 土建类 |
| 01504000060 | 田峰亮 | 土建类 |
| 01504000062 | 杨晓方 | 农学类 |
| 01504101623 | 刘洋 | 质量与安全类 |
| 01504101622 | 王琳可 | 质量与安全类 |
| 01504111701 | 徐君一 | 预防医学类 |
| 01504121709 | 牛帅 | 规划类 |
相关文章
相关问题

