2014年信阳政法体改生和招警拟录用名单公示
2014年河南省政法体改生(信阳公安机关)拟录取人员和2014年河南省统一招警(信阳公安机关)拟录用人员名单公示
根据《2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》、《河南省2014年统一考试录用公安机关人民警察实施方案》的工作安排,经过笔试、面试、体检、考察政审等程序,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将拟录取、拟录用人员名单予以公示。公示期为七天。附件:1、2014年政法体改生拟录取人员名单
| 2014年河南省政法体改生拟录取人员名单(信阳公安机关) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 定向招录单位 | 考试总成绩 |
| 1 | 和千钧 | 男 | 40718151122 | 15012101 | 信阳市公安局 | 142.99 |
| 2 | 代玉洁 | 女 | 40718152623 | 15012202 | 信阳市公安局 | 157.39 |
| 3 | 杨明 | 男 | 40718152727 | 15012202 | 信阳市公安局 | 156.67 |
| 4 | 王玉蕾 | 女 | 40718151327 | 15012202 | 信阳市公安局 | 156.33 |
| 5 | 熊佳佳 | 女 | 40718151710 | 15012202 | 信阳市公安局 | 156 |
| 6 | 冯楠楠 | 女 | 40718152206 | 15012202 | 信阳市公安局 | 155.18 |
| 7 | 朱俊丽 | 女 | 40718152108 | 15012202 | 信阳市公安局 | 154.37 |
| 8 | 陈阳 | 男 | 40718153029 | 15012203 | 信阳市公安局 | 156.36 |
| 9 | 王猛 | 男 | 40718153612 | 15012203 | 信阳市公安局 | 154.88 |
| 10 | 王星照 | 男 | 40718153123 | 15012203 | 信阳市公安局 | 154.87 |
| 11 | 和亚林 | 男 | 40718153013 | 15012203 | 信阳市公安局 | 152.7 |
| 12 | 李林蔚 | 男 | 40718153225 | 15012203 | 信阳市公安局 | 152.65 |
| 13 | 胡省星 | 男 | 40718153330 | 15012203 | 信阳市公安局 | 151.83 |
| 14 | 杨续涔 | 男 | 40718153229 | 15012203 | 信阳市公安局 | 151.35 |
| 15 | 侯骁 | 男 | 40718153227 | 15012203 | 信阳市公安局 | 151.33 |
| 16 | 梁浩楠 | 男 | 40718153508 | 15012203 | 信阳市公安局 | 151.16 |
| 17 | 胡适 | 男 | 40718153218 | 15012203 | 信阳市公安局 | 151.06 |
| 18 | 刘萱铭 | 男 | 40718153317 | 15012203 | 信阳市公安局 | 150.69 |
| 19 | 卢治仲 | 男 | 40718153228 | 15012203 | 信阳市公安局 | 150.5 |
| 20 | 黄华 | 男 | 40718153416 | 15012203 | 信阳市公安局 | 149.94 |
| 21 | 刘亮 | 男 | 40718153415 | 15012203 | 信阳市公安局 | 149.92 |
| 22 | 董浩然 | 男 | 40718152913 | 15012203 | 信阳市公安局 | 149.77 |
| 23 | 周海元 | 男 | 40718153521 | 15012203 | 信阳市公安局 | 149.64 |
| 24 | 张文栋 | 男 | 40718152923 | 15012203 | 信阳市公安局 | 149.4 |
| 25 | 张座林 | 男 | 40718153320 | 15012203 | 信阳市公安局 | 149.37 |
| 26 | 何保勇 | 男 | 40718153306 | 15012203 | 信阳市公安局 | 149.2 |
| 27 | 闫芙寿 | 男 | 40718153303 | 15012203 | 信阳市公安局 | 149.14 |
| 28 | 吴志明 | 女 | 40718153718 | 15012304 | 信阳市公安局 | 156.13 |
| 29 | 贾茹 | 女 | 40718153628 | 15012304 | 信阳市公安局 | 147.66 |
| 30 | 邢凤森 | 男 | 40718153717 | 15012304 | 信阳市公安局 | 146.14 |
| 31 | 卢俊海 | 男 | 40718022216 | 15021201 | 息县公安局 | 133.55 |
| 32 | 黄易萌 | 男 | 40718022128 | 15021201 | 息县公安局 | 133.41 |
| 33 | 马金 | 男 | 40718022211 | 15021201 | 息县公安局 | 132.23 |
| 34 | 唐衔赫 | 男 | 40718022303 | 15031201 | 淮滨县公安局 | 132.33 |
| 35 | 田海舰 | 男 | 40718022308 | 15031201 | 淮滨县公安局 | 131.48 |
| 36 | 谢祎达 | 男 | 40718022316 | 15031201 | 淮滨县公安局 | 130.82 |
| 37 | 金星 | 男 | 40718022406 | 15041101 | 光山县公安局 | 137.87 |
| 38 | 龚海波 | 男 | 40718022508 | 15041202 | 光山县公安局 | 141.79 |
| 39 | 李伟 | 男 | 40718022509 | 15041202 | 光山县公安局 | 136.91 |
| 40 | 史顺东 | 男 | 40718153807 | 15042203 | 光山县公安局 | 140.61 |
| 41 | 饶浩 | 男 | 40718022619 | 15051101 | 商城县公安局 | 141.92 |
| 42 | 余帆 | 男 | 40718022626 | 15051202 | 商城县公安局 | 142.52 |
| 43 | 李邺刚 | 男 | 40718022624 | 15051202 | 商城县公安局 | 135.03 |
| 2014年河南省统一招警拟录用人员(信阳公安机关) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 招录单位 | 考试总成绩 |
| 1 | 黄先堂 | 男 | 41018030927 | 150102 | 信阳市公安局 | 144.7 |
| 2 | 樊思程 | 男 | 41018031002 | 150201 | 罗山县公安局 | 145.3 |
| 3 | 丰树奎 | 男 | 41018031014 | 150201 | 罗山县公安局 | 144.15 |
| 4 | 丁兰辉 | 男 | 41018031101 | 150201 | 罗山县公安局 | 142.65 |
| 5 | 夏长健 | 男 | 41018031007 | 150201 | 罗山县公安局 | 142.15 |
| 6 | 甘前明 | 男 | 41018031104 | 150201 | 罗山县公安局 | 141.65 |
| 7 | 胡洋 | 男 | 41018031008 | 150201 | 罗山县公安局 | 139.95 |
| 8 | 吴屹 | 男 | 41018031126 | 150202 | 罗山县公安局 | 143.9 |
| 9 | 蔡中强 | 男 | 41018031204 | 150202 | 罗山县公安局 | 141.35 |
| 10 | 卢子建 | 男 | 41018031130 | 150202 | 罗山县公安局 | 140.75 |
| 11 | 蔡绍奎 | 男 | 41018031127 | 150202 | 罗山县公安局 | 133.3 |
| 12 | 邹扬 | 男 | 41018031119 | 150202 | 罗山县公安局 | 130.05 |
| 13 | 席孝锋 | 男 | 41018031302 | 150203 | 罗山县公安局 | 138.3 |
| 14 | 张少强 | 男 | 41018031323 | 150204 | 罗山县公安局 | 136.84 |
| 15 | 艾茂森 | 男 | 41018031325 | 150204 | 罗山县公安局 | 136.49 |
| 16 | 周铁成 | 男 | 41018031329 | 150204 | 罗山县公安局 | 134.6 |
| 17 | 魏涛 | 男 | 41018031401 | 150204 | 罗山县公安局 | 133.7 |
| 18 | 韩道杰 | 男 | 41018031402 | 150204 | 罗山县公安局 | 133.35 |
| 19 | 崔朝阳 | 男 | 41018031408 | 150205 | 罗山县公安局 | 132.16 |
| 20 | 马骁 | 男 | 41018031409 | 150207 | 罗山县公安局 | 131.7 |
| 21 | 陈洋 | 男 | 41018031418 | 150208 | 罗山县公安局 | 122.8 |
| 22 | 李家灿 | 男 | 41018031423 | 150209 | 罗山县公安局 | 144.15 |
| 23 | 李靖 | 女 | 41018031520 | 150212 | 罗山县公安局 | 138.35 |
| 24 | 夏厚炜 | 男 | 41018031608 | 150301 | 商城县公安局 | 126.15 |
| 25 | 陈永琼 | 男 | 41018031615 | 150301 | 商城县公安局 | 123.65 |
| 26 | 王聪 | 男 | 41018031620 | 150303 | 商城县公安局 | 128.8 |
| 27 | 金秀珍 | 女 | 41018031709 | 150305 | 商城县公安局 | 143.85 |
| 28 | 孙明慧 | 女 | 41018031820 | 150306 | 商城县公安局 | 149.8 |
| 29 | 张小蕾 | 男 | 41018031725 | 150306 | 商城县公安局 | 140.9 |
信阳市人力资源和社会保障局
信阳市公安局
信阳市公安局
阅读此文的人还阅读了
信阳市公安局协勤人员招聘面试成绩及总成绩公布(第二批)
点击分享此信息:
相关文章


