2015年商丘市睢县事业单位招聘笔试成绩公示
2015年商丘市睢县事业单位招聘工作人员笔试成绩公示
根据《睢县2015年事业单位公开招聘工作人员工作实施方案》要求,睢县2015事业单位招聘工作人员笔试已经结束。经县事业单位招聘工作人员领导组同意,决定于3月24日至26日在睢县人民政府网进行笔试成绩公示,公示时间3天。请考生凭准考证进行查询。附件:睢县2015年事业单位招聘工作人员笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2015001 | 59.3 |
| 2 | 2015002 | 72.3 |
| 3 | 2015003 | 57.75 |
| 4 | 2015005 | 57.3 |
| 5 | 2015006 | 78.2 |
| 6 | 2015007 | 51.6 |
| 7 | 2015008 | 64.5 |
| 8 | 2015009 | 59.95 |
| 9 | 2015010 | 62.9 |
| 10 | 2015011 | 74.75 |
| 11 | 2015012 | 69.7 |
| 12 | 2015013 | 66.05 |
| 13 | 2015014 | 58 |
| 14 | 2015015 | 59.9 |
| 15 | 2015016 | 73.1 |
| 16 | 2015017 | 67.8 |
| 17 | 2015018 | 47.8 |
| 18 | 2015019 | 66 |
| 19 | 2015020 | 62.05 |
| 20 | 2015021 | 53.95 |
| 21 | 2015022 | 68.05 |
| 22 | 2015023 | 59.9 |
| 23 | 2015024 | 64.25 |
| 24 | 2015025 | 58.6 |
| 25 | 2015026 | 62.7 |
| 26 | 2015027 | 57.55 |
| 27 | 2015028 | 51.15 |
| 28 | 2015030 | 65.6 |
| 29 | 2015031 | 53.3 |
| 30 | 2015032 | 40.2 |
| 31 | 2015033 | 60.1 |
| 32 | 2015034 | 57.65 |
| 33 | 2015035 | 58.45 |
| 34 | 2015036 | 45 |
| 35 | 2015037 | 58.6 |
| 36 | 2015038 | 50.5 |
| 37 | 2015040 | 57.55 |
| 38 | 2015041 | 67.75 |
| 39 | 2015042 | 52.95 |
| 40 | 2015043 | 54.2 |
| 41 | 2015044 | 55.45 |
| 42 | 2015045 | 51.6 |
| 43 | 2015046 | 56.15 |
| 44 | 2015047 | 53.75 |
| 45 | 2015048 | 64.4 |
| 46 | 2015049 | 66.2 |
| 47 | 2015050 | 58.3 |
| 48 | 2015051 | 74.45 |
| 49 | 2015052 | 59.05 |
| 50 | 2015053 | 67.05 |
| 51 | 2015054 | 52.35 |
| 52 | 2015055 | 51.75 |
| 53 | 2015056 | 61 |
| 54 | 2015057 | 61.35 |
| 55 | 2015058 | 77.4 |
| 56 | 2015059 | 56.45 |
| 57 | 2015060 | 55.85 |
| 58 | 2015062 | 54.95 |
| 59 | 2015063 | 48.75 |
| 60 | 2015064 | 62.9 |
| 61 | 2015065 | 60.5 |
| 62 | 2015066 | 70.75 |
| 63 | 2015067 | 42.6 |
| 64 | 2015068 | 41.3 |
| 65 | 2015069 | 64.45 |
| 66 | 2015070 | 67.5 |
| 67 | 2015071 | 56.15 |
| 68 | 2015072 | 65.65 |
| 69 | 2015073 | 59.85 |
| 70 | 2015074 | 55.1 |
| 71 | 2015075 | 65.2 |
| 72 | 2015076 | 64.7 |
| 73 | 2015077 | 54.6 |
| 74 | 2015078 | 72.65 |
| 75 | 2015079 | 70.5 |
| 76 | 2015080 | 69.6 |
| 77 | 2015081 | 65.55 |
| 78 | 2015082 | 49.7 |
| 79 | 2015083 | 49.9 |
| 80 | 2015084 | 58.25 |
| 81 | 2015085 | 59.95 |
| 82 | 2015086 | 59 |
| 83 | 2015087 | 59.2 |
| 84 | 2015088 | 58.65 |
| 85 | 2015089 | 72.1 |
| 86 | 2015090 | 69.95 |
| 87 | 2015091 | 64.35 |
| 88 | 2015092 | 60.35 |
| 89 | 2015093 | 67.2 |
| 90 | 2015094 | 51.8 |
| 91 | 2015095 | 62.95 |
| 92 | 2015096 | 57.5 |
| 93 | 2015097 | 62.2 |
| 94 | 2015098 | 55.05 |
| 95 | 2015099 | 57.85 |
| 96 | 2015100 | 64.85 |
| 97 | 2015101 | 63.6 |
| 98 | 2015102 | 73.95 |
| 99 | 2015104 | 66.95 |
| 100 | 2015105 | 58.1 |
| 101 | 2015106 | 57.45 |
| 102 | 2015107 | 62.6 |
| 103 | 2015108 | 60.55 |
| 104 | 2015109 | 63.25 |
| 105 | 2015110 | 49.55 |
| 106 | 2015112 | 61.7 |
| 107 | 2015113 | 53.3 |
| 108 | 2015114 | 68.5 |
| 109 | 2015115 | 50.05 |
| 110 | 2015116 | 56.55 |
| 111 | 2015117 | 59.9 |
| 112 | 2015118 | 54.85 |
| 113 | 2015119 | 36.35 |
| 114 | 2015120 | 56.45 |
| 115 | 2015121 | 62.15 |
| 116 | 2015122 | 58.35 |
| 117 | 2015123 | 54.6 |
| 118 | 2015124 | 52.4 |
| 119 | 2015125 | 56.35 |
| 120 | 2015126 | 57.55 |
| 121 | 2015127 | 70.3 |
| 122 | 2015128 | 58.95 |
| 123 | 2015129 | 55.45 |
| 124 | 2015130 | 52.2 |
| 125 | 2015131 | 48.75 |
| 126 | 2015132 | 52.5 |
| 127 | 2015133 | 53.6 |
| 128 | 2015134 | 55.55 |
| 129 | 2015135 | 48.9 |
| 130 | 2015136 | 52.2 |
| 131 | 2015137 | 50.15 |
| 132 | 2015138 | 57.85 |
| 133 | 2015139 | 67.15 |
| 134 | 2015140 | 63.45 |
| 135 | 2015141 | 61.55 |
| 136 | 2015142 | 63.95 |
| 137 | 2015143 | 65.6 |
| 138 | 2015144 | 66.25 |
| 139 | 2015145 | 53.8 |
| 140 | 2015146 | 32.95 |
| 141 | 2015148 | 59.55 |
| 142 | 2015149 | 67 |
| 143 | 2015150 | 51.9 |
| 144 | 2015151 | 68.05 |
| 145 | 2015152 | 71.85 |
| 146 | 2015153 | 52.15 |
| 147 | 2015154 | 66.85 |
| 148 | 2015156 | 58.8 |
| 149 | 2015157 | 73.2 |
| 150 | 2015158 | 63.65 |
| 151 | 2015159 | 69.15 |
| 152 | 2015160 | 66.2 |
| 153 | 2015161 | 57.3 |
| 154 | 2015162 | 66.2 |
| 155 | 2015163 | 65.65 |
| 156 | 2015164 | 46.45 |
| 157 | 2015165 | 45.35 |
| 158 | 2015166 | 66.7 |
| 159 | 2015167 | 58.55 |
| 160 | 2015168 | 60.55 |
| 161 | 2015169 | 59.35 |
| 162 | 2015170 | 64.3 |
| 163 | 2015171 | 53.85 |
| 164 | 2015172 | 50.45 |
| 165 | 2015173 | 71.1 |
| 166 | 2015174 | 61.9 |
| 167 | 2015175 | 56.15 |
| 168 | 2015176 | 62 |
| 169 | 2015178 | 63.15 |
| 170 | 2015179 | 53.95 |
| 171 | 2015180 | 69.25 |
| 172 | 2015181 | 73.85 |
| 173 | 2015182 | 54.7 |
| 174 | 2015183 | 69.5 |
| 175 | 2015184 | 63.1 |
| 176 | 2015185 | 64.35 |
| 177 | 2015186 | 63.9 |
| 178 | 2015187 | 62.5 |
| 179 | 2015188 | 75.15 |
| 180 | 2015189 | 54.3 |
| 181 | 2015190 | 65.45 |
| 182 | 2015191 | 60 |
| 183 | 2015192 | 73.35 |
| 184 | 2015193 | 56.75 |
| 185 | 2015194 | 62 |
| 186 | 2015195 | 57.9 |
| 187 | 2015196 | 71.75 |
| 188 | 2015197 | 65.2 |
| 189 | 2015198 | 60.8 |
| 190 | 2015199 | 69.35 |
| 191 | 2015201 | 64.95 |
| 192 | 2015202 | 77.2 |
| 193 | 2015203 | 60 |
| 194 | 2015204 | 63.8 |
| 195 | 2015205 | 75.7 |
| 196 | 2015206 | 60 |
| 197 | 2015207 | 67.15 |
| 198 | 2015210 | 55.55 |
| 199 | 2015211 | 58.25 |
| 200 | 2015212 | 56.15 |
| 201 | 2015213 | 68.2 |
| 202 | 2015215 | 50.55 |
| 203 | 2015216 | 67.05 |
| 204 | 2015217 | 65.3 |
| 205 | 2015218 | 41.45 |
| 206 | 2015220 | 68.95 |
| 207 | 2015221 | 69.1 |
| 208 | 2015222 | 39.85 |
| 209 | 2015224 | 68.1 |
| 210 | 2015225 | 71 |
| 211 | 2015226 | 66.3 |
| 212 | 2015227 | 58.35 |
| 213 | 2015228 | 60.45 |
| 214 | 2015229 | 60.9 |
| 215 | 2015230 | 65.85 |
| 216 | 2015231 | 58.4 |
| 217 | 2015232 | 54.15 |
| 218 | 2015233 | 53.15 |
| 219 | 2015234 | 48.6 |
| 220 | 2015235 | 65.05 |
| 221 | 2015237 | 57.55 |
| 222 | 2015238 | 53 |
| 223 | 2015239 | 59.7 |
| 224 | 2015241 | 62.4 |
| 225 | 2015242 | 54.4 |
| 226 | 2015243 | 55.85 |
| 227 | 2015244 | 46.45 |
| 228 | 2015245 | 60.7 |
| 229 | 2015246 | 61.55 |
| 230 | 2015247 | 65.05 |
| 231 | 2015248 | 64 |
| 232 | 2015249 | 61.8 |
| 233 | 2015250 | 61.65 |
| 234 | 2015251 | 58.35 |
| 235 | 2015252 | 72.65 |
| 236 | 2015253 | 48.2 |
| 237 | 2015254 | 64.5 |
| 238 | 2015256 | 56.65 |
| 239 | 2015257 | 54.5 |
| 240 | 2015258 | 62.7 |
| 241 | 2015259 | 71.9 |
| 242 | 2015260 | 57.9 |
| 243 | 2015261 | 61 |
| 244 | 2015262 | 56.55 |
| 245 | 2015263 | 49.85 |
| 246 | 2015264 | 60.1 |
| 247 | 2015265 | 51.3 |
| 248 | 2015266 | 53.4 |
| 249 | 2015267 | 61.45 |
| 250 | 2015268 | 59.35 |
| 251 | 2015269 | 55.4 |
| 252 | 2015270 | 50.95 |
| 253 | 2015271 | 69 |
| 254 | 2015272 | 65.3 |
| 255 | 2015274 | 45.8 |
| 256 | 2015275 | 50.85 |
| 257 | 2015276 | 53.54 |
| 258 | 2015277 | 63.53 |
| 259 | 2015278 | 56.81 |
| 260 | 2015279 | 53.35 |
| 261 | 2015283 | 69.53 |
| 262 | 2015284 | 58.93 |
| 263 | 2015286 | 64.48 |
| 264 | 2015287 | 51.71 |
| 265 | 2015288 | 62.68 |
| 266 | 2015289 | 67.72 |
| 267 | 2015290 | 58.45 |
| 268 | 2015291 | 75.5 |
| 269 | 2015292 | 50.59 |
| 270 | 2015293 | 66.46 |
| 271 | 2015294 | 65.87 |
| 272 | 2015295 | 52.76 |
| 273 | 2015297 | 58.55 |
| 274 | 2015298 | 74.06 |
| 275 | 2015299 | 67.58 |
| 276 | 2015300 | 51.64 |
| 277 | 2015301 | 68.54 |
| 278 | 2015302 | 69.22 |
| 279 | 2015303 | 54.1 |
| 280 | 2015304 | 67.7 |
| 281 | 2015305 | 53.34 |
| 282 | 2015306 | 64.34 |
| 283 | 2015307 | 66.22 |
| 284 | 2015308 | 56.59 |
| 285 | 2015309 | 58.57 |
| 286 | 2015310 | 68.48 |
| 287 | 2015311 | 63.95 |
| 288 | 2015312 | 62.86 |
| 289 | 2015313 | 54.1 |
| 290 | 2015314 | 61 |
| 291 | 2015315 | 63.5 |
| 292 | 2015316 | 62.31 |
| 293 | 2015317 | 68.41 |
| 294 | 2015318 | 62.03 |
| 295 | 2015319 | 61.83 |
| 296 | 2015320 | 68.87 |
| 297 | 2015321 | 63.19 |
| 298 | 2015322 | 62.13 |
| 299 | 2015323 | 81.59 |
| 300 | 2015324 | 69.09 |
| 301 | 2015326 | 53.82 |
| 302 | 2015327 | 62.65 |
| 303 | 2015328 | 62.45 |
| 304 | 2015329 | 62.45 |
| 305 | 2015330 | 59 |
| 306 | 2015331 | 58 |
| 307 | 2015332 | 44.7 |
| 308 | 2015333 | 62.85 |
| 309 | 2015335 | 62.8 |
| 310 | 2015336 | 51.05 |
| 311 | 2015337 | 48.85 |
| 312 | 2015338 | 60.35 |
| 313 | 2015339 | 68.75 |
| 备注:缺考人员未统计 | ||
睢县事业单位招聘工作人员领导组办公室
阅读此文的人还阅读了
2014年河南省公务员安阳职位考察结果
点击分享此信息:
相关文章


