国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年河南监狱系统公务员考试递补体能测评名单公示

发布:2014-12-29    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将河南省省属监狱系统2014年统一考试录用公务员递补体能测评人员名单公告如下:
序号 用人单位 职位代码 姓名 准考证号 总成绩 集合编组
1 省第一监狱 220107 李博 40618122810 145.90  2
2 省第一监狱 220109 尚乾坤 40618123125 127.20  2
3 省第二监狱 220201 师章锁 40618123401 144.05  1
4 省第二监狱 220201 武俊斌 40618123407 143.37  1
5 省第二监狱 220203 郭建周 40618123606 132.29 2
6 省第二监狱 220205 朱鹏韬 40618124505 142.35  2
7 省第二监狱 220205 岳鹏 40618130522 142.19  2
8 省第二监狱 220205 马云 40618130323 141.86  2
9 省第二监狱 220205 茹长安 40618124428 141.84  2
10 省第二监狱 220205 秦超 40618124019 141.63  2
11 省第二监狱 220205 栾沛 40618124325 141.61  2
12 省第二监狱 220205 史烨 40618124607 141.53  2
13 省第二监狱 220205 李兵帅 40618124721 141.49  2
14 省第二监狱 220205 王国伟 40618124708 141.38  2
15 省第三监狱 220303 曹勇 40618131602 130.77  2
16 省第三监狱 220304 张雅堃 40618131612 137.65  1
17 省第三监狱 220305 李哲 40618131814 143.65  2
18 省第三监狱 220307 郑振伟 40618133303 139.01  2
19 省第三监狱 220307 杨世光 40618132815 138.93  2
20 省第三监狱 220307 张博文 40618132407 138.77  2
21 省第三监狱 220307 尹英行 40618132230 138.61 3
22 省第四监狱 220403 隋永举 40618134207 137.51  3
23 省第四监狱 220403 秦江华 40618134218 137.40  3
24 省第四监狱 220403 王博 40618134217 137.40  3
25 省第四监狱 220403 张铁鹏 40618134024 137.13 3
26 省女子监狱 220501 李琪 40618140823 143.89  6
27 省新乡监狱 220601 杨山清 40618142619 134.15  1
28 省新乡监狱 220601 张鹏飞 40618142613 133.97  1
29 省新乡监狱 220604 晏自坡 40618142821 134.07  1
30 省新乡监狱 220605 翟钧霆 40618143316 138.67  3
31 省新乡监狱 220605 裴常力 40618144215 138.62  3
32 省新乡监狱 220605 杨森 40618150413 138.59  3
33 省新乡监狱 220605 梁振兴 40618144111 138.54  3
34 省新乡监狱 220605 李迪 40618143319 138.50  3
35 省新乡监狱 220605 董兆海 40618151217 138.33  3
36 省平原监狱 220701 周岩 40618151607 140.60  1
37 省平原监狱 220702 寇长宏 40618151730 130.87  3
38 省平原监狱 220702 苗小波 40618151729 130.24  3
39 省平原监狱 220703 唐亚飞 40618152215 138.80  3
40 省豫北监狱 220802 付祥超 40618152901 135.30  1
41 省豫北监狱 220803 白金保 40618152925 140.19  3
42 省豫北监狱 220803 王志朋 40618153028 140.04  3
43 省焦作监狱 220901 张树衡 40618153403 138.34  1
44 省焦作监狱 220903 王振 40618153725 139.84  3
45 省焦作监狱 220903 韩钦仲 40618154211 139.42  4
46 省焦作监狱 220904 李金青 40618154319 129.97  1
47 省焦南监狱 221001 胡鑫涛 40618154420 136.10  1
48 省焦南监狱 221003 王世杰 40618154612 126.32  4
49 省焦南监狱 221004 任民 40618154618 132.55  4
50 省焦南监狱 221005 赵中 40618154806 139.00  4
51 省焦南监狱 221006 尹世昌 40618154920 144.99  1
52 省焦南监狱 221007 郭志宇 40618155316 138.26  4
53 省焦南监狱 221007 杜绍臻 40618160119 138.26  4
54 省焦南监狱 221007 焦世达 40618156502 138.16 4
55 省洛阳监狱 221102 吕冬冬 40618160524 124.90  1
56 省洛阳监狱 221103 王贾綮 40618160727 141.02  4
57 省三门峡监狱 221301 姚晓 40618170113 143.07  4
58 省三门峡监狱 221301 范超 40618170110 142.59  4
59 省郑州监狱 221403 王佳 40618170730 146.20  1
60 省郑州监狱 221404 易智勇 40618171013 138.24  1
61 省郑州监狱 221405 王淼森 40618171117 135.44  4
62 省新郑监狱 221501 李传旭 40618171816 133.82  4
63 省新郑监狱 221502 段翔 40618172327 141.84  4
64 省许昌监狱 221706 李亚伟 40618173912 142.35 4
65 省周口监狱 221801 赵文迪 40618180211 136.75  1
66 省周口监狱 221803 李庆涛 40618180913 137.82  4
67 省周口监狱 221803 程闯 40618180730 137.77  4
68 省周口监狱 221803 马留阳 40618180410 137.71  4
69 省豫南监狱 221903 马金洋 40618181325 131.09  1
70 省豫南监狱 221903 廖飞飞 40618181323 128.84  1
71 省豫南监狱 221904 杜征洋 40618181411 139.46  5
72 省豫南监狱 221904 孙腾蛟 40618181724 139.31 5
73 省信阳监狱 222005 张超 40618183329 134.95  5
74 省信阳监狱 222009 陈宇 40618183620 132.84 1
75 省信阳监狱 222010 刘英杰 40618183917 140.32  5
76 省信阳监狱 222010 王鹏超 40618183718 140.20  5
77 省豫东监狱 222101 姚向阳 40618190827 134.40  1
78 省豫东监狱 222102 何国栋 40618191016 130.30  5
79 省豫东监狱 222103 张高伟 40618191111 133.09  5
80 省豫东监狱 222104 刘洋 40618191602 140.85  5
81 省豫东监狱 222104 张育松 40618191211 139.83  5
82 省豫东监狱 222107 高进 40618192026 136.05  5
83 省内黄监狱 222201 尚振伟 40618193509 140.10  5
84 省内黄监狱 222201 季景龙 40618193322 140.04  5
85 省内黄监狱 222201 孙欣 40618193007 139.77  5
86 省内黄监狱 222201 康海鹏 40618193605 139.55  5

  阅读此文的人还阅读了
  2014年河南监狱系统公务员考试复检结果公告

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML