2014年河南省政法干警、人民警察巩义市职位考生考试总成绩公示
根据省委政法委、省人力资源和社会保障厅、省公安厅和省公务员局《2014年全省政法干警招录培养体制改革试点和全省统一考试录用公安机关人民警察面试工作方案》要求和考生笔试、体能测试和面试成绩,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将考生总成绩予以公示。
附:1.2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察巩义市职位考生考试总成绩
2.2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点巩义市职位考生考试总成绩
阅读此文的人还阅读了
2014年驻马店市直部分事业单位招聘成绩公示和体检通知
相关文章
附:1.2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察巩义市职位考生考试总成绩
| 序 号 |
姓 名 |
职位 代码 |
准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 原始 成绩 |
加 权 系 数 |
面试成绩(加权后成绩) | 考试 总成 绩 |
名 次 |
属于形不成竞 争职位的考生 ,是否达到本 面试组平均分 (备注平均分) |
备 注 |
| 1 | 方永 | 180101 | 41018033926 | 60 | 90 | 150 | 1 | 是(80.48) | |||
| 2 | 马浩 | 180102 | 41018033930 | 56.6 | 83.8 | 140.4 | 1 | 否 | |||
| 3 | 张文杰 | 180102 | 41018034004 | 52.7 | 85.4 | 138.1 | 2 | 否 | |||
| 4 | 贺国旭 | 180102 | 41018034002 | 47.55 | 81.4 | 128.95 | 3 | 否 | |||
| 5 | 李磊 | 180102 | 41018033929 | 41 | 82.2 | 123.2 | 4 | 否 | |||
| 6 | 杨吉亮 | 180102 | 41018034003 | 45 | 75.8 | 120.8 | 5 | 否 | |||
| 7 | 徐峥 | 180102 | 41018034005 | 43.25 | 76.2 | 119.45 | 6 | 否 | |||
| 8 | 马宁 | 180104 | 41018034008 | 63.5 | 83 | 146.5 | 1 | 否 | |||
| 9 | 郑飞帆 | 180104 | 41018034006 | 55.2 | 88 | 143.2 | 2 | 否 | |||
| 10 | 田兴 | 180104 | 41018034020 | 55.4 | 86.8 | 142.2 | 3 | 否 | |||
| 11 | 王亚坤 | 180104 | 41018034023 | 56.6 | 79.8 | 136.4 | 4 | 否 | |||
| 12 | 白金 | 180104 | 41018034024 | 55.3 | 80.8 | 136.1 | 5 | 否 | |||
| 13 | 崔一飞 | 180105 | 41018034028 | 50.25 | 88.6 | 138.85 | 1 | 是(84.56) |
| 序 号 |
姓 名 |
职位 代码 |
准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 原始 成绩 |
加 权 系 数 |
面试成绩(加权后成绩) | 考试 总成 绩 |
名 次 |
属于形不成竞 争职位的考生 ,是否达到本 面试组平均分 (备注平均分) |
备 注 |
| 1 | 丁云 | 19011101 | 40718024520 | 56.32 | 84.40 | 140.72 | 1 | 是(79.78) | |||
| 2 | 王晓雷 | 19011202 | 40718024522 | 56.48 | 82.40 | 138.88 | 1 | 否 | |||
| 3 | 屈高星 | 19011202 | 40718024525 | 53.27 | 85.20 | 138.47 | 2 | 否 | |||
| 4 | 刘佳乐 | 19011202 | 40718024528 | 54.57 | 83.20 | 137.77 | 3 | 否 | |||
| 5 | 刘恒 | 19011202 | 40718024527 | 51.13 | 84.40 | 135.53 | 4 | 否 | |||
| 6 | 马延祥 | 19012203 | 40718172307 | 68.46 | 80.80 | 149.26 | 1 | 否 | |||
| 7 | 郭飞 | 19012203 | 40718172308 | 65.29 | 83.00 | 148.29 | 2 | 否 | |||
| 8 | 郑斌斌 | 19012203 | 40718172214 | 61.83 | 83.40 | 145.23 | 3 | 否 | |||
| 9 | 王鹏举 | 19012203 | 40718172219 | 62.96 | 79.20 | 142.16 | 4 | 否 | |||
| 10 | 李鹏杰 | 19012203 | 40718172221 | 60.62 | 81.00 | 141.62 | 5 | 否 | |||
| 11 | 田清霖 | 19012203 | 40718172229 | 61.54 | 80.00 | 141.54 | 6 | 否 | |||
| 12 | 张封科 | 19012203 | 40718172222 | 57.29 | 79.20 | 136.49 | 7 | 否 | |||
| 13 | 王汶渝 | 19012203 | 40718172302 | 58.71 | 75.20 | 133.91 | 8 | 否 |
巩义市市委政法委
巩义市人力资源和社会保障局
巩义市公安局
巩义市人力资源和社会保障局
巩义市公安局
阅读此文的人还阅读了
2014年驻马店市直部分事业单位招聘成绩公示和体检通知
点击分享此信息:
相关文章


