2014年焦作市考录公务员报名与资格审查办法
根据《河南省2014年统一考试录用公务员实施方案》规定,本次报名,采取网上报名与现场报名相结合的方式进行。报考焦作市市直单位和所属县(市、区)直单位、乡镇机关的,实行网上报名。报考焦作市所属乡镇机关面向我省目前在岗、截止2014年12月31日连续计算任职满3年的优秀村干部(村两委成员及大学生村干部)职位(职位代码为410801)的,实行现场报名。
报考焦作市地税系统单位的,随焦作市进行,实行网上报名。
一、网上报名
报考焦作市市直单位和所属县(市、区)直单位、乡镇机关,和焦作市地税系统单位的,在规定时间内按下列要求进行网上报名。
(一)提交报名申请
报考者于2014年8月18日8:00至8月22日18:00期间登录焦作人事考试网(http://www.jzrsks.com),点击“网上报名”进入网上报名系统,按要求提交报名申请并上传本人电子照片(近期免冠正面证件照,红底、蓝底、白底均可,jpg格式,利用图片软件制作时,照片宽高比例约为1.3:1.6,大小为130×160像素,30kb以下,最终效果以输出后的大小为准)。报名申请被接受后,将向报考者反馈一个报名序号。报名序号是报考者查询报名资格审查结果、网上缴费、下载打印准考证和成绩查询等事项的重要依据,必须妥善保管。
提交报名申请时技术咨询电话:焦作市人事考务中心0391-3928944。
(二)报考资格审查
招考组织部门于报考者提交报名申请后2日内对报考者的报名申请和照片进行网上初审,并提出审查意见。
报名申请被接受的人员,可于提交报名申请1日后登录原报名网站,查看是否通过报考资格初审。通过报考资格初审的人员,不能再报考其他职位;报考申请尚未进行初审或未通过报考资格初审的人员,可以改报其他职位。报考资料不全或电子照片不符合要求的,报考者应及时补充或更换并按要求再次提交审查。
(三)网上缴费
通过报考资格初审的人员,于资格初审通过之后至2014年8月24日18:00期间通过原报名网站缴纳笔试考务费(报考者准备银联卡,开通网上银行功能并存上足够缴费的金额)。未按期缴费的视为自动放弃。
(四)网上打印准考证
网上缴费成功的报考人员,于2014年9月23日8:00至9月27日16:00期间登录焦作人事考试网(http://www.jzrsks.com)点击“网上报名”进入网上报名系统,按照提示打印准考证(A4纸)。
二、现场报名
报考焦作市所属乡镇机关(职位代码为410801)面向我省目前在岗、截止2014年12月31日连续计算任职满3年的优秀村干部(村两委成员及大学生村干部)的人员,于2014年8月20日至8月22日每天8:00至16:00到焦作市人才交流中心(地址:市人民路中段阳光大夏B座会展中心三楼)进行现场报名。现场报名时,报考人员须提交本人有效身份证、毕业证、学位证等(留学回国人员须提交本人有效身份证、我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等),以及4张近期同底版免冠一寸照片(每张报名表贴2张)。
报考人员报名时,须提交由本人服务所在地省辖市委组织部和县(市、区)委组织部出具的证明,证明内容包括:大学生村干部姓名、性别、毕业院校、专业及毕业时间、身份证号码、服务地、服务时间,目前是否在岗。提交《河南省2014年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员报名、审查表》(附件2)一式两份。《河南省2014年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员报名、审查表》由报考者自行下载打印。
通过资格审查的人员,按规定缴纳笔试考务费,由现场工作人员编排报名序号,同时进行数码照片采集。
现场报名成功的报考人员,于2014年9月23日8:00至9月27日16:00期间登录焦作人事考试网(http://www.jzrsks.com)点击“网上报名”,按现场报名时的报名序号进入网上报名系统,按照网络提示打印准考证(A4纸)。
三、报考人员只能选择一个职位报考,报名与整个考试录用过程中使用的身份证及相关信息必须一致。
四、根据省财政、物价部门批准的收费标准,除经批准免缴笔试考务费的人员外,报考者按每人每科30元(两科共60元)缴纳笔试考务费。
五、各拟录用职位的报名人数与拟录用人数的比例不低于5:1,乡镇机关不低于3:1。达不到比例要求的,需相应核减拟录用人数;核减后仍达不到比例的,该职位不再招考。因核减不再招考的职位,通知报考者可在报名结束后3日内到焦作市人事考务中心重新选报其他职位。不愿重新选报的,退还所缴的笔试考务费。
六、农村绝对贫困家庭和享受国家最低生活保障金城镇家庭人员报考的,可免缴笔试考务费。其中报考焦作市市直单位和所属县(市、区)直单位、乡镇机关的,网上报名提交申请,按规定上传本人电子照片并通过资格初审后,于2014年8月22日8:00至16:00到焦作市人才交流中心(地址:市人民路中段阳光大夏B座会展中心三楼)现场报名处办理免缴费用的手续。我省目前在岗、截止2014年12月31日连续计算任职满3年的优秀村干部(村两委成员及大学生村干部)报考焦作市所属乡镇机关面向优秀村干部招考职位的现场报名人员,现场报名时直接提出免缴笔试考务费的申请,并办理减免费用手续。拟免缴笔试考务费的报考者应提交以下材料:农村绝对贫困家庭的报考人员,提交本人身份证(原件和复印件)、家庭所在地的县(市、区)扶贫办出具的特困证明原件和特困家庭基本情况档案卡(原件和复印件);享受国家最低生活保障金城镇家庭的报考人员,提交本人身份证(原件和复印件)、家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障的证明原件和低保证(原件和复印件)。
七、报名期间,报考人员咨询有关问题,可拔打中共焦作市委组织部、焦作市人力资源和社会保障局、焦作市地税局公布的咨询电话。咨询电话见《焦作市2014年统一考试录用公务员拟录用职位表》(附件1)。
焦作市人力资源和社会保障局网站(http://www.hajz.hrss.gov.cn)、焦作人事考试网(http: //www.jzrsks.com)为本次焦作市招考公务员的工作网站。有关考试录用的信息及相关事项,均通过上述网站进行发布,请报考者注意查询。
八、本次招考,资格审查工作贯穿于考试录用的全过程。报考人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效,报名时签订诚信承诺书。凡发现报考者与拟录用职位所要求的资格条件不符以及提供虚假材料的,即取消其考试、录用资格。
焦作市2014年统一考试录用公务员报名工作以外的其他未尽事宜以《河南省2014年统一考试录用公务员简章》为准。
咨询电话:0391-3568163 0391-2118878
焦作市地税局咨询电话:0391-3578889 3578822
附件1:焦作市2014年统一考试录用公务员拟录用职位表
附件2:河南省2014年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员报名、审查表
附件3:河南省2014年统一考试录用公务员职位专业类别专业类别
阅读此文的人还阅读了
2014年河南公务员考试资讯专题
相关文章
报考焦作市地税系统单位的,随焦作市进行,实行网上报名。
一、网上报名
报考焦作市市直单位和所属县(市、区)直单位、乡镇机关,和焦作市地税系统单位的,在规定时间内按下列要求进行网上报名。
(一)提交报名申请
报考者于2014年8月18日8:00至8月22日18:00期间登录焦作人事考试网(http://www.jzrsks.com),点击“网上报名”进入网上报名系统,按要求提交报名申请并上传本人电子照片(近期免冠正面证件照,红底、蓝底、白底均可,jpg格式,利用图片软件制作时,照片宽高比例约为1.3:1.6,大小为130×160像素,30kb以下,最终效果以输出后的大小为准)。报名申请被接受后,将向报考者反馈一个报名序号。报名序号是报考者查询报名资格审查结果、网上缴费、下载打印准考证和成绩查询等事项的重要依据,必须妥善保管。
提交报名申请时技术咨询电话:焦作市人事考务中心0391-3928944。
(二)报考资格审查
招考组织部门于报考者提交报名申请后2日内对报考者的报名申请和照片进行网上初审,并提出审查意见。
报名申请被接受的人员,可于提交报名申请1日后登录原报名网站,查看是否通过报考资格初审。通过报考资格初审的人员,不能再报考其他职位;报考申请尚未进行初审或未通过报考资格初审的人员,可以改报其他职位。报考资料不全或电子照片不符合要求的,报考者应及时补充或更换并按要求再次提交审查。
(三)网上缴费
通过报考资格初审的人员,于资格初审通过之后至2014年8月24日18:00期间通过原报名网站缴纳笔试考务费(报考者准备银联卡,开通网上银行功能并存上足够缴费的金额)。未按期缴费的视为自动放弃。
(四)网上打印准考证
网上缴费成功的报考人员,于2014年9月23日8:00至9月27日16:00期间登录焦作人事考试网(http://www.jzrsks.com)点击“网上报名”进入网上报名系统,按照提示打印准考证(A4纸)。
二、现场报名
报考焦作市所属乡镇机关(职位代码为410801)面向我省目前在岗、截止2014年12月31日连续计算任职满3年的优秀村干部(村两委成员及大学生村干部)的人员,于2014年8月20日至8月22日每天8:00至16:00到焦作市人才交流中心(地址:市人民路中段阳光大夏B座会展中心三楼)进行现场报名。现场报名时,报考人员须提交本人有效身份证、毕业证、学位证等(留学回国人员须提交本人有效身份证、我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等),以及4张近期同底版免冠一寸照片(每张报名表贴2张)。
报考人员报名时,须提交由本人服务所在地省辖市委组织部和县(市、区)委组织部出具的证明,证明内容包括:大学生村干部姓名、性别、毕业院校、专业及毕业时间、身份证号码、服务地、服务时间,目前是否在岗。提交《河南省2014年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员报名、审查表》(附件2)一式两份。《河南省2014年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员报名、审查表》由报考者自行下载打印。
通过资格审查的人员,按规定缴纳笔试考务费,由现场工作人员编排报名序号,同时进行数码照片采集。
现场报名成功的报考人员,于2014年9月23日8:00至9月27日16:00期间登录焦作人事考试网(http://www.jzrsks.com)点击“网上报名”,按现场报名时的报名序号进入网上报名系统,按照网络提示打印准考证(A4纸)。
三、报考人员只能选择一个职位报考,报名与整个考试录用过程中使用的身份证及相关信息必须一致。
四、根据省财政、物价部门批准的收费标准,除经批准免缴笔试考务费的人员外,报考者按每人每科30元(两科共60元)缴纳笔试考务费。
五、各拟录用职位的报名人数与拟录用人数的比例不低于5:1,乡镇机关不低于3:1。达不到比例要求的,需相应核减拟录用人数;核减后仍达不到比例的,该职位不再招考。因核减不再招考的职位,通知报考者可在报名结束后3日内到焦作市人事考务中心重新选报其他职位。不愿重新选报的,退还所缴的笔试考务费。
六、农村绝对贫困家庭和享受国家最低生活保障金城镇家庭人员报考的,可免缴笔试考务费。其中报考焦作市市直单位和所属县(市、区)直单位、乡镇机关的,网上报名提交申请,按规定上传本人电子照片并通过资格初审后,于2014年8月22日8:00至16:00到焦作市人才交流中心(地址:市人民路中段阳光大夏B座会展中心三楼)现场报名处办理免缴费用的手续。我省目前在岗、截止2014年12月31日连续计算任职满3年的优秀村干部(村两委成员及大学生村干部)报考焦作市所属乡镇机关面向优秀村干部招考职位的现场报名人员,现场报名时直接提出免缴笔试考务费的申请,并办理减免费用手续。拟免缴笔试考务费的报考者应提交以下材料:农村绝对贫困家庭的报考人员,提交本人身份证(原件和复印件)、家庭所在地的县(市、区)扶贫办出具的特困证明原件和特困家庭基本情况档案卡(原件和复印件);享受国家最低生活保障金城镇家庭的报考人员,提交本人身份证(原件和复印件)、家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障的证明原件和低保证(原件和复印件)。
七、报名期间,报考人员咨询有关问题,可拔打中共焦作市委组织部、焦作市人力资源和社会保障局、焦作市地税局公布的咨询电话。咨询电话见《焦作市2014年统一考试录用公务员拟录用职位表》(附件1)。
焦作市人力资源和社会保障局网站(http://www.hajz.hrss.gov.cn)、焦作人事考试网(http: //www.jzrsks.com)为本次焦作市招考公务员的工作网站。有关考试录用的信息及相关事项,均通过上述网站进行发布,请报考者注意查询。
八、本次招考,资格审查工作贯穿于考试录用的全过程。报考人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效,报名时签订诚信承诺书。凡发现报考者与拟录用职位所要求的资格条件不符以及提供虚假材料的,即取消其考试、录用资格。
焦作市2014年统一考试录用公务员报名工作以外的其他未尽事宜以《河南省2014年统一考试录用公务员简章》为准。
咨询电话:0391-3568163 0391-2118878
焦作市地税局咨询电话:0391-3578889 3578822
附件1:焦作市2014年统一考试录用公务员拟录用职位表
| 焦作市2014年统一考试录用公务员拟录用职位表 | ||||||||||
| 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录用人数 | 资 格 条 件 | 备 注 | 咨询电话、报名网站 | ||||
| 专 业 | 学历、学位 | 年 龄 | 工作经历 | 其他条件 | ||||||
焦作市人大常委会办公室![]() |
080101 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0391—3568163、 2118878 报名网站: www.jzrsks.com |
||
| 焦作市政协机关 | 080201 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
| 焦作市档案局(参照公务员法管理单位) | 080301 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 080401 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
| 080402 | 科员 | 1 | 新闻出版类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||||
| 焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) | 080501 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 080601 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市法学会(参照公务员法管理单位) | 080701 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市中级人民法院 | 080801 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
| 080802 | 科员 | 1 | 新闻出版类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
| 焦作市人民政府法制办公室 | 080901 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市人民政府国有资产监督管理委员会 | 081001 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市审计局 | 081101 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
| 焦作市文化广电新闻出版局 | 081201 | 副主任科员 | 1 | 文秘类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市监狱 | 081301 | 监区科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
| 焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 081401 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市人民政府发展研究中心(参照公务员法管理单位) | 081501 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 081601 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 081602 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 焦作市动物卫生监督所(参照公务员法管理单位) | 081701 | 科员 | 4 | 畜牧、兽医 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 081801 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) | 081901 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
| 焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 082001 | 科员 | 1 | 环保类、化学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市建设工程质量监督站(参照公务员法管理单位) | 082101 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市解放区人民法院 | 082201 | 科员 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | |||
| 焦作市山阳区人民法院 | 082301 | 科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 082302 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 焦作市马村区人民法院 | 082401 | 科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市中站区人民法院 | 082501 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 焦作市中站区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 082601 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有价格鉴证师执业资格 | |||
| 沁阳市覃怀办事处 | 082701 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 沁阳市王召乡人民政府 | 082801 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 082802 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 沁阳市崇义镇人民政府 | 082901 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 082902 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 沁阳市柏香镇人民政府 | 083001 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 沁阳市王曲乡人民政府 | 083101 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 沁阳市紫陵镇人民政府 | 083201 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 沁阳市西向镇人民政府 | 083301 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 沁阳市西万镇人民政府 | 083401 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 沁阳市山王庄镇人民政府 | 083501 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 沁阳市常平乡人民政府 | 083601 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 083701 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市教育局 | 083801 | 科员 | 1 | 教育类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市财政局 | 083901 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市司法局 | 084001 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 084002 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 084003 | 科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 孟州市文化广播新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 084101 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市粮食局(参照公务员法管理单位) | 084201 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 084301 | 科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市知识产权管理局(参照公务员法管理单位) | 084401 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市老龄工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 084501 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 084601 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市大定街道办事处 | 084701 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市河阳街道办事处 | 084801 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市河雍街道办事处 | 084901 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市南庄镇人民政府 | 085001 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
| 085002 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 孟州市西虢镇人民政府 | 085101 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
| 085102 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 孟州市谷旦镇人民政府 | 085201 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市化工镇人民政府 | 085301 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
| 085302 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 孟州市赵和镇人民政府 | 085401 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
| 085402 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 孟州市城伯镇人民政府 | 085501 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 孟州市槐树乡人民政府 | 085601 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
| 085602 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 武陟县人民法院 | 085701 | 科员 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | |||
| 武陟县小董乡人民政府 | 085801 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 武陟县大虹桥乡人民政府 | 085901 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
| 085902 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 武陟县西陶镇人民政府 | 086001 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 武陟县大封镇人民政府 | 086101 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 武陟县北郭乡人民政府 | 086201 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 武陟县嘉应观乡人民政府 | 086301 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 武陟县詹店镇人民政府 | 086401 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
| 086402 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 武陟县乔庙乡人民政府 | 086501 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
| 086502 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 武陟县圪垱店乡人民政府 | 086601 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 武陟县谢旗营镇人民政府 | 086701 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
| 086702 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 温县人民法院 | 086801 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 086802 | 科员 | 4 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | ||||
| 温县温泉镇人民政府 | 086901 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 086902 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||||
| 温县岳村乡人民政府 | 087001 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 温县祥云镇人民政府 | 087101 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 087102 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 温县招贤乡人民政府 | 087201 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 温县番田镇人民政府 | 087301 | 科员 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 087302 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 温县黄庄镇人民政府 | 087401 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 087402 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 温县北冷乡人民政府 | 087501 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 温县武德镇人民政府 | 087601 | 科员 | 5 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 087602 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 温县赵堡镇人民政府 | 087701 | 科员 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 087702 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
| 温县南张羌镇人民政府 | 087801 | 科员 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县机构编制委员会办公室 | 087901 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县委党校(参照公务员法管理单位) | 088001 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县发展和改革委员会 | 088101 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县工业和信息化局 | 088201 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县水利局 | 088301 | 科员 | 1 | 水利类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县卫生局 | 088401 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县人口和计划生育委员会 | 088501 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县司法局 | 088601 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 088602 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
| 博爱县旅游局(参照公务员法管理单位) | 088701 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 088801 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县清化镇人民政府 | 088901 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县许良镇人民政府 | 089001 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县月山镇人民政府 | 089101 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县柏山镇人民政府 | 089201 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 博爱县孝敬镇人民政府 | 089301 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
| 089302 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
