国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年新乡市长垣县部分事业单位招聘体检名单公示

发布:2014-08-13    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  根据《长垣县2014年公开招聘部分事业单位工作人员工作方案》,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将长垣县2014年公开招聘部分事业单位工作人员体检人员名单公布如下:
序号 准考证号 姓名 性别 出生时间 学历 报考单位 岗位代码 招聘人数 笔试总分 笔试成绩×50% 面试成绩 面试成绩×50% 总成绩 岗位名次 备注
1 11401010117 刘博文 1992.11.12 本科 公共资源交易中心 140101 4 79.20  39.60  80.20  40.10  79.70  1  
2 11401010111 黄月英 1991.09.26 本科 公共资源交易中心 140101 70.40  35.20  80.40  40.20  75.40  2  
3 11401010123 苏  桦 1989.09.18 本科 公共资源交易中心 140101 70.00  35.00  80.60  40.30  75.30  3  
4 11401010106 佘帅北 1993.06.06 本科 公共资源交易中心 140101 68.30  34.15  78.20  39.10  73.25  4  
5 11402010212 梁  凌 1984.09.22 本科 住建局 140201 2 69.00  34.50  81.80  40.90  75.40  1  
6 11402010201 佘俊鸣 1987.11.01 本科 住建局 140201 65.20  32.60  78.80  39.40  72.00  2  
7 11402020217 张令宣 1992.12.12 本科 住建局 140202 1 72.70  36.35  81.80  40.90  77.25  1  
8 11403010222 王  磊 1990.11.09 本科 国土局 140301 2 65.40  32.70  81.60  40.80  73.50  1  
9 11403010225 苗永强 1990.02.11 硕士 国土局 140301 66.05 33.03  77.00  38.50  71.53  2  
10 11404010230 牛在原 1988.02.22 本科 交通运输局 140401 3 71.80  35.90  81.20  40.60  76.50  1  
11 11404010304 赵泽章 1986.07.28 本科 交通运输局 140401 65.30  32.65  81.00  40.50  73.15  2  
12 11404010229 尚恒君 1988.02.01 本科 交通运输局 140401 64.40  32.20  81.60  40.80  73.00  3  
13 11405010329 卢  生 1988.01.13 硕士 环保局 140501 2 71.20  35.60  83.60  41.80  77.40  1  
14 11405010317 苏  阳 1991.01.30 本科 环保局 140501 72.40  36.20  81.40  40.70  76.90  2  
15 11406010417 高  月 1991.05.29 本科 金融办 140601 2 71.30  35.65  83.60  41.80  77.45  1  
16 11406010423 郑俊帅 1991.11.22 本科 金融办 140601 73.20  36.60  81.20  40.60  77.20  2  
17 11407010506 张  宁 1987.01.12 本科 水利局 140701 2 73.00  36.50  78.00  39.00  75.50  1  
18 11407010504 杨  朋 1986.04.05 本科 水利局 140701 66.20  33.10  81.00  40.50  73.60  2  
19 21408010513 陈香丽 1984.11.14 本科 长垣县职业教育中心 140801 1 71.80  35.90  82.20  41.10  77.00  1  
20 21408020606 齐志忠 1986.07.14 本科 长垣县职业教育中心 140802 1 65.20  32.60  80.00  40.00  72.60  1  
21 21408030625 张丙臣 1985.05.13 本科 长垣县职业教育中心 140803 6 68.40  34.20  86.20  43.10  77.30  1  
22 21408030702 罗志恒 1991.05.04 本科 长垣县职业教育中心 140803 70.10  35.05  82.00  41.00  76.05  2  
23 21408030616 王  丹 1988.04.01 本科 长垣县职业教育中心 140803 64.30  32.15  87.80  43.90  76.05  2  
24 21408030623 高文鑫 1991.12.16 本科 长垣县职业教育中心 140803 64.90  32.45  80.80  40.40  72.85  4  
25 21408030626 曹美阳 1989.11.24 本科 长垣县职业教育中心 140803 59.10  29.55  86.40  43.20  72.75  5  
26 21408030620 赵  晴 1992.02.16 本科 长垣县职业教育中心 140803 62.30  31.15  79.60  39.80  70.95  6  
27 21408040708 李苏潮 1988.05.24 本科 长垣县职业教育中心 140804 5 56.40  28.20  83.80  41.90  70.10  1  
28 21408040705 常  力 1989.04.07 本科 长垣县职业教育中心 140804 57.10  28.55  81.80  40.90  69.45  2  
29 21408040718 刘  佳 1991.01.22 本科 长垣县职业教育中心 140804 47.40  23.70  82.80  41.40  65.10  3  
30 21408040713 李会方 1989.10.17 本科 长垣县职业教育中心 140804 48.00  24.00  82.00  41.00  65.00  4  
31 21408040704 李  昊 1990.11.04 本科 长垣县职业教育中心 140804 49.50  24.75  80.00  40.00  64.75  5  
32 21408050720 王  帅 1986.09.15 本科 长垣县职业教育中心 140805 5 67.50  33.75  82.40  41.20  74.95  1  
33 21408050719 王艳娜 1982.09.07 本科 长垣县职业教育中心 140805 62.70  31.35  81.00  40.50  71.85  2  
34 21408050722 陈  星 1991.10.02 本科 长垣县职业教育中心 140805 63.10  31.55  79.40  39.70  71.25  3  
35 21408050729 刘  扬 1992.02.10 本科 长垣县职业教育中心 140805 60.80  30.40  80.00  40.00  70.40  4  
36 21408050724 史金婵 1986.12.09 本科 长垣县职业教育中心 140805 60.90  30.45  79.20  39.60  70.05  5  
37 21408060810 刘  鹏 1988.09.02 本科 长垣县职业教育中心 140806 8 69.80  34.90  87.80  43.90  78.80  1  
38 21408060902 韩  雪 1988.08.23 本科 长垣县职业教育中心 140806 73.20  36.60  84.00  42.00  78.60  2  
39 21408060829 李  京 1991.10.07 本科 长垣县职业教育中心 140806 73.70  36.85  79.40  39.70  76.55  3  
40 21408060826 王琳琳 1987.08.26 本科 长垣县职业教育中心 140806 69.70  34.85  81.80  40.90  75.75  4  
41 21408060819 秦红霞 1990.10.10 本科 长垣县职业教育中心 140806 8 71.10  35.55  80.20  40.10  75.65  5  
42 21408060821 郭景民 1990.02.23 本科 长垣县职业教育中心 140806 68.10  34.05  82.40  41.20  75.25  6  
43 21408060817 李浩歌 1989.04.08 本科 长垣县职业教育中心 140806 67.30  33.65  80.80  40.40  74.05  7  
44 21408060806 孙韩丹 1991.11.09 本科 长垣县职业教育中心 140806 63.80  31.90  84.00  42.00  73.90  8  
45 21408071005 张晓宇 1989.07.02 本科 长垣县职业教育中心 140807 5 66.50  33.25  82.60  41.30  74.55  1  
46 21408071009 张春晓 1992.10.02 本科 长垣县职业教育中心 140807 67.40  33.70  81.00  40.50  74.20  2  
47 21408071017 付巧玲 1988.08.15 本科 长垣县职业教育中心 140807 65.10  32.55  82.60  41.30  73.85  3  
48 21408071006 李  璐 1989.01.17 本科 长垣县职业教育中心 140807 60.00  30.00  81.60  40.80  70.80  4  
49 21408071012 翟莹莹 1986.07.02 本科 长垣县职业教育中心 140807 61.50  30.75  79.40  39.70  70.45  5  
50 21408081020 姬笑夏 1990.04.13 本科 长垣县职业教育中心 140808 2 68.40  34.20  77.40  38.70  72.90  1  
51 21408081026 冯亚明 1987-12-12 硕士 长垣县职业教育中心 140808 62.18 31.09  80.60  40.30  71.39  2  
52 31409011111 申红勋 1990.11.16 本科 长垣县职业中等专业学校 140901 4 65.80  32.90  82.20  41.10  74.00  1  
53 31409011115 原培晶 1986.11.06 本科 长垣县职业中等专业学校 140901 62.10  31.05  83.60  41.80  72.85  2  
54 31409011102 闫晓晓 1992.04.27 本科 长垣县职业中等专业学校 140901 65.70  32.85  78.60  39.30  72.15  3  
55 31409011112 李  洋 1986.11.15 硕士 长垣县职业中等专业学校 140901 63.91 31.96  80.00  40.00  71.96  4  
56 31409021216 李  方 1983.12.26 本科 长垣县职业中等专业学校 140902 2 73.30  36.65  81.40  40.70  77.35  1  
57 31409021219 张培涛 1989.06.06 本科 长垣县职业中等专业学校 140902 70.70  35.35  82.40  41.20  76.55  2  
58 31409031410 李正杭 1989.04.08 本科 长垣县职业中等专业学校 140903 12 71.40  35.70  84.20  42.10  77.80  1  
59 31409031402 王九各 1988.01.27 本科 长垣县职业中等专业学校 140903 70.40  35.20  84.00  42.00  77.20  2  
60 31409031411 赵  珂 1992.06.03 本科 长垣县职业中等专业学校 140903 70.00  35.00  83.40  41.70  76.70  3  
61 31409031419 宋青霞 1987.11.07 本科 长垣县职业中等专业学校 140903 12 71.20  35.60  81.60  40.80  76.40  4  
62 31409031428 杨  娇 1988.05.05 本科 长垣县职业中等专业学校 140903 62.50  31.25  84.80  42.40  73.65  5  
63 31409031510 李进发 1986.06.03 硕士 长垣县职业中等专业学校 140903 60.78 30.39  85.20  42.60  72.99  6  
64 31409031418 董莉莉 1989.03.16 硕士 长垣县职业中等专业学校 140903 60.78 30.39  84.40  42.20  72.59  7  
65 31409031416 杨文娜 1988.02.16 本科 长垣县职业中等专业学校 140903 65.40  32.70  78.60  39.30  72.00  8  
66 31409031414 柳艳花 1985.09.25 本科 长垣县职业中等专业学校 140903 60.50  30.25  83.40  41.70  71.95  9  
67 31409031425 王胜利 1984.04.25 本科 长垣县职业中等专业学校 140903 65.50  32.75  78.20  39.10  71.85  10  
68 31409031403 王红丽 1990.02.02 本科 长垣县职业中等专业学校 140903 60.10  30.05  83.60  41.80  71.85  10  
69 31409031405 秦晓丰 1988.10.10 本科 长垣县职业中等专业学校 140903 64.50  32.25  78.20  39.10  71.35  12  
70 31409041523 王  冬 1992.01.20 本科 长垣县职业中等专业学校 140904 5 62.60  31.30  82.80  41.40  72.70  1  
71 31409041517 赵增付 1989.04.29 本科 长垣县职业中等专业学校 140904 63.90  31.95  81.40  40.70  72.65  2  
72 31409041516 李胜伟 1988.01.14 本科 长垣县职业中等专业学校 140904 66.00  33.00  75.20  37.60  70.60  3  
73 31409041518 李志博 1987.01.03 本科 长垣县职业中等专业学校 140904 60.20  30.10  79.20  39.60  69.70  4  
74 31409041513 葛邓平 1986.09.21 本科 长垣县职业中等专业学校 140904 61.60  30.80  77.60  38.80  69.60  5  
75 31409051621 戴乾龙 1985.07.21 本科 长垣县职业中等专业学校 140905 13 66.00  33.00  85.20  42.60  75.60  1  
76 31409051603 郭冬雪 1988.02.17 本科 长垣县职业中等专业学校 140905 70.80  35.40  78.80  39.40  74.80  2  
77 31409051619 王龙祥 1989.02.08 本科 长垣县职业中等专业学校 140905 67.60  33.80  79.40  39.70  73.50  3  
78 31409051607 陈  洁 1990.08.24 本科 长垣县职业中等专业学校 140905 63.10  31.55  83.20  41.60  73.15  4  
79 31409051627 王庆琪 1988.03.22 本科 长垣县职业中等专业学校 140905 60.60  30.30  85.60  42.80  73.10  5  
80 31409051611 钟慧芳 1989.01.08 本科 长垣县职业中等专业学校 140905 60.90  30.45  83.20  41.60  72.05  6  
81 31409051612 董长奇 1986.11.25 本科 长垣县职业中等专业学校 140905 13 61.80  30.90  81.40  40.70  71.60  7  
82 31409051601 朱喜彦 1985.09.23 本科 长垣县职业中等专业学校 140905 66.90  33.45  75.60  37.80  71.25  8  
83 31409051613 杜琳玮 1988.12.22 硕士 长垣县职业中等专业学校 140905 59.88 29.94  82.60  41.30  71.24  9  
84 31409051602 王现超 1987.05.26 本科 长垣县职业中等专业学校 140905 62.20  31.10  79.40  39.70  70.80  10  
85 31409051617 莫晓凡 1989.02.07 本科 长垣县职业中等专业学校 140905 62.80  31.40  78.80  39.40  70.80  10  
86 31409051605 张贵阳 1989.05.10 本科 长垣县职业中等专业学校 140905 61.50  30.75  76.60  38.30  69.05  12  
87 31409051624 朱亚林 1990.10.09 本科 长垣县职业中等专业学校 140905 59.90  29.95  78.00  39.00  68.95  13  
88 31409061718 李帅东 1983.12.25 本科 长垣县职业中等专业学校 140906 3 74.90  37.45  80.20  40.10  77.55  1  
89 31409061720 李  红 1982.08.24 硕士 长垣县职业中等专业学校 140906 68.08 34.04  84.20  42.10  76.14  2  
90 31409061729 刘万涛 1986.10.10 本科 长垣县职业中等专业学校 140906 76.40  38.20  75.60  37.80  76.00  3  
91 31409071827 李雨桐 1993.02.08 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 14 73.20  36.60  84.60  42.30  78.90  1  
92 31409072024 黄平宇 1993.12.24 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 76.10  38.05  79.80  39.90  77.95  2  
93 31409072027 李宙玲 1993.04.01 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 70.60  35.30  84.60  42.30  77.60  3  
94 31409071923 王清廉 1991.01.21 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 71.50  35.75  82.60  41.30  77.05  4  
95 31409072021 王佳楠 1992.01.27 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 66.60  33.30  86.40  43.20  76.50  5  
96 31409071821 岳  庆 1987.06.29 硕士 长垣县职业中等专业学校 140907 72.10  36.05  80.60  40.30  76.35  6  
97 31409072107 于林卉 1991.04.07 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 71.70  35.85  80.80  40.40  76.25  7  
98 31409071930 王  磊 1985.10.06 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 72.40  36.20  80.00  40.00  76.20  8  
99 31409072004 李志光 1991.09.04 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 66.30  33.15  85.80  42.90  76.05  9  
100 31409072008 郭乃新 1990.11.12 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 67.30  33.65  83.80  41.90  75.55  10  
101 31409071818 赵昊远 1990.11.23 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 14 69.40  34.70  81.40  40.70  75.40  11  
102 31409072005 杜佳玲 1990.06.13 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 70.10  35.05  80.60  40.30  75.35  12  
103 31409071919 赵  哲 1989.04.18 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 67.70  33.85  83.00  41.50  75.35  12  
104 31409071906 陈亚丽 1992.09.12 本科 长垣县职业中等专业学校 140907 70.70  35.35  79.80  39.90  75.25  14  
105 31409082203 赵彦军 1986.06.25 硕士 长垣县职业中等专业学校 140908 1 70.25 35.13  80.80  40.40  75.53  1  
106 31409092401 代金勇 1986.06.17 本科 长垣县职业中等专业学校 140909 5 75.90  37.95  86.40  43.20  81.15  1  
107 31409092317 贾奇臻 1990.02.17 本科 长垣县职业中等专业学校 140909 75.50  37.75  84.40  42.20  79.95  2  
108 31409092310 王尚尚 1992.08.04 本科 长垣县职业中等专业学校 140909 70.90  35.45  81.60  40.80  76.25  3  
109 31409092325 董俊欣 1991.05.06 本科 长垣县职业中等专业学校 140909 68.70  34.35  82.40  41.20  75.55  4  
110 31409092308 徐  薇 1990.06.01 本科 长垣县职业中等专业学校 140909 65.00  32.50  84.60  42.30  74.80  5  
111 31409102405 王  君 1988.06.17 本科 长垣县职业中等专业学校 140910 1 76.50  38.25  83.80  41.90  80.15  1  
112 31409112409 崔娅楠 1985.10.20 硕士 长垣县职业中等专业学校 140911 1 53.00  26.50  81.80  40.90  67.40  1  
113 31409122427 高  娇 1991.03.13 本科 长垣县职业中等专业学校 140912 1 66.00  33.00  78.00  39.00  72.00  1  
114 31409132514 宋振伏 1988.05.27 本科 长垣县职业中等专业学校 140913 1 77.00  38.50  79.00  39.50  78.00  1  
115 31409142524 赵天硕 1988.10.28 本科 长垣县职业中等专业学校 140914 1 62.10  31.05  80.20  40.10  71.15  1  
116 31409152534 陈  涛 1980.04.13 硕士 长垣县职业中等专业学校 140915 3 64.40  32.20  75.60  37.80  70.00  1  
117 31409152529 张  鹏 1990.04.18 本科 长垣县职业中等专业学校 140915 59.00  29.50  78.80  39.40  68.90  2  
118 31409152528 薛鹏祥 1988.05.06 本科 长垣县职业中等专业学校 140915 55.70  27.85  81.80  40.90  68.75  3  

  阅读此文的人还阅读了
  2014年焦作市解放区事业单位招聘面试名单公示

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML