2014年焦作市直事业单位招聘面试成绩和总成绩公告(第二批)
焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第二批进入面试资格确认人员共59人。在面试确认过程中,报考中共焦作市委党校(岗位代码:140101)笔试成绩第2名放弃面试确认,该岗位笔试成绩第4名放弃递补,最后该岗位笔试成绩并列第5名共3人递补并通过面试资格确认;报考焦作市技师学院(岗位代码:142502)笔试成绩第1名、第2名放弃,该岗位无人递补;报考焦作市技师学院(岗位代码:142504)笔试成绩第2名放弃面试确认,该岗位笔试成绩第4名递补并通过面试资格确认;报考焦作市职业技术学校(岗位代码:142601)笔试成绩第2名放弃面试资格确认,该岗位无人递补;报考焦作市职业技术学校(岗位代码:142605)笔试成绩第1名放弃,该岗位笔试成绩第4名递补并通过面试资格确认;报考焦作市职业技术学校(岗位代码:142608)笔试成绩第2名放弃面试确认,该岗位因笔试成绩第3名并列2人不递补。最后通过面试资格确认并进入面试人员57人。
按照事业单位招聘工作安排,组织、人社部门于2014年8月9日对上述人员组织了面试。河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第二批进入面试人员面试成绩及考试总成绩(见附件)予以公告。有关体检事宜将在焦作市人力资源和社会保障局另行公告。
联系电话:0391-2118978
附件:焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第二批进入面试人员名单、面试成绩及考试总成绩汇总表
阅读此文的人还阅读了
2014年安阳市市直机关选调公务员进入考察名单公告
相关文章
按照事业单位招聘工作安排,组织、人社部门于2014年8月9日对上述人员组织了面试。河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第二批进入面试人员面试成绩及考试总成绩(见附件)予以公告。有关体检事宜将在焦作市人力资源和社会保障局另行公告。
联系电话:0391-2118978
附件:焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第二批进入面试人员名单、面试成绩及考试总成绩汇总表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号或身份证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
| 1 | 王艳丽 | 女 | 20140011825 | 中共焦作市委党校 | 140101 | 74 | 85.6 | 159.6 | 1 |
| 2 | 周崇圣 | 男 | 20140015218 | 中共焦作市委党校 | 140101 | 68.3 | 81.2 | 149.5 | 2 |
| 3 | 杨世军 | 男 | 20140013224 | 中共焦作市委党校 | 140101 | 72.3 | 73 | 145.3 | 3 |
| 4 | 白艳芳 | 女 | 20140014805 | 中共焦作市委党校 | 140101 | 68.3 | 74.6 | 142.9 | 4 |
| 5 | 杨蕾 | 女 | 20140015807 | 中共焦作市委党校 | 140101 | 68.3 | 71.6 | 139.9 | 5 |
| 6 | 张璐 | 女 | 20140013116 | 中共焦作市委党校 | 140102 | 74 | 86.8 | 160.8 | 1 |
| 7 | 李光耀 | 男 | 20140012108 | 中共焦作市委党校 | 140102 | 76.3 | 80.6 | 156.9 | 2 |
| 8 | 袁月 | 女 | 20140012719 | 中共焦作市委党校 | 140102 | 73.6 | 78.6 | 152.2 | 3 |
| 9 | 李哲 | 男 | 20140016324 | 中共焦作市委党校 | 140103 | 74 | 87.6 | 161.6 | 1 |
| 10 | 王娟 | 女 | 20140011011 | 中共焦作市委党校 | 140103 | 72 | 89 | 161 | 2 |
| 11 | 苑帅 | 男 | 20140010518 | 中共焦作市委党校 | 140103 | 71 | 79.4 | 150.4 | 3 |
| 12 | 郭伟 | 男 | 41081119870926005X | 焦作市少年儿童业余体校 | 140501 | 直接面试 | 94.2 | 94.2 | 1 |
| 13 | 杨凯 | 男 | 410802198610160175 | 焦作市体育运动学校 | 140601 | 直接面试 | 96 | 96 | 1 |
| 14 | 王岩 | 男 | 20140016009 | 焦作市技师学院 | 142501 | 68.3 | 79 | 147.3 | 1 |
| 15 | 焦腾 | 男 | 20140012027 | 焦作市技师学院 | 142501 | 63 | 75.8 | 138.8 | 2 |
| 16 | 高俊梅 | 女 | 20140013003 | 焦作市技师学院 | 142501 | 61 | 76 | 137 | 3 |
| 17 | 温勃 | 男 | 20140015328 | 焦作市技师学院 | 142501 | 63.3 | 71.8 | 135.1 | 4 |
| 18 | 贺正超 | 男 | 20140011527 | 焦作市技师学院 | 142501 | 64.3 | 63.8 | 128.1 | 5 |
| 19 | 孟凡 | 男 | 20140011811 | 焦作市技师学院 | 142501 | 66.3 | 57.8 | 124.1 | 6 |
| 20 | 冯小朋 | 男 | 20140012825 | 焦作市技师学院 | 142502 | 59.3 | 74 | 133.3 | 1 |
| 21 | 张姗姗 | 女 | 20140013826 | 焦作市技师学院 | 142502 | 55.6 | 75.2 | 130.8 | 2 |
| 22 | 都永雷 | 男 | 20140010408 | 焦作市技师学院 | 142502 | 60 | 66 | 126 | 3 |
| 23 | 师培杰 | 男 | 20140011001 | 焦作市技师学院 | 142502 | 50.6 | 61 | 111.6 | 4 |
| 24 | 路亮 | 男 | 20140026511 | 焦作市技师学院 | 142502 | 60 | 50.6 | 110.6 | 5 |
| 25 | 许耀 | 男 | 20140014322 | 焦作市技师学院 | 142502 | 55.3 | 51.2 | 106.5 | 6 |
| 26 | 李金 | 男 | 20140012726 | 焦作市技师学院 | 142503 | 70 | 87.8 | 157.8 | 1 |
| 27 | 范强涛 | 男 | 20140016109 | 焦作市技师学院 | 142503 | 69 | 64.6 | 133.6 | 2 |
| 28 | 刘艳明 | 男 | 20140010620 | 焦作市技师学院 | 142503 | 69 | 62.6 | 131.6 | 3 |
| 29 | 张志岗 | 男 | 20140013204 | 焦作市技师学院 | 142504 | 66 | 59.8 | 125.8 | 1 |
| 30 | 闫利纳 | 女 | 20140016130 | 焦作市技师学院 | 142504 | 51.6 | 缺考 | ||
| 31 | 李芬芬 | 女 | 20140014817 | 焦作市技师学院 | 142504 | 51 | 缺考 | ||
| 32 | 石芳芳 | 女 | 20140015114 | 焦作市职业技术学校 | 142601 | 56.3 | 67.8 | 124.1 | 1 |
| 33 | 徐少波 | 男 | 20140016015 | 焦作市职业技术学校 | 142601 | 59.3 | 62.6 | 121.9 | 2 |
| 34 | 王亮亮 | 男 | 20140011712 | 焦作市职业技术学校 | 142602 | 68.6 | 78.6 | 147.2 | 1 |
| 35 | 赵绍敏 | 男 | 20140014711 | 焦作市职业技术学校 | 142602 | 66 | 54.2 | 120.2 | 2 |
| 36 | 靳彦超 | 男 | 20140013527 | 焦作市职业技术学校 | 142602 | 66 | 39 | 105 | 3 |
| 37 | 尹盼盼 | 女 | 20140026820 | 焦作市职业技术学校 | 142602 | 67 | 缺考 | ||
| 38 | 柴其琛 | 男 | 20140011703 | 焦作市职业技术学校 | 142603 | 64.3 | 69.6 | 133.9 | 1 |
| 39 | 李娜 | 女 | 20140013107 | 焦作市职业技术学校 | 142603 | 64.3 | 69.4 | 133.7 | 2 |
| 40 | 郝雨峰 | 男 | 20140010713 | 焦作市职业技术学校 | 142603 | 65 | 37.2 | 102.2 | 3 |
| 41 | 邹斯宇 | 男 | 20140014502 | 焦作市职业技术学校 | 142604 | 58 | 73 | 131 | 1 |
| 42 | 张广飞 | 男 | 20140026407 | 焦作市职业技术学校 | 142604 | 46.6 | 缺考 | ||
| 43 | 赵莉莉 | 女 | 20140010104 | 焦作市职业技术学校 | 142605 | 57.6 | 80.4 | 138 | 1 |
| 44 | 李冰 | 女 | 20140010227 | 焦作市职业技术学校 | 142605 | 58 | 75.8 | 133.8 | 2 |
| 45 | 郎舒煜 | 女 | 20140013615 | 焦作市职业技术学校 | 142605 | 58.3 | 缺考 | ||
| 46 | 姬梦瑶 | 女 | 20140013418 | 焦作市职业技术学校 | 142606 | 66.3 | 74.6 | 140.9 | 1 |
| 47 | 史新新 | 女 | 20140013715 | 焦作市职业技术学校 | 142606 | 64.3 | 68.2 | 132.5 | 2 |
| 48 | 杜涛涛 | 男 | 20140015719 | 焦作市职业技术学校 | 142606 | 64 | 64.6 | 128.6 | 3 |
| 49 | 千军军 | 男 | 20140011910 | 焦作市职业技术学校 | 142607 | 76.3 | 75.4 | 151.7 | 1 |
| 50 | 王孟丽 | 女 | 20140013529 | 焦作市职业技术学校 | 142607 | 75 | 72.2 | 147.2 | 2 |
| 51 | 李伟 | 男 | 20140016008 | 焦作市职业技术学校 | 142607 | 75 | 72.2 | 147.2 | 2 |
| 52 | 王洋 | 女 | 20140012618 | 焦作市职业技术学校 | 142608 | 72 | 77.4 | 149.4 | 1 |
| 53 | 王孟杰 | 女 | 20140010609 | 焦作市职业技术学校 | 142608 | 72 | 76.4 | 148.4 | 2 |
| 54 | 郭珍珍 | 女 | 20140010228 | 焦作市职业技术学校 | 142608 | 73.3 | 73.2 | 146.5 | 3 |
| 55 | 俞亚楠 | 男 | 20140011707 | 焦作市职业技术学校 | 142609 | 69 | 89.6 | 158.6 | 1 |
| 56 | 饶松 | 男 | 20140012815 | 焦作市职业技术学校 | 142609 | 70 | 68.2 | 138.2 | 2 |
| 57 | 何冰 | 女 | 20140016018 | 焦作市职业技术学校 | 142609 | 68 | 68.4 | 136.4 | 3 |
中共焦作市委组织部
焦作市人力资源和社会保障局
焦作市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2014年安阳市市直机关选调公务员进入考察名单公告
点击分享此信息:
相关文章


