2014年南阳市桐柏县事业单位招聘公告(第4号)
根据桐柏县2014年公开招聘事业单位工作人员实施方案,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将参加考生笔试成绩予以公布(符合加分条件的“大学生村干部”、“三支一 扶”人员的笔试总成绩中含加分10分;符合免笔试人员的成绩按所报考 同职位参加笔试人员的最高成绩计算)。
附件一:部分核减职位统计表
附件二:考生笔试(含加分、免笔试人员)成绩表
附件三:符合加分条件人员情况表
附件四:符合免笔试人员情况表
阅读此文的人还阅读了
2014年焦作市直事业单位招聘进入体检名单公告
相关文章
附件一:部分核减职位统计表
| 序号 | 用人单位 | 学科 | 拟招聘职位数 | 职位代码 | 报名人数 | 拟核减职位数 | |
| 1 | 实验高中 | 语文 | 13 | 2014001 | 18 | 7 | |
| 数学 | 11 | 2014002 | 21 | 4 | |||
| 物理 | 3 | 2014004 | 6 | 1 | |||
| 历史 | 2 | 2014008 | 4 | 1 | |||
| 地理 | 3 | 2014009 | 8 | 1 | |||
| 2 | 职业高中 | 动物医学 | 1 | 2014011 | 0 | 1 | |
| 合计 | 33 | 57 | 15 | ||||
附件三:符合加分条件人员情况表
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 民族 | 报考单位 | 职位代码 | 学历 | 毕业时间、院校及专业 | 备注 |
| 141306 | 熊发云 | 女 | 41132119880906364X | 汉 | 中心医院中医 | 2014017 | 专科 | 2011年南阳理工学院中医学 | 三支一扶 |
| 141062 | 胡燕玲 | 女 | 411321198508110342 | 汉 | 中心医院临床医生 | 2014016 | 专科 | 2010年商丘医学高等专科学校临床医学 | 三支一扶 |
| 141274 | 程保罗 | 男 | 411321198708121310 | 汉 | 公安局视频监控中心 | 2014027 | 专科 | 2009年商丘职业技术学院广告设计与制作 | 三支一扶 |
| 141278 | 赵营 | 女 | 411321198212030044 | 壮 | 规划局城市规划类 | 2014023 | 本科 | 2007年安阳师范学院人文管理学院艺术设计 | 大学生村干部 |
| 140574 | 刘炫斌 | 男 | 411321198409070015 | 汉 | 行政审批中心不限专业类 | 2014032 | 本科 | 2008年武汉大学东湖分校电子商务 | 大学生村干部 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 民族 | 报考单位 | 职位代码 | 学历 | 毕业时间、院校及专业 |
| 140104 | 马成功 | 男 | 41138119890410061X | 回 | 规划局城市规划类 | 2014023 | 本科 | 2013年黄河科技学院城市规划 |
| 140110 | 方明霄 | 女 | 411321199108250025 | 汉 | 规划局城市规划类 | 2014023 | 本科 | 2014年北京师范大学珠海分校城市规划 |
| 140143 | 王东琦 | 女 | 412922197504292463 | 汉 | 规划局城市规划类 | 2014023 | 专科 | 1997年南阳理工学院建筑工程专业 |
| 140266 | 张妍 | 女 | 411321198512183923 | 汉 | 规划局城市规划类 | 2014023 | 本科 | 2010年黄河科技学院城市规划 |
| 140459 | 刘晓剑 | 男 | 411381198805062734 | 汉 | 规划局城市规划类 | 2014023 | 本科 | 2012年郑州航空工业管理学院城市规划 |
| 140618 | 赵亮 | 男 | 411330199201051596 | 汉 | 规划局城市规划类 | 2014023 | 本科 | 2014年长春建筑学院城市规划类 |
| 141329 | 王瑞 | 女 | 411326199101241128 | 汉 | 规划局城市规划类 | 2014023 | 本科 | 2013年河南科技学院城市规划 |
| 140784 | 樊雪雯 | 女 | 41130219930214282X | 汉 | 规划局城市规划类 | 2014023 | 本科 | 2014年商丘师范学院城市规划 |
| 140810 | 贾金甫 | 男 | 41132319890228057X | 汉 | 规划局城市规划类 | 2014023 | 本科 | 2014年西安理工大学城市规划 |
| 141035 | 楚向飞 | 女 | 41032719791017702X | 汉 | 中心医院临床医生 | 2014016 | 专科 | 2003年河南科技大学妇幼卫生 |
| 141143 | 陈国玉 | 男 | 412932198007220319 | 汉 | 中心医院临床医生 | 2014016 | 本科 | 2008年长治医学院临床医学 |
| 141267 | 李欣益 | 女 | 411321198309090027 | 汉 | 中心医院临床医生 | 2014016 | 本科 | 2007年新乡医学院临床医学 |
| 141413 | 李金栾 | 女 | 411325198612190042 | 汉 | 中心医院临床医生 | 2014016 | 专科 | 2007年河南科技大学临床医学 |
| 140764 | 徐东伟 | 男 | 412932197912293636 | 汉 | 中心医院临床医生 | 2014016 | 本科 | 2004年河南省新乡医学院临床医学 |
| 140765 | 翟丽芬 | 女 | 410821198209010524 | 汉 | 中心医院临床医生 | 2014016 | 本科 | 2006年新乡医学院临床医学 |
桐柏县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
阅读此文的人还阅读了
2014年焦作市直事业单位招聘进入体检名单公告
点击分享此信息:
相关文章


