2014年许昌市直事业单位招聘面试资格确认名单公示
按照《许昌市2014年市直事业单位公开招聘工作人员简章》规定:“根据笔试成绩,按拟招聘岗位1∶3的比例从高分到低分确定参加面试人选。笔试有一门零分、缺考或违纪的,不得进入面试环节;笔试成绩低于40分的,不得进入面试环节。”的要求,根据考生笔试总成绩,今年共有162个岗位的477名考生进入面试资格确认环节(详见附件)。面试资格确认时间、地点及其它要求请查看《许昌市2014年市直事业单位公开招聘工作人员面试资格确认公告》。请进入面试资格确认的考生随时保持通讯工具畅通,以便我们联络您,如果因电话变更或其他原因联系不上您,将视为自动放弃面试资格确认,由此产生的空缺按照笔试成绩由高分到低分依次递补。咨询电话:0374-2332618
附件:许昌市2014年市直事业单位公开招聘工作人员面试资格确认人员名单
阅读此文的人还阅读了
2014年河南省政法干警提前了解:报考指南
相关文章
附件:许昌市2014年市直事业单位公开招聘工作人员面试资格确认人员名单
| 招聘单位 | 招聘人数 | 招聘专业 | 名次 | 姓名 | 考号 | 笔试总成绩 |
| 许昌市政府幼儿园 | 2 | 学前教育 | 1 | 马惠姿 | 101010124 | 72.74 |
| 2 | 马双艳 | 101010121 | 69.89 | |||
| 3 | 刘慧娇 | 101010208 | 69.42 | |||
| 4 | 邢婷婷 | 101010328 | 68.83 | |||
| 5 | 武彦鸽 | 101010314 | 67.76 | |||
| 6 | 苏美军 | 101010110 | 66.77 | |||
| 1 | 计算机类 | 1 | 杨景华 | 102010604 | 70.7 | |
| 2 | 王娅培 | 102010607 | 68 | |||
| 3 | 连旭贞 | 102010606 | 65.58 | |||
| 许昌市职工帮扶中心 | 1 | 不限专业 | 1 | 刘栢辰 | 201011001 | 76.62 |
| 2 | 和阳 | 201011120 | 75.8 | |||
| 3 | 王英歌 | 201011321 | 74.88 | |||
| 许昌市食品安全监督所 | 1 | 不限专业 | 1 | 党亚枫 | 301012617 | 75.2 |
| 2 | 余樟楠 | 301012301 | 73.52 | |||
| 3 | 潘耀华 | 301011915 | 72.82 | |||
| 1 | 化学类 | 1 | 吴文韬 | 302020311 | 73.3 | |
| 2 | 郑亚伟 | 302020118 | 71.9 | |||
| 3 | 彭明 | 302020406 | 71.48 | |||
| 许昌市人力资源和社会保障电子政务中心 | 2 | 计算机类 | 1 | 蔡钰燕 | 401020514 | 67.16 |
| 2 | 李世峰 | 401020506 | 67.1 | |||
| 3 | 朱伟华 | 401020515 | 65.58 | |||
| 4 | 李鲁堂 | 401020513 | 64.36 | |||
| 5 | 郑伟 | 401020519 | 63.92 | |||
| 6 | 秦华伟 | 401020520 | 63.62 | |||
| 2 | 计算机类 | 1 | 徐培增 | 402020618 | 69.36 | |
| 2 | 李琳琳 | 402020613 | 69.24 | |||
| 3 | 杨雅琼 | 402020610 | 64.62 | |||
| 4 | 冀磊 | 402020608 | 64.48 | |||
| 5 | 马亚栋 | 402020606 | 64.46 | |||
| 6 | 马鸿志 | 402020611 | 64.12 | |||
| 2 | 不限专业 | 1 | 王晓鹏 | 403021217 | 79.02 | |
| 2 | 潘冰雁 | 403023917 | 74.72 | |||
| 3 | 马留洋 | 403023207 | 74.26 | |||
| 4 | 贾俊锋 | 403021401 | 74.02 | |||
| 5 | 范存 | 403020807 | 73.86 | |||
| 6 | 刘芳 | 403022111 | 73.04 | |||
| 许昌市城乡规划监察支队 | 2 | 法律类 | 1 | 司科学 | 501025011 | 76.38 |
| 2 | 张耀一 | 501024830 | 73.68 | |||
| 3 | 任素媛 | 501024724 | 72.86 | |||
| 4 | 胡艺霞 | 501024319 | 72.68 | |||
| 5 | 王婉婷 | 501024627 | 72.08 | |||
| 6 | 康晶晶 | 501024816 | 72.02 | |||
| 2 | 土建类 | 1 | 孙浩林 | 502030103 | 70.04 | |
| 2 | 马晓阳 | 502030124 | 69.12 | |||
| 3 | 孟强 | 502030113 | 68.92 | |||
| 4 | 张浩 | 502030111 | 68.44 | |||
| 5 | 晏道扬 | 502030102 | 68.2 | |||
| 6 | 宋世稳 | 502030122 | 67.52 | |||
| 2 | 不限专业 | 1 | 杨延磊 | 503031921 | 75.52 | |
| 2 | 刘生义 | 503031429 | 75.2 | |||
| 3 | 刘鲜辉 | 503031629 | 74.66 | |||
| 4 | 罗义 | 503030421 | 73.8 | |||
| 5 | 何春奇 | 503031221 | 73.78 | |||
| 6 | 王志远 | 503030514 | 73.2 | |||
| 许昌市交运投资有限责任公司 | 1 | 财会金融类 | 1 | 靳宗丽 | 601032125 | 66.38 |
| 2 | 李娉婷 | 601032221 | 65.18 | |||
| 3 | 金胜男 | 601032413 | 65.12 | |||
| 1 | 土木工程 | 1 | 胡开建 | 602032604 | 64.18 | |
| 2 | 王军伟 | 602032605 | 62.1 | |||
| 3 | 贾瑞彪 | 602032601 | 61.54 | |||
| 1 | 不限专业 | 1 | 黄慧琳 | 603032923 | 74.42 | |
| 2 | 李超辉 | 603032728 | 69.58 | |||
| 3 | 连照聃 | 603033129 | 69.58 | |||
| 许昌市环境卫生管理处 | 4 | 不限专业 | 1 | 李伟杰 | 701033326 | 79.55 |
| 2 | 王攀攀 | 701033315 | 79.35 | |||
| 3 | 张奇 | 701033418 | 78.65 | |||
| 4 | 于涵阳 | 701033306 | 77.2 | |||
| 5 | 张若冰 | 701033426 | 76 | |||
| 6 | 李楠 | 701033408 | 75.9 | |||
| 7 | 黎程 | 701033410 | 75.4 | |||
| 8 | 陶晓赫 | 701033417 | 74.95 | |||
| 9 | 李大海 | 701033324 | 74.1 | |||
| 10 | 郑龙 | 701033329 | 73.8 | |||
| 11 | 牛伟伟 | 701033313 | 73.15 | |||
| 12 | 徐耀 | 701033413 | 72.9 | |||
| 3 | 不限专业 | 1 | 宁占凯 | 702033918 | 89.3 | |
| 2 | 胡照阳 | 702042009 | 88.65 | |||
| 3 | 崔家珍 | 702041217 | 88.35 | |||
| 4 | 耿延花 | 702033721 | 87.8 | |||
| 5 | 王高杰 | 702042203 | 87.7 | |||
| 6 | 何彦娥 | 702033902 | 87.55 | |||
| 7 | 周航 | 702041925 | 87.3 | |||
| 8 | 田斐斐 | 702040830 | 87.15 | |||
| 9 | 唐罡 | 702042008 | 86.85 | |||
| 许昌市疾病预防控制中心 | 2 | 预防医学 | 1 | 葛冰玉 | 801042517 | 62.52 |
| 2 | 樊晓阁 | 801042520 | 61.4 | |||
| 3 | 梁宁 | 801042511 | 59.5 | |||
| 4 | 张秀梅 | 801042513 | 56.94 | |||
| 5 | 刘建明 | 801042506 | 56.26 | |||
| 6 | 杨晓喆 | 801042507 | 56.2 | |||
| 2 | 医学检验 | 1 | 曹君华 | 802042605 | 56.58 | |
| 2 | 张雅芳 | 802042602 | 49.74 | |||
| 许昌市“120”急救指挥中心 | 1 | 临床医学、护理学 | 1 | 买轩 | 901042702 | 62.54 |
| 2 | 来宁 | 901042701 | 51.48 | |||
| 3 | 李鹏杰 | 901042704 | 44.06 | |||
| 许昌市房屋征收管理中心 | 1 | 土建类 | 1 | 卢侠 | 1001042802 | 63.76 |
| 2 | 程东东 | 1001042811 | 60.3 | |||
| 3 | 张梦荻 | 1001042807 | 59.3 | |||
| 1 | 不限专业 | 1 | 张烨 | 1002043002 | 74 | |
| 2 | 张芳 | 1002042904 | 73.36 | |||
| 3 | 王伟涛 | 1002043323 | 72.38 | |||
| 许昌新区土地收购储备中心 | 1 | 计算机类 | 1 | 田一帆 | 1201050412 | 73.84 |
| 2 | 孙石磊 | 1201050420 | 73.7 | |||
| 3 | 王少杰 | 1201050311 | 72.74 | |||
| 1 | 不限专业 | 1 | 胥辉 | 1202050814 | 74.68 | |
| 2 | 崔小江 | 1202050930 | 71.6 | |||
| 3 | 翟若楠 | 1202050715 | 71.02 | |||
| 3 | 国土资源管理 | 1 | 周萌 | 1203051004 | 70.18 | |
| 2 | 段倩倩 | 1203051010 | 70.14 | |||
| 3 | 董嘉 | 1203051001 | 69.86 | |||
| 4 | 柳杨 | 1203051005 | 69.4 | |||
| 5 | 蔡晓强 | 1203051021 | 68.8 | |||
| 6 | 吴龙 | 1203051020 | 68.42 | |||
| 7 | 何海波 | 1203051102 | 67.88 | |||
| 8 | 孙超 | 1203051018 | 67.66 | |||
| 9 | 焦冬晨 | 1203051104 | 67.42 | |||
| 东城区土地收购储备中心 | 1 | 计算机类 | 1 | 谢晓彬 | 1301051314 | 73.82 |
| 2 | 李铭 | 1301051525 | 72.44 | |||
| 3 | 乔木 | 1301051415 | 71.66 | |||
| 1 | 不限专业 | 1 | 陈蕾 | 1302052020 | 76.8 | |
| 2 | 和平 | 1302051924 | 75.96 | |||
| 3 | 刘东方 | 1302051712 | 72.38 | |||
| 许昌市第一中学 | 1 | 政治 | 1 | 刘爱听 | 1401052209 | 70.7 |
| 2 | 段志辉 | 1401052208 | 68.16 | |||
| 3 | 禹天佑 | 1401052120 | 67.92 | |||
| 1 | 体育 | 1 | 张运红 | 1402052410 | 66.74 | |
| 2 | 马草原 | 1402052409 | 65.88 | |||
| 3 | 张玲 | 1402052314 | 63.88 | |||
| 许昌市第二中学 | 1 | 化学教育 | 1 | 王宁 | 1501052701 | 67.06 |
| 2 | 冯素丹 | 1501052507 | 66.32 | |||
| 3 | 王亚楠 | 1501052605 | 64.42 | |||
| 许昌市第三初级中学 | 1 | 生物 | 1 | 王震 | 1601052902 | 70.02 |
| 2 | 刘莹 | 1601052811 | 69.32 | |||
| 3 | 李飞 | 1601052826 | 66.3 | |||
| 许昌市第六中学 | 1 | 数学 | 1 | 赵帅敏 | 1701053110 | 69.82 |
| 2 | 黄旭超 | 1701053102 | 69.68 | |||
| 3 | 郭凯歌 | 1701053105 | 68.24 | |||
| 许昌市第八中学 | 1 | 地理科学 | 1 | 郭亚杰 | 1801053206 | 68.14 |
| 2 | 张志强 | 1801053220 | 67.94 | |||
| 3 | 周艺婷 | 1801053225 | 67.82 | |||
| 许昌市第十二中学 | 1 | 数学 | 1 | 安冉 | 1901053416 | 71.38 |
| 2 | 李智冰 | 1901053503 | 68.94 | |||
| 3 | 张文龙 | 1901053417 | 68.84 | |||
| 许昌市第三高级中学 | 1 | 语文 | 1 | 杨晓丹 | 2001053613 | 70.02 |
| 2 | 张丽平 | 2001053614 | 69.72 | |||
| 3 | 韩晓蕾 | 2001053712 | 68.56 | |||
| 1 | 英语 | 1 | 李甜华 | 2002054206 | 70.9 | |
| 2 | 岳梦琳 | 2002053921 | 70.46 | |||
| 3 | 杨征 | 2002054006 | 69.88 | |||
| 1 | 书法 | 1 | 张进舒 | 2003054302 | 61.14 | |
| 2 | 柴梦琳 | 2003054306 | 58.98 | |||
| 3 | 陈卓 | 2003054305 | 56.82 | |||
| 许昌市第五高级中学 | 1 | 财会金融类 | 1 | 韩盼盼 | 2101054405 | 60.66 |
| 2 | 姜媛媛 | 2101054407 | 59.9 | |||
| 3 | 闪姗 | 2101054402 | 56.38 | |||
| 1 | 市场营销 | 1 | 王文明 | 2102054501 | 69.96 | |
| 2 | 李超鹏 | 2102054505 | 66.22 | |||
| 3 | 郭贝贝 | 2102054502 | 64.18 | |||
| 许昌市毓秀路小学 | 2 | 汉语言文学 | 1 | 邢丽冰 | 2201054606 | 80.03 |
| 2 | 徐美 | 2201054626 | 75.27 | |||
| 3 | 柳静 | 2201054709 | 75.15 | |||
| 4 | 王璟贤 | 2201054624 | 74.15 | |||
| 5 | 陈文聪 | 2201054922 | 73.59 | |||
| 6 | 郑黎爽 | 2201054625 | 73.21 | |||
| 2 | 数学与应用数学 | 1 | 陈艳艳 | 2202055105 | 71.09 | |
| 2 | 张晶晶 | 2202055102 | 70.79 | |||
| 3 | 李普婷 | 2202055030 | 70.47 | |||
| 4 | 田苗苗 | 2202055018 | 69.98 | |||
| 5 | 汪苑君 | 2202055021 | 69.79 | |||
| 6 | 黄丹丹 | 2202055104 | 68.44 | |||
| 东城区所属于庄小学 | 1 | 音乐 | 1 | 应晓黎 | 2301055221 | 69.43 |
| 2 | 冯晓娅 | 2301055202 | 68.78 | |||
| 3 | 席琼华 | 2301055205 | 66.87 | |||
| 1 | 美术 | 1 | 刘圆圆 | 2302055522 | 70.69 | |
| 2 | 崔露亭 | 2302055307 | 68.74 | |||
| 2 | 董明明 | 2302055319 | 68.74 | |||
| 东城区所属邓庄乡李庄小学 | 1 | 语文 | 1 | 朱迪 | 2401055613 | 72.67 |
| 2 | 赵娅丽 | 2401055617 | 71.37 | |||
| 3 | 潘亚楠 | 2401055620 | 71.29 | |||
| 1 | 音乐 | 1 | 冯胜华 | 2402055808 | 66.87 | |
| 2 | 孟佳宁 | 2402055812 | 64.06 | |||
| 3 | 周琳琰 | 2402055810 | 63.59 | |||
| 东城区所属邓庄小学 | 1 | 英语 | 1 | 司海艳 | 2501060120 | 75.58 |
| 2 | 郭亚飞 | 2501060112 | 74.14 | |||
| 3 | 张爱霞 | 2501060114 | 73.88 | |||
| 东城区所属长村小学 | 1 | 数学 | 1 | 李露露 | 2601060207 | 67.15 |
| 2 | 王宁 | 2601060204 | 66.34 | |||
| 3 | 任雪林 | 2601060206 | 65.02 | |||
| 东城区所属前王门小学 | 1 | 数学 | 1 | 夏昊 | 2701060301 | 66.03 |
| 2 | 张俊明 | 2701060302 | 66 | |||
| 3 | 陈苗 | 2701060305 | 64.53 | |||
| 1 | 语文 | 1 | 吕晓萌 | 2702060501 | 71.83 | |
| 2 | 宋慧娜 | 2702060430 | 70.14 | |||
| 3 | 刘洋 | 2702060415 | 69.92 | |||
| 许昌市学府街小学 | 2 | 语文 | 1 | 郭婧妍 | 2801060930 | 75.54 |
| 2 | 徐丽美 | 2801060909 | 73.92 | |||
| 3 | 陈燕晓 | 2801060729 | 72.43 | |||
| 4 | 尹青青 | 2801060628 | 72.39 | |||
| 5 | 冯璐 | 2801060624 | 72.28 | |||
| 6 | 郭晓 | 2801060826 | 72.17 | |||
| 2 | 数学 | 1 | 乔王丽 | 2802061230 | 74.16 | |
| 2 | 李梦雅 | 2802061106 | 72.62 | |||
| 3 | 袁培龙 | 2802061215 | 72.16 | |||
| 4 | 胡军红 | 2802061103 | 72.04 | |||
| 5 | 王洋洋 | 2802061222 | 71.24 | |||
| 6 | 宋丹丹 | 2802061305 | 70.47 | |||
| 1 | 体育 | 1 | 陈旭兆 | 2803061417 | 66.33 | |
| 2 | 王梦龙 | 2803061405 | 66.28 | |||
| 3 | 居正威 | 2803061508 | 64.82 | |||
| 开发区所属中心学校 | 2 | 数学 | 1 | 李瑞华 | 2901061625 | 71.47 |
| 2 | 张丙寅 | 2901061614 | 71.17 | |||
| 3 | 白艳丽 | 2901061601 | 68.93 | |||
| 4 | 吴玉珊 | 2901061624 | 68.87 | |||
| 5 | 刘瑞丽 | 2901061623 | 68.76 | |||
| 6 | 赵黎博 | 2901061620 | 68.16 | |||
| 4 | 英语 | 1 | 李彩荣 | 2902062325 | 77.48 | |
| 2 | 王新慧 | 2902061812 | 76.96 | |||
| 3 | 方赛珂 | 2902062009 | 76.96 | |||
| 4 | 王朝旭 | 2902062219 | 76.62 | |||
| 5 | 徐艳茹 | 2902062211 | 75.99 | |||
| 6 | 彭冰 | 2902062409 | 74.49 | |||
| 7 | 吴青 | 2902062029 | 73.72 | |||
| 8 | 王向一 | 2902062102 | 73.7 | |||
| 9 | 孙亚果 | 2902061906 | 73.63 | |||
| 10 | 闫明黎 | 2902061914 | 73.39 | |||
| 11 | 张晓萍 | 2902062306 | 73.26 | |||
| 12 | 樊东平 | 2902061805 | 72.82 | |||
| 1 | 物理 | 1 | 毛伟娜 | 2903062702 | 69.5 | |
| 2 | 姜笑艳 | 2903062610 | 68.33 | |||
| 3 | 孙晓明 | 2903062619 | 67.7 | |||
| 1 | 生物 | 1 | 张姚杰 | 2904062803 | 71.02 | |
| 2 | 王浩涵 | 2904062813 | 70.91 | |||
| 3 | 陈伟霞 | 2904062815 | 69.4 | |||
| 1 | 心理健康 | 1 | 苏梦彩 | 2905062923 | 72.53 | |
| 2 | 王霄 | 2905062911 | 72.37 | |||
| 3 | 张若男 | 2905062922 | 72.14 | |||
| 1 | 政治 | 1 | 高敏 | 2906063110 | 73.87 | |
| 2 | 杨志娟 | 2906063204 | 73.69 | |||
| 3 | 李想 | 2906063123 | 71.57 | |||
| 开发区所属白庄小学 | 1 | 数学 | 1 | 王丹丹 | 3001063318 | 64.83 |
| 2 | 程永超 | 3001063312 | 64.57 | |||
| 3 | 伍华 | 3001063314 | 64.52 | |||
| 1 | 体育 | 1 | 岳娟 | 3002063403 | 66.72 | |
| 2 | 冯浩然 | 3002063404 | 65.19 | |||
| 3 | 聂颍男 | 3002063406 | 63.69 | |||
| 1 | 计算机类 | 1 | 陈瑜娇 | 3003063521 | 72.3 | |
| 2 | 董静敏 | 3003063504 | 70.5 | |||
| 3 | 陈军锋 | 3003063609 | 68.37 | |||
| 开发区所属长村张小学 | 1 | 音乐 | 1 | 韩晓昱 | 3101063710 | 64.64 |
| 2 | 米乐乐 | 3101063718 | 61.06 | |||
| 3 | 翟艳芳 | 3101063708 | 60.12 | |||
| 1 | 美术 | 1 | 苑学敏 | 3102063920 | 74.36 | |
| 2 | 李丹阳 | 3102063829 | 69.62 | |||
| 3 | 杨路 | 3102063817 | 68.57 | |||
| 开发区所属长村刘小学 | 1 | 数学 | 1 | 侯冰 | 3201064010 | 68.04 |
| 2 | 鲁艳红 | 3201064005 | 65.27 | |||
| 3 | 赵广兆 | 3201064009 | 63.65 | |||
| 1 | 体育 | 1 | 付家乐 | 3202064104 | 62.11 | |
| 2 | 葛亚男 | 3202064101 | 59.34 | |||
| 3 | 张雷 | 3202064102 | 59.3 | |||
| 1 | 语文 | 1 | 张晓燕 | 3203064217 | 66.18 | |
| 2 | 郭会敏 | 3203064321 | 65.28 | |||
| 3 | 吴春燕 | 3203064201 | 65.26 | |||
| 1 | 英语 | 1 | 刘晓林 | 3204064507 | 66.4 | |
| 2 | 朱会朋 | 3204064502 | 61.95 | |||
| 3 | 张丽媛 | 3204064418 | 61.18 | |||
| 1 | 音乐 | 1 | 苗萌萌 | 3205064601 | 63.09 | |
| 2 | 刘璐 | 3205064607 | 61.74 | |||
| 3 | 刘铮 | 3205064605 | 54.22 | |||
| 1 | 美术 | 1 | 任梦迪 | 3206064712 | 67.14 | |
| 2 | 刘艳辉 | 3206064701 | 62.44 | |||
| 3 | 张燕 | 3206064721 | 61.75 | |||
| 开发区所属 | 1 | 音乐 | 1 | 刘宝真 | 3301064801 | 68.54 |
| 黄庄小学 | 2 | 梁彦静 | 3301064813 | 64 | ||
| 3 | 张燕 | 3301064804 | 61.75 | |||
| 开发区所属 | 2 | 数学 | 1 | 胡秋娟 | 3401064925 | 69.25 |
| 孙庄小学 | 2 | 张小青 | 3401064926 | 66.86 | ||
| 3 | 张烨 | 3401065005 | 66.8 | |||
| 4 | 丁海洋 | 3401065001 | 64.77 | |||
| 5 | 李方方 | 3401065004 | 64.38 | |||
| 6 | 席孟超 | 3401064920 | 64.15 | |||
| 1 | 体育 | 1 | 卢晓东 | 3402065111 | 63.76 | |
| 2 | 王梦茹 | 3402065107 | 63.07 | |||
| 3 | 张龙 | 3402065104 | 57.46 | |||
| 1 | 语文 | 1 | 燕晓芬 | 3403065205 | 72.47 | |
| 2 | 孙培培 | 3403065219 | 67.9 | |||
| 3 | 吴昊 | 3403065307 | 67.61 | |||
| 1 | 音乐 | 1 | 李瑞 | 3404065508 | 63.94 | |
| 2 | 连晓敏 | 3404065502 | 59.33 | |||
| 3 | 万娇娇 | 3404065513 | 57.02 | |||
| 1 | 美术 | 1 | 常培 | 3405065621 | 70.24 | |
| 2 | 石高志 | 3405065622 | 69.67 | |||
| 3 | 庞果 | 3405065609 | 68.92 | |||
| 开发区所属 | 1 | 英语 | 1 | 张丽丹 | 3501065805 | 75.19 |
| 洼孙小学 | 2 | 丁会娜 | 3501065914 | 74.09 | ||
| 3 | 朱慧杰 | 3501065823 | 71.21 | |||
| 1 | 体育 | 1 | 李颖 | 3502066005 | 67.89 | |
| 2 | 田世豪 | 3502066009 | 66.03 | |||
| 3 | 孙亚男 | 3502066001 | 62.31 | |||
| 1 | 美术 | 1 | 赵丹 | 3503070109 | 68.39 | |
| 2 | 庞燕 | 3503070113 | 68.1 | |||
| 3 | 魏梦雅 | 3503070117 | 66.22 | |||
| 开发区所属 | 2 | 数学 | 1 | 张江龙 | 3601070211 | 74.02 |
| 干戈李小学 | 2 | 闫菁菁 | 3601070217 | 69.02 | ||
| 3 | 柴晓丽 | 3601070203 | 65.94 | |||
| 4 | 谢维捷 | 3601070221 | 65.46 | |||
| 5 | 杨晓丽 | 3601070214 | 65.2 | |||
| 6 | 李星星 | 3601070220 | 64.15 | |||
| 1 | 体育 | 1 | 陈永成 | 3602070302 | 63.07 | |
| 2 | 陈豪 | 3602070304 | 60.42 | |||
| 3 | 屈迪 | 3602070303 | 57.62 | |||
| 1 | 语文 | 1 | 李文楠 | 3603070429 | 69.12 | |
| 2 | 李贞 | 3603070430 | 68.35 | |||
| 3 | 艾九红 | 3603070418 | 67.54 | |||
| 1 | 音乐 | 1 | 王世超 | 3604070605 | 68.04 | |
| 2 | 刘明静 | 3604070609 | 62.05 | |||
| 3 | 牛爽 | 3604070607 | 61.61 | |||
| 1 | 美术 | 1 | 夏方方 | 3605070708 | 70.49 | |
| 2 | 曹梦子 | 3605070702 | 64.53 | |||
| 3 | 常梦琰 | 3605070719 | 64.11 | |||
| 1 | 英语 | 1 | 杨晓祯 | 3606070808 | 74.9 | |
| 2 | 陈琼 | 3606070811 | 71.11 | |||
| 3 | 乔永丽 | 3606070917 | 67.9 | |||
| 开发区所属 | 1 | 音乐 | 1 | 张波 | 3701071011 | 66.75 |
| 屯北小学 | 2 | 姜明娟 | 3701071006 | 65.33 | ||
| 3 | 陈婵婵 | 3701071007 | 61.36 | |||
| 开发区所属罗庄小学 | 2 | 数学 | 1 | 秦聪聪 | 3801071125 | 69.82 |
| 2 | 张乐 | 3801071201 | 69.55 | |||
| 3 | 周晓娟 | 3801071218 | 69.51 | |||
| 4 | 胡芳芳 | 3801071219 | 67.62 | |||
| 5 | 付闪闪 | 3801071226 | 67.57 | |||
| 6 | 赵丽果 | 3801071112 | 67.5 | |||
| 开发区所属罗庄小学 | 1 | 语文 | 1 | 申瑞红 | 3802071508 | 77.94 |
| 2 | 王萌萌 | 3802071510 | 70.53 | |||
| 3 | 陈晓琳 | 3802071319 | 68.4 | |||
| 1 | 英语 | 1 | 张婧 | 3803071907 | 73.76 | |
| 2 | 胡冠华 | 3803071721 | 73.28 | |||
| 3 | 郭艺伟 | 3803071613 | 71.37 | |||
| 1 | 音乐 | 1 | 杨帆 | 3804072012 | 66.78 | |
| 2 | 郑源锋 | 3804072007 | 64.43 | |||
| 3 | 秦青青 | 3804072006 | 62.16 | |||
| 开发区所属大路陈小学 | 3 | 数学 | 1 | 郭靖娅 | 3901072212 | 71.08 |
| 2 | 李宏宇 | 3901072225 | 67.51 | |||
| 3 | 范会敏 | 3901072118 | 67.15 | |||
| 4 | 王永恒 | 3901072104 | 64.67 | |||
| 5 | 李景洋 | 3901072122 | 64.32 | |||
| 6 | 宋琼媛 | 3901072115 | 64.28 | |||
| 7 | 白露 | 3901072129 | 63.36 | |||
| 8 | 黄益迪 | 3901072211 | 63.35 | |||
| 9 | 李瑞娟 | 3901072126 | 63.16 | |||
| 1 | 体育 | 1 | 陈彩凤 | 3902072306 | 64.2 | |
| 2 | 张良 | 3902072301 | 63.39 | |||
| 3 | 周民行 | 3902072304 | 62.92 | |||
| 1 | 音乐 | 1 | 陈东 | 3903072403 | 68.31 | |
| 2 | 孟俐东 | 3903072402 | 67.59 | |||
| 3 | 马巧杰 | 3903072406 | 58.02 | |||
| 1 | 美术 | 1 | 王美莉 | 3904072518 | 69.6 | |
| 2 | 王颖爽 | 3904072515 | 65.39 | |||
| 3 | 张锐杰 | 3904072529 | 64.33 | |||
| 许昌电气职业学院 | 1 | 数学、数学与应用数学 | 1 | 李天天 | 4001072705 | 65.86 |
| 2 | 王真 | 4001072713 | 65.08 | |||
| 3 | 胡梦薇 | 4001072721 | 63.98 | |||
| 2 | 艺术教育、平面广告设计、装饰装潢设计、环境艺术设计、艺术设计、工业设计 | 1 | 常龙珠 | 4002072915 | 68.96 | |
| 2 | 郭萌 | 4002072914 | 63.24 | |||
| 3 | 白鸽 | 4002072913 | 61.16 | |||
| 4 | 孟夏梦 | 4002072907 | 60.42 | |||
| 5 | 黄晓阳 | 4002072917 | 59.68 | |||
| 6 | 陈晨 | 4002072901 | 59.3 | |||
| 2 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、汽车服务 | 1 | 高攀 | 4005073012 | 63 | |
| 2 | 董志杰 | 4005073007 | 60.82 | |||
| 3 | 陈双江 | 4005073005 | 60.4 | |||
| 4 | 樊伟 | 4005073011 | 60.28 | |||
| 5 | 吴东东 | 4005073002 | 57.26 | |||
| 6 | 郭文强 | 4005073010 | 55.42 | |||
| 2 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化 | 1 | 张月平 | 4006073129 | 67.48 | |
| 2 | 冯渝飞 | 4006073124 | 67.18 | |||
| 3 | 郭泽华 | 4006073110 | 66 | |||
| 4 | 周刚 | 4006073116 | 63.6 | |||
| 5 | 孙莹莹 | 4006073114 | 63.08 | |||
| 6 | 高建芳 | 4006073102 | 62.5 | |||
| 1 | 电子信息科学与技术、电子科学与技术 | 1 | 武静 | 4007073312 | 67.14 | |
| 2 | 杜家曦 | 4007073315 | 64.32 | |||
| 3 | 李燕 | 4007073317 | 63.98 | |||
| 2 | 国际经济与贸易、经济学、经济管理、企业管理、市场营销、工商管理 | 1 | 姜营营 | 4008073620 | 70.04 | |
| 2 | 郑嘉君 | 4008073413 | 69.68 | |||
| 3 | 周会会 | 4008073829 | 68.64 | |||
| 4 | 张帅 | 4008073604 | 67.48 | |||
| 5 | 蔡青 | 4008073408 | 67.4 | |||
| 6 | 徐文静 | 4008073603 | 67.28 | |||
| 2 | 财务管理、金融、金融学、会计学、会计 | 1 | 李典 | 4009074208 | 70.38 | |
| 2 | 李英硕 | 4009074122 | 69.7 | |||
| 3 | 杨二红 | 4009074008 | 68.42 | |||
| 4 | 张红杰 | 4009074009 | 68.3 | |||
| 5 | 李俊霞 | 4009074107 | 67.06 | |||
| 6 | 卢莉杰 | 4009074026 | 66.64 | |||
| 许昌职业技术学院 | 1 | 学前教育 | 1 | 张恩凯 | 4101074304 | 71.8 |
| 2 | 李秋丽 | 4101074307 | 67.82 | |||
| 3 | 崔改霞 | 4101074306 | 65.76 | |||
| 2 | 会计学 | 1 | 彭艳 | 4103074401 | 69.96 | |
| 2 | 李真 | 4103074408 | 64.02 | |||
| 3 | 朱莹雪 | 4103074402 | 63.54 | |||
| 4 | 张沛 | 4103074409 | 62.94 | |||
| 5 | 刘豫欣 | 4103074403 | 62.2 | |||
| 6 | 于海丽 | 4103074411 | 57.74 | |||
| 1 | 结构工程、岩土工程 | 1 | 刘小梅 | 4104074507 | 69.16 | |
| 2 | 温啸野 | 4104074501 | 56.08 | |||
| 3 | 任玉英 | 4104074503 | 53.64 | |||
| 1 | 护理学 | 1 | 孙登月 | 4106074606 | 59.66 | |
| 2 | 翟艺恒 | 4106074609 | 58.46 | |||
| 3 | 郝琳琳 | 4106074608 | 57.9 | |||
| 1 | 电气工程 | 1 | 孙长胜 | 4107080102 | 60.08 | |
| 2 | 王连枝 | 4107080104 | 56.9 | |||
| 3 | 袁玲玲 | 4107080101 | 53.5 | |||
| 1 | 音乐学 | 1 | 韩爽 | 4108080202 | 64.36 | |
| 2 | 吕佳音 | 4108080206 | 60.72 | |||
| 3 | 汪雪景 | 4108080210 | 60.62 | |||
| 1 | 新闻与传播 | 1 | 秦晶晶 | 4109080315 | 68.24 | |
| 2 | 郭倩 | 4109080305 | 66.34 | |||
