国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年郑州市市属事业单位招聘面试成绩公布(第一批)

发布:2014-07-15    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问

  2014年郑州市市属事业单位第一批公开招聘工作人员笔试成绩已在本网站公布,考生可点击首页浮动条,或者在首页进入“郑州市事业单位公开招聘”专栏,进入考试成绩查询页面,输入准考证号及姓名查询本人成绩。
  根据招聘公告规定,进入面试人员根据笔试成绩从高分到低分的顺序,按照拟招聘人数1:3的比例确定。如果达不到面试比例要求的,由用人单位及主管委局研究并提出是否递补的意见,经市事业单位公开招聘工作领导小组办公室批准后,方可按计划进行面试。现将其中,郑州市大河村遗址博物馆文物保护技术专业、郑州市商业技师学院西式烹饪专业因实际参加笔试人员只有1人, 根据用人单位及主管委局意见,经市事业单位公开招聘工作领导小组办公室研究,取消上述2个专业的招聘计划;郑州市商业技师学院运动训练(体育舞蹈方向)专业实际参加笔试2人,面试开考比例降低为1:2;郑州市技师学院电气工程及自动化专业实际参加笔试2人,根据用人单位意见,经市事业单位公开招聘工作领导小组办公室研究,郑州市技师学院电气工程及自动化专业拟招聘人员减少为1名,面试开考比例降低为1:2。
  现将各招聘单位各专业岗位通过笔试进入面试人员的笔试成绩予以公布(见附件:2014年郑州市市属事业单位第一批公开招聘通过笔试进入面试人员笔试成绩.xls)。具有博士学历或副高职称以上符合免笔试条件的报考人员另行通知确认。
  具体面试工作将随后进行,请进入面试人员及时关注本网站公告,并保持通讯畅通。

招聘单位 专业岗位 准考证号 姓名 教育基础成绩 加分 笔试
成绩
备注
郑州市技师学院 电气工程及其自动化 10201062929 石壁磊 62.5   62.5  
郑州市技师学院 电气工程及其自动化 10201061417 李中潭 53.5   53.5  
郑州市技师学院 数控技术 10201060618 宋浩杰 71.5   71.5  
郑州市技师学院 数控技术 10201062023 席爱秀 61   61  
郑州市技师学院 数控技术 10201061127 何山 57.5   57.5  
郑州市技师学院 数控技术 10201063107 牛书豪 57.5   57.5  
郑州市技师学院 汽车检测与维修 10201060321 谭辉 58.5   58.5  
郑州市技师学院 汽车检测与维修 10201061716 高小梅 58   58  
郑州市技师学院 汽车检测与维修 10201060523 王超 57.5   57.5  
郑州市技师学院 汽车检测与维修 10201061106 常锦辉 51.5   51.5  
郑州市技师学院 汽车检测与维修 10201061706 刘阳阳 50.5   50.5  
郑州市技师学院 汽车检测与维修 10201062501 贾佳 49.5   49.5  
郑州市技师学院 机械设计与制造 10201063104 翟大娜 59.5   59.5  
郑州市技师学院 机械设计与制造 10201061025 包增路 51.5   51.5  
郑州市技师学院 机械设计与制造 10201062822 潘杰 50   50  
郑州市技师学院 舞蹈表演 10201060419 李欣颖 61.5   61.5  
郑州市技师学院 舞蹈表演 10201061407 王亚琴 55   55  
郑州市技师学院 舞蹈表演 10201060402 熊健 54.5   54.5  
郑州市技师学院 舞蹈表演 10201063101 王翊君 54.5   54.5  
郑州市技师学院 绘画 10201061703 马培 70   70  
郑州市技师学院 绘画 10201062326 李江玉 67   67  
郑州市技师学院 绘画 10201063105 胡桂芬 65.5   65.5  
郑州市技师学院 思想政治教育 10201060429 葛沙沙 71.5   71.5  
郑州市技师学院 思想政治教育 10201060503 王玲 71.5   71.5  
郑州市技师学院 思想政治教育 10201060530 付恩亮 71   71  
郑州市商业技师学院 会计学 10201061424 王贝贝 70.5   70.5  
郑州市商业技师学院 会计学 10201062921 王秀娟 68.5   68.5  
郑州市商业技师学院 会计学 10201062315 陈帅 66   66  
郑州市商业技师学院 动画 10201061603 张珉珉 62.5   62.5  
郑州市商业技师学院 动画 10201061618 吴晖 61   61  
郑州市商业技师学院 动画 10201062614 郑贻文 60.5   60.5  
郑州市商业技师学院 土木工程 10201060709 张栖 65.5   65.5  
郑州市商业技师学院 土木工程 10201060614 耿旭阳 62   62  
郑州市商业技师学院 土木工程 10201063108 王帅 62   62  
郑州市商业技师学院 土木工程、工程造价 10201061623 韩慧 69.5   69.5  
郑州市商业技师学院 土木工程、工程造价 10201061413 侯延辉 68.5   68.5  
郑州市商业技师学院 土木工程、工程造价 10201060615 王英杰 63   63  
郑州市商业技师学院 艺术设计、环境设计 10201062108 吴玖莹 69.5   69.5  
郑州市商业技师学院 艺术设计、环境设计 10201060710 陈冲 68.5   68.5  
郑州市商业技师学院 艺术设计、环境设计 10201062712 焦钰惠 67   67  
郑州市商业技师学院 汽车检测与维修技术 10201062223 朱旭 65   65  
郑州市商业技师学院 汽车检测与维修技术 10201060828 蔡昆仑 60.5   60.5  
郑州市商业技师学院 汽车检测与维修技术 10201062916 袁书新 55.5   55.5  
郑州市商业技师学院 汽车检测与维修技术 10201061209 郭伟强 47.5 5 52.5 2009年8月至2011年8月参加国家志愿服务西部计划,考核合格。
郑州市商业技师学院 汽车检测与维修技术 10201061923 韩金龙 51.5   51.5  
郑州市商业技师学院 汽车检测与维修技术 10201062118 经海龙 51.5   51.5  
郑州市商业技师学院 机电一体化技术 10201062222 贾鑫 59   59  
郑州市商业技师学院 机电一体化技术 10201061229 王家兴 54.5   54.5  
郑州市商业技师学院 机电一体化技术 10201063103 倪庆军 54.5   54.5  
郑州市商业技师学院 机电一体化技术 10201061828 段建才 52   52  
郑州市商业技师学院 机电一体化技术 10201062628 孙三川 51   51  
郑州市商业技师学院 机电一体化技术 10201061219 皇甫志远 50.5   50.5  
郑州市商业技师学院 机电一体化技术 10201061615 马泽宇 50.5   50.5  
郑州市商业技师学院 城市轨道交通运营管理 10201062229 冯彦彦 60.5   60.5  
郑州市商业技师学院 城市轨道交通运营管理 10201060219 谢二姣 58.5   58.5  
郑州市商业技师学院 城市轨道交通运营管理 10201062021 赵强玲 56   56  
郑州市商业技师学院 电气自动化技术 10201062725 肖海洋 55   55  
郑州市商业技师学院 电气自动化技术 10201061218 张威强 46   46  
郑州市商业技师学院 电气自动化技术 10201062312 费鹏升 45.5   45.5  
郑州市商业技师学院 中式烹饪 10201062322 邢记 60.5   60.5  
郑州市商业技师学院 中式烹饪 10201062323 秦路亚 54.5   54.5  
郑州市商业技师学院 中式烹饪 10201062405 莫宏涛 52.5   52.5  
郑州市商业技师学院 运动训练(体育舞蹈方向) 10201062201 张明明 36.5   36.5  
郑州市商业技师学院 运动训练(体育舞蹈方向) 10201062713 范文博 15   15  

招聘单位 专业岗位 准考证号 姓名 公共基础
知识成绩
职业能力
测试成绩
加分 笔试
成绩
备注
中华医学会郑州分会 秘书学 10101032122 王晓丹 64 72.7   68.35  
中华医学会郑州分会 秘书学 10101023909 代冰华 62.5 71.3   66.9  
中华医学会郑州分会 秘书学 10101010106 段晓燕 61 71.7   66.35  
中华医学会郑州分会 护理学类(护理) 10101033203 叶竹 65.5 69.5   67.5  
中华医学会郑州分会 护理学类(护理) 10101030628 田海龙 58.5 74.7   66.6  
中华医学会郑州分会 护理学类(护理) 10101054624 崔翠云 54.5 73   63.75  
郑州市市直机关医院 临床医学类(内科方向) 10101022015 冀莹莹 57 68.6   62.8  
郑州市市直机关医院 临床医学类(内科方向) 10101041011 黄飞 46.5 77.4   61.95  
郑州市市直机关医院 临床医学类(内科方向) 10101021419 闫佳强 53 70.1   61.55  
郑州市疾病预防控制中心 化学类(分析化学、有机化学) 10101022729 钱云霞 64.5 81.3   72.9  
郑州市疾病预防控制中心 化学类(分析化学、有机化学) 10101050719 褚之浩 57.5 84.8   71.15  
郑州市疾病预防控制中心 化学类(分析化学、有机化学) 10101035009 张瑞 60.5 79.9   70.2  
郑州市疾病预防控制中心 化学类(分析化学、有机化学) 10101043028 彭伟杰 58 80.4   69.2  
郑州市疾病预防控制中心 化学类(分析化学、有机化学) 10101052703 姚晨旭 58.5 78.7   68.6  
郑州市疾病预防控制中心 化学类(分析化学、有机化学) 10101040810 宋歌 54 82.1   68.05  
郑州市疾病预防控制中心 化学类(分析化学、有机化学) 10101011221 陈社敏 67 68.4   67.7  
郑州市疾病预防控制中心 化学类(分析化学、有机化学) 10101011319 杨帆 51.5 83.7   67.6  
郑州市疾病预防控制中心 化学类(分析化学、有机化学) 10101010201 康静艳 60 75.1   67.55  
郑州市疾病预防控制中心 生物学类(微生物学、生物化学与分子生物学) 10101020808 周鹏 61.5 83   72.25  
郑州市疾病预防控制中心 生物学类(微生物学、生物化学与分子生物学) 10101023530 刘翠翠 68.5 75.7   72.1  
郑州市疾病预防控制中心 生物学类(微生物学、生物化学与分子生物学) 10101035511 陈龙 54.5 84.6   69.55  
郑州市疾病预防控制中心 生物学类(微生物学、生物化学与分子生物学) 10101010226 郭鹏波 58 77.8   67.9  
郑州市疾病预防控制中心 生物学类(微生物学、生物化学与分子生物学) 10101033025 马红恩 52.5 80.8   66.65  
郑州市疾病预防控制中心 生物学类(微生物学、生物化学与分子生物学) 10101020603 张海燕 51.5 81.6   66.55  
黄河景区服务中心 汉语言文学 10101012026 张园园 72 81.4   76.7  
黄河景区服务中心 汉语言文学 10101021507 李培 72.5 78.2   75.35  
黄河景区服务中心 汉语言文学 10101043109 胡强 61.5 84.6   73.05  
黄河景区服务中心 汉语言文学 10101035120 张咏 65 79.5   72.25  
黄河景区服务中心 汉语言文学 10101011423 潘云飞 64 80.1   72.05  
黄河景区服务中心 汉语言文学 10101051013 赵沛 66.5 77.6   72.05  
黄河景区服务中心 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械工艺技术 10101023603 李贞祥 62.5 82.5   72.5  
黄河景区服务中心 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械工艺技术 10101023713 巴玲 59 78.9   68.95  
黄河景区服务中心 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械工艺技术 10101043213 刘涛 49.5 81.5   65.5  
黄河景区服务中心 土木工程 10101053130 罗文炯 57.5 78.4   67.95  
黄河景区服务中心 土木工程 10101043601 李晓辉 55.5 76.7   66.1  
黄河景区服务中心 土木工程 10101033918 冯会芳 64.5 66.3   65.4  
郑州市动物卫生监督所 动物医学、动物科学(预防兽医学、临床兽医学) 10101042823 刘小锋 69.5 84.1   76.8  
郑州市动物卫生监督所 动物医学、动物科学(预防兽医学、临床兽医学) 10101041128 齐小川 69.5 71.6   70.55  
郑州市动物卫生监督所 动物医学、动物科学(预防兽医学、临床兽医学) 10101013012 董士铭 61 77.6   69.3  
郑州市动物卫生监督所 动物医学、动物科学(预防兽医学、临床兽医学) 10101012816 苏嘉 59 78.9   68.95  
郑州市动物卫生监督所 动物医学、动物科学(预防兽医学、临床兽医学) 10101022403 何阳 56.5 81.4   68.95  
郑州市动物卫生监督所 动物医学、动物科学(预防兽医学、临床兽医学) 10101020819 江海洋 58 77.5   67.75  
郑州市旅游管理检查所 法学 10101042322 安静 77 82.3   79.65  
郑州市旅游管理检查所 法学 10101035919 庞志云 71.5 84.4   77.95  
郑州市旅游管理检查所 法学 10101030620 张利敏 68.5 85.4   76.95  
郑州市旅游管理检查所 旅游管理 10101032203 张雅文 76 84.5   80.25  
郑州市旅游管理检查所 旅游管理 10101054828 韩冬 69 87   78  
郑州市旅游管理检查所 旅游管理 10101022129 李财学 72 81.6   76.8  
郑州市尖岗水库管理处 园林 10101031003 苗昌盛 65.5 84.1   74.8  
郑州市尖岗水库管理处 园林 10101010701 李婷婷 67.5 75.4   71.45  
郑州市尖岗水库管理处 园林 10101022320 周爽 56.5 81.8   69.15  
郑州市供水节水技术中心 水利水电工程、管理科学、工程管理 10101010930 洪成杨 65.5 81   73.25  
郑州市供水节水技术中心 水利水电工程、管理科学、工程管理 10101022130 张航 62.5 79.6   71.05  
郑州市供水节水技术中心 水利水电工程、管理科学、工程管理 10101041630 郭巍巍 59.5 72.5 5 68.5 2011年8月至2012年7月参加国家志愿服务西部计划,考核合格。
郑州市建设安全监督站 会计学 10101030622 李青青 72.5 88   80.25  
郑州市建设安全监督站 会计学 10101013014 阎梦珂 66.5 86.4   76.45  
郑州市建设安全监督站 会计学 10101053515 金胜男 65.5 86.7   76.1  
郑州市建设安全监督站 会计学 10101056008 马丽乐 67.5 83.9   75.7  
郑州市建设安全监督站 会计学 10101035224 李泽一 66.5 82   74.25  
郑州市建设安全监督站 会计学 10101031814 张汋睿 68.5 79.9   74.2  
郑州市建设安全监督站 法学 10101055401 周帅 75.5 85.3   80.4  
郑州市建设安全监督站 法学 10101021909 任素媛 78 81.5   79.75  
郑州市建设安全监督站 法学 10101055402 田焕焕 75.5 83.8   79.65  
郑州市建设安全监督站 法学 10101010813 曹广 73.5 85.7   79.6  
郑州市建设安全监督站 法学 10101052025 赵明明 73.5 84.1   78.8  
郑州市建设安全监督站 法学 10101012123 贺晓寒 69 87.2   78.1  
郑州市城市建设监察支队 土木工程 10101023108 褚海全 53 86.9   69.95  
郑州市城市建设监察支队 土木工程 10101035922 沈擎 60 79.9   69.95  
郑州市城市建设监察支队 土木工程 10101041205 赵江涛 69 70.1   69.55  
郑州市城市建设监察支队 宪法学与行政法学 10101032703 方学坤 71.5 84   77.75  
郑州市城市建设监察支队 宪法学与行政法学 10101034529 李俊玲 70.5 84.1   77.3  
郑州市城市建设监察支队 宪法学与行政法学 10101023914 王瑞 75.5 77.1   76.3  
郑州市城市建设监察支队 宪法学与行政法学 10101042121 王二鹏 65.5 80   72.75  
郑州市城市建设监察支队 宪法学与行政法学 10101010413 张慧方 67 77.4   72.2  
郑州市城市建设监察支队 宪法学与行政法学 10101033429 程漫漫 63 80.4   71.7  
郑州市工程质量监督站 土木工程 10101030106 刘亚克 56.5 85   70.75  
郑州市工程质量监督站 土木工程 10101041919 黄琳 64.5 75.6   70.05  
郑州市工程质量监督站 土木工程 10101030714 李英 70.5 67   68.75  
郑州市工程质量监督站 土木工程 10101033112 王威 50.5 85.8   68.15  
郑州市工程质量监督站 土木工程 10101042906 刘耀宗 61.5 73   67.25  
郑州市工程质量监督站 土木工程 10101010304 胡开建 54 79.7   66.85  
郑州市工程质量监督站 土木工程 10101034230 屈伟宗 55.5 77.3   66.4  
郑州市工程质量监督站 土木工程 10101012503 刘金帅 58 73.1   65.55  
郑州市工程质量监督站 土木工程 10101035526 夏磊 54.5 74.3   64.4  
郑州市工程质量监督站 建筑设计、建筑学 10101054010 刘秋银 61 73.8   67.4  
郑州市工程质量监督站 建筑设计、建筑学 10101032427 郑子方 54.5 78.8   66.65  
郑州市工程质量监督站 建筑设计、建筑学 10101033804 李文倩 54 75.1   64.55  
郑州市工程质量监督站 建筑环境与设备工程 10101023427 高鲁彬 55.5 77   66.25  
郑州市工程质量监督站 建筑环境与设备工程 10101021912 吴睿 50 69   59.5  
郑州市工程质量监督站 建筑环境与设备工程 10101052913 司永涛 44.5 68.6   56.55  
郑州市工程质量监督站 法学 10101040430 程尧 77 85   81  
郑州市工程质量监督站 法学 10101012314 程峰 77 82.7   79.85  
郑州市工程质量监督站 法学 10101051528 黎瑞杰 72.5 81   76.75  
郑州市工程质量监督站 道路桥梁与渡河工程 10101032720 余丰茹 62 77.3   69.65  
郑州市工程质量监督站 道路桥梁与渡河工程 10101042110 张俊冠 55.5 71.9   63.7  
郑州市工程质量监督站 道路桥梁与渡河工程 10101054824 芦天军 44 67.4   55.7  
郑州市工程质量监督站 给水排水工程、建筑电气与智能化 10101023027 赵俊齐 53 73.7   63.35  
郑州市工程质量监督站 给水排水工程、建筑电气与智能化 10101032310 蒋志岗 48.5 65.5   57  
郑州市工程质量监督站 给水排水工程、建筑电气与智能化 10101023025 冯艳东 48 65.6   56.8  
郑州市工程质量监督站 汉语言文学、新闻学 10101040410 赵文龙 73 70.7 5 74.35 2012年6月至2014年6月参加大学生村干部计划,考核合格。
郑州市工程质量监督站 汉语言文学、新闻学 10101051004 王洋 68 80.1   74.05  
郑州市工程质量监督站 汉语言文学、新闻学 10101054810 潘迅 70.5 75.2   72.85  
郑州博物馆 应用化学 10101012921 李萌 63.5 83.1   73.3  
郑州博物馆 应用化学 10101034617 邵帅 66.5 77.6   72.05  
郑州博物馆 应用化学 10101035618 李素珍 55 74.7   64.85  
郑州市文物稽查大队 政治学与行政学 10101033015 张艳聪 70 76.7   73.35  
郑州市文物稽查大队 政治学与行政学 10101020111 高伦 61.5 82.8   72.15  
郑州市文物稽查大队 政治学与行政学 10101055718 郭航 66 73   69.5  
郑州市大河村遗址博物馆 考古学及博物馆学 10101041126 钱燕 68 83   75.5  
郑州市大河村遗址博物馆 考古学及博物馆学 10101054014 张萍 68 68.9   68.45  
郑州市大河村遗址博物馆 考古学及博物馆学 10101051828 李文会 60 75.4   67.7  
郑州科学技术馆 计算机类、电子信息类、机械类、自动化类、科学教育专业、电气类、物理学专业 10101032805 李勇 73 83.2   78.1  
郑州科学技术馆 计算机类、电子信息类、机械类、自动化类、科学教育专业、电气类、物理学专业 10101034416 黄德宝 74 78.9   76.45  
郑州科学技术馆 计算机类、电子信息类、机械类、自动化类、科学教育专业、电气类、物理学专业 10101040229 王佳 69.5 78.3   73.9  
郑州科学技术馆 计算机类、电子信息类、机械类、自动化类、科学教育专业、电气类、物理学专业 10101023815 郭东 66.5 80   73.25  
郑州科学技术馆 计算机类、电子信息类、机械类、自动化类、科学教育专业、电气类、物理学专业 10101021324 张梦汀 64.5 81.4   72.95  
郑州科学技术馆 计算机类、电子信息类、机械类、自动化类、科学教育专业、电气类、物理学专业 10101052324 刘亚威 64.5 81.4   72.95  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101030912 李银玲 69 88   78.5  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101012030 李瑞琼 70 85   77.5  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101032116 刘敏 71.5 78.5   75  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101040723 葛世峰 68 80.3   74.15  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101054305 吕春辉 68.5 78.7   73.6  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101034613 王东林 68.5 76.7   72.6  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101034602 宋晴 63.5 81   72.25  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101032303 孙晓青 67 76.5   71.75  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101023301 张沅哲 65.5 76.9   71.2  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101033411 崔宏伟 65.5 75.4   70.45  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101010203 冯琳 64 76.4   70.2  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101033613 闫金双 63.5 74.9   69.2  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101010921 曹钰镜 59 77.8   68.4  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101033729 张兴波 61 75.6   68.3  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101033122 刘晓申 56.5 79.6   68.05  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101011803 李猛 59.5 75.9   67.7  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101042815 麻翔宇 65.5 68.6   67.05  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101022201 孟慧英 58.5 75   66.75  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101023611 李艳好 65.5 68   66.75  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101040119 宋晓雨 54.5 78.3   66.4  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101012515 李晓艳 54 78.6   66.3  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101021213 刘泽龙 60.5 71.9   66.2  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101050329 程倩倩 67 65.2   66.1  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101021808 郑雪丽 60 72.1   66.05  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101053722 李京 55.5 76.1   65.8  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101030818 张倩 51 79.5   65.25  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101042008 舒连会 60 70.1   65.05  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101010606 赵将华 52.5 77.2   64.85  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101021606 庆捷 51.5 78.1   64.8  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101023814 张晓璐 52 77.4   64.7  
郑州图书馆 图书馆学、情报学、信息资源管理、中国古典文献学、历史文献学 10101033413 申艳 57.5 71.9   64.7  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101055905 郭晓彤 75 82.5   78.75  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101021119 李冰 70 87.4   78.7  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101034626 李婷 65.5 91.5   78.5  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101032925 周丽君 76.5 80.4   78.45  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101011420 李慧超 71 85.2   78.1  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101010817 张丹阳 65.5 88.6   77.05  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101036018 韩琳 66 87.7   76.85  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101011901 李亚伟 69.5 83   76.25  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101021107 王春雷 71.5 80.7   76.1  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101054702 王翀 68 84.1   76.05  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101043608 张新新 64.5 86.6   75.55  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101010513 袁浩川 61.5 87.4   74.45  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101055427 刘俊毅 62.5 86.4   74.45  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101012927 沈冰 66 82.7   74.35  
郑州图书馆 计算机类、电子信息类、信息与通讯工程类、计算机科学与技术类 10101055526 闻德崇 71 77.3   74.15  
郑州市环卫机械修配中心 软件工程 10101043416 林晓洁 55 69.4   62.2  
郑州市环卫机械修配中心 软件工程 10101031314 梁立 51.5 69.7   60.6  
郑州市环卫机械修配中心 软件工程 10101031907 郭帅 43 67.2   55.1  
郑州市环卫机械修配中心 网络工程 10101052602 范锦锦 66 67.7   66.85  
郑州市环卫机械修配中心 网络工程 10101035815 韩博 48 69.6   58.8  
郑州市环卫机械修配中心 网络工程 10101055424 吕金泽 51 57.5   54.25  
郑州市环卫机械修配中心 通信工程 10101035110 张涛 43.5 75.5   59.5  
郑州市环卫机械修配中心 通信工程 10101012104 王珂 42.5 71.2   56.85  
郑州市环卫机械修配中心 通信工程 10101042410 乔义峰 42 54.4   48.2  
郑州市环卫机械修配中心 土木工程(道桥方向) 10101035530 马宏浩 54.5 73.1   63.8  
郑州市环卫机械修配中心 土木工程(道桥方向) 10101022122 李艳锋 52 74.7   63.35  
郑州市环卫机械修配中心 土木工程(道桥方向) 10101020327 余亮 51 70.1   60.55  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 社会学、社会工作 10101041901 田飞 71.5 82.5   77  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 社会学、社会工作 10101012923 吴彦亭 66 86.1   76.05  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 社会学、社会工作 10101011514 喻厚淇 70.5 81   75.75  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 心理学、应用心理学 10101030609 张巍巍 73.5 87.1   80.3  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 心理学、应用心理学 10101032626 李宁 76 84.6   80.3  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 心理学、应用心理学 10101033511 赵雪莲 66.5 84.5   75.5  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 基础医学、临床医学 10101035825 陈胜男 58 85.9   71.95  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 基础医学、临床医学 10101042407 张新鹏 46.5 84.8   65.65  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 基础医学、临床医学 10101023106 武旋 50.5 75.3   62.9  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 会计学 10101033315 周力博 71 78.7   74.85  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 会计学 10101041416 胡金源 67.5 75.4   71.45  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 会计学 10101053318 白金 66.5 75   70.75  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 秘书学、新闻学 10101011101 吴雪祯 75.5 80.3   77.9  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 秘书学、新闻学 10101051713 张予 64 86.1   75.05  
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 秘书学、新闻学 10101023326 郭倩 71 78.8   74.9  
郑州市环境保护监测中心站 环境科学、应用化学 10101010821 张稳定 70.5 90.2   80.35  
郑州市环境保护监测中心站 环境科学、应用化学 10101012020 唐诗 69 89.4   79.2  
郑州市环境保护监测中心站 环境科学、应用化学 10101022728 闫慧姣 59.5 81.7   70.6  
郑州市环境保护监测中心站 环境科学、应用化学 10101020925 赵永恒 53.5 80.1   66.8  
郑州市环境保护监测中心站 环境科学、应用化学 10101023107 路新燕 62 70.1   66.05  
郑州市环境保护监测中心站 环境科学、应用化学 10101012717 赵文威 56.5 75.2   65.85  
郑州市机构编制研究信息中心 网络工程 10101010225 王汪洋 57 75.2   66.1  
郑州市机构编制研究信息中心 网络工程 10101021025 陈芳波 54 74.7   64.35  
郑州市机构编制研究信息中心 网络工程 10101040304 韩静静 54 72.6   63.3  


  阅读此文的人还阅读了
  2014年焦作市直事业单位招聘笔试成绩查询及面试资格确认名单公告


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML