2014年商丘市梁园区事业单位招聘总成绩公示
根据《2014商丘市梁园区事业单位招聘工作人员公告》要求,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将2014年梁园区事业单位公开招聘工作人员总成绩公示如下,进入体检人员名单,请随时关注梁园网发布信息:
阅读此文的人还阅读了
2014年信阳市直事业单位招聘初测地点变更紧急通知
相关文章
| 专业 | 排名 | 考号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 中学语文(0101) | 1 | 00601011705 | 应盼盼 | 411402199210050042 | 73.75 | 93.4 | 79.645 |
| 2 | 00601011613 | 孙丹丹 | 411402198702171540 | 71.75 | 92.4 | 77.945 | |
| 3 | 00601011625 | 乔曼曼 | 411402199002197429 | 72.5 | 87.8 | 77.09 | |
| 4 | 00601011707 | 祁冬梅 | 41140319850927152X | 68 | 86 | 73.4 | |
| 5 | 00601011604 | 陈靖 | 411402198904076760 | 70 | 80.8 | 73.24 | |
| 6 | 00601011712 | 季君丽 | 410183199201164321 | 68.25 | 82.6 | 72.555 | |
| 中学数学(0102) | 1 | 00601021727 | 付弯弯 | 411402199001053087 | 79.5 | 84.8 | 81.09 |
| 2 | 00601021729 | 刘春龙 | 411402199002040552 | 71.5 | 82.8 | 74.89 | |
| 3 | 00601021811 | 孟娟 | 411402198506126726 | 71.75 | 77.2 | 73.385 | |
| 4 | 00601021821 | 孙静 | 411402198906206741 | 67.25 | 85.6 | 72.755 | |
| 5 | 00601021810 | 葛慧 | 411402198904126481 | 69.75 | 79 | 72.525 | |
| 6 | 00601021716 | 李琳 | 411403198704098144 | 68.25 | 79.8 | 71.715 | |
| 中学英语(0103) | 1 | 00601031907 | 许正伟 | 411402198811052540 | 76 | 88 | 79.6 |
| 2 | 00601031918 | 杨哲 | 412321198504100084 | 72 | 93.4 | 78.42 | |
| 3 | 00601031913 | 沈立 | 412301198906062521 | 71.75 | 89.6 | 77.105 | |
| 4 | 00601031911 | 张珊珊 | 411402199111106442 | 70.75 | 91.8 | 77.065 | |
| 5 | 00601031905 | 夏欢 | 411403198807099027 | 65.75 | 93.6 | 74.105 | |
| 6 | 00601031921 | 王培培 | 411402198808126422 | 65.25 | 86.2 | 71.535 | |
| 7 | 00601031902 | 王伟丽 | 411402199002056466 | 65.25 | 85.2 | 71.235 | |
| 8 | 00601031916 | 王莉 | 411402198703047621 | 62.25 | 85.8 | 69.315 | |
| 9 | 00601031919 | 郭春芝 | 411402198909178264 | 64 | 75.6 | 67.48 | |
| 中学音乐(0104) | 1 | 00601042002 | 万倩倩 | 411528198701035220 | 62.75 | 89.6 | 70.805 |
| 2 | 00601042004 | 张淑华 | 411425198710055149 | 64.25 | 78.4 | 68.495 | |
| 3 | 00601042007 | 李世豪 | 411402198905066775 | 62.75 | 80.8 | 68.165 | |
| 4 | 00601041929 | 董赵娇 | 411222198905204028 | 52.75 | 85 | 62.425 | |
| 5 | 00601042003 | 付浩 | 411402198806034532 | 53.5 | 81.4 | 61.87 | |
| 6 | 00601042008 | 刘雨霖 | 411402199207060565 | 49.5 | 89.8 | 61.59 | |
| 7 | 00601042005 | 李闯 | 411402199009128231 | 50.25 | 74.8 | 57.615 | |
| 8 | 00601041930 | 刘霄霄 | 411402198602134021 | 44.25 | 76.6 | 53.955 | |
| 9 | 00601042006 | 刘丹宁 | 411402198809294524 | 42.5 | 74.6 | 52.13 | |
| 中学美术(0105) | 1 | 00601052014 | 李贝贝 | 411402199103130549 | 62.25 | 95.2 | 72.135 |
| 2 | 00601052029 | 周岩岩 | 411402198806257920 | 62.5 | 94 | 71.95 | |
| 3 | 00601052016 | 苗慧 | 411402198810150544 | 63 | 91.2 | 71.46 | |
| 4 | 00601052017 | 刘园园 | 411402199008270527 | 60.25 | 90.8 | 69.415 | |
| 5 | 00601052101 | 于允朝 | 412301198310034511 | 57 | 91.4 | 67.32 | |
| 6 | 00601052106 | 沈艳 | 411402199005128525 | 57.5 | 89.4 | 67.07 | |
| 7 | 00601052018 | 国芳 | 411402198404012023 | 54.25 | 93.2 | 65.935 | |
| 8 | 00601052105 | 任喆 | 411402198704220625 | 53.75 | 94.2 | 65.885 | |
| 9 | 00601052015 | 刘玉 | 411402199209201026 | 53.5 | 91.6 | 64.93 | |
| 10 | 00601052022 | 赵媛 | 411402199201207327 | 52 | 90 | 63.4 | |
| 11 | 00601052021 | 常玉昆 | 412301198601104022 | 51.75 | 88.6 | 62.805 | |
| 12 | 00601052030 | 刘博 | 372922198804265039 | 49.75 | 85.6 | 60.505 | |
| 13 | 00601052020 | 魏永清 | 411402199003294028 | 49.75 | 0 | 34.825 | |
| 中学体育(0106) | 1 | 00601062122 | 李玲玲 | 411402199006277346 | 67.25 | 89.6 | 73.955 |
| 2 | 00601062115 | 潘登 | 411402199006186735 | 60 | 89.2 | 68.76 | |
| 3 | 00601062126 | 朱威力 | 411402199012257616 | 60.25 | 85.8 | 67.915 | |
| 4 | 00601062117 | 李琛 | 411402198611180038 | 55.75 | 93.4 | 67.045 | |
| 5 | 00601062110 | 方文涵 | 412301198806244512 | 57 | 87.4 | 66.12 | |
| 6 | 00601062120 | 沈芽东 | 411402199006112533 | 54.75 | 92.4 | 66.045 | |
| 7 | 00601062114 | 张琳 | 411402198702167023 | 58.75 | 83 | 66.025 | |
| 8 | 00601062121 | 李杨 | 411402199201047327 | 56.75 | 83.8 | 64.865 | |
| 9 | 00601062123 | 戚长亮 | 411402199002257313 | 54.25 | 85.6 | 63.655 | |
| 10 | 00601062116 | 张红纪 | 411402198709056756 | 55.75 | 80.8 | 63.265 | |
| 11 | 00601062113 | 冯欣 | 411402198608274535 | 47.75 | 92.6 | 61.205 | |
| 12 | 00601062118 | 魏小滔 | 411402198808277351 | 51.25 | 79.4 | 59.695 | |
| 13 | 00601062119 | 朱昆仑 | 411402198704277613 | 48.75 | 72.8 | 55.965 | |
| 14 | 00601062112 | 裴晗婕 | 411402198902106823 | 40.25 | 91.4 | 55.595 | |
| 15 | 00601062111 | 闫涛 | 411402198702081019 | 41.75 | 80.4 | 53.345 | |
| 16 | 00601062109 | 张鹏 | 41140219921219201X | 40.25 | 0 | 28.175 | |
| 中学化学(0107) | 1 | 00601072205 | 焦彬 | 411402198903200029 | 68.5 | 87.6 | 74.23 |
| 2 | 00601072209 | 张永青 | 411402198912166467 | 62.5 | 84.6 | 69.13 | |
| 3 | 00601072203 | 张冠青 | 411402198912166547 | 59.75 | 87.6 | 68.105 | |
| 4 | 00601072202 | 刘非 | 411402198808248323 | 58.5 | 84 | 66.15 | |
| 5 | 00601072207 | 付金华 | 411422199101090948 | 59.75 | 79.2 | 65.585 | |
| 6 | 00601072128 | 李亚珍 | 41140219870220252X | 54 | 84 | 63 | |
| 小学英语(0203) | 1 | 00602030621 | 宋瑞 | 412301198812182522 | 77.75 | 88.6 | 81.005 |
| 2 | 00602030501 | 孙琳琳 | 411402199002161549 | 75.25 | 88.6 | 79.255 | |
| 3 | 00602030525 | 李慧敏 | 411402198411275542 | 74 | 90 | 78.8 | |
| 4 | 00602030528 | 王涵 | 412301198806192521 | 69.75 | 93.8 | 76.965 | |
| 5 | 00602030524 | 王帅 | 411422198508096941 | 70 | 92.2 | 76.66 | |
| 6 | 00602030613 | 张文文 | 411402199010012025 | 69.5 | 92.6 | 76.43 | |
| 7 | 00602030514 | 张培 | 411403198709061260 | 68.5 | 91.2 | 75.31 | |
| 8 | 00602030626 | 李慧莹 | 411402199003160580 | 68.5 | 88.4 | 74.47 | |
| 9 | 00602030623 | 杨娟娟 | 411402198709267625 | 68.5 | 86.6 | 73.93 | |
| 10 | 00602030620 | 张金金 | 411402199004298266 | 68 | 87.4 | 73.82 | |
| 11 | 00602030625 | 杨雪洁 | 411402198810162107 | 67.75 | 86.4 | 73.345 | |
| 12 | 00602030728 | 张凤娟 | 412327198012118841 | 67.75 | 86.4 | 73.345 | |
| 13 | 00602030601 | 李鑫鑫 | 41140219891224762X | 67.5 | 86.8 | 73.29 | |
| 14 | 00602030813 | 李庆 | 411402198510037945 | 67.5 | 86 | 73.05 | |
| 15 | 00602030629 | 姜敏 | 411402199011207342 | 67 | 84.8 | 72.34 | |
| 16 | 00602030512 | 周静 | 412326198511210320 | 66 | 87 | 72.3 | |
| 17 | 00602030615 | 肖鑫 | 411402199009110023 | 65.75 | 86.8 | 72.065 | |
| 18 | 00602030609 | 王文雅 | 412326198905017582 | 67.75 | 78.6 | 71.005 | |
| 小学音乐(0204) | 1 | 00602040825 | 王爽 | 411402198706020045 | 64.25 | 84.6 | 70.355 |
| 2 | 00602040925 | 张亚平 | 411402199211237044 | 58.5 | 80.6 | 65.13 | |
| 3 | 00602040919 | 刘玉洁 | 411402198610018223 | 57.25 | 83.2 | 65.035 | |
| 4 | 00602040906 | 张丽 | 411102198706300227 | 58 | 79.8 | 64.54 | |
| 5 | 00602040828 | 李明先 | 412328198301021823 | 52.75 | 91.8 | 64.465 | |
| 6 | 00602040911 | 段芳 | 412301199110081027 | 54.25 | 84 | 63.175 | |
| 7 | 00602040923 | 付莉 | 411402199106292527 | 57.5 | 75 | 62.75 | |
| 8 | 00602040826 | 朱红艳 | 411402199208148243 | 54 | 82.9 | 62.67 | |
| 9 | 00602040917 | 周小渠 | 412301199108312527 | 47.75 | 88.7 | 60.035 | |
| 10 | 00602040915 | 王梦亚 | 411402199004173025 | 48 | 86 | 59.4 | |
| 11 | 00602040824 | 许可 | 411402199401200023 | 48 | 83.3 | 58.59 | |
| 12 | 00602040901 | 刘一祎 | 411402199207290029 | 45.5 | 88.6 | 58.43 | |
| 13 | 00602040827 | 殷建磊 | 411423198512296512 | 49.25 | 73.8 | 56.615 | |
| 14 | 00602040912 | 刘恩慧 | 411402199210167910 | 44.5 | 79 | 54.85 | |
| 15 | 00602040903 | 周文艳 | 412301198312222524 | 45.75 | 75.8 | 54.765 | |
| 16 | 00602040924 | 胡杨 | 411402198605264569 | 41 | 86 | 54.5 | |
| 17 | 00602040905 | 齐昊 | 411403198504209313 | 44.5 | 77.8 | 54.49 | |
| 18 | 00602040920 | 刘丹 | 411402198407240021 | 40.75 | 85.4 | 54.145 | |
| 19 | 00602040909 | 金冬 | 41140219901209452X | 43.75 | 76 | 53.425 | |
| 20 | 00602040926 | 徐松岩 | 411402198710170556 | 45 | 71.4 | 52.92 | |
| 21 | 00602040916 | 李琳 | 412322198410293344 | 44 | 71.6 | 52.28 | |
| 22 | 00602040908 | 孙瑾 | 411402199204020525 | 41.25 | 76.2 | 51.735 | |
| 23 | 00602040922 | 唐诣笑 | 411402199009230025 | 40.5 | 75.6 | 51.03 | |
| 24 | 00602040830 | 高倩 | 411402199212272546 | 39.75 | 77.2 | 50.985 | |
| 25 | 00602040921 | 王璐 | 411425199004126020 | 40 | 76.2 | 50.86 | |
| 26 | 00602040907 | 姜敏 | 412326197910255468 | 37.5 | 75 | 48.75 | |
| 27 | 00602040902 | 翟慧慧 | 410901198711224042 | 45 | 0 | 31.5 | |
| 小学美术(0205) | 1 | 00602051006 | 王月明 | 41142319891123006X | 68.25 | 91 | 75.075 |
| 2 | 00602051113 | 靳红伟 | 411402199006284546 | 65 | 92 | 73.1 | |
| 3 | 00602051110 | 曹永玮 | 411402199004238247 | 63.25 | 95.2 | 72.835 | |
| 4 | 00602051129 | 宋颖颖 | 411402198712021044 | 59.75 | 93.2 | 69.785 | |
| 5 | 00602051001 | 陈安 | 411402198806040529 | 59 | 94.2 | 69.56 | |
| 6 | 00602051002 | 李丹丹 | 41140219911217202X | 55.75 | 95 | 67.525 | |
| 7 | 00602051010 | 曹梦楠 | 411402199005108524 | 57 | 91.8 | 67.44 | |
| 8 | 00602051122 | 周怡彤 | 411402199102151049 | 56.25 | 93.4 | 67.395 | |
| 9 | 00602051024 | 郭芳 | 411402198608260061 | 59.25 | 85.6 | 67.155 | |
| 10 | 00602051012 | 王欢 | 411402198804100524 | 55.25 | 93.8 | 66.815 | |
| 11 | 00602051009 | 祁萌 | 411402198904254520 | 56.5 | 90.4 | 66.67 | |
| 12 | 00602051022 | 田颜娟 | 411422198402262761 | 55.5 | 92 | 66.45 | |
| 13 | 00602051018 | 闻璟 | 412301198812214520 | 56 | 90.4 | 66.32 | |
| 14 | 00602050927 | 薛国华 | 412301198505012523 | 53.5 | 93.6 | 65.53 | |
| 15 | 00602051123 | 刘银 | 41140319870417790X | 55.75 | 87.8 | 65.365 | |
| 16 | 00602051014 | 徐晓朋 | 412326198809260929 | 52.5 | 92.8 | 64.59 | |
| 17 | 00602051121 | 解亚博 | 411423198912116541 | 52 | 92.6 | 64.18 | |
| 18 | 00602051105 | 葛敏 | 411402198805186569 | 54.5 | 86.4 | 64.07 | |
| 19 | 00602051005 | 张丹 | 411402199107027346 | 52.75 | 89.8 | 63.865 | |
| 20 | 00602051008 | 郝倩倩 | 411402199209138522 | 51.75 | 90.8 | 63.465 | |
| 21 | 00602051120 | 林娅 | 411402199103301045 | 51 | 89 | 62.4 | |
| 22 | 00602051020 | 刘小星 | 412301198502250526 | 50.75 | 88.4 | 62.045 | |
| 23 | 00602051111 | 陆倩 | 411402198808254520 | 49.5 | 90 | 61.65 | |
| 24 | 00602051117 | 郭颖 | 412301199002280520 | 48 | 91.2 | 60.96 | |
| 25 | 00602051112 | 朱咏梅 | 412328198303021827 | 49.25 | 87.8 | 60.815 | |
| 26 | 00602051007 | 申师凡 | 411402198906237628 | 49 | 87.2 | 60.46 | |
| 27 | 00602051019 | 杨亚蕊 | 411403199106077225 | 48.5 | 85.6 | 59.63 | |
| 小学体育(0206) | 1 | 00602061227 | 郭朋 | 411402198910245612 | 67 | 92.6 | 74.68 |
| 2 | 00602061223 | 安然 | 411402198505031039 | 67.75 | 90 | 74.425 | |
| 3 | 00602061214 | 郭圆圆 | 411402198902027746 | 61.75 | 94.8 | 71.665 | |
| 4 | 00602061216 | 李虹 | 412301199308194043 | 61 | 93 | 70.6 | |
| 5 | 00602061213 | 郑梦莹 | 320704199007120021 | 60.75 | 91.6 | 70.005 | |
| 6 | 00602061222 | 王玉龙 | 411402199007247931 | 63.25 | 84 | 69.475 | |
| 7 | 00602061218 | 周春英 | 412322197912151229 | 60.5 | 87 | 68.45 | |
| 8 | 00602061206 | 王博 | 412301198302101016 | 57.75 | 91.4 | 67.845 | |
| 9 | 00602061226 | 张宝山 | 412301198801050532 | 58.5 | 88.6 | 67.53 | |
| 10 | 00602061219 | 张雯 | 411402198910064520 | 56.5 | 92.8 | 67.39 | |
| 11 | 00602061209 | 程盼盼 | 412722198702124026 | 56.5 | 89.6 | 66.43 | |
| 12 | 00602061210 | 孙丹 | 411402198809011520 | 55.25 | 92 | 66.275 | |
| 13 | 00602061220 | 王飞 | 412301199208052515 | 57.5 | 81.6 | 64.73 | |
| 14 | 00602061211 | 韩建龙 | 411402198910267619 | 53.75 | 89.8 | 64.565 | |
| 15 | 00602061225 | 付慧娜 | 411425198712186628 | 52 | 89 | 63.1 | |
| 16 | 00602061228 | 蔡颖颖 | 411402198612122024 | 47.25 | 95.6 | 61.755 | |
| 17 | 00602061203 | 陶亚丽 | 411402199301168580 | 50 | 88.8 | 61.64 | |
| 18 | 00602061224 | 朱贺 | 411423198912270119 | 51.5 | 80.4 | 60.17 | |
| 19 | 00602061230 | 梁勇 | 411402198407156719 | 52.25 | 76.4 | 59.495 | |
| 20 | 00602061207 | 崔莺 | 411402199101187365 | 46.25 | 89 | 59.075 | |
| 21 | 00602061205 | 李凤丽 | 411425198110131048 | 45.75 | 85.6 | 57.705 | |
| 22 | 00602061229 | 潘潇 | 412301198704251025 | 46.5 | 83 | 57.45 | |
| 23 | 00602061217 | 黄孝华 | 412325198206095446 | 45.25 | 85.2 | 57.235 | |
| 24 | 00602061208 | 陈振颖 | 411424199004044512 | 45.75 | 79.6 | 55.905 | |
| 25 | 00602061215 | 田启珅 | 412321198809196910 | 49.5 | 0 | 34.65 | |
| 26 | 00602061202 | 唐宁宁 | 411402198809040524 | 43.75 | 0 | 30.625 | |
| 27 | 00602061201 | 袁国政 | 411402199009182019 | 43.25 | 0 | 30.275 | |
| 幼教(0208) | 1 | 00603081419 | 曹慧慧 | 41140219891011732X | 56.5 | 90.2 | 66.61 |
| 2 | 00603081410 | 李娜 | 412322198307103944 | 56 | 91 | 66.5 | |
| 3 | 00603081307 | 刘海林 | 412301198406181049 | 57.25 | 86 | 65.875 | |
| 4 | 00603081303 | 孙茜 | 411402198508032045 | 54 | 90.4 | 64.92 | |
| 5 | 00603081322 | 周桐桐 | 41140219930325102X | 54.75 | 84.6 | 63.705 | |
| 6 | 00603081404 | 马铭泽 | 411402199410191026 | 58.25 | 73 | 62.675 | |
| 7 | 00603081317 | 李莹 | 412326198210273926 | 51 | 84 | 60.9 | |
| 8 | 00603081319 | 孙倩 | 411402198904067100 | 48.75 | 88.6 | 60.705 | |
| 9 | 00603081328 | 王艳丽 | 412322198306104224 | 49.25 | 85.2 | 60.035 | |
| 10 | 00603081305 | 席丽平 | 411402198911297641 | 52.5 | 77.4 | 59.97 | |
| 11 | 00603081329 | 刘项项 | 411402199311267128 | 49.5 | 84.4 | 59.97 | |
| 12 | 00603081325 | 柳艳梅 | 412326198409120089 | 46.5 | 89 | 59.25 | |
| 13 | 00603081306 | 崔舒婷 | 412301198507271107 | 46 | 88 | 58.6 | |
| 14 | 00603081420 | 李慧 | 411402198604197042 | 45.75 | 85.8 | 57.765 | |
| 15 | 00603081321 | 孙媛 | 411402199412027326 | 47.25 | 80 | 57.075 |
阅读此文的人还阅读了
2014年信阳市直事业单位招聘初测地点变更紧急通知
点击分享此信息:
相关文章


