国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年汝州市事业单位招聘面试名单公示

发布:2014-07-02    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  根据《汝州市2014年公开招聘事业单位工作人员简章》,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将2014汝州公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单公示如下:
序号 姓名 性别 岗位及代码 笔试准考证号 行政职业能力测验成绩 申论成绩 笔试成绩 笔试终成绩 加分对象类别 备注
1 陈武杰 101-法律专业 10114022221 67.50  67.00  67.250  77.250  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
2 秦帅锋 101-法律专业 10114023310 61.50  69.00  65.250  75.250  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
3 周帅 101-法律专业 10114020511 76.50  70.00  73.250  73.250     
4 范晓娜 101-法律专业 10114020619 82.10  60.00  71.050  72.050  汝州市2014年星级文明村(居)毕业生  
5 任怡曼 101-法律专业 10114021019 73.50  70.00  71.750  71.750     
6 张斌 101-法律专业 10114023708 71.00  71.00  71.000  71.000     
7 史辉璞 101-法律专业 10114021410 74.40  67.00  70.700  70.700     
8 陈淑燕 101-法律专业 10114022705 65.40  76.00  70.700  70.700     
9 许泉 101-法律专业 10114023201 72.80  68.00  70.400  70.400     
10 高铭 101-法律专业 10114021420 57.50  63.00  60.250  70.250  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
11 盛赛赛 101-法律专业 10114021828 71.20  69.00  70.100  70.100     
12 许晓孟 101-法律专业 10114023513 64.90  75.00  69.950  69.950     
13 任素娟 101-法律专业 10114023528 72.80  66.00  69.400  69.400     
14 吴世超 101-法律专业 10114021316 69.50  69.00  69.250  69.250     
15 王亚硕 101-法律专业 10114020629 75.40  61.00  68.200  69.200  汝州市2014年星级文明村(居)毕业生  
16 张亚丹 101-法律专业 10114021107 69.10  68.00  68.550  68.550     
17 宋跃航 101-法律专业 10114020413 53.90  63.00  58.450  68.450  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
18 彭亚哲 101-法律专业 10114023027 67.30  69.00  68.150  68.150     
19 李朋 101-法律专业 10114023604 66.70  69.00  67.850  67.850     
20 康晓燕 101-法律专业 10114020927 67.50  68.00  67.750  67.750     
21 陈青梅 101-法律专业 10114020522 70.20  65.00  67.600  67.600     
22 张立永 101-法律专业 10114022428 70.60  64.00  67.300  67.300     
23 逯中良 101-法律专业 10114022819 72.30  62.00  67.150  67.150     
24 王琼瑶 101-法律专业 10114020925 70.80  63.00  66.900  66.900     
25 王鹏 101-法律专业 10114020712 66.70  67.00  66.850  66.850     
26 王安邦 101-法律专业 10114020121 64.50  69.00  66.750  66.750     
27 白延飞 101-法律专业 10114021413 66.40  67.00  66.700  66.700     
28 周丽芳 101-法律专业 10114021424 72.10  61.00  66.550  66.550     
29 朱桐兴 101-法律专业 10114022721 69.10  64.00  66.550  66.550     
30 王锋利 101-法律专业 10114022627 66.90  66.00  66.450  66.450     
31 王方园 101-法律专业 10114023809 72.70  60.00  66.350  66.350     
32 李绍策 101-法律专业 10114020204 66.50  66.00  66.250  66.250     
33 王平 101-法律专业 10114023705 70.50  62.00  66.250  66.250     
34 李雪松 101-法律专业 10114020306 58.30  74.00  66.150  66.150     
35 崔亚辉 101-法律专业 10114021711 57.20  55.00  56.100  66.100  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
36 彭亮亮 101-法律专业 10114022020 74.00  58.00  66.000  66.000     
37 段颖 101-法律专业 10114023404 68.00  64.00  66.000  66.000     
38 刘涛 101-法律专业 10114022912 70.90  61.00  65.950  65.950     
39 张世通 101-法律专业 10114020229 67.30  64.00  65.650  65.650     
40 肖旭珂 101-法律专业 10114021922 62.80  68.00  65.400  65.400     
41 孙红卫 101-法律专业 10114022625 67.60  63.00  65.300  65.300     
42 李杉杉 101-法律专业 10114021421 61.50  69.00  65.250  65.250     
43 刘建 101-法律专业 10114023314 62.30  68.00  65.150  65.150     
44 程峰 101-法律专业 10114021102 73.20  57.00  65.100  65.100     
45 刘伟涛 101-法律专业 10114020222 62.10  68.00  65.050  65.050     
46 赵家欣 101-法律专业 10114020523 70.10  60.00  65.050  65.050     
47 李鹏轶 101-法律专业 10114021204 69.10  61.00  65.050  65.050    并列
48 张彪 102-城市规划、城乡规划专业 10214021804 76.20  76.00  76.100  76.100     
49 王少娟 102-城市规划、城乡规划专业 10214021626 63.00  71.00  67.000  67.000     
50 范丽花 102-城市规划、城乡规划专业 10214023502 69.20  61.00  65.100  65.100     
51 靳亚飞 102-城市规划、城乡规划专业 10214020921 65.00  65.00  65.000  65.000     
52 郭冰冰 102-城市规划、城乡规划专业 10214020313 69.70  60.00  64.850  64.850     
53 靳盼盼 102-城市规划、城乡规划专业 10214021801 61.20  68.00  64.600  64.600     
54 王志浩 102-城市规划、城乡规划专业 10214021917 70.30  58.00  64.150  64.150     
55 高丹娜 102-城市规划、城乡规划专业 10214021003 61.80  66.00  63.900  63.900     
56 焦一峰 102-城市规划、城乡规划专业 10214023409 64.60  63.00  63.800  63.800     
57 王晓凡 102-城市规划、城乡规划专业 10214020720 64.50  63.00  63.750  63.750     
58 王钢 102-城市规划、城乡规划专业 10214020314 72.30  55.00  63.650  63.650     
59 王轩 102-城市规划、城乡规划专业 10214020109 62.20  65.00  63.600  63.600     
60 胡海括 102-城市规划、城乡规划专业 10214020102 64.80  62.00  63.400  63.400     
61 郭鹏超 102-城市规划、城乡规划专业 10214022307 61.70  65.00  63.350  63.350     
62 冀双跃 102-城市规划、城乡规划专业 10214020205 62.40  64.00  63.200  63.200     
63 陈健 102-城市规划、城乡规划专业 10214022930 65.40  61.00  63.200  63.200     
64 杨鹏飞 103-经济管理专业 10314020802 61.30  61.00  61.150  71.150  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
65 刘延甫 103-经济管理专业 10314021211 61.90  79.00  70.450  70.450     
66 汪威圻 103-经济管理专业 10314022927 70.80  70.00  70.400  70.400     
67 曲艳鹏 103-经济管理专业 10314021405 69.90  70.00  69.950  69.950     
68 杨书华 103-经济管理专业 10314021414 68.80  71.00  69.900  69.900     
69 孟亚静 103-经济管理专业 10314020217 71.90  67.00  69.450  69.450     
70 王明阳 104-贸易专业 10414021001 70.40  70.00  70.200  80.200  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
71 丁麒龙 104-贸易专业 10414022222 65.50  52.00  58.750  68.750  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
72 许迪 104-贸易专业 10414020604 71.60  63.00  67.300  67.300     
73 闵真真 104-贸易专业 10414022121 67.70  64.00  65.850  65.850     
74 孟丹丹 104-贸易专业 10414023402 61.70  70.00  65.850  65.850     
75 熊莹莹 104-贸易专业 10414020530 60.20  69.00  64.600  64.600     
76 郭甜甜 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514022712 72.20  63.00  67.600  67.600     
77 杨海华 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514023413 68.40  63.00  65.700  65.700     
78 刘晓果 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514023526 65.30  62.00  63.650  63.650     
79 王璐 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514020917 68.10  59.00  63.550  63.550     
80 张博文 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514020211 60.50  66.00  63.250  63.250     
81 许江华 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514023722 61.10  64.00  62.550  62.550     
82 陈许纲 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514020108 58.50  65.00  61.750  61.750     
83 郭亚鸽 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514023121 56.20  66.00  61.100  61.100     
84 李琳琳 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514023717 46.30  75.00  60.650  60.650     
85 余晓真 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514023506 52.40  68.00  60.200  60.200     
86 宋冬阳 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514022511 68.20  51.00  59.600  59.600     
87 张芳琼 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514023417 68.30  49.00  58.650  58.650     
88 刘晓静 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514022316 53.70  63.00  58.350  58.350     
89 张鉴 105-环境监测、环境规划与管理专业 10514021815 62.60  54.00  58.300  58.300     
90 蔚辉跃 106-土地资源管理专业 10614023605 65.20  70.00  67.600  68.600  汝州市2014年星级文明村(居)毕业生  
91 董佳昕 106-土地资源管理专业 10614020427 70.80  66.00  68.400  68.400     
92 陈琦 106-土地资源管理专业 10614021524 76.00  60.00  68.000  68.000     
93 王勍 106-土地资源管理专业 10614021118 61.00  71.00  66.000  66.000     
94 刘双艳 106-土地资源管理专业 10614022928 69.90  61.00  65.450  65.450     
95 侯宗林 106-土地资源管理专业 10614020529 66.80  57.00  61.900  61.900     
96 白旭鹏 106-土地资源管理专业 10614022113 62.40  61.00  61.700  61.700     
97 田金锋 106-土地资源管理专业 10614021606 62.30  60.00  61.150  61.150     
98 刘亚非 107-文秘专业 10714021306 71.80  60.00  65.900  75.900  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
99 史晓乐 107-文秘专业 10714022201 65.70  66.00  65.850  75.850  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
100 常胜凯 107-文秘专业 10714021909 74.60  66.00  70.300  70.300     
101 张一 107-文秘专业 10714020520 72.40  68.00  70.200  70.200     
102 李岩 107-文秘专业 10714021805 81.90  58.00  69.950  69.950     
103 丁珂 107-文秘专业 10714021307 71.60  67.00  69.300  69.300     
104 陈伟 107-文秘专业 10714022115 64.70  53.00  58.850  68.850  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
105 刘晓廷 107-文秘专业 10714021203 71.30  66.00  68.650  68.650     
106 贾冬晓 107-文秘专业 10714020919 59.90  77.00  68.450  68.450     
107 李黎航 107-文秘专业 10714022118 70.40  66.00  68.200  68.200     
108 王帅超 108-财务管理专业 10814020723 76.40  69.00  72.700  72.700     
109 倪伯艺 108-财务管理专业 10814022219 82.40  62.00  72.200  72.200     
110 王亚琼 108-财务管理专业 10814020203 68.90  73.00  70.950  70.950     
111 何芳舟 108-财务管理专业 10814021803 72.10  67.00  69.550  69.550     
112 彭泰 108-财务管理专业 10814021829 75.60  62.00  68.800  68.800     
113 朱家良 108-财务管理专业 10814022303 70.10  64.00  67.050  67.050     
114 武睿 108-财务管理专业 10814021225 67.00  66.00  66.500  66.500     
115 成银行 108-财务管理专业 10814021120 67.30  65.00  66.150  66.150     
116 张亚辉 108-财务管理专业 10814022330 63.60  66.00  64.800  65.800  汝州市2014年星级文明村(居)毕业生  
117 张汋睿 108-财务管理专业 10814020907 72.40  59.00  65.700  65.700     
118 李鹏洋 108-财务管理专业 10814023202 63.30  68.00  65.650  65.650     
119 柳苏倚 108-财务管理专业 10814020320 63.00  68.00  65.500  65.500     
120 赵元琪 108-财务管理专业 10814023302 65.70  65.00  65.350  65.350     
121 张文磊 108-财务管理专业 10814021010 70.30  60.00  65.150  65.150     
122 齐晨阳 108-财务管理专业 10814022225 62.30  68.00  65.150  65.150     
123 徐梦超 108-财务管理专业 10814020105 66.00  62.00  64.000  65.000  汝州市2014年星级文明村(居)毕业生  
124 王佩 108-财务管理专业 10814023720 69.60  60.00  64.800  64.800     
125 王妍村 108-财务管理专业 10814021119 60.90  68.00  64.450  64.450     
126 邱晓燕 108-财务管理专业 10814021330 60.90  66.00  63.450  64.450  汝州市2014年星级文明村(居)毕业生  
127 祁梦雯 108-财务管理专业 10814021403 64.50  64.00  64.250  64.250     
128 赵静凯 108-财务管理专业 10814021608 66.30  62.00  64.150  64.150     
129 张维琪 108-财务管理专业 10814021613 71.30  57.00  64.150  64.150     
130 许红义 110-农学专业 11014020605 64.10  59.00  61.550  71.550  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
131 甄愿愿 110-农学专业 11014021112 76.10  67.00  71.550  71.550     
132 李柯柯 110-农学专业 11014021404 72.50  67.00  69.750  69.750     
133 王从 110-农学专业 11014022220 80.10  58.00  69.050  69.050     
134 宋久洋 110-农学专业 11014022106 69.60  67.00  68.300  68.300     
135 尹慧敏 110-农学专业 11014022707 62.50  74.00  68.250  68.250     
136 毛晓华 110-农学专业 11014023721 63.40  70.00  66.700  66.700     
137 梁亚爽 110-农学专业 11014022503 65.00  68.00  66.500  66.500     
138 李森霖 111-食品卫生与检验专业 11114021925 79.60  67.00  73.300  73.300     
139 李静 111-食品卫生与检验专业 11114023327 77.80  67.00  72.400  72.400     
140 蒙晓江 111-食品卫生与检验专业 11114022826 76.90  64.00  70.450  70.450     
141 袁淑坤 111-食品卫生与检验专业 11114022817 71.40  69.00  70.200  70.200     
142 董亚朋 111-食品卫生与检验专业 11114022014 77.00  60.00  68.500  68.500     
143 王高营 111-食品卫生与检验专业 11114021206 64.40  70.00  67.200  68.200  汝州市2014年星级文明村(居)毕业生  
144 王一雯 111-食品卫生与检验专业 11114021712 71.40  65.00  68.200  68.200    并列
145 毛泽阳 112-森林资源与保护专业 11214020119 56.30  72.00  64.150  64.150     
146 闫世贤 112-森林资源与保护专业 11214021511 65.40  54.00  59.700  59.700     
147 徐莹 113-动物医学、畜牧专业 11314021111 63.60  72.00  67.800  67.800     
148 兰培英 113-动物医学、畜牧专业 11314021117 65.70  67.00  66.350  66.350     
149 司慧民 113-动物医学、畜牧专业 11314022727 60.10  67.00  63.550  63.550     
150 孟培培 113-动物医学、畜牧专业 11314020620 59.70  65.00  62.350  63.350  汝州市2014年星级文明村(居)毕业生  
151 张旭阳 113-动物医学、畜牧专业 11314022129 66.90  59.00  62.950  62.950     
152 王朝阳 113-动物医学、畜牧专业 11314023013 65.50  60.00  62.750  62.750     
153 袁军虎 113-动物医学、畜牧专业 11314020611 63.90  59.00  61.450  61.450     
154 郭亚克 113-动物医学、畜牧专业 11314023802 53.10  49.00  51.050  61.050  连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部  
155 李朋朋 113-动物医学、畜牧专业 11314023810 63.00  57.00  60.000  61.000  汝州市2014年星级文明村(居)毕业生  
156 张雅岭 113-动物医学、畜牧专业 11314023426 57.60  64.00  60.800  60.800     
157 李静 113-动物医学、畜牧专业 11314023620 57.20  60.00  58.600  58.600     
158 王小平 113-动物医学、畜牧专业 11314023701 49.20  68.00  58.600  58.600     
159 王抒豪 114-水利水电工程、水文与水资源工程专业 11414020612 68.00  68.00  68.000  68.000     
160 曹舒雨 114-水利水电工程、水文与水资源工程专业 11414023017 65.90  64.00  64.950  64.950     
161 陈晓阳 115-金融学专业 11514022829 68.80  69.00  68.900  68.900     
162 刘玉攀 115-金融学专业 11514023618 63.70  71.00  67.350  67.350     
163 邱帅军 115-金融学专业 11514022421 62.20  69.00  65.600  65.600     
164 张扬 115-金融学专业 11514021202 65.40  65.00  65.200  65.200     
165 张婷婷 115-金融学专业 11514021427 63.90  66.00  64.950  64.950     
166 张伟 115-金融学专业 11514023306 66.10  63.00  64.550  64.550     
167 智晓丹 115-金融学专业 11514021806 62.90  66.00  64.450  64.450     
168 张睿锋 115-金融学专业 11514023008 68.90  59.00  63.950  63.950     
169 赵志超 116-统计学专业 11614022212 70.80  69.00  69.900  69.900     
170 宋浩 116-统计学专业 11614021813 78.70  60.00  69.350  69.350     
171 赵彦伟 116-统计学专业 11614022308 68.90  67.00  67.950  67.950     
172 宋克克 116-统计学专业 11614022214 72.50  61.00  66.750  66.750     
173 王柯洋 117-行政管理专业 11714020215 74.60  67.00  70.800  70.800     
174 钱晟 117-行政管理专业 11714021729 71.20  70.00  70.600  70.600     
175 王韦 118-工程预算专业 11814021409 63.00  76.00  69.500  69.500     
176 陈巧钰 118-工程预算专业 11814021522 65.90  61.00  63.450  63.450     
177 高攀妩 119-应用化学专业 11914020624 72.10  67.00  69.550  69.550     
178 王闪闪 119-应用化学专业 11914020202 70.80  65.00  67.900  67.900     
179 秦晓军 119-应用化学专业 11914022425 69.10  63.00  66.050  66.050     
180 蒋宇鹏 119-应用化学专业 11914023120 66.20  62.00  64.100  64.100     
181 贾真真 120-计算机专业 12014021227 79.70  69.00  74.350  74.350     
182 张丹阳 120-计算机专业 12014023429 79.00  69.00  74.000  74.000     
183 郭震 120-计算机专业 12014020516 70.70  72.00  71.350  71.350     
184 李燕超 120-计算机专业 12014020626 58.80  82.00  70.400  70.400     

  阅读此文的人还阅读了
  2014年信阳市市直事业单位招聘232人 7月14日起报名

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML