2013年信阳市光山县事业单位招聘面试成绩
光山县2013年事业单位公开招聘工作人员面试成绩
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 报考单位 | 岗位代码 | 面试成绩 |
| 1 | 余文诗 | 女 | 1988.01 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 78.4 |
| 2 | 张敬洋 | 男 | 1991.12 | 中专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 71.8 |
| 3 | 张敏 | 女 | 1985.11 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 77.0 |
| 4 | 刘峰 | 男 | 1987.12 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 80.2 |
| 5 | 裴翠翠 | 女 | 1989.09 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 82.6 |
| 6 | 李宵宵 | 女 | 1994.01 | 中专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 82.4 |
| 7 | 姜源 | 男 | 1990.07 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 77.0 |
| 8 | 赵海燕 | 女 | 1990.05 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 83.2 |
| 9 | 易玉兰 | 女 | 1983.08 | 中专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 78.6 |
| 10 | 苏晓辉 | 女 | 1987.07 | 中专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 81.8 |
| 11 | 刘威 | 男 | 1986.04 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 80.0 |
| 12 | 张晓聪 | 女 | 1991.09 | 中专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 75.0 |
| 13 | 管锋 | 男 | 1988.05 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 68.0 |
| 14 | 彭勤华 | 女 | 1979.02 | 中专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 77.2 |
| 15 | 陶春荣 | 女 | 1987.10 | 中专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 67.6 |
| 16 | 杨磊 | 男 | 1989.09 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 78.4 |
| 17 | 张庆军 | 男 | 1983.01 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 78.2 |
| 18 | 管金竹 | 女 | 1986.11 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 76.4 |
| 19 | 陈琴 | 女 | 1986.12 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 69.2 |
| 20 | 向往 | 男 | 1991.07 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 72.4 |
| 21 | 万智慧 | 女 | 1992.09 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 79.4 |
| 22 | 彭雯雯 | 女 | 1989.11 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 76.2 |
| 23 | 王青书 | 女 | 1990.06 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 76.4 |
| 24 | 方培 | 女 | 1987.06 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 74.2 |
| 25 | 杨刚 | 男 | 1990.01 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 67.2 |
| 26 | 严云 | 女 | 1986.09 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 74.2 |
| 27 | 杨先威 | 女 | 1989.06 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 71.8 |
| 28 | 孙国梅 | 女 | 1986.10 | 中专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 69.8 |
| 29 | 李娜 | 女 | 1988.04 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 74.6 |
| 30 | 管杨 | 女 | 1989.09 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 73.8 |
| 31 | 朱晓光 | 男 | 1989.02 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 72.4 |
| 32 | 卢洁 | 女 | 1989.09 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 79.0 |
| 33 | 王桂玲 | 女 | 1983.11 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 68.8 |
| 34 | 宋明利 | 男 | 1985.09 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 61.4 |
| 35 | 周岑岑 | 女 | 1988.05 | 中专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 77.4 |
| 36 | 彭云云 | 女 | 1987.11 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 71.2 |
| 37 | 朱德龙 | 男 | 1989.02 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 81.2 |
| 38 | 姚显强 | 男 | 1985.08 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 缺考 |
| 39 | 宋欢 | 女 | 1986.01 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 69.2 |
| 40 | 石磊 | 女 | 1988.09 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 71.0 |
| 41 | 陈慧 | 女 | 1987.05 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 72.6 |
| 42 | 陈立 | 女 | 1989.03 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 缺考 |
| 43 | 黄英叶 | 女 | 1988.03 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 69.0 |
| 44 | 徐伟 | 男 | 1984.07 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 68.2 |
| 45 | 曹翔 | 男 | 1985.10 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 65.0 |
| 46 | 罗梦蛟 | 女 | 1989.08 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 73.8 |
| 47 | 金晓煜 | 女 | 1989.11 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 77.2 |
| 48 | 吴超 | 男 | 1990.05 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 73.8 |
| 49 | 张向晨 | 女 | 1990.06 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 78.4 |
| 50 | 张丽 | 女 | 1989.03 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 73.8 |
| 51 | 曹乐为 | 男 | 1986.09 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 缺考 |
| 52 | 邱晶晶 | 女 | 1987.12 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 68.4 |
| 53 | 陈明磊 | 男 | 1987.11 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 67.0 |
| 54 | 魏培培 | 女 | 1984.12 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 缺考 |
| 55 | 黄金 | 女 | 1992.08 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 71.6 |
| 56 | 张藻 | 女 | 1988.07 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 68.6 |
| 57 | 乐杨玲 | 女 | 1989.04 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 77.6 |
| 58 | 孙鸣 | 女 | 1988.09 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 81.4 |
| 59 | 李永燕 | 女 | 1984.08 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 69.2 |
| 60 | 孔艳 | 女 | 1989.06 | 大专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 68.6 |
| 61 | 闫欣 | 女 | 1991.09 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 83.4 |
| 62 | 王慧 | 女 | 1983.09 | 中专 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 76.2 |
| 63 | 李鹤松 | 男 | 1981.05 | 本科 | 净居寺文物旅游服务中心 | 130801 | 74.6 |
光山县人力资源和社会保障局
点击分享此信息:
相关文章


