2013年荥阳市事业单位招聘面试名单公告
2013年荥阳市公开招聘事业单位工作人员公告
根据《荥阳市2013年公开招聘事业单位工作人员实施方案》要求,市公安局面向社会公开招聘80名事业人员。按照拟招聘人数1:2比例,根据笔试成绩按由高到低的顺序,确定162名同志进入面试程序。请本人携带《笔试准考证》、有效身份证于2013年10月23日到荥阳市人力资源和社会保障局领取《面试准考证》,逾期未领取者视为自动弃权。领取时间:上午8:30-11:30 下午14:00-17:30
领取地点:荥阳市人力资源和社会保障局原报名处
联系电话:0371-60252068
附:2013年荥阳市公开招聘事业人员面试人员名单(共162名)
荥阳市事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2013年10月21日
2013年荥阳市公开招聘事业人员面试人员名单
| 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
民族 | 毕业院校 | 专业 | 所报岗位 | 准考证号 | 行政职业能力测试 | 公共基础知识 | 总分 | 名次 |
| 陈文帅 | 男 | 1990.01 | 汉 | 南阳理工学院 | 网络工程 | 计算机 | 20139300409 | 66.7 | 67.5 | 67.1 | 1 |
| 郭 强 | 男 | 1987.11 | 汉 | 中国矿业大学 | 信息安全 | 计算机 | 20139300386 | 74.8 | 59 | 66.9 | 2 |
| 徐 亮 | 男 | 1988.06 | 汉 | 黄河科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 20139300124 | 65.6 | 64.5 | 65.05 | 3 |
| 李恩光 | 男 | 1989.11 | 汉 | 河南科技学院新科学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机 | 20139300142 | 63.2 | 66 | 64.6 | 4 |
| 刘明阳 | 男 | 1990.06 | 汉 | 郑州大学 | 计算机科学与技术(网络工程) | 计算机 | 20139300403 | 72.8 | 52 | 62.4 | 5 |
| 李俊卿 | 男 | 1988.11 | 汉 | 河南科技大学 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 20139300377 | 60.2 | 60.5 | 60.35 | 6 |
| 李龙飞 | 男 | 1988.01 | 汉 | 洛阳师范学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 计算机 | 20139300422 | 58.5 | 62 | 60.25 | 7 |
| 张 萌 | 男 | 1988.05 | 汉 | 郑州轻工业学院 | 软件工程(测试技术) | 计算机 | 20139300393 | 66 | 53.5 | 59.75 | 8 |
| 王 浩 | 男 | 1990.01 | 汉 | 河南大学 | 网络工程 | 计算机 | 20139300402 | 61.9 | 57.5 | 59.7 | 9 |
| 陈凯华 | 男 | 1990.12 | 汉 | 郑州大学 | 计算机科学与技术(信息管理与信息系统) | 计算机 | 20139300380 | 63.3 | 56 | 59.65 | 10 |
| 程浩泰 | 男 | 1988.10 | 汉 | 平顶山学院 | 软件工程 | 计算机 | 20139300266 | 60.7 | 58.5 | 59.6 | 11 |
| 张 豪 | 男 | 1989.05 | 汉 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 20139300381 | 62 | 57 | 59.5 | 12 |
| 王 毅 | 男 | 1988.06 | 汉 | 河南大学民生学院 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 20139300388 | 61.2 | 57 | 59.1 | 13 |
| 楚培林 | 男 | 1989.11 | 汉 | 河南农业大学华豫学院 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 20139300419 | 61.9 | 55.5 | 58.7 | 14 |
| 连 峰 | 男 | 1989.08 | 汉 | 郑州大学 | 计算机科学与技术(数字媒体技术) | 计算机 | 20139300374 | 66.1 | 50 | 58.05 | 15 |
| 楚 凯 | 男 | 1987.11 | 汉 | 周口师范学院 | 计算机科学与技术(师范) | 计算机 | 20139300060 | 70.1 | 46 | 58.05 | 15 |
| 张子璐 | 男 | 1990.11 | 汉 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 20139300384 | 58.7 | 56.5 | 57.6 | 17 |
| 巴晨皓 | 男 | 1991.08 | 回 | 天津理工大学 | 信息安全 | 计算机 | 20139300391 | 66.2 | 49 | 57.6 | 17 |
| 苌国涵 | 男 | 1991.06 | 汉 | 郑州大学 | 计算机科学与技术(信息安全) | 计算机 | 20139300418 | 57.9 | 57 | 57.45 | 19 |
| 何政凯 | 男 | 1988.06 | 汉 | 河南农业大学华豫学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机 | 20139300398 | 56.3 | 57.5 | 56.9 | 20 |
| 孙凤娇 | 女 | 1989.09 | 汉 | 安阳工学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机 | 20139300387 | 69.7 | 67.5 | 68.6 | 1 |
| 付明明 | 女 | 1989.07 | 汉 | 郑州大学 | 计算机科学与技术(数字媒体技术) | 计算机 | 20139300082 | 65.2 | 63.5 | 64.35 | 2 |
| 李靖雨 | 女 | 1991.02 | 汉 | 河南农业大学华豫学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机 | 20139300399 | 67.2 | 57.5 | 62.35 | 3 |
| 杨 烨 | 女 | 1988.08 | 汉 | 新乡医学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机 | 20139300412 | 65.7 | 59 | 62.35 | 3 |
| 胡丹华 | 女 | 1990.06 | 汉 | 河南警察学院 | 安全防范技术 | 公安警察类专业 | 20139300455 | 66.1 | 64 | 65.05 | 1 |
| 张杰君 | 女 | 1988.04 | 汉 | 河南警察学院 | 交通管理 | 公安警察类专业 | 20139300331 | 55.9 | 64 | 59.95 | 2 |
| 赵亚萍 | 女 | 1989.08 | 汉 | 河南警察学院 | 治安管理 | 公安警察类专业 | 20139300436 | 60.3 | 56 | 58.15 | 3 |
| 孟怡平 | 女 | 1990.05 | 汉 | 河南警察学院 | 安全防范技术 | 公安警察类专业 | 20139300456 | 59.2 | 55 | 57.1 | 4 |
| 闫昭 | 女 | 1992.01 | 汉 | 河南警察学院 | 司法鉴定技术 | 公安警察类专业 | 20139300440 | 53 | 60 | 56.5 | 5 |
| 刘佳 | 女 | 1990.05 | 汉 | 河南警察学院 | 法律文秘 | 公安警察类专业 | 20139300434 | 58.3 | 54.5 | 56.4 | 6 |
| 孙婵 | 女 | 1988.03 | 汉 | 河南警察学院 | 治安管理 | 公安警察类专业 | 20139300448 | 60.2 | 46.5 | 53.35 | 7 |
| 夏露 | 女 | 1988.09 | 汉 | 河南警察学院 | 警察管理 | 公安警察类专业 | 20139300035 | 47.7 | 54 | 50.85 | 8 |
| 刘东 | 男 | 1988.10 | 汉 | 河南警察学院 | 法律文秘 | 公安警察类专业 | 20139300450 | 61 | 67.5 | 64.25 | 1 |
| 周航 | 男 | 1989.11 | 汉 | 河南警察学院 | 安全防范技术 | 公安警察类专业 | 20139300426 | 60 | 66 | 63 | 2 |
| 张清俣 | 男 | 1990.06 | 汉 | 河南警察学院 | 交通管理 | 公安警察类专业 | 20139300443 | 60.1 | 62 | 61.05 | 3 |
| 张强 | 男 | 1989.04 | 汉 | 河南警察学院 | 法律事务 | 公安警察类专业 | 20139300056 | 57.3 | 63.5 | 60.4 | 4 |
| 李文涛 | 男 | 1989.06 | 汉 | 河南警察学院 | 法律事务 | 公安警察类专业 | 20139300452 | 52.6 | 65.5 | 59.05 | 5 |
| 张竞舟 | 男 | 1990.06 | 汉 | 河南警察学院 | 法律文秘 | 公安警察类专业 | 20139300457 | 57.3 | 56 | 56.65 | 6 |
| 郑梁 | 男 | 1990.12 | 汉 | 河南警察学院 | 安全防范技术 | 公安警察类专业 | 20139300428 | 61 | 51.5 | 56.25 | 7 |
| 张鹏 | 男 | 1990.03 | 汉 | 河南警察学院 | 公共安全管理 | 公安警察类专业 | 20139300438 | 55.7 | 52.5 | 54.1 | 8 |
| 王毅 | 男 | 1989.09 | 汉 | 河南警察学院 | 司法鉴定技术 | 公安警察类专业 | 20139300435 | 55.1 | 52 | 53.55 | 9 |
| 靳远 | 男 | 1988.04 | 汉 | 河南公安高等大专学校 | 公共安全管理 | 公安警察类专业 | 20139300460 | 53.7 | 53 | 53.35 | 10 |
| 许冰 | 男 | 1989.04 | 汉 | 河南警察学院 | 信息网络安全监察 | 公安警察类专业 | 20139300430 | 54.9 | 51.5 | 53.2 | 11 |
| 南景会 | 男 | 1990.08 | 汉 | 河南警察学院 | 公共安全管理 | 公安警察类专业 | 20139300437 | 56.4 | 48.5 | 52.45 | 12 |
| 金林旭 | 男 | 1989.03 | 汉 | 河南警察学院 | 信息网络安全监察 | 公安警察类专业 | 20139300445 | 57.5 | 47 | 52.25 | 13 |
| 王国冕 | 男 | 1989.03 | 汉 | 河南警察学院 | 法律文秘 | 公安警察类专业 | 20139300117 | 55.2 | 48.5 | 51.85 | 14 |
| 柴靖祺 | 男 | 1991.03 | 汉 | 河南警察学院 | 安全防范技术 | 公安警察类专业 | 20139300431 | 52.6 | 51 | 51.8 | 15 |
| 王志奇 | 男 | 1990.04 | 汉 | 河南警察学院 | 法律事务 | 公安警察类专业 | 20139300444 | 49.1 | 53.5 | 51.3 | 16 |
| 张迪 | 男 | 1989.09 | 汉 | 河南警察学院 | 法律事务 | 公安警察类专业 | 20139300427 | 55.6 | 46 | 50.8 | 17 |
| 康扬 | 男 | 1990.10 | 汉 | 河南警察学院 | 法律文秘 | 公安警察类专业 | 20139300432 | 51 | 48 | 49.5 | 18 |
| 李瑞斌 | 男 | 1991.01 | 汉 | 铁道警察学院 | 刑事技术 | 公安警察类专业 | 20139300447 | 49.4 | 47 | 48.2 | 19 |
| 朱玉玺 | 男 | 1988.06 | 汉 | 天津公安警官职业学院 | 信息网络安全监察 | 公安警察类专业 | 20139300244 | 49 | 45 | 47 | 20 |
| 孙关卿 | 男 | 1989.09 | 汉 | 河南科技学院 | 数学与应用数学 | 不限专业 | 20139300652 | 75.5 | 61 | 68.25 | 1 |
| 徐小杰 | 男 | 1988.12 | 汉 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 汉语言文学 | 不限专业 | 20139300856 | 70.2 | 65.5 | 67.85 | 2 |
| 李清源 | 男 | 1990.06 | 汉 | 中原工学院 | 艺术设计 | 不限专业 | 20139300641 | 68.3 | 65 | 66.65 | 3 |
| 李岩 | 男 | 1989.02 | 汉 | 河南农业大学烟草学院 | 食品科学与工程 | 不限专业 | 20139300684 | 72.8 | 58 | 65.4 | 4 |
| 贾冰 | 男 | 1889.06 | 汉 | 郑州航空工业管理学院 | 法学 | 不限专业 | 20139301004 | 61.1 | 69.5 | 65.3 | 5 |
| 赵宁 | 男 | 1988.01 | 汉 | 武汉大学 | 机械设计制造及其自动化 | 不限专业 | 20139300670 | 62.3 | 65 | 63.65 | 6 |
| 李科 | 男 | 1988.08 | 汉 | 辽宁大学 | 市场营销 | 不限专业 | 20139300798 | 61.6 | 65.5 | 63.55 | 7 |
| 史尚斌 | 男 | 1988.03 | 汉 | 河南理工大学万方科技学院 | 人力资源管理 | 不限专业 | 20139300103 | 60.4 | 66.5 | 63.45 | 8 |
| 刘凯 | 男 | 1989.08 | 汉 | 河南科技大学 | 工商管理 | 不限专业 | 20139300815 | 58.3 | 68 | 63.15 | 9 |
| 康迪 | 男 | 1989.09 | 汉 | 河南科技大学 | 社会工作 | 不限专业 | 20139300139 | 61.5 | 64.5 | 63 | 10 |
| 李少杰 | 男 | 1989.08 | 汉 | 汉南农业大学华豫学院 | 汉语言文学 | 不限专业 | 20139300477 | 63.3 | 61.5 | 62.4 | 11 |
| 张持图 | 男 | 1991.08 | 汉 | 郑州大学体育学院 | 新闻学 | 不限专业 | 20139300601 | 60.3 | 64 | 62.15 | 12 |
| 李航 | 男 | 1988.09 | 汉 | 琼州学院 | 生物科学 | 不限专业 | 20139300842 | 63.2 | 61 | 62.1 | 13 |
| 张旭 | 男 | 1987.12 | 汉 | 中国劳动关系学院 | 经济学 | 不限专业 | 20139300986 | 71.5 | 52.5 | 62 | 14 |
| 王晓杰 | 男 | 1988.06 | 汉 | 大连医科大学 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 不限专业 | 20139300573 | 64 | 59.5 | 61.75 | 15 |
| 高源 | 男 | 1991.01 | 汉 | 信阳师范学院华锐学院 | 艺术设计 | 不限专业 | 20139300027 | 68.3 | 54 | 61.15 | 16 |
| 张猛 | 男 | 1988.07 | 汉 | 安阳师范学院人文管理学院 | 工商管理 | 不限专业 | 20139300855 | 70.7 | 51 | 60.85 | 17 |
| 马少锋 | 男 | 1988.02 | 汉 | 河南师范大学 | 思想政治教育 | 不限专业 | 20139301012 | 57.7 | 63.5 | 60.6 | 18 |
| 王鹏 | 男 | 1990.05 | 汉 | 漯河职业技术学院 | 国际贸易实务 | 不限专业 | 20139301009 | 58.3 | 62 | 60.15 | 19 |
| 禹帅 | 男 | 1988.02 | 汉 | 南阳医学高等大专学校 | 针灸推拿 | 不限专业 | 20139300687 | 63.7 | 56.5 | 60.1 | 20 |
| 刘源 | 男 | 1988.04 | 汉 | 吉林农业科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不限专业 | 20139300728 | 60.7 | 59.5 | 60.1 | 20 |
| 南洋 | 男 | 1989.12 | 汉 | 郑州职业技术学院 | 生物制药技术 | 不限专业 | 20139300714 | 64.1 | 56 | 60.05 | 22 |
| 张浩锋 | 男 | 1989.10 | 汉 | 新乡医学院 | 生物工程 | 不限专业 | 20139300925 | 64.9 | 54.5 | 59.7 | 23 |
| 刘斌 | 男 | 1992.07 | 汉 | 郑州师范学院 | 综合文科 | 不限专业 | 20139300730 | 64 | 55 | 59.5 | 24 |
| 宫金锐 | 男 | 1989.04 | 汉 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 工商管理 | 不限专业 | 20139300885 | 62.8 | 56 | 59.4 | 25 |
| 张留柱 | 男 | 1989.12 | 汉 | 河南农业大学华豫学院 | 商务英语 | 不限专业 | 20139301023 | 60.2 | 58.5 | 59.35 | 26 |
| 孙政曜 | 男 | 1989.02 | 汉 | 南京信息工程大学 | 人力资源管理 | 不限专业 | 20139300757 | 59.7 | 58.5 | 59.1 | 27 |
| 王静涛 | 男 | 1989.12 | 汉 | 中原工学院信息商务学院 | 工商管理 | 不限专业 | 20139300590 | 59.9 | 58 | 58.95 | 28 |
| 李川 | 男 | 1990.02 | 汉 | 平顶山学院 | 艺术设计 | 不限专业 | 20139300478 | 67 | 50.5 | 58.75 | 29 |
| 朱子龙 | 男 | 1988.08 | 汉 | 河南财经政法大学 | 刑事侦查技术 | 不限专业 | 20139300510 | 57 | 60.5 | 58.75 | 29 |
| 聂洋 | 男 | 1990.01 | 回 | 上海建桥学院 | 机电一体化技术 | 不限专业 | 20139300822 | 60.7 | 56.5 | 58.6 | 31 |
| 张博 | 男 | 1987.09 | 汉 | 南阳师范学院 | 英语 | 不限专业 | 20139300927 | 64.5 | 52.5 | 58.5 | 32 |
| 刘恒 | 男 | 1988.03 | 汉 | 河南城建学院 | 热能与动力工程 | 不限专业 | 20139300476 | 61.3 | 55.5 | 58.4 | 33 |
| 李正言 | 男 | 1988.10 | 汉 | 河南大学民生学院 | 经济学 | 不限专业 | 20139300938 | 59.3 | 57.5 | 58.4 | 33 |
| 杜鹏 | 男 | 1989.10 | 汉 | 中原工学院信息商务学院 | 法学 | 不限专业 | 20139300591 | 51.1 | 65.5 | 58.3 | 35 |
| 王孟奇 | 男 | 1990.03 | 汉 | 许昌学院 | 化学工程与工艺 | 不限专业 | 20139300695 | 60.5 | 56 | 58.25 | 36 |
| 李风伟 | 男 | 1989.12 | 汉 | 河南教育学院 | 旅游管理 | 不限专业 | 20139300472 | 57.8 | 58.5 | 58.15 | 37 |
| 付凌萌 | 男 | 1991.10 | 汉 | 黄河科技学院 | 法学 | 不限专业 | 20139300971 | 61.3 | 54.5 | 57.9 | 38 |
| 郭飞 | 男 | 1990.08 | 汉 | 河南科技大学 | 动植物检疫 | 不限专业 | 20139300484 | 59.2 | 56.5 | 57.85 | 39 |
| 张耀文 | 男 | 1990.06 | 汉 | 河南理工大学万方科技学院 | 建筑工程技术 | 不限专业 | 20139300904 | 60.9 | 54.5 | 57.7 | 40 |
| 苏东凯 | 男 | 1988.12 | 汉 | 平顶山学院 | 软件技术 | 不限专业 | 20139300866 | 59.6 | 55.5 | 57.55 | 41 |
| 郑杰 | 男 | 1989.04 | 汉 | 河南工程学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 不限专业 | 20139300941 | 64.3 | 50.5 | 57.4 | 42 |
| 田强 | 男 | 1988.06 | 汉 | 河南工业大学 | 化学工程与工艺 | 不限专业 | 20139300981 | 60.2 | 54.5 | 57.35 | 43 |
| 王金帅 | 男 | 1990.02 | 汉 | 信阳师范学院 | 社会体育 | 不限专业 | 20139300762 | 59.1 | 55.5 | 57.3 | 44 |
| 张翔 | 男 | 1989.01 | 汉 | 河南司法警官职业学院 | 法律事务 | 不限专业 | 20139300677 | 59.5 | 55 | 57.25 | 45 |
| 邢江滨 | 男 | 1988.01 | 汉 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 不限专业 | 20139300658 | 59.1 | 55 | 57.05 | 46 |
| 马健皓 | 男 | 1988.08 | 汉 | 河南农业大学 | 工商管理 | 不限专业 | 20139300531 | 56 | 58 | 57 | 47 |
| 王冉 | 男 | 1989.12 | 汉 | 河南大学民生学院 | 金融学 | 不限专业 | 20139300062 | 57.5 | 56.5 | 57 | 47 |
| 高正行 | 男 | 1989.04 | 汉 | 河南大学民生学院 | 城乡规划 | 不限专业 | 20139300474 | 63.8 | 50 | 56.9 | 49 |
| 张国良 | 男 | 1989.08 | 汉 | 黄淮学院 | 旅游管理 | 不限专业 | 20139300581 | 57.7 | 56 | 56.85 | 50 |
| 冯斌 | 男 | 1988.11 | 汉 | 焦作大学 | 电脑艺术设计 | 不限专业 | 20139300528 | 56.6 | 57 | 56.8 | 51 |
| 周洋 | 男 | 1991.08 | 汉 | 华北水利水电大学 | 工程管理 | 不限专业 | 20139300814 | 61.6 | 52 | 56.8 | 51 |
| 杨熙 | 男 | 1989.10 | 汉 | 华北水利水电学院 | 环境工程 | 不限专业 | 20139300196 | 60 | 53.5 | 56.75 | 53 |
| 闫刚强 | 男 | 1988.04 | 汉 | 郑州大学 | 建筑工程技术 | 不限专业 | 20139300999 | 60.1 | 53 | 56.55 | 54 |
| 何庆龙 | 男 | 1990.05 | 汉 | 哈尔滨商业大学 | 行政管理 | 不限专业 | 20139300635 | 58.7 | 54 | 56.35 | 55 |
| 苌海彬 | 男 | 1989.05 | 汉 | 郑州师范学院 | 商务英语 | 不限专业 | 20139300663 | 55.2 | 57.5 | 56.35 | 55 |
| 车继畅 | 男 | 1988.02 | 汉 | 沈阳体育学院 | 体育教育 | 不限专业 | 20139300968 | 62.7 | 50 | 56.35 | 55 |
| 王徐飞 | 男 | 1989.03 | 汉 | 开封大学 | 建筑工程管理 | 不限专业 | 20139300764 | 56 | 56.5 | 56.25 | 58 |
| 高杨 | 男 | 1990.07 | 汉 | 河南农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 不限专业 | 20139300610 | 54.4 | 58 | 56.2 | 59 |
| 黄亚飞 | 男 | 1990.06 | 汉 | 河南农业大学 | 交通运输 | 不限专业 | 20139300957 | 57.9 | 54.5 | 56.2 | 59 |
| 唐安超 | 男 | 1988.01 | 汉 | 安阳师范学院人文管理学院 | 会计学(专升本) | 不限专业 | 20139300922 | 55 | 57 | 56 | 61 |
| 张浩锋 | 男 | 1989.11 | 汉 | 新乡学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不限专业 | 20139300881 | 56.8 | 55 | 55.9 | 62 |
| 王兴昌 | 男 | 1988.12 | 汉 | 三门峡职业技术学院 | 机电一体化技术 | 不限专业 | 20139300597 | 49.7 | 62 | 55.85 | 63 |
| 陶潜 | 男 | 1988.05 | 汉 | 安阳师范学院 | 音乐学 | 不限专业 | 20139300891 | 61.2 | 50.5 | 55.85 | 63 |
| 马进 | 男 | 1988.01 | 汉 | 贵州师范大学 | 体育教育训练学 | 不限专业 | 20139300671 | 60.9 | 50.5 | 55.7 | 65 |
| 马冰 | 男 | 1990.04 | 汉 | 潍坊医学院 | 劳动与社会保障 | 不限专业 | 20139300760 | 59.4 | 52 | 55.7 | 65 |
| 禹晓刚 | 男 | 1989.04 | 汉 | 新乡学院 | 人力资源管理 | 不限专业 | 20139300932 | 53.9 | 57.5 | 55.7 | 65 |
| 高翔 | 男 | 1990.10 | 汉 | 中原工学院 | 金融学 | 不限专业 | 20139300023 | 54.9 | 56.5 | 55.7 | 65 |
| 张帅 | 男 | 1990.08 | 汉 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 市场营销 | 不限专业 | 20139300095 | 58.3 | 53 | 55.65 | 69 |
| 马宁 | 男 | 1988.12 | 汉 | 许昌职业技术学院 | 软件技术 | 不限专业 | 20139300553 | 60.5 | 50 | 55.25 | 70 |
| 王振宁 | 男 | 1989.04 | 汉 | 河南司法警官职业学院 | 司法警务 | 不限专业 | 20139300771 | 58.9 | 51.5 | 55.2 | 71 |
| 周永梁 | 男 | 1989.11 | 汉 | 河南师范大学新联学院 | 人力资源管理 | 不限专业 | 20139300700 | 53.3 | 57 | 55.15 | 72 |
| 李志 | 男 | 1989.12 | 汉 | 河南大学 | 材料化学 | 不限专业 | 20139300606 | 58.6 | 51.5 | 55.05 | 73 |
| 虎啸 | 男 | 1989.02 | 回 | 商丘师范学院 | 城市规划 | 不限专业 | 20139300681 | 61.6 | 48.5 | 55.05 | 73 |
| 高少宁 | 男 | 1988.04 | 汉 | 河南检查职业学院 | 法律事务 | 不限专业 | 20139300628 | 54.4 | 55.5 | 54.95 | 75 |
| 杨凯 | 男 | 1989.11 | 汉 | 洛阳师范学院 | 行政管理 | 不限专业 | 20139300686 | 52.9 | 57 | 54.95 | 75 |
| 靳灿 | 男 | 1988.11 | 汉 | 安阳工学院 | 自动化 | 不限专业 | 20139300619 | 59.3 | 50.5 | 54.9 | 77 |
| 郭栋 | 男 | 1989.12 | 汉 | 洛阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不限专业 | 20139300766 | 66.3 | 43 | 54.65 | 78 |
| 程昭 | 男 | 1989.11 | 汉 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 财务管理 | 不限专业 | 20139300121 | 58.3 | 51 | 54.65 | 78 |
| 赵亚惠 | 女 | 1990.06 | 汉 | 山西财经大学 | 法律(经济法方向) | 不限专业 | 20139300594 | 71.6 | 71 | 71.3 | 1 |
| 陈梦 | 女 | 1990.11 | 汉 | 许昌学院 | 法学 | 不限专业 | 20139300808 | 70.9 | 71.5 | 71.2 | 2 |
| 史梦逸 | 女 | 1990.11 | 汉 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 不限专业 | 20139300913 | 72.6 | 68 | 70.3 | 3 |
| 帖颖 | 女 | 1989.04 | 回 | 新乡医学院 | 公共事业管理 | 不限专业 | 20139300903 | 66.7 | 67.5 | 67.1 | 4 |
| 朱玉凤 | 女 | 1988.01 | 汉 | 安阳师范学院 | 教育学 | 不限专业 | 20139300554 | 70 | 63 | 66.5 | 5 |
| 李云 | 女 | 1989.04 | 汉 | 石河子大学 | 动物科学 | 不限专业 | 20139300586 | 64.5 | 68.5 | 66.5 | 5 |
| 周怡 | 女 | 1991.08 | 汉 | 河南教育学院 | 学前教育 | 不限专业 | 20139300804 | 68.8 | 64 | 66.4 | 7 |
| 刘宁 | 女 | 1989.02 | 汉 | 河南农业大学 | 行政管理 | 不限专业 | 20139300912 | 68.6 | 63.5 | 66.05 | 8 |
| 王佳丽 | 女 | 1989.10 | 汉 | 中国海洋大学 | 生物工程 | 不限专业 | 20139300975 | 71.3 | 60 | 65.65 | 9 |
| 孙志醒 | 女 | 1989.12 | 汉 | 郑州交通职业学院 | 汽车制造与装配技术 | 不限专业 | 20139300569 | 67 | 64 | 65.5 | 10 |
| 郑茜 | 女 | 1991.11 | 汉 | 河南城建学院 | 环境工程 | 不限专业 | 20139300799 | 67.6 | 63 | 65.3 | 11 |
| 马玲玉 | 女 | 1991.06 | 汉 | 焦作师范高等大专学校 | 初等教育 | 不限专业 | 20139300508 | 70.5 | 59.5 | 65 | 12 |
| 韩梦娇 | 女 | 1990.01 | 汉 | 周口师范学院 | 播音与主持艺术 | 不限专业 | 20139300629 | 71 | 59 | 65 | 12 |
| 王丹 | 女 | 1990.10 | 汉 | 河南教育学院 | 计算机应用技术 | 不限专业 | 20139300545 | 68.3 | 61.5 | 64.9 | 14 |
| 王艺霖 | 女 | 1989.03 | 汉 | 河南工业大学 | 工业设计 | 不限专业 | 20139300928 | 70.1 | 59.5 | 64.8 | 15 |
| 吴亚楠 | 女 | 1990.09 | 汉 | 许昌学院 | 日语 | 不限专业 | 20139300271 | 68.9 | 60 | 64.45 | 16 |
| 王英楠 | 女 | 1990.10 | 汉 | 闽江学院 | 英语 | 不限专业 | 20139300691 | 64.8 | 64 | 64.4 | 17 |
| 马远 | 女 | 1991.10 | 汉 | 河南农业大学 | 工商管理 | 不限专业 | 20139300579 | 67.5 | 59.5 | 63.5 | 18 |
| 孙冰希 | 女 | 1990.12 | 汉 | 安阳工学院 | 社会工作 | 不限专业 | 20139300214 | 69.6 | 56 | 62.8 | 19 |
| 王乾月 | 女 | 1990.04 | 汉 | 河南理工大学 | 人力资源管理 | 不限专业 | 20139300865 | 61.9 | 63.5 | 62.7 | 20 |
| 孙梦晓 | 女 | 1991.02 | 汉 | 中原工学院 | 英语 | 不限专业 | 20139300143 | 56.4 | 69 | 62.7 | 20 |
| 黄丹丹 | 女 | 1989.02 | 汉 | 河南商业高等大专学校 | 法律事务 | 服务基层 | 20139301048 | 64.1 | 64 | 64.05 | 1 |
| 郭正洁 | 女 | 1987.11 | 汉 | 郑州师范高等大专学校 | 特殊教育 | 服务基层 | 20139301043 | 62.5 | 56 | 59.25 | 2 |
| 蒋云鹤 | 男 | 1988.01 | 汉 | 湖北水利水电职业技术学院 | 旅游管理 | 服务基层 | 20139301042 | 64.2 | 52.5 | 58.35 | 3 |
| 崔珊珊 | 女 | 1987.09 | 汉 | 河南科技学院新科学院 | 法学 | 服务基层 | 20139301045 | 51.7 | 62 | 56.85 | 4 |
| 郜大龙 | 男 | 1988.02 | 汉 | 郑州华信学院 | 物流管理 | 服务基层 | 20139301046 | 57.7 | 55.5 | 56.6 | 5 |
| 张大磊 | 男 | 1988.10 | 汉 | 黄河科技学院 | 电子商务 | 服务基层 | 20139301055 | 59.2 | 52 | 55.6 | 6 |
| 熊绍娟 | 女 | 1988.08 | 汉 | 信阳师范学院 | 汉语言 | 服务基层 | 20139301054 | 48.2 | 59 | 53.6 | 7 |
| 王铭 | 女 | 1987.11 | 汉 | 河南科技学院新科学院 | 法学 | 服务基层 | 20139301044 | 52.8 | 53.5 | 53.15 | 8 |
| 许晓露 | 女 | 1989.03 | 汉 | 河南检察职业学院 | 法律事务 | 服务基层 | 20139301051 | 51.8 | 54 | 52.9 | 9 |
| 刘卿 | 女 | 1988.03 | 汉 | 郑州师范学院 | 新闻采编与制作 | 服务基层 | 20139301059 | 50.2 | 55.5 | 52.85 | 10 |
点击分享此信息:
相关文章


